НЦС 81-02-14-2017 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (с Изменением) стр. 6

Таблица 14-04-008. Наружные инженерные сети водоснабжения из железобетонных труб, разработка мокрого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из железобетонных труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 4):
14-04-008-01диаметром 500 мм глубиной 2 м11467,51
14-04-008-02диаметром 500 мм глубиной 3 м12544,38
14-04-008-03диаметром 500 мм глубиной 4 м98096,45
14-04-008-04диаметром 500 мм глубиной 5 м103102,56
14-04-008-05диаметром 600 мм глубиной 3 м14489,73
14-04-008-06диаметром 600 мм глубиной 4 м99987,47
14-04-008-07диаметром 600 мм глубиной 5 м106551,75
14-04-008-08диаметром 700 мм глубиной 3 м18040,26
14-04-008-09диаметром 700 мм глубиной 4 м103997,50
14-04-008-10диаметром 700 мм глубиной 5 м108174,19
14-04-008-11диаметром 800 мм глубиной 3 м19997,76
14-04-008-12диаметром 800 мм глубиной 4 м106033,13
14-04-008-13диаметром 800 мм глубиной 5 м110226,35
14-04-008-14диаметром 900 мм глубиной 3 м24676,05
14-04-008-15диаметром 900 мм глубиной 4 м110707,16
14-04-008-16диаметром 900 мм глубиной 5 м115262,28
14-04-008-17диаметром 1000 мм глубиной 3 м26953,70
14-04-008-18диаметром 1000 мм глубиной 4 м113913,60
14-04-008-19диаметром 1000 мм глубиной 5 м117914,95

Раздел 5. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных труб

Таблица 14-05-001. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3):
14-05-001-01диаметром 400 мм глубиной 2 м4755,06
14-05-001-02диаметром 400 мм глубиной 3 м5710,60
14-05-001-03диаметром 500 мм глубиной 2 м5301,19
14-05-001-04диаметром 500 мм глубиной 3 м6305,03
14-05-001-05диаметром 600 мм глубиной 3 м7271,59
14-05-001-06диаметром 800 мм глубиной 3 м8960,47
14-05-001-07диаметром 1000 мм глубиной 3 м13052,23

Таблица 14-05-002. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3):
14-05-002-01диаметром 400 мм глубиной 2 м6285,17
14-05-002-02диаметром 400 мм глубиной 3 м8471,96
14-05-002-03диаметром 500 мм глубиной 2 м7141,24
14-05-002-04диаметром 500 мм глубиной 3 м9473,94
14-05-002-05диаметром 600 мм глубиной 3 м10601,11
14-05-002-06диаметром 800 мм глубиной 3 м12292,72
14-05-002-07диаметром 1000 мм глубиной 3 м16503,80

Таблица 14-05-003. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
14-05-003-01диаметром 400 мм глубиной 2 м5202,30
14-05-003-02диаметром 400 мм глубиной 3 м5971,70
14-05-003-03диаметром 400 мм глубиной 4 м53231,81
14-05-003-04диаметром 400 мм глубиной 5 м56712,15
14-05-003-05диаметром 500 мм глубиной 2 м5663,19
14-05-003-06диаметром 500 мм глубиной 3 м6592,23
14-05-003-07диаметром 500 мм глубиной 4 м53571,51
14-05-003-08диаметром 500 мм глубиной 5 м57024,64
14-05-003-09диаметром 600 мм глубиной 3 м7543,49
14-05-003-10диаметром 600 мм глубиной 4 м54460,73
14-05-003-11диаметром 600 мм глубиной 5 м59016,42
14-05-003-12диаметром 800 мм глубиной 3 м9198,53
14-05-003-13диаметром 800 мм глубиной 4 м56245,22
14-05-003-14диаметром 800 мм глубиной 5 м59541,41
14-05-003-15диаметром 1000 мм глубиной 3 м13286,37
14-05-003-16диаметром 1000 мм глубиной 4 м60465,35
14-05-003-17диаметром 1000 мм глубиной 5 м63617,96

Таблица 14-05-004. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
14-05-004-01диаметром 400 мм глубиной 2 м6216,94
14-05-004-02диаметром 400 мм глубиной 3 м7329,69
14-05-004-03диаметром 400 мм глубиной 4 м92574,86
14-05-004-04диаметром 400 мм глубиной 5 м97199,20
14-05-004-05диаметром 500 мм глубиной 2 м7103,38
14-05-004-06диаметром 500 мм глубиной 3 м8409,50
14-05-004-07диаметром 500 мм глубиной 4 м95376,91
14-05-004-08диаметром 500 мм глубиной 5 м99975,93
14-05-004-09диаметром 600 мм глубиной 3 м9499,67
14-05-004-10диаметром 600 мм глубиной 4 м94558,06
14-05-004-11диаметром 600 мм глубиной 5 м101056,63
14-05-004-12диаметром 800 мм глубиной 3 м11407,28
14-05-004-13диаметром 800 мм глубиной 4 м94748,84
14-05-004-14диаметром 800 мм глубиной 5 м101801,32
14-05-004-15диаметром 1000 мм глубиной 3 м15890,89
14-05-004-16диаметром 1000 мм глубиной 4 м99470,34
14-05-004-17диаметром 1000 мм глубиной 5 м103670,18

Таблица 14-05-005. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 4):
14-05-005-01диаметром 400 мм глубиной 2 м6207,56
14-05-005-02диаметром 400 мм глубиной 3 м7622,50
14-05-005-03диаметром 500 мм глубиной 2 м7408,64
14-05-005-04диаметром 500 мм глубиной 3 м8910,12
14-05-005-05диаметром 600 мм глубиной 3 м10175,94
14-05-005-06диаметром 800 мм глубиной 3 м12471,60
14-05-005-07диаметром 1000 мм глубиной 3 м17344,48

Таблица 14-05-006. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 4):
14-05-006-01диаметром 400 мм глубиной 2 м7885,97
14-05-006-02диаметром 400 мм глубиной 3 м10590,32
14-05-006-03диаметром 500 мм глубиной 2 м9402,69
14-05-006-04диаметром 500 мм глубиной 5 м12316,02
14-05-006-05диаметром 600 мм глубиной 3 м13732,15
14-05-006-06диаметром 800 мм глубиной 3 м16179,89
14-05-006-07 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 21204,15

Таблица 14-05-007. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 4):
14-05-007-01диаметром 400 мм глубиной 2 м5946,15
14-05-007-02диаметром 400 мм глубиной 3 м6855,75
14-05-007-03диаметром 400 мм глубиной 4 м57929,07
14-05-007-04диаметром 400 мм глубиной 5 м61531,06
14-05-007-05диаметром 500 мм глубиной 2 м7012,42
14-05-007-06диаметром 500 мм глубиной 3 м8030,80
14-05-007-07диаметром 500 мм глубиной 4 м58423,71
14-05-007-08диаметром 500 мм глубиной 5 м61999,32
14-05-007-09диаметром 600 мм глубиной 3 м9142,41
14-05-007-10диаметром 600 мм глубиной 4 м61627,27
14-05-007-11диаметром 600 мм глубиной 5 м65468,47
14-05-007-12диаметром 800 мм глубиной 3 м11041,90
14-05-007-13диаметром 800 мм глубиной 4 м61535,67
14-05-007-14диаметром 800 мм глубиной 5 м65143,55
14-05-007-15диаметром 1000 мм глубиной 3 м15423,01
14-05-007-16диаметром 1000 мм глубиной 4 м66440,64
14-05-007-17диаметром 1000 мм глубиной 5 м70038,14

Таблица 14-05-008. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 4):
14-05-008-01диаметром 400 мм глубиной 2 м7008,41
14-05-008-02диаметром 400 мм глубиной 3 м10334,93
14-05-008-03диаметром 400 мм глубиной 4 м98628,01
14-05-008-04диаметром 400 мм глубиной 5 м103427,56
14-05-008-05диаметром 500 мм глубиной 2 м8357,56
14-05-008-06диаметром 500 мм глубиной 3 м9920,77
14-05-008-07диаметром 500 мм глубиной 4 м99200,85
14-05-008-08диаметром 500 мм глубиной 5 м103943,02
14-05-008-09диаметром 600 мм глубиной 3 м11166,25
14-05-008-10диаметром 600 мм глубиной 4 м104041,21
14-05-008-11диаметром 600 мм глубиной 5 м108732,42
14-05-008-12диаметром 800 мм глубиной 3 м13332,05
14-05-008-13диаметром 800 мм глубиной 4 м98920,06
14-05-008-14диаметром 800 мм глубиной 5 м103149,71
14-05-008-15диаметром 1000 мм глубиной 3 м17862,54
14-05-008-16диаметром 1000 мм глубиной 4 м106459,52
14-05-008-17диаметром 1000 мм глубиной 5 м110864,74

Раздел 6. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб

Таблица 14-06-001. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3):
14-06-001-01диаметром 100 мм глубиной 2 м2886,20
14-06-001-02диаметром 100 мм глубиной 3 м3774,70
14-06-001-03диаметром 125 мм глубиной 2 м2954,66
14-06-001-04диаметром 125 мм глубиной 3 м3843,16
14-06-001-05диаметром 150 мм глубиной 2 м3055,15
14-06-001-06диаметром 150 мм глубиной 3 м3953,84
14-06-001-07диаметром 200 мм глубиной 2 м3383,87
14-06-001-08диаметром 200 мм глубиной 3 м4267,35
14-06-001-09диаметром 250 мм глубиной 2 м5168,56
14-06-001-10диаметром 250 мм глубиной 3 м6124,80
14-06-001-11диаметром 300 мм глубиной 2 м6455,95
14-06-001-12диаметром 300 мм глубиной 3 м7339,43
14-06-001-13диаметром 350 мм глубиной 2 м7923,44
14-06-001-14диаметром 350 мм глубиной 3 м8772,33
14-06-001-15диаметром 400 мм глубиной 2 м9014,67
14-06-001-16диаметром 400 мм глубиной 3 м9840,42
14-06-001-17диаметром 500 мм глубиной 2 м12498,38
14-06-001-18диаметром 500 мм глубиной 3 м13260,07
14-06-001-19диаметром 630 мм глубиной 3 м19707,07
14-06-001-20диаметром 710 мм глубиной 3 м20484,37
14-06-001-21диаметром 800 мм глубиной 3 м24937,49
14-06-001-22диаметром 900 мм глубиной 3 м30969,39
14-06-001-23диаметром 1000 мм глубиной 3 м38032,80
Таблица 14-06-002. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)
Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3):
14-06-002-01диаметром 100 мм глубиной 2 м3914,65
14-06-002-02диаметром 100 мм глубиной 3 м5585,55
14-06-002-03диаметром 120 мм глубиной 2 м3983,11
14-06-002-04диаметром 125 мм глубиной 3 м5654,01
14-06-002-05диаметром 150 мм глубиной 2 м4107,20
14-06-002-06диаметром 150 мм глубиной 3 м5778,10
14-06-002-07диаметром 200 мм глубиной 2 м4462,10
14-06-002-08диаметром 200 мм глубиной 3 м6130,07
14-06-002-09диаметром 250 мм глубиной 2 м6270,92
14-06-002-10диаметром 250 мм глубиной 3 м7938,17
14-06-002-11диаметром 300 мм глубиной 2 м7584,48
14-06-002-12диаметром 300 мм глубиной 3 м9252,44
14-06-002-13диаметром 350 мм глубиной 2 м9067,77
14-06-002-14диаметром 350 мм глубиной 3 м10708,46
14-06-002-15диаметром 400 мм глубиной 2 м10187,03
14-06-002-16диаметром 400 мм глубиной 3 м11795,15
14-06-002-17диаметром 500 мм глубиной 2 м13739,07
14-06-002-18диаметром 500 мм глубиной 3 м15308,31
14-06-002-19диаметром 630 мм глубиной 3 м22117,06
14-06-002-20диаметром 710 мм глубиной 3 м23134,58
14-06-002-21диаметром 800 мм глубиной 3 м27700,80
14-06-002-22диаметром 900 мм глубиной 3 м33806,04
14-06-002-23диаметром 1000 мм глубиной 3 м40853,29

Таблица 14-06-003. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
14-06-003-01диаметром 100 мм глубиной 2 м3700,83
14-06-003-02диаметром 100 мм глубиной 3 м4565,59
14-06-003-03диаметром 100 мм глубиной 4 м50908,72
14-06-003-04диаметром 100 мм глубиной 5 м55180,07
14-06-003-05диаметром 125 мм глубиной 2 м3769,17
14-06-003-06диаметром 125 мм глубиной 3 м4633,93
14-06-003-07диаметром 125 мм глубиной 4 м50977,06
14-06-003-08диаметром 125 мм глубиной 5 м55187,13
14-06-003-09диаметром 150 мм глубиной 2 м3869,51
14-06-003-10диаметром 150 мм глубиной 3 м4734,26
14-06-003-11диаметром 150 мм глубиной 4 м51077,40
14-06-003-12диаметром 150 мм глубиной 5 м55348,75
14-06-003-13диаметром 200 мм глубиной 2 м4249,18
14-06-003-14диаметром 200 мм глубиной 3 м5150,24
14-06-003-15диаметром 200 мм глубиной 4 м51705,43
14-06-003-16диаметром 200 мм глубиной 5 м55834,81
14-06-003-17диаметром 250 мм глубиной 2 м6033,52
14-06-003-18диаметром 250 мм глубиной 3 м6934,58
14-06-003-19диаметром 250 мм глубиной 4 м53489,77
14-06-003-20диаметром 250 мм глубиной 5 м57620,99
14-06-003-21диаметром 300 мм глубиной 2 м7320,58
14-06-003-22диаметром 300 мм глубиной 3 м8221,64
14-06-003-23диаметром 300 мм глубиной 4 м54776,83
14-06-003-24диаметром 300 мм глубиной 5 м58749,87
14-06-003-25диаметром 350 мм глубиной 2 м8788,46
14-06-003-26диаметром 350 мм глубиной 3 м9654,89
14-06-003-27диаметром 350 мм глубиной 4 м56052,46
14-06-003-28диаметром 350 мм глубиной 5 м60482,59
14-06-003-29диаметром 400 мм глубиной 2 м9911,23
14-06-003-30диаметром 400 мм глубиной 3 м10777,67
14-06-003-31диаметром 400 мм глубиной 4 м57273,86
14-06-003-32диаметром 400 мм глубиной 5 м61533,21
14-06-003-33диаметром 500 мм глубиной 2 м13338,03
14-06-003-34диаметром 500 мм глубиной 3 м14141,82
14-06-003-35диаметром 500 мм глубиной 4 м58966,45
14-06-003-36диаметром 500 мм глубиной 5 м63113,39
14-06-003-37диаметром 630 мм глубиной 3 м20334,36
14-06-003-38диаметром 630 мм глубиной 4 м65276,90
14-06-003-39диаметром 630 мм глубиной 5 м69445,02
14-06-003-40диаметром 710 мм глубиной 3 м20990,71
14-06-003-41диаметром 710 мм глубиной 4 м66344,91
14-06-003-42диаметром 710 мм глубиной 5 м69988,76
14-06-003-43диаметром 800 мм глубиной 3 м25460,22
14-06-003-44диаметром 800 мм глубиной 4 м70871,61
14-06-003-45диаметром 800 мм глубиной 5 м74552,07
14-06-003-46диаметром 900 мм глубиной 3 м31599,80
14-06-003-47диаметром 900 мм глубиной 4 м77408,14
14-06-003-48диаметром 900 мм глубиной 5 м81113,39
14-06-003-49диаметром 1000 мм глубиной 3 м38714,12
14-06-003-50диаметром 1000 мм глубиной 4 м84756,77
14-06-003-51диаметром 1000 мм глубиной 5 м88402,54

Таблица 14-06-004. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
14-06-004-01диаметром 100 мм глубиной 2 м4670,86
14-06-004-02диаметром 100 мм глубиной 3 м5936,52
14-06-004-03диаметром 100 мм глубиной 4 м88781,30
14-06-004-04диаметром 100 мм глубиной 5 м93582,66
14-06-004-05диаметром 125 мм глубиной 2 м4739,20
14-06-004-06диаметром 125 мм глубиной 3 м6004,86
14-06-004-07диаметром 125 мм глубиной 4 м88849,64
14-06-004-08диаметром 125 мм глубиной 5 м93651,24
14-06-004-09диаметром 150 мм глубиной 2 м5259,95
14-06-004-10диаметром 150 мм глубиной 3 м6525,62
14-06-004-11диаметром 150 мм глубиной 4 м89370,40
14-06-004-12диаметром 150 мм глубиной 5 м94171,99
14-06-004-13диаметром 200 мм глубиной 2 м5270,86
14-06-004-14диаметром 200 мм глубиной 3 м6575,97
14-06-004-15диаметром 200 мм глубиной 4 м89768,89
14-06-004-16диаметром 200 мм глубиной 5 м94406,52
14-06-004-17диаметром 250 мм глубиной 2 м7078,45
14-06-004-18диаметром 250 мм глубиной 3 м8383,56
14-06-004-19диаметром 250 мм глубиной 4 м91576,48
14-06-004-20диаметром 250 мм глубиной 5 м96214,11
14-06-004-21диаметром 300 мм глубиной 2 м8392,19
14-06-004-22диаметром 300 мм глубиной 3 м9697,30
14-06-004-23диаметром 300 мм глубиной 4 м92890,22
14-06-004-24диаметром 300 мм глубиной 5 м97527,86
14-06-004-25диаметром 350 мм глубиной 2 м9882,09
14-06-004-26диаметром 350 мм глубиной 3 м11153,52
14-06-004-27диаметром 350 мм глубиной 4 м94410,95
14-06-004-28диаметром 350 мм глубиной 5 м99262,24
14-06-004-29диаметром 400 мм глубиной 2 м11028,83
14-06-004-30диаметром 400 мм глубиной 3 м12300,26
14-06-004-31диаметром 400 мм глубиной 4 м95484,82
14-06-004-32диаметром 400 мм глубиной 5 м100336,11
14-06-004-33диаметром 500 мм глубиной 2 м14528,28
14-06-004-34диаметром 500 мм глубиной 3 м15690,92
14-06-004-35диаметром 500 мм глубиной 4 м96476,98
14-06-004-36диаметром 500 мм глубиной 5 м101058,65
14-06-004-37диаметром 630 мм глубиной 3 м21937,34
14-06-004-38диаметром 630 мм глубиной 4 м102623,81
14-06-004-39диаметром 630 мм глубиной 5 м107525,43
14-06-004-40диаметром 710 мм глубиной 3 м22725,33
14-06-004-41диаметром 710 мм глубиной 4 м103758,88
14-06-004-42диаметром 710 мм глубиной 5 м107421,20
14-06-004-43диаметром 800 мм глубиной 3 м27376,26
14-06-004-44диаметром 800 мм глубиной 4 м108510,17
14-06-004-45диаметром 800 мм глубиной 5 м111794,73
14-06-004-46диаметром 900 мм глубиной 3 м33692,45
14-06-004-47диаметром 900 мм глубиной 4 м115207,89
14-06-004-48диаметром 900 мм глубиной 5 м118653,71
14-06-004-49диаметром 1000 мм глубиной 3 м41019,40
14-06-004-50диаметром 1000 мм глубиной 4 м123142,77
14-06-004-51диаметром 1000 мм глубиной 5 м126940,94

Таблица 14-06-005. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4):
14-06-005-01диаметром 100 мм глубиной 2 м3379,36
14-06-005-02диаметром 100 мм глубиной 3 м4552,78
14-06-005-03диаметром 125 мм глубиной 2 м3463,38
14-06-005-04диаметром 125 мм глубиной 3 м4636,80
14-06-005-05диаметром 150 мм глубиной 2 м3976,57
14-06-005-06диаметром 150 мм глубиной 3 м5162,11
14-06-005-07диаметром 200 мм глубиной 2 м3998,47
14-06-005-08диаметром 200 мм глубиной 3 м5211,84
14-06-005-09диаметром 250 мм глубиной 2 м5853,37
14-06-005-10диаметром 250 мм глубиной 3 м7165,97
14-06-005-11диаметром 300 мм глубиной 2 м7203,15
14-06-005-12диаметром 300 мм глубиной 3 м8416,52
14-06-005-13диаметром 350 мм глубиной 2 м8749,07
14-06-005-14диаметром 350 мм глубиной 3 м9930,18
14-06-005-15диаметром 400 мм глубиной 2 м9935,42
14-06-005-16диаметром 400 мм глубиной 3 м11116,61
14-06-005-17диаметром 500 мм глубиной 2 м13564,26
14-06-005-18диаметром 500 мм глубиной 3 м14679,49
14-06-005-19диаметром 630 мм глубиной 3 м21572,67
14-06-005-20диаметром 710 мм глубиной 3 м22623,51
14-06-005-21диаметром 800 мм глубиной 3 м27324,00
14-06-005-22диаметром 900 мм глубиной 3 м33611,23
14-06-005-23диаметром 1000 мм глубиной 3 м40927,35

Таблица 14-06-006. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4):
14-06-006-01диаметром 100 мм глубиной 2 м4492,71
14-06-006-02диаметром 100 мм глубиной 3 м6478,24
14-06-006-03диаметром 125 мм глубиной 2 м4537,79
14-06-006-04диаметром 125 мм глубиной 3 м6563,12
14-06-006-05диаметром 150 мм глубиной 2 м5074,60
14-06-006-06диаметром 150 мм глубиной 3 м7099,93
14-06-006-07диаметром 200 мм глубиной 2 м5126,23
14-06-006-08диаметром 200 мм глубиной 3 м7195,16
14-06-006-09диаметром 250 мм глубиной 2 м7005,47
14-06-006-10диаметром 250 мм глубиной 3 м9073,69
14-06-006-11диаметром 300 мм глубиной 2 м8381,64
14-06-006-12диаметром 300 мм глубиной 3 м10450,57
14-06-006-13диаметром 350 мм глубиной 2 м9950,63
14-06-006-14диаметром 350 мм глубиной 3 м11988,02
14-06-006-15диаметром 400 мм глубиной 2 м11059,98
14-06-006-16диаметром 400 мм глубиной 3 м13196,09
14-06-006-17диаметром 500 мм глубиной 2 м14861,18
14-06-006-18диаметром 500 мм глубиной 3 м16859,75
14-06-006-19диаметром 630 мм глубиной 3 м23805,10
14-06-006-20диаметром 710 мм глубиной 3 м25443,10
14-06-006-21диаметром 800 мм глубиной 3 м30261,79
14-06-006-22диаметром 900 мм глубиной 3 м36627,34
14-06-006-23диаметром 1000 мм глубиной 3 м44002,07

Таблица 14-06-007. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 4):
14-06-007-01диаметром 100 мм глубиной 2 м4219,99
14-06-007-02диаметром 100 мм глубиной 3 м5261,57
14-06-007-03диаметром 100 мм глубиной 4 м55012,11
14-06-007-04диаметром 100 мм глубиной 5 м59589,48
14-06-007-05диаметром 125 мм глубиной 2 м4304,01
14-06-007-06диаметром 125 мм глубиной 3 м5345,59
14-06-007-07диаметром 125 мм глубиной 4 м55096,13
14-06-007-08диаметром 125 мм глубиной 5 м59673,5
14-06-007-09диаметром 150 мм глубиной 2 м4817,19
14-06-007-10диаметром 150 мм глубиной 3 м5858,77
14-06-007-11диаметром 150 мм глубиной 4 м55609,32
14-06-007-12диаметром 150 мм глубиной 5 м60186,69
14-06-007-13диаметром 200 мм глубиной 2 м4839,77
14-06-007-14диаметром 200 мм глубиной 3 м5920,62
14-06-007-15диаметром 200 мм глубиной 4 м55909,59
14-06-007-16диаметром 200 мм глубиной 5 м60333,37
14-06-007-17диаметром 250 мм глубиной 2 м6694,68
14-06-007-18диаметром 250 мм глубиной 3 м7775,53
14-06-007-19диаметром 250 мм глубиной 4 м57764,49
14-06-007-20диаметром 250 мм глубиной 5 м62188,27
14-06-007-21диаметром 300 мм глубиной 2 м8044,45
14-06-007-22диаметром 300 мм глубиной 3 м9125,31
14-06-007-23диаметром 300 мм глубиной 4 м59114,27
14-06-007-24диаметром 300 мм глубиной 5 м63538,05
14-06-007-25диаметром 350 мм глубиной 2 м9590,37
14-06-007-26диаметром 350 мм глубиной 3 м10638,96
14-06-007-27диаметром 350 мм глубиной 4 м60642,79
14-06-007-28диаметром 350 мм глубиной 5 м65209,84
14-06-007-29диаметром 400 мм глубиной 2 м10775,84
14-06-007-30диаметром 400 мм глубиной 3 м11824,43
14-06-007-31диаметром 400 мм глубиной 4 м61756,10
14-06-007-32диаметром 400 мм глубиной 5 м66323,15
14-06-007-33диаметром 500 мм глубиной 2 м14327,56
14-06-007-34диаметром 500 мм глубиной 3 м15311,67
14-06-007-35диаметром 500 мм глубиной 4 м63399,15
14-06-007-36диаметром 500 мм глубиной 5 м67854,23
14-06-007-37диаметром 630 мм глубиной 3 м21859,76
14-06-007-38диаметром 630 мм глубиной 4 м70085,78
14-06-007-39диаметром 630 мм глубиной 5 м74565,23
14-06-007-40диаметром 710 мм глубиной 3 м22727,63
14-06-007-41диаметром 710 мм глубиной 4 м71423,26
14-06-007-42диаметром 710 мм глубиной 5 м75465,65
14-06-007-43диаметром 800 мм глубиной 3 м27469,46
14-06-007-44диаметром 800 мм глубиной 4 м76255,13
14-06-007-45диаметром 800 мм глубиной 5 м80354,65
14-06-007-46диаметром 900 мм глубиной 3 м33902,68
14-06-007-47диаметром 900 мм глубиной 4 м83153,87
14-06-007-48диаметром 900 мм глубиной 5 м87321,01
14-06-007-49диаметром 1000 мм глубиной 3 м41306,60
14-06-007-50диаметром 1000 мм глубиной 4 м90836,64
14-06-007-51диаметром 1000 мм глубиной 5 м94951,33

Таблица 14-06-008. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: 1 кмНаружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 4):
14-06-008-01диаметром 100 мм глубиной 2 м5232,94
14-06-008-02диаметром 100 мм глубиной 3 м6710,22
14-06-008-03диаметром 100 мм глубиной 4 м94487,97
14-06-008-04диаметром 100 мм глубиной 5 м99616,15
14-06-008-05диаметром 125 мм глубиной 2 м5316,96
14-06-008-06диаметром 125 мм глубиной 3 м6795,76
14-06-008-07диаметром 125 мм глубиной 4 м94571,99
14-06-008-08диаметром 125 мм глубиной 5 м99700,44
14-06-008-09диаметром 150 мм глубиной 2 м5853,77
14-06-008-10диаметром 150 мм глубиной 3 м7332,56
14-06-008-11диаметром 150 мм глубиной 4 м95108,80
14-06-008-12диаметром 150 мм глубиной 5 м100237,24
14-06-008-13диаметром 200 мм глубиной 2 м5906,25
14-06-008-14диаметром 200 мм глубиной 3 м7427,80
14-06-008-15диаметром 200 мм глубиной 4 м95583,05
14-06-008-16диаметром 200 мм глубиной 5 м100538,32
14-06-008-17диаметром 250 мм глубиной 2 м7784,77
14-06-008-18диаметром 250 мм глубиной 3 м9306,32
14-06-008-19диаметром 250 мм глубиной 4 м97461,57
14-06-008-20диаметром 250 мм глубиной 5 м102416,84
14-06-008-21диаметром 300 мм глубиной 2 м9161,66
14-06-008-22диаметром 300 мм глубиной 3 м10683,21
14-06-008-23диаметром 300 мм глубиной 4 м98838,46
14-06-008-24диаметром 300 мм глубиной 5 м103793,73
14-06-008-25диаметром 350 мм глубиной 2 м10729,94
14-06-008-26диаметром 350 мм глубиной 3 м12220,66
14-06-008-27диаметром 350 мм глубиной 4 м100446,99
14-06-008-28диаметром 350 мм глубиной 5 м105622,07
14-06-008-29диаметром 400 мм глубиной 2 м11939,74
14-06-008-30диаметром 400 мм глубиной 3 м13565,96
14-06-008-31диаметром 400 мм глубиной 4 м101583,92
14-06-008-32диаметром 400 мм глубиной 5 м106759,00
