организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом;
работы по комплексному благоустройству территории;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального парка;
реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах национального парка.
11. Пребывание на территории национального парка физических лиц, не являющихся работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.
12. Состав и описание функциональных зон национального парка даны в приложении 2 к настоящему Положению, карта-схема функционального зонирования территории национального парка - в приложении 3 к настоящему Положению.
13. Изменение функционального зонирования территории национального парка может осуществляться только после внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.
14. На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130).
15. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка согласовываются с Минприроды России*.
16. На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального строительства и ввод в эксплуатацию указанных объектов допускаются по разрешениям, выдаваемым Минприроды России в соответствии с законодательством Российской Федерации.**
17. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых на территории национального парка допускаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.
18. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории национального парка наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Границы национального парка обозначаются на местности специальными предупредительными и информационными знаками по периметру границ его территории.
IV. Государственный надзор в области охраны и использования территории национального парка
20. На территории национального парка государственный надзор в области охраны и использования территории национального парка осуществляется должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
21. На территории национального парка государственный надзор в области охраны и использования территории национального парка, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории национального парка осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.***
22. К охране территории национального парка могут привлекаться работники правоохранительных органов, их рейды на территории национального парка проводятся совместно с должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
______________________________
* подпункт 5.16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 N 1219;
** - подпункт 5.17 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 N 1219
*** постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 N 1391 "О государственном надзоре в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7946; 2015, N 30, ст. 4595)
Приложение 1
к Положению о национальном парке
"Шантарские острова"
к Положению о национальном парке
"Шантарские острова"
Координаты характерных (поворотных) точек границы национального парка "Шантарские острова"
Участок 1
Условное обозначение точки | Координаты характерных (поворотных) точек | |
X | Y | |
1 | 55°09'42.93" | 137°11'10.76" |
2 | 55°09'12.52" | 137°13'55.27" |
3 | 55°08'01.31" | 137°15'46.23" |
4 | 55°06'59.68" | 137°16'24.67" |
5 | 55°05'28.82" | 137°15'47.49" |
6 | 55°04'21.63" | 137°14'25.87" |
7 | 55°03'24.69" | 137°13'42.70" |
8 | 55°02'38.89" | 137°12'28.43" |
9 | 55°01'39.61" | 137°12'07.58" |
10 | 55°00'53.24" | 137°11'14.09" |
11 | 55°00'00.19" | 137°10'50.21" |
12 | 54°59,35.50" | 137°08'46.94" |
13 | 54°58,50.95" | 137°08'23.28" |
14 | 54°57'47.40" | 137°08'44.83" |
15 | 54°56'28.06" | 137°09'50.08" |
16 | 54°54'55.56" | 137°09'10.72" |
17 | 54°53'33.54" | 137°07'38.77" |
18 | 54°52'36.43" | 137°06'10.50" |
19 | 54°52'08.45" | 137°03'33.66" |
20 | 54°52'00.55" | 137°00'43.59" |
21 | 54о52'09.32" | 136°57'59.64" |
22 | 54°52'35.43" | 136°55'55.75" |
23 | 54°52'51.47" | 136°53'42.55" |
24 | 54°53'08.49" | 136°51'52.94" |
25 | 54°52'19.10" | 136°49'56.69" |
26 | 54°51'06.69" | 136°48'23.64" |
27 | 54°50'35.37" | 136°47'06.27" |
28 | 54°50'10.22" | 136°44'57.18" |
29 | 54°50'28.76" | 136°42'25.49" |
30 | 54°50'47.12" | 136°39'49.17" |
31 | 54°51'34.22" | 136°37'50.66" |
32 | 54°52'49.75" | 136°36'20.12" |
33 | 54°53'57.29" | 136°35'18.46" |
34 | 54°54'20.43" | 136°32'51.40" |
35 | 54°53'54.15" | 136°31'12.01" |
36 | 54°54'13.82" | 136°29'27.36" |
37 | 54°54'52.36" | 136°27'31.63" |
38 | 54°56'04.85" | 136°25'41.36" |
39 | 54°56'40.26" | 136°25'27.06" |
40 | 54°57'20.12" | 136°25'18.95" |
41 | 54°58'11.76" | 136°25'30.84" |
42 | 54°59'00.51" | 136°26'11.36" |
43 | 54°59'48.15" | 136°27'25.52" |
44 | 55°00'18.27" | 136°29'24.14" |
45 | 55°00'19.53" | 136°31,19.74" |
46 | 55°00'07.91" | 136°32'51.39" |
47 | 55°00'10.60" | 136°52'13.01" |
48 | 54°59'39.37" | 136°36'12.03" |
49 | 54°58,58.34" | 136°37'48.43" |
50 | 54°59'42.04" | 136°39'00.37" |
51 | 55°00'19.20" | 136°40'49.30" |
52 | 55°01'10.20" | 136°42'20.18" |
53 | 55°02'21.46" | 136°43'32.73" |
54 | 55°03'02.09" | 136°44'33.42" |
55 | 55°03'34.83" | 136°46'49.31" |
56 | 55°04'10.66" | 136°49'22.91" |
57 | 55°04'51.17" | 136°50'49.22" |
58 | 55°05'10.18" | 136°51'14.80" |
59 | 55°05'35.23" | 136°52'13.01" |
60 | 55°06'21.74" | 136°54'13.74" |
61 | 55°07'18.03" | 136°55'58.91" |
62 | 55°08'13.99" | 136°57'43.60" |
63 | 55°08'59.42" | 137°00'02.10" |
64 | 55°09'04.48" | 137°02'47.40" |
65 | 55°09'00.64" | 137°05'26.18" |
66 | 55°09'15.69" | 137°07'16.67" |
67 | 55°09'29.19" | 137°09'12.52" |
1 | 55°09'42.93" | 137°11'10.76" |
Участок 2
Условное обозначение точки | Координаты характерных (поворотных) точек | |
X | Y | |
68 | 55°13'33.61" | 137°41'29.53" |
69 | 55°12'54.30" | 137°42'58.37" |
70 | 55°12'02.39" | 137°44'52.62" |
71 | 55°11'04.68" | 137°46'59.49" |
72 | 55o10'38.93" | 137°49'21.11" |
73 | 55°10'14.02" | 137°51'59.36" |
74 | 55°10'51.10" | 137°53'13.03" |
75 | 55°11'16.61" | 137°55'05.32" |
76 | 55°10'52.29" | 137°57'34.42" |
77 | 55°09'49.74" | 137°59'37.98" |
78 | 55°08'42.17" | 138°00'58.28" |
79 | 55°07'51.98" | 138°01'13.07" |
80 | 55°06'57.30" | 138°02'40.72" |
81 | 55°06'07.69" | 138°04'20.07" |
82 | 55°05'34.05" | 138°05'51.23" |
83 | 55°05'28.65" | 138°07'36.70" |
84 | 55°05'10.63" | 138°09'45.90" |
85 | 55°04'53.23" | 138°12'18.48" |
86 | 55°04'47.67" | 138°14,34.63" |
87 | 55°05'47.37" | 138°15'35.04" |
88 | 55°07'01.74" | 138°16'10.65" |
89 | 55°07'56.75" | 138°18'31.11" |
90 | 55°08'19.30" | 138°21'07.54" |
91 | 55°08'16.93" | 138°23'52.98" |
92 | 55°08'01.01" | 138°26'30.04" |
93 | 55°07'26.32" | 138°28'02.01" |
94 | 55°06'40.26" | 138°29'05.18" |
95 | 55°05'47.86" | 138°30'04.69" |
96 | 55°04'48.76" | 138°30'21.41" |
97 | 55°03'13.33" | 138°30'00.69" |
98 | 55°01'42.76" | 138°29'06.91" |
99 | 55°00'40.02" | 138°27'33.15" |
100 | 54°59'55.06" | 138°25'12.41" |
101 | 54°59'59.59" | 138°22'31.40" |
102 | 55°00'29.04" | 138°20'14.76" |
103 | 55°00'32.97" | 138°17'40.24" |
104 | 54°59'30.86" | 138°16'14.29" |
105 | 54°57'51.77" | 138°14'59.13" |
106 | 54°57'31.85" | 138°14'07.40" |
107 | 54°57'08.85" | 138°12'10.42" |
108 | 54°57'05.44" | 138°09'13.28" |
109 | 54°55'45.56" | 138°07'41.15" |
110 | 54°54'31.05" | 138°06'08.31" |
111 | 54°53'55.51" | 138°04'18.62" |
112 | 54°52'56.08" | 138°04'19.37" |
113 | 54°52'00.61" | 138°04'12.40" |
114 | 54°50'53.21" | 138°04'41.13" |
115 | 54°49'38.45" | 138°05'12.97" |
116 | 54°47'56.34" | 138°04'53.51" |
117 | 54°46'23.92" | 138°04'23.88" |
118 | 54°45'05.35" | 138°03'11.51" |
119 | 54°43'54.12" | 138°01'45.53" |
120 | 54°43'43.28" | 138°00'24.17" |
121 | 54°42'38.87" | 137°58'28.26" |
122 | 54°42'26.85" | 137°55'46.08" |
123 | 54°41'11.31" | 137°55'02.50" |
124 | 54°40'04.41" | 137°53'19.47" |
125 | 54°39'11.85" | 137°51'54.76" |
126 | 54°38'17.41" | 137°50'27.11" |
127 | 54°37'13.43" | 137°48'24.76" |
128 | 54°35'54.44" | 137°47'12.93" |
129 | 54°34'48.88" | 137°45'26.74" |
130 | 54°34'16.22" | 137°43'25.05" |
131 | 54°34'12.19" | 137°41'35.69" |
132 | 54°34'59.69" | 137°39'53.32" |
133 | 54°36'12.77" | 137°38'29.45" |
134 | 54°36'48.48" | 137°36'15.93" |
135 | 54°38'13.44" | 137°35'03.47" |
136 | 54°39'24.93" | 137°34'18.55" |
137 | 54°40'50.15" | 137°33'22.43" |
138 | 54°42'03.42" | 137°32'34.13" |
139 | 54°43'16.76" | 137°30'59.99" |
140 | 54°44'09.24" | 137°30'03.96" |
141 | 54°45'05.45" | 137°29'03.90" |
142 | 54°46'12.94" | 137°28'35.62" |
143 | 54°47'43.80" | 137°28,16.02" |
144 | 54°49'16.93" | 137°28'10.35" |
145 | 54°48'31.95" | 137°27'13.51" |
146 | 54°47'16.27" | 137°25'52.05" |
147 | 54°46'07.82" | 137°24'17.82" |
148 | 54°44'53.43" | 137°22'35.55" |
149 | 54°43'34.72" | 137°20'53.85" |
150 | 54°42'10.43" | 137°19'05.08" |
151 | 54°41'08.82" | 137°17'54.41" |
152 | 54°40'03.80" | 137°16'39.92" |
153 | 54°39,05.75" | 137°15'13.94" |
154 | 54°38'01.99" | 137°13'39.62" |
155 | 54°37'04.92" | 137°12'17.41" |
156 | 54°36'08.31" | 137°10'55.94" |
157 | 54°35'07.68" | 137°09'30.34" |
158 | 54°33'58.18" | 137°07'50.83" |
159 | 54°33'06.01" | 137°05'39.69" |
160 | 54°32'57.61" | 137°03'50.34" |
161 | 54°33'16.04" | 137°02'20.94" |
162 | 54°33'47.82" | 137°00'53.05" |
163 | 54°34'48.18" | 136°59'23.62" |
164 | 54°35'54.24" | 136°58'47.18" |
165 | 54°36'58.15" | 136°58'52.75" |
166 | 54°37'56.92" | 136°59'29.52" |
167 | 54°39'11.04" | 137°01'17.53" |
168 | 54°40'15.07" | 137°02'50.96" |
169 | 54°41'17.95" | 137°04'16.49" |
170 | 54°42'18.30" | 137°05'38.66" |
171 | 54°43'38.99" | 137°06'58.72" |
172 | 54°44'55.28" | 137°08'13.88" |
173 | 54°46'13.34" | 137°09'31.22" |
174 | 54°47'40.01" | 137°10'26.94" |
175 | 54°48'52.30" | 137°10'47.60" |
176 | 54°49'54.28" | 137°11'05.34" |
177 | 54°51'22.05" | 137°11'28.82" |
178 | 54°52'57.43" | 137°12'20.40" |
179 | 54°54'09.92" | 137°13'03.37" |
180 | 54°55'24.59" | 137°13'59.27" |
181 | 54°56'28.26" | 137°14'58.00" |
182 | 54°57'21.57" | 137°15'59.87" |
183 | 54°58'14.16" | 137°17'00.95" |
184 | 54°59'21.07" | 137°18'39.27" |
185 | 55°00'32.75" | 137°19'39.41" |
186 | 55°01'13.92" | 137°20'33.61" |
187 | 55°02'11.45" | 137°22'24.64" |
188 | 55°02'31.18" | 137°23'17.74" |
189 | 55°02'50.91" | 137о24'10.84" |
190 | 55°04'13.66" | 137°25'02.48" |
191 | 55°05'40.06" | 137°25'40.91" |
192 | 55°07'20.56" | 137°26'04.40" |
193 | 55°08'56.46" | 137°27'14.63" |
194 | 55°10'09.65" | 137°28'37.70" |
195 | 55°11'22.77" | 137°29'01.72" |
196 | 55°12'46.31" | 137°29'56.33" |
197 | 55°13'28.21" | 137°31'34.77" |
198 | 55°13'57.72" | 137°33'09.14" |
199 | 55°14'17.75" | 137°35'22.14" |
200 | 55°14'24.54" | 137°37'58.11" |
201 | 55°13'58.09" | 137°39'47.98" |
68 | 55°13'33.61" | 137°41'29.53" |
Участок 3
Условное обозначение точки | Координаты характерных (поворотных) точек | |
X | Y | |
202 | 54°46'03.07" | 138°12'33.65" |
203 | 54°45'52.98" | 138°15'09.95" |
204 | 54°45'28.98" | 138°16'30.88" |
205 | 54°44'52.91" | 138°17'52.14" |
206 | 54°44'18.62" | 138°18'42.17" |
207 | 54°43'33.77" | 138°19'08.10" |
208 | 54°42'23.68" | 138°19'21.98" |
209 | 54°41'43.40" | 138°19'03.50" |
210 | 54°40'57.69" | 138°18'07.47" |
211 | 54°40'15.78" | 138°16'48.55" |
212 | 54°39'42.71" | 138°15'28.48" |
213 | 54°39'31.31" | 138°14'37.19" |
214 | 54°39'16.63" | 138°12'51.74" |
215 | 54°39'20.40" | 138°10'46.97" |
216 | 54°39'36.31" | 138°09'31.46" |
217 | 54°40'14.01" | 138°08'01.73" |
218 | 54°41'23.57" | 138°06'39.57" |
219 | 54°42'49.76'' | 138°06'04.20" |
220 | 54°44'02.85" | 138°06'34.29" |
221 | 54°45'11.13" | 138°08'05.20" |
222 | 54°45'47.70" | 138°10'06.78" |
202 | 54°46'03.07" | 138°12'33.65" |
Участок 4
Условное обозначение точки | Координаты характерных (поворотных) точек | |
X | Y | |
223 | 54°32'22.16" | 137°32'33.81" |
224 | 54°33'31.78" | 137°34'07.27" |
225 | 54°34'16.40" | 137°35'37.82" |
226 | 54°34'27.75" | 137°37'31.17" |
227 | 54°34'04.83" | 137°38'39.37" |
228 | 54°33'27.84" | 137038'46.19" |
229 | 54°33'00.44" | 137°39'05.53" |
230 | 54°32'37.45" | 137°39'42.15" |
231 | 54°31'45.86" | 137°39,56.63" |
232 | 54°31'01.32" | 137°39,52.51" |
233 | 54°30'27.60" | 137°41'00.92" |
234 | 54°29'28.06" | 137°41'23.81" |
235 | 54°28'25.22" | 137°40'59.05" |
236 | 54°27'23.96" | 137°40'44.97" |
237 | 54°26'51.80" | 137°39'12.08" |
238 | 54°25'55.99" | 137°38'11.58" |
239 | 54°25'17.55" | 137°39'16.08" |
240 | 54°24'12.81" | 137°40'22.95" |
241 | 54°23'13.44" | 137°41'13.38" |
242 | 54°23'45.91" | 137°42'31.18" |
243 | 54°24'22.50" | 137°43'40.46" |
244 | 54°24'59.62" | 137°45'05.03" |
245 | 54°25'30.47" | 137°46'16.63" |
246 | 54°26'08.59" | 137°47'30.75" |
247 | 54°27'02.00" | 137°47'30.14" |
248 | 54°28'12.01" | 137°48'10.79" |
249 | 54°29'25.21" | 137°48'52.34" |
250 | 54°30'07.00" | 137°50'17.15" |
251 | 54°30'32.92" | 137°51'56.95" |
252 | 54°30'42.92" | 137°53'35.91" |
253 | 54°30'41.16" | 137°54'40.47" |
254 | 54°30'17.51" | 137°56'25.86" |
255 | 54°29'35.39" | 137°58'26.50" |
256 | 54°28'56.82" | 138°00'02.15" |
257 | 54°28'35.66" | 138°00'47.87" |
258 | 54°27'49.71" | 138°01'21.24" |
259 | 54°27'03.29" | 138°01'15.36" |
260 | 54°26'28.52" | 138°00'29.46" |
261 | 54°26'14.99" | 137°58'53.82" |
262 | 54°26'27.52" | 137°57'12.52" |
263 | 54°26'04.84" | 137°55'09.90" |
264 | 54°25'46.78" | 137°52'48.75" |
265 | 54°24'50.36" | 137°52'57.65" |
266 | 54°23'58.12" | 137°52'16.32" |
267 | 54°23'14.23" | 137°52'05.30" |
268 | 54°21'51.98" | 137°52'23.89" |
269 | 54°21'02.82" | 137°51'31.87" |
270 | 54°20'08.07" | 137°51'02.14" |
271 | 54°19'27.44" | 137°49'03.00" |
272 | 54°19'14.28" | 137°46'47.15" |
273 | 54°19'51.51" | 137°44'47.29" |
274 | 54°20'17.22" | 137°42'32.80" |
275 | 54°20'59.29" | 137°41'15.75" |
276 | 54°21'39.23" | 137°40'00.27" |
277 | 54°21'50.66" | 137°37'37.75" |
278 | 54°21'49.28" | 137°35'54.45" |
279 | 54°22'04.59" | 137°33'20.69" |
280 | 54°22'57.21" | 137°31'52.31" |
281 | 54°23'23.23" | 137°30'53.67" |
282 | 54°23'53.77" | 137°30'31.90" |
283 | 54°24'23.26" | 137°30'32.52" |
284 | 54°25'32.46" | 137°31'43.91" |
285 | 54°26'44.52" | 137°32'46.93" |
286 | 54°27'42.97" | 137°31'50.78" |
287 | 54°28'57.68" | 137°31'31.14" |
288 | 54°30'31.75" | 137°31'24.89" |
289 | 54°31'30.12" | 137°31'49.15" |
223 | 54°32'22.16" | 137°32'33.81" |
Приложение 2
к Положению о национальном парке
"Шантарские острова"
к Положению о национальном парке
"Шантарские острова"
Состав и описание границ функциональных зон национального парка "Шантарские острова"
1. Заповедная зона
Площадь зоны - 111 700 га.
В данную зону входят участки:
Участок 1
на острове Феклистова - кварталы 168 (выделы 1-15), 169 (выделы 1-24), 170 (выделы 1-21), 171 (выделы 1-22), 172 (выделы 1-12), 173 (выделы 1-24), 174 (выделы 1-24), 175 (выделы 1-21), 176 (выделы 1-18), 178 (выделы 1-14), 182 (выделы 1-20), 183 (выделы 1-15), 184 (выделы 1-14), 185 (выделы 1-13), 189 (выделы 1-20), 190 (выделы 1-20), 191 (выделы 1-14), 192 (выделы 1-6);
на острове Шилова - квартал 192 (выдел 7);
на острове Сахарная голова - квартал 193 (выделы 1-4);
на острове Сухотина - квартал 188 (выделы 31-32);
остров Арка.
Участок 2
на острове Большой Шантар - кварталы 3 (выделы 1-12), 4 (выделы 1-8), 5 (выделы 1-13), 6 (выделы 1-15), 7 (выделы 1-13), 14 (выделы 1-14), 15 (выделы 1-14), 16 (выделы 1-15), 17 (выделы 1-19), 24 (выделы 1-18), 25 (выделы 1-11), 33 (выделы 1-24), 34 (выделы 1-21), 35 (выделы 1-23), 36 (выделы 1-27), 37 (выделы 1-27), 48 (выделы 1-50), 49 (выделы 1-23), 50 (выделы 1-15), 58 (выделы 1-35), 59 (выделы 1-51), 71 (выделы 1-52), 72 (выделы 1-38), 73 (выделы 1-33), 78 (выделы 1-16), 79 (выделы 1-33), 82 (выделы 1-40), 83 (выделы 1-48), 88 (выделы 1-25), 89 (выделы 1-18), 91 (выделы 1-46), 92 (выделы 1-31), 93 (выделы 1-33), 98 (выделы 1-35), 99 (выделы 1-17), 100 (выделы 1-9), 102 (выделы 1-24), 103 (выделы 1-26), 104 (выделы 1-55), 111 (выделы 1-14), 112 (выделы 1-15), 113 (выделы 1-17), 114 (выделы 1-26), 115 (выделы 1-42), 121 (выделы 1-36), 122 (выделы 1-20), 123 (выделы 1-22), 124 (выделы 1-16), 125 (выделы 1-37), 126 (выделы 1-33), 127 (выделы 1-35), 131 (выделы 1-43), 132 (выделы 1-23), 133 (выделы 1-41), 134 (выделы 1-28), 135 (выделы 1-16), 137 (выделы 1-44), 138 (выделы 1-36), 139 (выделы 1-37), 140 (выделы 1-38), 141 (выделы 1-21), 142 (выделы 1-34), 143 (выделы 1-31), 144 (выделы 1-17), 145 (выделы 1-20), 146 (выделы 1-27), 147 (выделы 1-10), 148 (выделы 1-37), 149 (выделы 1-38), 150 (выделы 1-19), 151 (выделы 1-27);
на острове Прокофьева - кварталы 46 (выделы 1-12), 47 (выделы 1-9);
на острове Птичий - квартал 196 (выделы 1 -2);
острова Утичий с кекурами (Рогатка), Камни Деомида и Кекур О.Прокофьева.