Фрагмент 3
Фрагмент 4
Фрагмент 5
Фрагмент 6
Фрагмент 7
Фрагмент 8
Фрагмент 9
Фрагмент 10
Условные обозначения
Координаты поворотных точек измененных границ участков особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"
Фрагмент 1
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 15391.1 | -3599.66 |
2 | 15400.59 | -3459.98 |
3 | 15396.49 | -3459.69 |
4 | 15362.25 | -3457.25 |
5 | 15358.92 | -3457.01 |
6 | 15349.49 | -3596.7 |
Фрагмент 2
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 15265.76 | -5167.71 |
2 | 15152.62 | -5216.86 |
3 | 15152.81 | -5217.33 |
Фрагмент 3
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 11226.65 | -6046.81 |
2 | 11221.99 | -6051.77 |
3 | 11219.04 | -6054.49 |
4 | 11213.86 | -6061.27 |
5 | 11213.15 | -6064.71 |
6 | 11211.19 | -6070.33 |
7 | 11207.34 | -6082.05 |
8 | 11249.97 | -6096.83 |
9 | 11271.1 | -6111.78 |
10 | 11335.53 | -6130.98 |
11 | 11343.73 | -6110.11 |
12 | 11346.35 | -6103.34 |
13 | 11356.24 | -6099.83 |
14 | 11368.26 | -6102.14 |
15 | 11386.99 | -6105.37 |
16 | 11393.45 | -6103.16 |
17 | 11407.5 | -6110.01 |
18 | 11455.48 | -6125.08 |
19 | 11467.39 | -6120.16 |
20 | 11468.73 | -6101.67 |
Фрагмент 4
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 10717.66 | -5942.09 |
2 | 10715.7 | -5961.5 |
3 | 10718.93 | -5961.69 |
4 | 10722.93 | -5967.64 |
5 | 10728.2 | -5971.27 |
6 | 10753.69 | -5976.39 |
7 | 10795.58 | -5981.67 |
8 | 10802.93 | -5969.5 |
9 | 10915.45 | -5977.62 |
10 | 10921 | -5984.03 |
11 | 10962.03 | -5986.99 |
12 | 10968.45 | -5981.44 |
Фрагмент 5
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 10804.07 | -4997.86 |
2 | 10858 | -4931.61 |
3 | 10873.59 | -4910.55 |
4 | 10865.59 | -4903.24 |
5 | 10853.75 | -4897.22 |
6 | 10850.64 | -4896.27 |
7 | 10848.9 | -4896.33 |
8 | 10828.93 | -4897.27 |
9 | 10820.73 | -4900.16 |
10 | 10811.23 | -4906.24 |
11 | 10803.03 | -4912.68 |
12 | 10732.2 | -4994.75 |
13 | 10731.73 | -4995.88 |
14 | 10726.49 | -5001.89 |
15 | 10721.22 | -5007.39 |
16 | 10711.02 | -5024.01 |
17 | 10711.89 | -5028.22 |
Фрагмент 6
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 10382.96 | -4873.61 |
2 | 10382.98 | -4870.73 |
3 | 10382.21 | -4784 |
4 | 10367.9 | -4785.29 |
5 | 10366.92 | -4788.12 |
6 | 10362.01 | -4793.82 |
7 | 10356.06 | -4798.16 |
8 | 10349.36 | -4801.53 |
9 | 10275.33 | -4815.99 |
10 | 10279.31 | -4831 |
11 | 10258.44 | -4834.4 |
12 | 10256.24 | -4830.55 |
13 | 10251.24 | -4834.46 |
14 | 10215.01 | -4844.05 |
15 | 10211.2 | -4845.44 |
16 | 10210.88 | -4847.52 |
17 | 10208.79 | -4880.93 |
18 | 10208.67 | -4883.52 |
Фрагмент 7
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 10046.61 | -4915.8 |
2 | 10049.62 | -4913.41 |
3 | 9980.32 | -4795.96 |
4 | 9925.33 | -4753.96 |
5 | 9906.08 | -4733.76 |
6 | 9900.87 | -4738.52 |
7 | 9898.45 | -4740.41 |
8 | 9895.23 | -4742.92 |
9 | 9889.23 | -4749.75 |
10 | 9888.2 | -4752.48 |
11 | 9887.85 | -4755.32 |
12 | 9888.89 | -4758.12 |
13 | 9910.59 | -4786.82 |
14 | 9932.29 | -4815.52 |
15 | 9932.93 | -4819.41 |
16 | 9936.8 | -4825.94 |
17 | 9941.27 | -4835.75 |
18 | 9943.53 | -4846.78 |
19 | 9941.24 | -4861.44 |
20 | 9944.06 | -4864.99 |
21 | 9934.23 | -4882.3 |
22 | 9936.93 | -4885.58 |
23 | 9934.78 | -4887.28 |
24 | 9922.98 | -4898.89 |
25 | 9917.86 | -4903.93 |
26 | 9911.17 | -4910.51 |
27 | 9911.99 | -4911.45 |
28 | 9891.14 | -4938.9 |
29 | 9891.08 | -4954.73 |
30 | 9892.69 | -4959.17 |
31 | 9915.5 | -5022.22 |
32 | 9920.47 | -5033.99 |
33 | 9923.48 | -5037.06 |
34 | 9911.39 | -5081.99 |
35 | 9909.74 | -5081.32 |
36 | 9903.52 | -5078.86 |
37 | 9886.86 | -5104.47 |
38 | 9852.94 | -5156.65 |
39 | 9848.22 | -5163.83 |
40 | 9841.48 | -5175.39 |
41 | 9835.56 | -5185.34 |
42 | 9824.36 | -5209.74 |
43 | 9821.22 | -5236.23 |
44 | 9824.67 | -5274.22 |
45 | 9832.62 | -5308.41 |
46 | 9839.08 | -5304.87 |
47 | 9841.93 | -5302.39 |
48 | 9845.89 | -5306.71 |
Фрагмент 8
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 9312.66 | -4846.34 |
2 | 9314.78 | -4844.56 |
3 | 9367.35 | -4801.76 |
4 | 9367.05 | -4798.89 |
5 | 9329.39 | -4761.25 |
6 | 9327.49 | -4755.62 |
7 | 9309.29 | -4761.76 |
8 | 9306.69 | -4763.23 |
9 | 9297.67 | -4769.12 |
10 | 9302.37 | -4774.14 |
11 | 9332.64 | -4811.15 |
12 | 9304.84 | -4832.89 |
13 | 9302.62 | -4834.64 |
14 | 9213.01 | -4729.35 |
15 | 9213.14 | -4729.42 |
16 | 9235.86 | -4709.44 |
17 | 9123.69 | -4581.16 |
18 | 9112.16 | -4570.34 |
19 | 9110.1 | -4572.57 |
20 | 9094.85 | -4569.22 |
21 | 9088.3 | -4566.05 |
22 | 9083.11 | -4576.76 |
Фрагмент 9
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 8395.89 | -6638.76 |
2 | 8393.57 | -6640.74 |
3 | 8402.13 | -6650.77 |
4 | 8399.86 | -6652.66 |
5 | 8402.32 | -6655.62 |
6 | 8404.75 | -6653.7 |
7 | 8415.07 | -6666.02 |
8 | 8413.35 | -6667.47 |
9 | 8411.77 | -6665.66 |
10 | 8411.12 | -6666.23 |
11 | 8409.51 | -6664.38 |
12 | 8406.38 | -6667.11 |
13 | 8400.18 | -6671.49 |
14 | 8395.85 | -6675.84 |
15 | 8430.3 | -6710.46 |
16 | 8431.06 | -6709.75 |
17 | 8452.33 | -6731.69 |
18 | 8454.95 | -6733.79 |
19 | 8460.57 | -6740.66 |
20 | 8462.64 | -6739.38 |
21 | 8485.72 | -6768.49 |
22 | 8521.2 | -6733.37 |
23 | 8494.5 | -6703.79 |
Фрагмент 10
Номер точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 7410.76 | -7003.71 |
2 | 7457.21 | -7008.5 |
3 | 7458.1 | -7002.43 |
4 | 7472.18 | -7003.91 |
5 | 7496.33 | -7006.71 |
6 | 7496.15 | -7008.01 |
7 | 7501.39 | -7008.23 |
8 | 7502.45 | -6999.14 |
9 | 7515.17 | -7000 |
10 | 7515.14 | -6995.49 |
11 | 7499.79 | -6994.26 |
12 | 7507.72 | -6886.33 |
13 | 7471.48 | -6881.91 |
14 | 7463.71 | -6883.58 |
15 | 7464.54 | -6859.71 |
16 | 7466.44 | -6832.24 |
17 | 7465.62 | -6828.74 |
18 | 7464.23 | -6825.81 |
19 | 7461.47 | -6823.15 |
Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 21 сентября 2016 г. N 593-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 21 сентября 2016 г. N 593-ПП
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
Описание границ особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Останкино"
Границы участка N 1 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Останкино" проходят:
- на севере - по бровке насыпного склона в юго-восточном направлении до пересечения прибрежной полосы с границей земельного участка МГСА;
- на юго-востоке - от точки пересечения прибрежной полосы с границей земельного участка МГСА, далее вдоль территории МГСА и ОАО "ФИРМА СМУ-9 МОСМЕТРОСТРОЯ", далее по бровке насыпного склона, вдоль границ территории ГУП "Специальный трест N 4", по красным линиям проектируемого проезда 5004 до пересечения с проектируемым проездом 5370;
- на юге - по красным линиям проектируемого проезда 5370 до пересечения с водоохранной зоной реки Чермянки;
- на западе - по бровке насыпного склона, огибая с востока территорию МГСА, далее по береговой линии, далее на северо-восток, огибая пруд с западной стороны, далее в восточном направлении до береговой линии, далее в северо-восточном направлении до опоры ЛЭП, далее по бровке насыпного склона.
Границы участка N 2 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Останкино" проходят:
- на севере - от точки пересечения красной линии внутреннего проезда с береговой линией реки Чермянки на восток до пересечения с красной линией проезда внутреннего пользования;
- на востоке - по красной линии проезда внутреннего пользования, огибая с запада территорию ОАО "Медведково-Авто", до пересечения с красными линиями проезда Дежнева;
- на юге - по красной линии проезда Дежнева на расстоянии 140 м;
- на западе - на северо-запад по бровке насыпного склона, по границе пойменной части территории, далее снова по бровке насыпного склона, далее по границе существующих землепользователей (ОАО "Москапстрой", ООО "Эллада", МНТЦ "Регион"), далее по красным линиям проезда 5122 до пересечения с красными линиями внутреннего проезда.
Границы участка N 3 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Останкино" проходят:
- на севере - по красным линиям улицы Заповедная, огибая территорию ГОУ дополнительного образования детей спортивной направленности города Москвы "Детско-юношеская спортивная школа N 2 Департамента физической культуры и спорта города Москвы", Медведковского кладбища, далее на север до красных линий улицы Заповедная, далее на восток по красным линиям улицы. Заповедная до начальной точки;
- на северо-востоке - от места пересечения улиц Заповедной и Кольской - по красным линиям Кольской улицы до поворота в юго-западном направлении;
- на юго-востоке - по красным линиям проезда внутреннего пользования, далее по границе территории ФОК и стадиона, далее по границе зоны охраняемого ландшафта до красной линии проезда 4224;
- на юге - по красным линиям проезда 4224, до границы точки пересечения с водоохранной зоной;
- на западе - по границе территории объекта природного комплекса N 84 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Малоэтажная застройка по Сельскохозяйственной ул." на расстоянии 427 м, далее на север на расстоянии 261 м до забора территории ФГУП "Управление специального строительства N 5", далее по забору территории ФГУП "Управление специального строительства N 5" до границы памятника природы "Долина р. Чермянки от пр. Дежнева до устья", далее по границе памятника природы "Долина р. Чермянки от пр. Дежнева до устья" в северном направлении, огибая пруд, до красных линий проезда Дежнева до начальной точки;
- на северо-западе - по красным линиям проезда Дежнева до пересечения с улицей Заповедная.