Руководитель_________ ______________ бухгалтер___________ ______________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"____"________________2015 г.
Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за I квартал 2015 г.
┌─────────────────┐
│ КОДЫ │
├─────────────────┤
Форма N 6-АПК│ │
(квартальная)│ │
├─────┬──────┬────┤
Дата (год,│2015 │ 04 │ 01 │
месяц, число)│ │ │ │
├─────┴──────┴────┤
Организация (орган исполнительной по ОКПО│ │
власти) __________________________________ │ │
├─────────────────┤
Идентификационный номер ИНН│ │
налогоплательщика ______________________________ │ │
├─────────────────┤
* Вид деятельности ________________________ по ОКВЭД│ │
├─────────┬───────┤
** Организационно-правовая форма _________________ │ │ │
______________________________________ по ОКОПФ/ОКФС│ │ │
├─────────┴───────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ│ 384 │
└─────────────────┘
┌─────────────────┐
Местонахождение (адрес)__________________________________________________
I. В сводный отчет включены
Показатель | Количество организаций | Уставный капитал (паевой фонд) | ||
Организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами | код | всего | в том числе государственные федеральные средства | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Открытые акционерные общества | 010 | |||
в том числе: с участием Российской Федерации | 011 | |||
из них 100% федеральная собственность | 012 | |||
Закрытые акционерные общества | 020 | |||
Общества с ограниченной ответственностью | 030 | |||
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 040 | |||
Федеральные казенные предприятия | 050 | X | X | |
Государственные унитарные предприятия | 060 | |||
в том числе федеральные | 061 | |||
из них подведомственные Минсельхозу России | 062 | |||
Прочие организации | 070 | |||
в том числе: сельскохозяйственные потребительские кооперативы (без кредитных) | 071 | X | ||
сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы | 072 | X | ||
крестьянские (фермерские) хозяйства | 073 | X | X | |
Всего (стр.010+020+030+040+050+060+070) | 080 | |||
код | Количество организаций | Уставный капитал (паевой фонд) | ||
всего | в том числе вклад иностранного лица | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
из них организаций с иностранным капиталом | 090 |
II. Расшифровка показателей формы N 1 "Бухгалтерский баланс"
Наименование показателя | Код | На 1 апреля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Из строки 1210 "Запасы": сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 100 | |||
животные на выращивании и откорме | 101 | |||
затраты в незавершенном производстве | 102 | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | 103 | |||
товары отгруженные | 104 | |||
расходы будущих периодов | 105 | |||
прочие запасы и затраты | 106 | |||
Из строки 1230 "Дебиторская задолженность": долгосрочная | 107 | |||
краткосрочная | 108 |
_____________________________
* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность
** Орган исполнительной власти строку не заполняет
Форма N 6-АПК с. 2
Наименование показателя | Код | На 1 апреля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
дебиторская задолженность за сельхозпродукцию - всего | 109 | |||
из нее за сельхозпродукцию, поставленную для государственных нужд | 110 | |||
Из строки 1410 "Заемные средства": кредиты | 111 | |||
займы | 113 | |||
Из строки 1510 "Заемные средства": кредиты | 120 | |||
займы | 122 | |||
Из строки 1520 "Кредиторская задолженность": поставщики и подрядчики | 130 | |||
из нее:за электроэнергию | 131 | |||
за газ | 132 | |||
за тепловую энергию | 133 | |||
за горюче-смазочные материалы | 134 | |||
за дизельное топливо | 135 | |||
за минеральные удобрения | 136 | |||
за средства защиты растений | 137 | |||
за корма | 138 | |||
за семена | 139 | |||
организациям, обслуживающим сельское хозяйство | 140 | |||
подрядным строительным организациям | 141 | |||
за железнодорожные грузовые перевозки | 142 | |||
задолженность перед персоналом организации | 143 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 144 | |||
задолженность по налогам и сборам | 145 | |||
прочие кредиторы | 146 | |||
Из строк 1450 и 1520 кредиторская задолженность: по лизинговым обязательствам и платежам - всего | 150 | |||
в том числе:за сельскохозяйственную технику | 151 | |||
за племенной скот | 152 | |||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||
Наименование показателя | Код | На 1 апреля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Арендованные основные средства - всего | 155 | |||
в том числе: здания и сооружения | 156 | |||
из них по лизингу | 157 | |||
машины и оборудование | 158 | |||
из них по лизингу | 159 | |||
транспортные средства | 160 | |||
из них по лизингу | 161 | |||
рабочий и продуктивный скот | 162 | |||
из них по лизингу | 163 | |||
многолетние насаждения | 164 | |||
из них по лизингу | 165 | |||
прочие | 166 | |||
из них по лизингу | 167 | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 168 | |||
Товары, принятые на комиссию | 169 | |||
Списанная в убыток задолженность | 170 | |||
Износ жилищного фонда | 173 |
Форма N 6-АПК с. 3
Наименование показателя | Код | На 1 апреля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 174 | |||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 175 | |||||
СПРАВОЧНО | Код | На 1 апреля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Кредиты и займы под залог имущества | 180 | |||||
Код | за I квартал 2015 г. | за I квартал 2014 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Обслуживание кредитов и займов - всего | 181 | |||||
в том числе: долгосрочных | 182 | |||||
краткосрочных | 183 | |||||
Код | На 1 апреля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Просроченная краткосрочная задолженность дебиторская | 190 | |||||
кредиторская | 191 | |||||
в том числе по кредитам и займам | 191.1 | |||||
Просроченная долгосрочная задолженность дебиторская | 192 | |||||
кредиторская | 193 | |||||
в том числе по кредитам и займам | 193.1 | |||||
Получено | Код | за I квартал 2015 г. | за I квартал 2014 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Кредиты краткосрочные | 194 | |||||
долгосрочные | 195 | |||||
Займы краткосрочные | 196 | |||||
долгосрочные | 197 |
III. Расшифровка показателей формы N 2 "Отчет о финансовых результатах"
Показатель | за I квартал 2015 г. | за I квартал 2014 г. | |
наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Из строки 2110 "Выручка":от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | 200 | ||
промышленной продукции | 201 | ||
товаров | 202 | ||
работ и услуг | 203 | ||
из них по договорам, финансируемым федеральным бюджетом | 204 | ||
Из строки 2120 "Себестоимость":проданной сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | 210 | ( ) | ( ) |
промышленной продукции | 211 | ( ) | ( ) |
товаров | 212 | ( ) | ( ) |
работ и услуг | 213 | ( ) | ( ) |
Из строки 2340 "Прочие доходы": Субсидии из бюджетов всех уровней | 220 | ||
из них субсидии из бюджетов по чрезвычайным ситуациям | 221 | ||
Чрезвычайные доходы | 222 | ||
Из строки 2350 "Прочие расходы" Чрезвычайные расходы | 230 | ( ) | ( ) |
в том числе по стихийным бедствиям | 240 | ( ) | ( ) |
Форма N 6-АПК с. 4
Показатель | за I квартал 2015 г. | за I квартал 2014 г. | |||||||||
наименование | Код | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
СПРАВОЧНОДоля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию переработки, к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг (%) | 260 | ||||||||||
Показатель | за I квартал 2015 г. | за 1 квартал 2014 г. | |||||||||
Из строки 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения" в разрезе организационно-правовых форм | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Открытые акционерные общества | 300 | ( ) | ( ) | ||||||||
Закрытые акционерные общества | 310 | ( ) | ( ) | ||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | 320 | ( ) | ( ) | ||||||||
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 330 | ( ) | ( ) | ||||||||
Федеральные казенные предприятия | 340 | ( ) | ( ) | ||||||||
Государственные унитарные предприятия | 350 | ( ) | ( ) | ||||||||
в том числе федеральные из них: подведомственные Минсельхозу России | 351 | ( ) | ( ) | ||||||||
352 | ( ) | ( ) | |||||||||
Прочие организации | 360 | ( ) | ( ) | ||||||||
в том числе: сельскохозяйственные потребительские кооперативы (без кредитных) | 361 | ( ) | ( ) | ||||||||
сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы | 362 | ( ) | ( ) | ||||||||
крестьянские (фермерские) хозяйства | 363 | ( ) | ( ) | ||||||||
Всего | 370 | ( ) | ( ) | ||||||||
в том числе организации с иностранным капиталом | 371 | ( ) | ( ) |
IV. Справка о расчетах федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий с собственником (заполняется только ФГУП, ФКП подведомственными Минсельхозу России)
Показатель | Начислено | Перечислено | Задолженность на 01.04.2015 г. | |
наименование | код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сумма прибыли, причитающаяся к уплате в федеральный бюджет в виде дохода собственника | 760 | ( ) | ||
от чистой прибыли за 2013 год | 761 | ( ) | ||
от чистой прибыли за 2014 год | 762 | ( ) |
V. Справка о налогах, сборах и страховых взносах
Форма N 6-АПК с. 5
Показатель | Задолженность на 01.01.2015 г. | Начислено за I квартал 2015 г. | Уплачено за I квартал 2015 г. | Задолженность на 01.04.2015 г. | СПРАВОЧНО: | ||||||
наименование | код | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | возмещено из бюджета | кол-во налогоплательщиков |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Налог на прибыль организаций | 400 | ( ) | ( ) | ||||||||
Налог на добавленную стоимость | 401 | ( ) | ( ) | ||||||||
Акцизы | 402 | ( ) | ( ) | ||||||||
Налог на имущество организации | 403 | ( ) | ( ) | ||||||||
Земельный налог | 404 | ( ) | ( ) | ||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 405 | ( ) | ( ) | ||||||||
Упрощенная система налогообложения | 406 | ( ) | ( ) | ||||||||
Единый налог на вмененный доход | 407 | ( ) | ( ) | ||||||||
Налог на доходы физических лиц | 409 | ( ) | ( ) | ||||||||
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 410 | ( ) | ( ) | ||||||||
Водный налог | 420 | ( ) | ( ) | ||||||||
Другие налоги и сборы | 430 | ( ) | ( ) | ||||||||
в том числе транспортный налог | 431 | ( ) | ( ) | ||||||||
Всего налогов, сборов и обязательных платежей | 440 | ( ) | ( ) | ||||||||
Реструктуризированная (отсроченная, рассроченная) задолженность по налогам, сборам, страховым взносам | 445 | ( ) | X | X | X | ||||||
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - всего | 450 | ( ) | ( ) | ||||||||
из них:фонд социального страхования | 451 | ( ) | ( ) | ||||||||
пенсионный фонд | 452 | ( ) | ( ) | ||||||||
фонд медицинского страхования | 453 | ( ) | ( ) | ||||||||
Взносы на страхование по травматизму | 460 | ( ) | ( ) |
Форма N 6-АПК с. 6
VI. Справка о ходе реализации Федерального закона от 9 июля 2002 г. N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей"*
Показатель | На 1 января 2015 г. | На 1 апреля 2015 г. | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Количество участников программы по финансовому оздоровлению, ед. | 500 | - | - |
Количество участников, утративших право на реструктуризацию , ед. | 501 | X | - |
Количество участников, по которым завершена реструктуризация в связи с выполнением условий реструктуризации, в том числе досрочно, ед. | 502 | X | - |
Количество участников, осуществляющих уплату в соответствии с графиком погашения задолженности, ед. | 503 | X | - |
Сумма задолженности участников, на которую заключены соглашения о реструктуризации долгов | 510 | - | - |
в том числе:по основному долгу и начисленным процентам | 511 | - | - |
по пеням и штрафам | 512 | - | - |
Сумма задолженности участников, по которым утрачено право на реструктуризацию | 520 | X | - |
Сумма задолженности участников, по которым завершена реструктуризация в связи с выполнением условий реструктуризации, в том числе досрочно | 525 | X | - |
Сумма задолженности участников, уплаченная в соответствии с графиком погашения | 526 | X | - |
Списано пени и штрафов в соответствии с условиями реструктуризации задолженности | 527 | X | - |
из строки 511 задолженность: по налогам и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды | 531 | - | - |
по договорам финансовой аренды (лизинга) | 532 | - | - |
по бюджетным ссудам (в том числе по централизованным кредитам) | 533 | - | - |
поставщикам и подрядчикам | 534 | - | - |
задолженность за электроэнергию, газ, тепловую энергию | 535 | - | - |
прочие кредиторы | 536 | - | - |
на 1 апреля 2015 г. | ||
1 | 2 | 3 |
СПРАВОЧНО:Списано пени и штрафов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.07.2003 N 784 "О дополнительных мерах по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей"** | 541 | - |
_____________________________
* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2787; 2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 20, ст. 2252, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; 2014, N 30, ст. 4227)
** (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 29, ст. 2990).
Главный
Руководитель ______________ бухгалтер ______________
(расшифровка (расшифровка
подписи) подписи)
"____"________________2015 г.
Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (без кредитных) за I квартал 2015 г.
┌────────────┐
│ КОДЫ │
├────────────┤
Форма N 1-спр│ │
├─────┬──┬───┤
Дата (год, месяц,│ 2015│04│01 │
число)│ │ │ │
├─────┴──┴───┤
Организация (орган исполнительной ОКПО│ │
власти) ____________________________________________ │ │
├────────────┤
Идентификационный номер ИНН│ │
налогоплательщика __________________________________ │ │
├────────────┤
*Вид деятельности __________________________________ ОКДП│ │
├────────────┤
__________________________________________ по ОКОНХ/ОКВЭД│ │
├────────────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ│ 384 │
└────────────┘
┌────────────┐
Показатели | На 01.01.2015 г. | На 01.04.2015 г. | Кол-во членов, которые пользовались услугами кооператива | Кол-во предоставленных займов членам кооператива | |||||
наименование | код | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Члены кооператива - всего, ед. | 01 | ||||||||
в том числе:личные подсобные хозяйства | 02 | ||||||||
крестьянские (фермерские) хозяйства | 03 | ||||||||
сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные предприниматели (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств) | 04 | ||||||||
сельскохозяйственные организации | 05 | ||||||||
сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 06 | ||||||||
прочие | 07 | ||||||||
код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||
СПРАВОЧНО | 2 | 3 | 4 | ||||||
** Выручка (доход) - всего, тыс.руб. | 08 | ||||||||
в том числе:от оказания работ, услуг членам кооператива | 09 | ||||||||
Привлечено займов - всего, тыс.руб. | 10 | ||||||||
в том числе:от членов и ассоциированных членов кооператива | 11 | ||||||||
от кооператива последующего уровня | 12 | ||||||||
Привлечено кредитов банков, тыс.руб. | 13 | ||||||||
Предоставлено займов - всего, тыс.руб. | 14 | ||||||||
в том числе: членам кооператива | 15 | ||||||||
Сумма начисленных процентов, тыс.руб. | 16 | ||||||||
Получено паевых взносов от членов и ассоциированных членов кооператива, тыс.руб. | 17 | ||||||||
Начислено в пользу членов кооператива, тыс.руб. | 18 | ||||||||
Размер паевого фонда на конец отчетного периода, тыс.руб. | 19 |
_____________________________
* Орган исполнительной власти строку не заполняет
** Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без суммы начисленных процентов)
Главный
Руководитель_________ ______________ бухгалтер___________ ______________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка