| Форма N 6-АПК с. 3 | ||||
| Наименование показателя | Код | На 1 июля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 174 | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 175 | |||
| СПРАВОЧНО | Код | На 1 июля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Кредиты и займы под залог имущества | 180 | |||
| Код | за I полугодие 2015 г. | за I полугодие 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Обслуживание кредитов и займов - всего | 181 | |||
| в том числе: долгосрочных | 182 | |||
| краткосрочных | 183 | |||
| Код | На 1 июля 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Просроченная краткосрочная задолженность дебиторская | 190 | |||
| кредиторская | 191 | |||
| в том числе по кредитам и займам | 191.1 | |||
| Просроченная долгосрочная задолженность дебиторская | 192 | |||
| кредиторская | 193 | |||
| в том числе по кредитам и займам | 193.1 | |||
| Получено | Код | за I полугодие 2015 г. | за I полугодие 2014 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Кредитыкраткосрочные | ||||
| 194 | ||||
| долгосрочные | 195 | |||
| Займыкраткосрочные | 196 | |||
| долгосрочные | 197 | |||
III. Расшифровка показателей формы N 2 "Отчет о финансовых результатах"
| Показатель | за I полугодие 2015 г. | за I полугодие 2014 г. | |
| наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Из строки 2110 "Выручка":от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | |||
| 200 | |||
| промышленной продукции | 201 | ||
| товаров | 202 | ||
| работ и услуг | 203 | ||
| из них по договорам, финансируемым федеральным бюджетом | 204 | ||
| Из строки 2120 "Себестоимость":проданной сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | 210 | (          ) | (          ) | 
| промышленной продукции | 211 | (          ) | (          ) | 
| товаров | 212 | (          ) | (          ) | 
| работ и услуг | 213 | (          ) | (          ) | 
| Из строки 2340 "Прочие доходы": Субсидии из бюджетов всех уровней | |||
| 220 | |||
| из них субсидии из бюджетов по чрезвычайным ситуациям | 221 | ||
| Чрезвычайные доходы | 222 | ||
| Из строки 2350 "Прочие расходы" Чрезвычайные расходы | 230 | (          ) | (          ) | 
| в том числе по стихийным бедствиям | 240 | (          ) | (          ) | 
| Форма N 6-АПК с. 4 | ||||||||||||
| Показатель | за I полугодие 2015 г. | за I полугодие 2014 г. | ||||||||||
| наименование | Код | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| СПРАВОЧНОДоля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию переработки, к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг (%) | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| Показатель | за I полугодие 2015 г. | за I полугодие 2014 г. | ||||||||||
| Из строки 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения" в разрезе организационно-правовых форм | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||
| кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Открытые акционерные общества | 300 | (       ) | (       ) | |||||||||
| Закрытые акционерные общества | 310 | (       ) | (       ) | |||||||||
| Общества с ограниченной ответственностью | 320 | (       ) | (       ) | |||||||||
| Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 330 | (       ) | (       ) | |||||||||
| Федеральные казенные предприятия | 340 | (       ) | (       ) | |||||||||
| Государственные унитарные предприятия | 350 | (       ) | (       ) | |||||||||
| в том числе федеральные | 351 | (       ) | (       ) | |||||||||
| из них: подведомственные Минсельхозу России | (       ) | (       ) | ||||||||||
| 352 | ||||||||||||
| Прочие организации | 360 | (       ) | (       ) | |||||||||
| в том числе: сельскохозяйственные потребительские кооперативы (без кредитных) | (       ) | (       ) | ||||||||||
| 361 | ||||||||||||
| сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы | 362 | (       ) | (       ) | |||||||||
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 363 | (       ) | (       ) | |||||||||
| Всего | 370 | (       ) | (       ) | |||||||||
| в том числе организации с иностранным капиталом | 371 | (       ) | (       ) | |||||||||
IV. Справка о расчетах федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий с собственником (заполняется только ФГУП, ФКП, подведомственными Минсельхозу России)
| Показатель | Начислено | Перечислено | Задолженность на 01.07.2015 г. | |
| наименование | код | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 
| Сумма прибыли, причитающаяся к уплате в федеральный бюджет в виде дохода собственника | 760 | (       ) | ||
| от чистой прибыли за 2013 год | 761 | (       ) | ||
| от чистой прибыли за 2014 год | 762 | (       ) | ||
Форма N 6-АПК с. 5
V. Справка о налогах, сборах и страховых взносах
| Показатель | Задолженность на 01.01.2015 г. | Начислено за I полугодие 2015 г. | Уплачено за I полугодие 2015 г. | Задолженность на 01.07.2015 г. | СПРАВОЧНО: | ||||||
| наименование | код | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | возмещено из бюджета | кол-во налогоплательщиков | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Налог на прибыль организаций | 400 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 401 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Акцизы | 402 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Налог на имущество организации | 403 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Земельный налог | 404 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 405 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Упрощенная система налогообложения | 406 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Единый налог на вмененный доход | 407 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 409 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 410 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Водный налог | 420 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Другие налоги и сборы | 430 | (           ) | (           ) | ||||||||
| в том числе транспортный налог | 431 | ||||||||||
| Всего налогов, сборов и обязательных платежей | 440 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Реструктуризированная (отсроченная, рассроченная) задолженность по налогам, сборам, страховым взносам | 445 | (           ) | X | X | X | ||||||
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - всего | 450 | (           ) | (           ) | ||||||||
| из них:фонд социального страхования | (           ) | (           ) | |||||||||
| 451 | |||||||||||
| пенсионный фонд | 452 | (           ) | (           ) | ||||||||
| фонд медицинского страхования | 453 | (           ) | (           ) | ||||||||
| Взносы на страхование по травматизму | 460 | (           ) | (           ) | ||||||||
Форма N 6-АПК с. 6
VI. Справка о ходе реализации Федерального закона от 9 июля 2002 г. N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей"*
| Показатель | На 1 января 2015 г. | На 1 июля 2015 г. | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Количество участников программы по финансовому оздоровлению, ед. | 500 | - | - | 
| Количество участников, утративших право на реструктуризацию , ед. | 501 | X | - | 
| Количество участников, по которым завершена реструктуризация в связи с выполнением условий реструктуризации, в том числе досрочно, ед. | 502 | X | - | 
| Количество участников, осуществляющих уплату в соответствии с графиком погашения задолженности,ед. | 503 | х | - | 
| Сумма задолженности участников,на которую заключены соглашения о реструктуризации долгов | 510 | ||
| в том числе: | |||
| по основному долгу и начисленным процентам | 511 | ||
| по пеням и штрафам | 512 | - | - | 
| Сумма задолженности участников, по которым утрачено право на реструктуризацию | 520 | X | - | 
| Сумма задолженности участников, по которым завершена реструктуризация в связи с выполнением условий реструктуризации, в том числе досрочно | 525 | X | - | 
| Сумма задолженности участников, уплаченная в соответствии с графиком погашения | 526 | X | - | 
| списано пени и штрафов в соответствии с условиями реструктуризации задолженности | 527 | X | - | 
| из строки 511 задолженность: | |||
| по налогам и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды | 531 | - | - | 
| по договорам финансовой аренды (лизинга) | 532 | - | - | 
| по бюджетным ссудам (в том числе по централизованным кредитам) | 533 | - | - | 
| поставщикам и подрядчикам | 534 | - | - | 
| задолженность за электроэнергию, газ, тепловую энергию | 535 | - | - | 
| прочие кредиторы | 536 | - | - | 
| на 1 июля 2015 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| СПРАВОЧНО: | |||
| Списано пени и штрафов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.07.2003 N 784 "О дополнительных мерах по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей"** | 541 | - | |
 * (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2787; 2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 20, ст. 2252, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; 2014, N 30, ст. 4227)
 ** (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 29, ст. 2990).
 Руководитель ____________ ____________ Главный __________ ____________
 (подпись) (расшифровка бухгалтер (подпись) (расшифровка
 подписи) подписи)
 "___" ________________2015 г.
Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (без кредитных)
| за I полугодие 2015 г. | коды | |||
| Форма N 1-спр | ||||
| Дата (год, месяц, число) | 2015 | 07 | 01 | |
| Организация (орган исполнительной власти) | ОКПО | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
| *Вид деятельности | ОКДП | |||
| по ОКОНХ / ОКВЭД | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
| Показатели | На 01.01.2015 г. | На 01.07.2015 г. | Кол-во членов, которые пользовались услугами кооператива | Кол-во предоставленных займов членам кооператива | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Члены кооператива - всего, ед. | 01 | ||||
| в том числе:личные подсобные хозяйства | |||||
| 02 | |||||
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 03 | ||||
| сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные предприниматели (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств) | 04 | ||||
| сельскохозяйственные организации | 05 | ||||
| сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 06 | ||||
| прочие | 07 | ||||
| СПРАВОЧНО | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| 2 | 3 | 4 | |||
| **Выручка (доход) - всего, тыс.руб. | 08 | ||||
| в том числе:от оказания работ, услуг членам кооператива | |||||
| 09 | |||||
| Привлечено займов - всего, тыс.руб. | 10 | ||||
| в том числе:от членов и ассоциированных членов кооператива | |||||
| 11 | |||||
| от кооператива последующего уровня | 12 | ||||
| Привлечено кредитов банков, тыс.руб. | 13 | ||||
| Предоставлено займов - всего, тыс.руб. | 14 | ||||
| в том числе: членам кооператива | 15 | ||||
| Сумма начисленных процентов, тыс.руб. | 16 | ||||
| Получено паевых взносов от членов и ассоциированных членов кооператива, тыс.руб. | 17 | ||||
| Начислено в пользу членов кооператива, тыс.руб. | 18 | ||||
| Размер паевого фонда на конец отчетного периода, тыс.руб. | 19 | ||||
 * Орган исполнительной власти строку не заполняет
 ** Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без суммы начисленных процентов)
 Руководитель ____________ ____________ Главный __________ ____________
 (подпись) (расшифровка бухгалтер (подпись) (расшифровка
 подписи) подписи)
 "___" ________________2015 г.
Информация
о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов за I полугодие 2015 г.
о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов за I полугодие 2015 г.
| КОДЫ | ||||
| Форма N 1-спрК | ||||
| Дата (год, месяц, число) | 2015 | 07 | 01 | |
| Организация (орган исполнительной власти) ____________________ | по ОКПО | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика _________________ | ИНН | |||
| *Вид деятельности ________________________________________ | по ОКДП | |||
| по ОКОНХ/ОКВЭД | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
| Показатели | На 01.01.2015 г. | На 01.07.2015 г. | Количество предоставленных займов членам кооператива | Сумма предоставленных займов членам кооператива | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Члены кооператива - всего, ед. | 01 | ||||
| в том числе:личные подсобные хозяйства | |||||
| 02 | |||||
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 03 | ||||
| сельскохозяйственные товаропроизводители -индивидуальные предприниматели(кроме крестьянских (фермерских) хозяйств) | 04 | ||||
| сельскохозяйственные организации | 05 | ||||
| сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 06 | ||||
| прочие | 07 | ||||
| СПРАВОЧНО | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| 2 | 3 | 4 | |||
| **Выручка (доход) - всего, тыс.руб. | 08 | ||||
| в том числе:от оказания работ, услуг членам кооператива | |||||
| 09 | |||||
| Сумма начисленных процентов, тыс.руб. | 10 | ||||
| Количество предоставленных займов - всего, ед. | 11 | ||||
| Предоставлено займов - всего, тыс.руб. | 12 | ||||
| в том числе членам кооператива | 13 | ||||
| Привлечено займов - всего, тыс.руб. | 14 | ||||
| в том числе:от членов и ассоциированных членов кооператива | 15 | ||||
| от кооператива последующего уровня | 16 | ||||
| Привлечено кредитов банков, тыс.руб. | 17 | ||||
| Получено паевых взносов от членов и ассоциированных членов кооператива, тыс.руб. | 18 | ||||
| из них от ОАО "Россельхозбанк" | 20 | ||||
| ***"Получено целевых взносов от членов и ассоциированных членов кооператива - всего, тыс.руб. | 21 | ||||
| Размер паевого фонда на конец отчетного периода, тыс.руб. | 22 | ||||
 * Орган исполнительной власти строку не заполняет
 ** Выручка от продажи товаров, выполненных работ, оказания услуг (без суммы начисленных процентов)
 *** Без суммы паевых взносов
 Руководитель ____________ ____________ Главный __________ ____________
 (подпись) (расшифровка бухгалтер (подпись) (расшифровка
 подписи) подписи)
 "___" ________________2015 г.
		