В соответствии с пунктами 5.5.7 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. N 611 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства", приказом Федерального агентства по рыболовству от 11 ноября 2008 г. N 308-дк "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства" и от 30 ноября 2012 г. N 966-дсп "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2013 год" и заключенными с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов приказываю:
1. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне пользователям Российской Федерации на 2013 год согласно приложению к данному Приказу.
2. Приморскому, Амурскому, Северо-Восточному, Сахалино-Курильскому и Охотскому территориальным управлениям Росрыболовства выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. N 775 "Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений".
Выдачу разрешений на добычу (вылов) минтая в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах пользователям, с которыми заключены договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) минтая в обеих указанных подзонах, осуществлять по заявлению пользователя с учетом суммирования распределенных ему в соответствии с настоящим Приказом квот добычи (вылова) минтая в этих подзонах, без превышения их суммарного объема.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства В.И. Соколова.
Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение
к приказу Федерального агентства
по рыболовству
от 4 декабря 2012 г. N 990
к приказу Федерального агентства
по рыболовству
от 4 декабря 2012 г. N 990
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2013 год*(1)
Сельдь тихоокеанская
(тонн) | |||||||||||||
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ООО "БОСАНТУР ДВА" | 2721110998 | - | - | - | - | - | - | 940,959 | - | - | - | - | - |
ООО "Дальпродуктсервис" | 2725018344 | - | - | - | - | - | - | 1320,586 | - | - | - | - | - |
ООО "НПФ "Континент" | 2708001189 | - | - | - | - | - | - | 918,404 | - | - | - | - | - |
ООО "Оризон" | 2715005667 | - | - | - | - | - | - | 1104,417 | - | - | - | - | - |
ООО "Тугуро-Чумикан" | 2715005610 | - | - | - | - | - | - | 477,702 | - | - | - | - | - |
РА (колхоз) им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - | - | - | - | 1003,301 | - | - | - | - | - |
Рыболовецкая артель "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | - | - | - | - | 4713,918 | - | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз "Пуир" | 2705170012 | - | - | - | - | - | - | 27,116 | - | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. Ленина | 2715000919 | - | - | - | - | - | - | 8975,981 | - | - | - | - | - |
СПК РК "Восход" | 2708000273 | - | - | - | - | - | - | 2658,152 | - | - | - | - | - |
ОАО "Колхоз им. Бекерева" | 8203010714 | - | - | 11802,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | - | - | 59,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Татарский пролив" | 6509022248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,756 |
ООО "Мираж" | 6503006698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,435 | - | - |
ООО "Орландо" | 6501095445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,027 |
ООО "Парма" | 6501195489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,548 | - | - |
ООО "Рыбак" | 6512002918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,407 | - | - |
ООО "Рыболовецкий колхоз им. Г. Котовского" | 6503013720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,652 | - | - |
ООО "Союзокеан" | 6518004823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,097 |
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,039 |
Рыболовецкий колхоз "Красная Заря" | 6506001391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,467 |
ЗАО "Рыбозавод Магаданский" | 4909110456 | - | - | - | - | - | - | 163,711 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | - | - | - | - | - | - | 365,436 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Тралком" | 4909084252 | - | - | - | - | - | - | 524,332 | - | - | - | - | - |
ООО "Дальрыбфлотпродукт" | 4909073370 | - | - | - | - | - | - | 168,78 | - | - | - | - | - |
ООО "Магрыбком" | 4909118173 | - | - | - | - | - | - | 412,572 | - | - | - | - | - |
ООО "Магаданская рыбная компания 1" | 4909117236 | - | - | - | - | - | - | 63,102 | - | - | - | - | - |
ООО "Ольский рыбопромышленный комбинат-2" | 4909118159 | - | - | - | - | - | - | 333,251 | - | - | - | - | - |
ООО "Симар" | 4900003562 | - | - | - | - | - | - | 32,438 | - | - | - | - | - |
ООО "Таксосервис" | 4909078918 | - | - | - | - | - | - | 4,815 | - | - | - | - | - |
ООО "Востокинвест" | 2723030402 | - | - | - | - | - | - | 294,731 | - | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 725,549 | - | - | - | - | - |
Треска
(тонн) | |||||||||||||
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,944 | - | - | - |
ЗАО МСК "Востоктранссервис" | 2538003718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,777 | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз им. Чапаева" | 2521007305 | 265,658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "Южноморская база рыбфлота" | 2508008451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,518 | - |
ООО "Акватехнологии" | 2537042030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,78 | - |
ООО "Зарубинская база флота" | 2531008234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,28 | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,7 | - |
ООО "Кимар" | 2536128013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,165 | - |
ООО "Прибрежная рыбодобывающая компания" | 2536098390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,13 | - |
ООО РПК "Рыбацкий путь" | 2508051859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,971 | - |
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока" | 2528004952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,506 | - |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | 531,316 | - | 295,551 | - | - | - | - | - | 692,256 | - | - | - |
ГУП "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" | 4100022929 | - | - | - | 117,061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Балфур" | 4101145923 | - | - | - | - | - | - | - | 0,318 | 75,195 | - | - | - |
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | - | - | - | - | - | - | - | 35,02 | 18,249 | - | - | - |
ЗАО "Малкинские промыслы" | 4105038640 | - | - | - | 19,311 | - | - | - | 13,61 | - | - | - | - |
ЗАО "Окленд" | 4101154981 | - | - | - | 913,409 | - | - | - | - | 2557,84 | - | - | - |
ЗАО "Олюторское" | 8201010476 | - | - | 206,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | - | - | - | - | - | - | - | 506,789 | - | - | - | - |
ЗАО "ЯМСы" | 4101153635 | - | - | - | 427,416 | - | - | - | - | 177,214 | - | - | - |
ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | - | - | - | - | - | - | - | 205,501 | - | - | - | - |
ИП Акимов Олег Иванович | 410101387288 | - | - | - | 3,678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Баляев Сергей Николаевич | 272114715197 | - | - | - | 4,138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Гескин Андрей Дмитриевич | 410100930720 | - | - | - | 33,288 | - | - | - | 14,247 | 0,879 | - | - | - |
ИП Глухов Артур Юрьевич | 410500902300 | - | - | - | 34,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Горбачев Сергей Константинович | 410100996520 | - | - | - | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Значковский Евгений Глебович | 410102902407 | - | - | - | 6,713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Казанцев Николай Иванович | 410500323977 | - | - | - | 43,404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Козаков Владимир Григорьевич | 410501453834 | - | - | - | 4,874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Кондратенко Сергей Георгиевич | 410200096586 | - | - | - | 3,862 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Никитин Александр Валентинович | 410500409127 | - | - | - | 1,839 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Пархомчук Андрей Николаевич | 410101291770 | - | - | - | 19,863 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Столярчук Антон Игнатьевич | 410200701160 | - | - | - | 0,736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Тимонькин Сергей Сергеевич | 410102052767 | - | - | - | 14,805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Шкурат Александр Сергеевич | 410100275912 | - | - | - | 3,678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | 932,812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "Колхоз им. Бекерева" | 8203010714 | - | 582,632 | 3940,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "Колхоз Октябрь" | 4107002304 | - | - | - | - | - | - | - | 467,87 | 277,694 | - | - | - |
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | - | - | - | 54,042 | 464,692 | - | - | - |
ОАО "РКЗ "Командор" | 4108003188 | - | - | - | 14,989 | - | - | - | 22,007 | 363,992 | - | - | - |
ОАО ОПХ "Петропавловское" | 4105002387 | - | - | - | 44,323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Авача" | 4101149910 | - | - | - | 0,828 | - | - | - | 22,643 | - | - | - | - |
ООО "Азов" | 4108002191 | - | - | - | - | - | - | - | 46,68 | 236,578 | - | - | - |
ООО "Галс" | 8201010525 | - | - | 145,974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Арбат-Запад" | 4101147857 | - | - | - | 75,221 | - | - | - | 71,034 | 113,122 | - | - | - |
ООО "Арс-Фиш" | 4105025881 | - | - | - | 19,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Биотон" | 8203002826 | - | - | 19,223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Блаф-Западный" | 4108003910 | - | - | - | - | - | - | - | 170,283 | - | - | - | - |
ООО "Валтэн" | 8202004644 | - | - | - | - | - | - | - | 62,319 | - | - | - | - |
ООО "Вивон" | 4100017397 | - | - | - | 24,093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Витязь-Авто" | 4101081250 | - | - | - | 47,542 | - | - | - | 660,157 | 753,929 | - | - | - |
ООО "Восточный берег" | 8203002223 | - | 27,862 | 628,497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Город 415" | 4101158009 | - | - | - | 277,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Деликатесрыбпродукт" | 4100006959 | - | - | - | 3,586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Дельта Фиш, Лтд." | 4109002892 | - | - | - | 326,631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Западный лиман" | 4105040865 | - | - | - | - | - | - | - | 6,089 | 61,013 | - | - | - |
ООО "Каммаг" | 4101024943 | - | - | - | 102,9 | - | - | - | - | 89,706 | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | 265,658 | - | 900,921 | 154,856 | - | 5,503 | - | 363,925 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | 249,387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Камчатрыбопродукт" | 4100011035 | - | - | - | 49,197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Камчаттралфлот" | 4100006691 | - | - | - | 906,604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | - | 80,562 | 772,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Ларга" | 4105040706 | - | - | - | 117,797 | - | - | - | 0,756 | - | - | - | - |
ООО "МАРКУЗ" | 4100016925 | - | - | - | 9,655 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Мореход" | 4100009491 | - | - | - | 151,269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Морская звезда" | 4101155424 | - | 79,553 | 1679,297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Норд Фиш" | 4100010730 | - | - | - | 8,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Октябрьский рыбокомбинат" | 4108003491 | - | - | - | - | - | - | - | 105,417 | 312,543 | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | 326,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | 265,658 | 4,076 | 622,941 | - | - | - | - | 128,856 | - | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | 726,147 | 2783,711 | 173,523 | - | - | - | 84,047 | - | - | - | - |
ООО "Прибой" | 4101086636 | - | - | - | 1,563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Прибрежье" | 4109003984 | - | - | - | 4,782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "РК КамДакс" | 4100016604 | - | - | - | 33,564 | - | - | - | - | 107,626 | - | - | - |
ООО "РПЗ "Сокра" | 4102006640 | - | - | - | 68,876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Рыбвосткам-108" | 4101142295 | - | - | - | 284,239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Рыболовецкая артель "Народы Севера" | 4108006887 | - | - | - | 4,322 | - | - | - | 83,371 | 295,063 | - | - | - |
ООО "Северные промыслы" | 4100019115 | - | - | - | 17,288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | - | - | 786,185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Северпродукт" | 4100008096 | - | - | - | 23,173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Скат" | 8203010922 | - | - | 10,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Сокра-Флот" | 4102007080 | - | - | - | 327,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Союз" | 4101087485 | - | - | - | 5,425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Сулой" | 4101077695 | - | - | - | 245,341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Сфера Марин" | 4101133011 | - | - | - | 289,297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Тесей-4" | 4101154974 | - | - | - | 20,506 | - | - | - | 6,049 | - | - | - | - |
ООО "Токс" | 4101084318 | - | - | - | 5,701 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | - | 293,459 | 1605,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Флинт-2" | 4108002593 | - | - | - | 0,736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Форк" | 4100015921 | - | - | - | 4,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Холкамфлот" | 4108002716 | - | - | - | 5,425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Шивелуч" | 4109004755 | - | - | - | 53,703 | - | - | - | - | 267,03 | - | - | - |
ООО "Юния" | 4100009251 | - | - | - | 44,323 | - | - | - | 42,78 | 230,972 | - | - | - |
ООО РК "Авача" | 4101153522 | - | - | - | 156,879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | 118,992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "ВостокИнвест" | 4101145786 | - | - | - | - | - | - | - | 143,66 | - | - | - | - |
РА "Пасифик Маркет" | 4100019242 | - | - | - | 7,908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
РК "СХА Дружба" | 8203008761 | - | - | 196,734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | 1902,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | 53,887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Берег-М" | 6504031753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,418 |
ЗАО "Край света" | 6518008480 | - | - | - | - | - | 879,796 | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | - | - | - | - | 559,179 | - | - | - | 469,639 | - | - | - |
ЗАО "Курильский рыбак" | 6511000178 | - | - | - | - | - | 2693,931 | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Татарский пролив" | 6509022248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,536 |
ИП Ященко Александр Алексеевич | 650400370117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,222 |
ОАО "СК БСФ" | 6515000242 | - | - | - | - | 2242,709 | - | - | - | 474,036 | - | - | - |
ООО "Архипелаг" | 6501115236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,137 |
ООО "Дельта" | 6518002640 | - | - | - | - | - | 18,745 | - | - | - | - | - | - |
ООО "Зюйд-Вест" | 6508006155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,201 |
ООО "Кайра" | 6518003435 | - | - | - | - | - | 104,73 | - | - | - | - | - | - |
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | - | - | - | - | 2112,724 | - | - | - | 136,978 | - | - | - |
ООО "Орландо" | 6501095445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,031 |
ООО "Паллада" | 6511002136 | - | - | - | - | 71,454 | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,674 |
ООО "РК им. Кирова" | 6504006429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,589 |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - | 1686,901 | - | - | - | 156,986 | - | - | - |
ООО "Татарский пролив" | 6502002972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,573 |
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | - | - | - | - | 2634,442 | - | - | 4,855 | 356,187 | - | - | - |
ООО "Флинт" | 6518004830 | - | - | - | - | - | 240,355 | - | - | - | - | - | - |
ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" | 6518005270 | - | - | - | - | - | 1428,292 | - | - | - | - | - | - |
ООО Фирма "Скит" | 6511003122 | - | - | - | - | - | 48,169 | - | - | - | - | - | - |
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | - | - | - | - | 57,501 | - | - | - | - | - | - | 15,345 |
ООО ТПФ "ИН-КОМ" | 4909077777 | - | - | - | - | - | - | 54,256 | 20,654 | - | - | - | - |
ГП ЧАО "Чукотоптторг" | 8709008100 | - | 1087,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "Чукотрыбпромхоз" | 8709011367 | - | 1266,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минтай
(тонн) | |||||||||||||
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона* | Камчатско-Курильская подзона* | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ЗАО МСК "Востоктранссервис" | 2538003718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831,559 | - |
ОАО "РК "Моряк-Рыболов" | 2523002461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666,488 | - |
ОАО "РК "Приморец" | 2503029553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,668 | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" | 2503023449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1569,334 | - |
ОАО "Южноморская база рыбфлота" | 2508008451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2253,666 | - |
ООО "Акватехнологии" | 2537042030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 887,76 | - |
ООО "Зарубинская база флота" | 2531008234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906,12 | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,652 | - |
ООО "Кимар" | 2536128013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,595 | - |
ООО "Прибрежная рыбодобывающая компания" | 2536098390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,46 | - |
ООО "Рыбозавод Валентин" | 2518003830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,532 | - |
ООО РПК "Рыбацкий путь" | 2508051859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,598 | - |
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока" | 2528004952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,355 | - |
ГУП "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" | 4100022929 | - | - | - | 2344,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Акрос 3" | 4101151638 | - | - | - | 752,324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Балфур" | 4101145923 | - | - | - | - | - | - | - | 47,697 | 108,049 | - | - | - |
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | - | - | - | - | - | - | - | 801,542 | 535,787 | - | - | - |
ЗАО "Малкинские промыслы" | 4105038640 | - | - | - | 1210,534 | - | - | - | - | 172,879 | - | - | - |
ЗАО "Окленд" | 4101154981 | - | - | - | 5300,978 | - | - | - | 1918,357 | 7799,1 | - | - | - |
ЗАО "Олюторское" | 8201010476 | - | - | 204,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Рыбак Коврана" | 8202010091 | - | - | - | - | - | - | - | 1240,114 | - | - | - | - |
ЗАО "РыбКам" | 4105029371 | - | - | - | - | - | - | - | 1119,388 | 22,982 | - | - | - |
ЗАО "Судоверфьрыба" | 4100006437 | - | - | - | - | - | - | - | 852,999 | 154,013 | - | - | - |
ЗАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | - | - | - | - | - | - | - | 2362,273 | 441,459 | - | - | - |
ЗАО "Энергия" | 4109003920 | - | - | - | 809,758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | - | - | - | - | - | - | - | 590,37 | - | - | - | - |
ИП Акимов Олег Иванович | 410101387288 | - | - | - | 23,352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Баляев Сергей Николаевич | 272114715197 | - | - | - | 34,082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Гескин Андрей Дмитриевич | 410100930720 | - | - | - | 94,04 | - | - | - | 47,697 | - | - | - | - |
ИП Глухов Артур Юрьевич | 410500902300 | - | - | - | 155,893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Горбачев Сергей Константинович | 410100996520 | - | - | - | 48,598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Значковский Евгений Глебович | 410102902407 | - | - | - | 48,598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Казанцев Николай Иванович | 410500323977 | - | - | - | 1187,182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Козаков Владимир Григорьевич | 410501453834 | - | - | - | 41,024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Кондратенко Сергей Георгиевич | 410200096586 | - | - | - | 32,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Никитин Александр Валентинович | 410500409127 | - | - | - | 13,254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Пархомчук Андрей Николаевич | 410101291770 | - | - | - | 154,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Проценко Андрей Александрович | 410101059551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,523 | - | - | - |
ИП Санкин Олег Юрьевич | 410101742045 | - | - | - | 34,713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Столярчук Антон Игнатьевич | 410200701160 | - | - | - | 10,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Тимонькин Сергей Сергеевич | 410102052767 | - | - | - | 101,614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Чевгунова Людмила Борисовна | 410111729156 | - | - | - | 200,073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИП Шкурат Александр Сергеевич | 410100275912 | - | - | - | 26,508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | 153,368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "Колхоз им. Бекерева" | 8203010714 | - | 55,166 | 2400,656 | - | - | - | - | 669,931 | 114,224 | - | - | - |
ОАО "Колхоз Октябрь" | 4107002304 | - | - | - | - | - | - | - | 1335,705 | 1350,788 | - | - | - |
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | - | - | - | 33,447 | 1723,301 | - | - | - |
ОАО "РКЗ "Командор" | 4108003188 | - | - | - | 308,629 | - | - | - | 314,679 | 450,377 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | 338,924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО ОПХ "Петропавловское" | 4105002387 | - | - | - | 579,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Авача" | 4101149910 | - | - | - | 83,311 | - | - | - | 1118,596 | 210,267 | - | - | - |
ООО "Азов" | 4108002191 | - | - | - | - | - | - | - | 479,54 | 1360,049 | - | - | - |
ООО "Альянс-Запад" | 4101155054 | - | - | - | - | - | - | - | 429,27 | 534,758 | - | - | - |
ООО "Галс" | 8201010525 | - | - | 225,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Арбат-Запад" | 4101147857 | - | - | - | 1314,673 | - | - | - | 330,71 | 669,22 | - | - | - |
ООО "Арс-Фиш" | 4105025881 | - | - | - | 225,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Биотон" | 8203002826 | - | - | 27,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Валтэн" | 8202004644 | - | - | - | - | - | - | - | 253,327 | - | - | - | - |
ООО "Вивон" | 4100017397 | - | - | - | 189,974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Витязь-Авто" | 4101081250 | - | - | - | 167,253 | - | - | - | 966,007 | 4458,835 | - | - | - |
ООО "Восточный берег" | 8203002223 | - | - | 733,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Галис" | 4101076846 | - | - | - | 740,963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Город 415" | 4101158009 | - | - | - | 6892,092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Деликатесрыбпродукт" | 4100006959 | - | - | - | 66,901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Дельта Фиш, Лтд." | 4109002892 | - | - | - | 1978,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Дельта-Флот" | 4105023210 | - | - | - | - | - | - | - | 47,103 | 264,464 | - | - | - |
ООО "Камкорн и Ко" | 4101020811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,436 | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | 401,58 | - | 1074,071 | 1225,682 | - | - | - | 112,018 | 74,091 | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | 360,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Камчатка" | 8201010331 | - | - | 339,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Камчатрыбопродукт" | 4100011035 | - | - | - | 442,432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
