"28) перераспределение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в целях финансового обеспечения Соглашения между Московской областью и Правительством Москвы об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или в Московской области.".
Статья 5. О внесении изменения в статью 10 "Субсидии из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам"
В пункте 1 части 1 и в части 4 слова "3, 4, 5 и 6" заменить словами "3, 3.2, 4, 4.2, 5, 5.2, 6 и 6.2".
Статья 6. О дополнении Закона приложениями 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 и 30
Дополнить Закон приложениями 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 и 30 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 15 к настоящему Закону.
Статья 7. О внесении изменений в приложения к Закону
1. В приложениях 1, 3 и 4 слова "Департамент региональной безопасности города Москвы" заменить словами "Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы".
2. Приложения 7, 8, 15, 16 и 17 изложить в редакции согласно приложениям соответственно 9, 11, 12, 13 и 14 к настоящему Закону.
Статья 8. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр Москвы | С.С. Собянин |
Москва,
Московская городская Дума
16 апреля 2014 года
N 16
Московская городская Дума
16 апреля 2014 года
N 16
Приложение 1
к Закону г. Москвы
от 16 апреля 2014 г. N 16
к Закону г. Москвы
от 16 апреля 2014 г. N 16
Ведомственная структура расходов бюджета города Москвы на 2014 год в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
(тыс. рублей)
Наименование | Код ведомства | ЦСР | ВР | Сумма |
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 054 | 4 141 197,8 | ||
Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение) | 054 | 02 0 0000 | 4 129 111,6 | |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи | 054 | 02 А 0000 | 47 272,7 | |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 054 | 02 1 5078 | 47 272,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 1 5078 | 600 | 47 272,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 1 5078 | 610 | 47 272,7 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | 054 | 02 В 0000 | 1 652 530,2 | |
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 054 | 02 3 5072 | 1 001 394,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5072 | 200 | 1 001 394,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5072 | 240 | 1 001 394,6 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 054 | 02 3 5077 | 447 642,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5077 | 200 | 447 642,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5077 | 240 | 447 642,0 |
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 054 | 02 3 5174 | 93 881,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5174 | 200 | 93 881,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5174 | 240 | 93 881,6 |
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 054 | 02 3 5179 | 13 436,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5179 | 200 | 13 436,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5179 | 240 | 13 436,4 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 054 | 02 3 5382 | 96 175,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5382 | 200 | 96 175,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 3 5382 | 240 | 96 175,6 |
Охрана здоровья матери и ребенка | 054 | 02 Г 0000 | 95 872,7 | |
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 054 | 02 4 5073 | 42 631,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 4 5073 | 200 | 42 631,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 4 5073 | 240 | 42 631,1 |
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 054 | 02 4 5079 | 53 241,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 4 5079 | 200 | 53 241,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 4 5079 | 240 | 53 241,6 |
Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения жителей города Москвы, в том числе в амбулаторных условиях | 054 | 02 Е 0000 | 2 333 436,0 | |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 054 | 02 6 5133 | 127 302,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 6 5133 | 200 | 127 302,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 6 5133 | 240 | 127 302,8 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 054 | 02 6 5161 | 2 206 133,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 054 | 02 6 5161 | 300 | 2 206 133,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 054 | 02 6 5161 | 320 | 2 206 133,2 |
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 054 | 35 Г 0000 | 12 086,2 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" | 054 | 35 4 59Б0 | 12 086,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 35 4 59Б0 | 100 | 8 163,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 35 4 59Б0 | 120 | 8 163,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 35 4 59Б0 | 200 | 3 922,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 35 4 59Б0 | 240 | 3 922,4 |
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 075 | 35 707,4 | ||
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 075 | 35 Г 0000 | 35 707,4 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" | 075 | 35 4 59Г0 | 35 707,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 075 | 35 4 59Г0 | 100 | 20 948,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 075 | 35 4 59Г0 | 120 | 20 948,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 075 | 35 4 59Г0 | 200 | 14 759,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 075 | 35 4 59Г0 | 240 | 14 759,4 |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 148 | 2 859 063,5 | ||
Социальная поддержка жителей города Москвы | 148 | 04 0 0000 | 2 859 063,5 | |
Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 148 | 04 А 0000 | 2 211 315,7 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 148 | 04 1 5065 | 67 016,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 148 | 04 1 5065 | 300 | 67 016,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 148 | 04 1 5065 | 320 | 67 016,8 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 148 | 04 1 5260 | 46 867,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 148 | 04 1 5260 | 300 | 46 867,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 148 | 04 1 5260 | 320 | 46 867,1 |
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 148 | 04 1 5270 | 42 687,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 148 | 04 1 5270 | 300 | 42 687,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 148 | 04 1 5270 | 320 | 42 687,3 |
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 148 | 04 1 5380 | 2 043 675,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 148 | 04 1 5380 | 300 | 2 043 675,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 148 | 04 1 5380 | 320 | 2 043 675,5 |
Мероприятия по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 148 | 04 1 5940 | 11 069,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 148 | 04 1 5940 | 100 | 11 069,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 148 | 04 1 5940 | 110 | 11 069,0 |
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей | 148 | 04 Б 0000 | 620 918,4 | |
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 148 | 04 2 5220 | 412 473,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 148 | 04 2 5220 | 200 | 360,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 148 | 04 2 5220 | 240 | 360,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 148 | 04 2 5220 | 300 | 412 113,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 148 | 04 2 5220 | 320 | 412 113,6 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 148 | 04 2 5250 | 208 444,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 148 | 04 2 5250 | 200 | 1 800,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 148 | 04 2 5250 | 240 | 1 800,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 148 | 04 2 5250 | 300 | 206 644,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 148 | 04 2 5250 | 320 | 206 644,8 |
Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 148 | 04 В 0000 | 26 829,4 | |
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 148 | 04 3 5240 | 498,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 148 | 04 3 5240 | 300 | 498,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 148 | 04 3 5240 | 320 | 498,0 |
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | 148 | 04 3 5280 | 26 331,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 148 | 04 3 5280 | 200 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 148 | 04 3 5280 | 240 | 100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 148 | 04 3 5280 | 300 | 26 231,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 148 | 04 3 5280 | 320 | 26 231,4 |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ | 592 | 22 447,2 | ||
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований | 592 | 33 А 0000 | 22 447,2 | |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 592 | 33 1 5158 | 22 447,2 | |
Межбюджетные трансферты | 592 | 33 1 5158 | 500 | 22 447,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 592 | 33 1 5158 | 540 | 22 447,2 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ | 725 | 1 127 570,3 | ||
Жилище | 725 | 05 0 0000 | 1 127 570,3 | |
Выполнение государственных обязательств | 725 | 05 Б 0000 | 1 127 570,3 | |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 725 | 05 2 5082 | 17 815,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 725 | 05 2 5082 | 300 | 17 815,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 725 | 05 2 5082 | 320 | 17 815,0 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 725 | 05 2 5135 | 1 109 755,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 725 | 05 2 5135 | 300 | 1 109 755,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 725 | 05 2 5135 | 320 | 1 109 755,3 |
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 730 | 393 378,3 | ||
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 730 | 35 Г 0000 | 393 378,3 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" | 730 | 35 4 5930 | 393 378,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 730 | 35 4 5930 | 100 | 391 104,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 730 | 35 4 5930 | 120 | 391 104,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 730 | 35 4 5930 | 200 | 2 273,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 730 | 35 4 5930 | 240 | 2 273,6 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 778 | 15 698 422,8 | ||
Социальная поддержка жителей города Москвы | 778 | 04 0 0000 | 15 693 535,6 | |
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей | 778 | 04 Б 0000 | 15 693 535,6 | |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 778 | 04 2 5250 | 15 693 535,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 778 | 04 2 5250 | 100 | 231 924,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 778 | 04 2 5250 | 110 | 231 924,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 778 | 04 2 5250 | 300 | 15 461 611,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 778 | 04 2 5250 | 320 | 15 461 611,4 |
Развитие индустрии отдыха и туризма | 778 | 13 0 0000 | 4 887,2 | |
Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | 778 | 13 Б 0000 | 4 887,2 | |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 778 | 13 2 5128 | 4 887,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 778 | 13 2 5128 | 200 | 4 887,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 778 | 13 2 5128 | 240 | 4 887,2 |
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 803 | 63,9 | ||
Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение) | 803 | 02 0 0000 | 63,9 | |
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения | 803 | 02 К 0000 | 63,9 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" | 803 | 02 Б 5920 | 63,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 02 Б 5920 | 200 | 63,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 02 Б 5920 | 240 | 63,9 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 818 | 1 238 747,5 | ||
Стимулирование экономической активности | 818 | 14 0 0000 | 1 238 747,5 | |
Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы | 818 | 14 А 0000 | 1 238 747,5 | |
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | 818 | 14 1 5290 | 1 238 747,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 818 | 14 1 5290 | 200 | 5 267,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 818 | 14 1 5290 | 240 | 5 267,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 818 | 14 1 5290 | 300 | 1 053 480,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 818 | 14 1 5290 | 320 | 1 011 082,3 |
Иные выплаты населению | 818 | 14 1 5290 | 360 | 42 397,8 |
Межбюджетные трансферты | 818 | 14 1 5290 | 500 | 180 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 818 | 14 1 5290 | 570 | 180 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ | 822 | 18 684,0 | ||
Безопасный город | 822 | 17 0 0000 | 18 684,0 | |
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 822 | 17 А 0000 | 18 684,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 822 | 17 1 5118 | 18 684,0 | |
Межбюджетные трансферты | 822 | 17 1 5118 | 500 | 18 684,0 |
Субвенции | 822 | 17 1 5118 | 530 | 18 684,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 830 | 46 325,0 | ||
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 830 | 35 Г 0000 | 46 325,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | 830 | 35 4 5950 | 46 325,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 35 4 5950 | 100 | 42 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 830 | 35 4 5950 | 120 | 42 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 830 | 35 4 5950 | 200 | 4 325,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 830 | 35 4 5950 | 240 | 4 325,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 25 581 607,7 |
Приложение 2
к Закону г. Москвы
от 16 апреля 2014 г. N 16
к Закону г. Москвы
от 16 апреля 2014 г. N 16
Изменения ведомственной структуры расходов бюджета города Москвы на 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование | Код ведомства | ЦСР | ВР | Сумма |
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 020 | +7 125 924,4 | ||
Развитие образования города Москвы ("Столичное образование") | 020 | 03 0 0000 | +77 744,6 | |
Развитие системы образования | 020 | 03 Г 0000 | +77 744,6 | |
Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и функционирования системы образования | 020 | 03 Г 0400 | +77 744,6 | |
Устройство систем наружного освещения на территории, прилегающей и относящейся к общеобразовательным учреждениям города Москвы | 020 | 03 Г 0479 | +77 744,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 020 | 03 Г 0479 | 200 | +77 744,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 | 03 Г 0479 | 240 | +77 744,6 |
Жилище | 020 | 05 0 0000 | +544 816,4 | |
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства | 020 | 05 Д 0000 | +544 816,4 | |
Обустройство объектов наружного освещения на дворовых территориях города Москвы | 020 | 05 Д 0300 | +544 816,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 020 | 05 Д 0300 | 200 | +544 816,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 | 05 Д 0300 | 240 | +544 816,4 |
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение | 020 | 06 0 0000 | +6 498 260,4 | |
Развитие электроснабжения города Москвы | 020 | 06 А 0000 | +114 842,0 | |
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | 020 | 06 А 0300 | +114 842,0 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 020 | 06 А 0300 | 400 | +114 842,0 |
Бюджетные инвестиции | 020 | 06 А 0300 | 410 | +114 842,0 |
Развитие теплоснабжения города Москвы | 020 | 06 Б 0000 | +130 852,0 | |
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | 020 | 06 Б 0200 | +130 852,0 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 020 | 06 Б 0200 | 400 | +130 852,0 |
Бюджетные инвестиции | 020 | 06 Б 0200 | 410 | +130 852,0 |
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы | 020 | 06 Г 0000 | +1 000 000,0 | |
Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы "Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных коллекторов | 020 | 06 Г 0300 | +1 000 000,0 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 020 | 06 Г 0300 | 400 | +1 000 000,0 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 020 | 06 Г 0300 | 460 | +1 000 000,0 |
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы | 020 | 06 Ж 0000 | +5 252 566,4 | |
Ремонт объектов наружного освещения | 020 | 06 Ж 0200 | +289 561,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 020 | 06 Ж 0200 | 200 | +289 561,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 | 06 Ж 0200 | 240 | +289 561,2 |
Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы | 020 | 06 Ж 0500 | +4 613 005,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 020 | 06 Ж 0500 | 200 | +4 613 005,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 | 06 Ж 0500 | 240 | +4 613 005,2 |
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет" по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки | 020 | 06 Ж 1100 | +50 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 020 | 06 Ж 1100 | 800 | +50 000,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 020 | 06 Ж 1100 | 810 | +50 000,0 |
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет" по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки | 020 | 06 Ж 1200 | +300 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 020 | 06 Ж 1200 | 800 | +300 000,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 020 | 06 Ж 1200 | 810 | +300 000,0 |
Безопасный город | 020 | 17 0 0000 | +5 103,0 | |
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 020 | 17 А 0000 | +5 103,0 | |
Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности | 020 | 17 А 0200 | +5 103,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 020 | 17 А 0200 | 200 | +5 103,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 | 17 А 0200 | 240 | +5 103,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 054 | +8 078 644,9 | ||
Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение) | 054 | 02 0 0000 | +7 425 383,0 | |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи | 054 | 02 А 0000 | +1 160 223,0 | |
Медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами города Москвы | 054 | 02 А 0400 | +1 160 223,0 | |
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 054 | 02 А 0481 | +32 322,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 054 | 02 А 0481 | 200 | +32 322,5 |
