в позиции "Сахалинская область" цифры "12646" заменить цифрами "13342";
8) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "361929" заменить цифрами "319020".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2014 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессиям, специальностям и квалификациям иностранных работников":
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "398800" заменить цифрами "430988";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "231744" заменить цифрами "231982";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "93893" заменить цифрами "94575";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "155887" заменить цифрами "162303";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "170658" заменить цифрами "171098";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "101754" заменить цифрами "104598";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "108436" заменить цифрами "108537";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "361929" заменить цифрами "319020".
2) позицию "Воронежская область" изложить в следующей редакции:
"
| Воронежская область | 10949 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 154 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 84 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 148 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 23 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 115 |
| Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 173 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1849 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4271 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 840 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 399 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 144 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 403 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 632 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1491 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 223 |
"";
3) позицию "Ивановская область" изложить в следующей редакции:
"
| Ивановская область | 2153 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 21 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 12 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 21 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 15 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 34 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 69 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 503 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 165 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 780 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 83 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 249 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 72 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 95 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 34 |
";
4) позицию "Калужская область" изложить в следующей редакции:
"
| Калужская область | 25591 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 914 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 911 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 389 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 94 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 365 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 599 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 9669 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1503 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1662 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 283 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1692 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 1149 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 5742 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 619 |
";
5) позицию "Липецкая область" изложить в следующей редакции:
"
| Липецкая область | 7979 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 162 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 52 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 59 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 12 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 201 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 845 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4013 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 807 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 230 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 35 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 306 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 418 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 595 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 244 |
";
6) позицию "Московская область" изложить в следующей редакции:
"
| Московская область | 121566 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6796 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 631 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1407 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1755 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2086 |
| Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 1042 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 3080 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 20304 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7429 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 5486 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1141 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 7063 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 10859 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 47568 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 4919 |
";
7) позицию "Смоленская область" изложить в следующей редакции:
"
| Смоленская область | 6352 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 92 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 42 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 47 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 9 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 152 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 541 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1930 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 172 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1313 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 210 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 343 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 248 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1095 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 158 |
";
8) позицию "Ярославская область" изложить в следующей редакции:
"
| Ярославская область | 10058 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 326 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 98 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 117 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 50 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 197 |
| Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 2 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 366 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4572 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 712 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 490 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 193 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 513 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 385 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1768 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 269 |
";
9) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"
| г. Москва | 172535 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 26588 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2788 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3287 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 12980 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 8576 |
| Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 2637 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1057 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 34187 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7165 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4259 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1808 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 11591 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 7113 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 28232 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 20267 |
";
10) позицию "Вологодская область" изложить в следующей редакции:
"
| Вологодская область | 5616 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 93 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 21 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 14 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 50 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 495 |
| Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1888 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 754 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 215 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 239 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 329 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 481 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1013 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 17 |
";
11) позицию "Республика Адыгея" изложить в следующей редакции:
"