штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного самоуправления, предусмотренные статьей 47_1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".
25. Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований.
Безвозмездные поступления
26. Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
иные дотации, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в случаях и в порядке, установленных законами Санкт-Петербурга;
субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в случаях и в порядке, установленных законами Санкт-Петербурга;
субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в случаях и в порядке, установленных законами Санкт-Петербурга.
27. Безвозмездные поступления от государственных организаций.
28. Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований.
29. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
Приложение 12
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2013 год
Наименование муниципального образования | Сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (тыс. руб.) |
1. Посёлок Левашово | 37263.5 |
2. Муниципальный округ Сосновая поляна | 13264.8 |
3. Муниципальный округ Горелово | 53953.2 |
4. Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 16937.9 |
5. Посёлок Лисий Нос | 8472.0 |
6. Город Зеленогорск | 8039.2 |
7. Посёлок Песочный | 25015.3 |
8. Посёлок Белоостров | 7712.1 |
9. Посёлок Комарово | 5374.4 |
10. Посёлок Молодёжное | 5058.7 |
11. Посёлок Серово | 5734.8 |
12. Посёлок Смолячково | 9043.6 |
13. Посёлок Солнечное | 5019.6 |
14. Посёлок Ушково | 9849.4 |
15. Посёлок Петро-Славянка | 12113.7 |
16. Посёлок Понтонный | 8524.3 |
17. Посёлок Усть-Ижора | 10488.1 |
18. Посёлок Сапёрный | 2677.5 |
19. Город Кронштадт | 5669.1 |
20. Город Ломоносов | 6939.2 |
21. Город Петергоф | 11545.1 |
22. Поселок Стрельна | 13553.7 |
23. Город Павловск | 1583.1 |
24. Посёлок Александровская | 8936.7 |
25. Посёлок Тярлево | 2910.8 |
Итого: | 295679.8 |
Приложение 13
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование муниципального образования | Сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (тыс. руб.) | |
2014 год | 2015 год | |
1. Посёлок Левашово | 37855.8 | 38552.8 |
2. Муниципальный округ Сосновая поляна | 13623.3 | 14442.3 |
3. Муниципальный округ Горелово | 59323.5 | 64502.6 |
4. Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 19923.7 | 23482.8 |
5. Посёлок Лисий Нос | 6548.9 | 4848.4 |
6. Город Зеленогорск | 9018.5 | 10611.8 |
7. Посёлок Песочный | 24751.4 | 24547.1 |
8. Посёлок Белоостров | 7802.6 | 7882.4 |
9. Посёлок Комарово | 5674.9 | 5986.8 |
10. Посёлок Молодёжное | 4752.9 | 4372.6 |
11. Посёлок Серово | 5933.8 | 6102.4 |
12. Посёлок Смолячково | 9249.6 | 9357.4 |
13. Посёлок Солнечное | 5047.3 | 5052.2 |
14. Посёлок Ушково | 10128.4 | 10443.9 |
15. Посёлок Петро-Славянка | 12393.3 | 12776.8 |
16. Посёлок Понтонный | 8298.1 | 8049.0 |
17. Посёлок Усть-Ижора | 10680.4 | 10926.8 |
18. Посёлок Сапёрный | 2935.3 | 3119.6 |
19. Город Кронштадт | 4018.6 | 1416.9 |
20. Город Ломоносов | 6377.3 | 4745.8 |
21. Город Петергоф | 10641.2 | 6379.6 |
22. Поселок Стрельна | 14738.4 | 15148.2 |
23. Город Павловск | 1546.7 | 1576.0 |
24. Посёлок Александровская | 8797.4 | 8551.2 |
25. Посёлок Тярлево | 2388.5 | 1764.4 |
Итого: | 302449.8 | 304639.8 |
Приложение 14
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Распределение субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда софинансирования расходов местных бюджетов на 2013 год
Наименование муниципального образования | Сумма субсидий (тыс. руб.) |
1. Посёлок Левашово | 8 756.2 |
2. ПосёлокПарголово | 8 317.5 |
3. Муниципальный округ Академическое | 22 975.6 |
4. Муниципальный округ Северный | 16 364.0 |
5. Муниципальный округ Княжево | 19 495.0 |
6. Муниципальный округ Нарвский округ | 26 251.5 |
7. Муниципальный округ Красненькая речка | 48 750.0 |
8. Муниципальный округ Пулковский меридиан | 35 000.0 |
9. Муниципальный округ Ивановский | 4 000.0 |
10. Муниципальный округ Обуховский | 31 000.0 |
11. Муниципальный округ N 54 | 7 000.0 |
12. Муниципальный округ Оккервиль | 20 000.0 |
13. Муниципальный округ Правобережный | 20 000.0 |
14. Муниципальный округ Введенский | 6 100.0 |
15. Муниципальный округ Аптекарский остров | 14 700.0 |
16. Муниципальный округ округ Петровский | 31 127.0 |
17. Муниципальный округ Чкаловское | 9 600.0 |
18. Муниципальный округ N 65 | 32 500.0 |
19. Муниципальный округ Чёрная речка | 5 000.0 |
20. Посёлок Лисий Нос | 11 982.7 |
21. Город Сестрорецк | 20 196.4 |
22. Город Зеленогорск | 12 395.2 |
23. Посёлок Песочный | 5 080.6 |
24. Посёлок Белоостров | 1 298.0 |
25. Посёлок Солнечное | 2 832.4 |
26. Посёлок Петро-Славянка | 2 817.7 |
27. Посёлок Понтонный | 2 829.0 |
28. Поселок Усть-Ижора | 2 252.6 |
29. Посёлок Сапёрный | 1 706.1 |
30. Город Ломоносов | 7 874.0 |
31. Город Петергоф | 10 594.0 |
32. Посёлок Стрельна | 5 214.9 |
33. Посёлок Александровская | 1 430.5 |
Итого: | 455 440.9 |
Приложение 15
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2013 год
1. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс. руб.) |
Муниципальный округ Коломна | 2 134.7 |
Муниципальный округ Сенной округ | 1 273.6 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 1 971.6 |
Муниципальный округ Семёновский | 1 273.6 |
Муниципальный округ Измайловское | 1 273.6 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 1 971.6 |
Муниципальный округ N 7 | 2 093.9 |
Муниципальный округ Васильевский | 1 436.7 |
Муниципальный округ Гавань | 1 396.0 |
Муниципальный округ округ Морской | 1 436.7 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 2 832.7 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 1 436.7 |
Муниципальный округ Светлановское | 3 408.3 |
Муниципальный округ Сосновское | 2 832.7 |
Муниципальный округ N 15 | 2 134.7 |
Муниципальный округ Парнас | 2 751.1 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 3 285.9 |
Посёлок Левашово | 657.2 |
Посёлок Парголово | 1 273.6 |
Муниципальный округ Гражданка | 2 710.3 |
Муниципальный округ Академическое | 3 285.9 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 3 983.9 |
Муниципальный округ N 21 | 3 408.3 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 2 134.7 |
Муниципальный округ Северный | 2 134.7 |
Муниципальный округ Прометей | 2 628.7 |
Муниципальный округ Княжево | 2 791.9 |
Муниципальный округ Ульянка | 3 408.3 |
Муниципальный округ Дачное | 3 408.3 |
Муниципальный округ Автово | 1 436.7 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 2 093.9 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 1 436.7 |
Муниципальный округ Морские ворота | 1 273.6 |
Муниципальный округ Полюстрово | 2 791.9 |
Муниципальный округ Большая Охта | 2 832.6 |
Муниципальный округ Малая Охта | 2 710.3 |
Муниципальный округ Пороховые | 3 780.0 |
Муниципальный округ Ржевка | 2 791.9 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 2 134.7 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 2 134.7 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 2 134.7 |
Муниципальный округ Урицк | 2 832.7 |
Муниципальный округ Константиновское | 2 669.5 |
Муниципальный округ Горелово | 1 273.6 |
Город Красное Село | 2 134.7 |
Муниципальный округ Московская застава | 2 134.7 |
Муниципальный округ Гагаринское | 2 832.7 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 2 710.3 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 2 093.9 |
Муниципальный округ Звёздное | 2 134.7 |
Муниципальный округ Невская застава | 2 134.7 |
Муниципальный округ Ивановский | 1 971.6 |
Муниципальный округ Обуховский | 2 134.7 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 2 832.7 |
Муниципальный округ Народный | 2 832.7 |
Муниципальный округ N 54 | 2 134.7 |
Муниципальный округ Невский округ | 2 134.7 |
Муниципальный округ Оккервиль | 2 134.7 |
Муниципальный округ Правобережный | 2 791.9 |
Муниципальный округ Введенский | 1 930.8 |
Муниципальный округ Кронверкское | 1 273.6 |
Муниципальный округ Посадский | 1 273.6 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 1 273.6 |
Муниципальный округ округ Петровский | 1 930.8 |
Муниципальный округ Чкаловское | 1 971.6 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 657.2 |
Муниципальный округ N 65 | 3 943.1 |
Муниципальный округ Черная речка | 3 408.3 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 3 408.3 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 3 983.9 |
Муниципальный округ Юнтолово | 3 163.6 |
Муниципальный округ Коломяги | 2 134.7 |
Посёлок Лисий Нос | 657.2 |
Муниципальный округ Волковское | 2 134.7 |
Муниципальный округ N 72 | 2 093.9 |
Муниципальный округ Купчино | 2 134.7 |
Муниципальный округ Георгиевский | 3 983.9 |
Муниципальный округ N 75 | 2 134.7 |
Муниципальный округ Балканский | 3 408.3 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | 657.2 |
Муниципальный округ N 78 | 1 273.6 |
Муниципальный округ Литейный округ | 1 436.7 |
Муниципальный округ Смольнинское | 3 408.3 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 1 273.6 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 2 134.7 |
Город Сестрорецк | 1 436.7 |
Город Зеленогорск | 1 971.5 |
Посёлок Песочный | 1 355.2 |
Посёлок Белоостров | 657.2 |
Посёлок Комарово | 657.2 |
Посёлок Молодёжное | 657.2 |
Посёлок Репино | 616.4 |
Посёлок Серово | 657.2 |
Посёлок Смолячково | 1 355.2 |
Посёлок Солнечное | 657.2 |
Посёлок Ушково | 616.4 |
Город Колпино | 4 641.0 |
Посёлок Металлострой | 1 273.6 |
Посёлок Петро-Славянка | 657.2 |
Посёлок Понтонный | 657.2 |
Посёлок Усть-Ижора | 1 355.2 |
Посёлок Сапёрный | 616.4 |
Город Кронштадт | 1 436.7 |
Город Ломоносов | 1 436.7 |
Город Петергоф | 3 983.9 |
Посёлок Стрельна | 1 273.6 |
Город Пушкин | 4 559.5 |
Город Павловск | 1 971.5 |
Посёлок Шушары | 1 273.6 |
Посёлок Александровская | 657.2 |
Посёлок Тярлево | 616.4 |
Всего: | 230 372.5 |
Нераспределенная субвенция | 3 913.5 |
Итого: | 234 286.0 |
2. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс. руб.) |
Муниципальный округ Коломна | 7 483.2 |
Муниципальный округ Сенной округ | 2 924.5 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 3 268.8 |
Муниципальный округ Семёновский | 3 096.0 |
Муниципальный округ Измайловское | 3 870.0 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 3 956.4 |
Муниципальный округ N 7 | 5 454.7 |
Муниципальный округ Васильевский | 3 612.0 |
Муниципальный округ Гавань | 3 956.6 |
Муниципальный округ округ Морской | 3 268.8 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 7 225.2 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 5 676.8 |
Муниципальный округ Светлановское | 6 106.8 |
Муниципальный округ Сосновское | 8 601.6 |
Муниципальный округ N 15 | 9 460.8 |
Муниципальный округ Парнас | 7913.1 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 13 073.9 |
Посёлок Левашово | 1 118.2 |
Посёлок Парголово | 2 752.8 |
Муниципальный округ Гражданка | 6 622.8 |
Муниципальный округ Академическое | 8 429.2 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 7 784.2 |
Муниципальный округ N 21 | 9 031.2 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 5 935.2 |
Муниципальный округ Северный | 5 848.8 |
Муниципальный округ Прометей | 5 160.8 |
Муниципальный округ Княжево | 8 859.6 |
Муниципальный округ Ульянка | 12 471.6 |
Муниципальный округ Дачное | 9 891.6 |
Муниципальный округ Автово | 4 558.8 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 3 612.0 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 4 988.4 |
Муниципальный округ Морские ворота | 1 204.2 |
Муниципальный округ Полюстрово | 4 128.6 |
Муниципальный округ Большая Охта | 6 967.2 |
Муниципальный округ Малая Охта | 4 988.4 |
Муниципальный округ Пороховые | 11 353.2 |
Муниципальный округ Ржевка | 6 622.9 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 6 536.4 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 10 321.5 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 6 278.4 |
Муниципальный округ Урицк | 4 988.4 |
Муниципальный округ Константиновское | 5 504.4 |
Муниципальный округ Горелово | 2 494.8 |
Город Красное Село | 11 439.6 |
Муниципальный округ Московская застава | 4 214.4 |
Муниципальный округ Гагаринское | 4 128.6 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 11 697.6 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 5 074.8 |
Муниципальный округ Звёздное | 5 504.8 |
Муниципальный округ Невская застава | 5 590.8 |
Муниципальный округ Ивановский | 3 870.0 |
Муниципальный округ Обуховский | 5 848.8 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 8 944.8 |
Муниципальный округ Народный | 9 031.3 |
Муниципальный округ N 54 | 8 170.8 |
Муниципальный округ Невский округ | 7 483.2 |
Муниципальный округ Оккервиль | 9 891.6 |
Муниципальный округ Правобережный | 7311.6 |
Муниципальный округ Введенский | 3 568.4 |
Муниципальный округ Кронверкское | 3 870.0 |
Муниципальный округ Посадский | 3 182.4 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 2 322.0 |
Муниципальный округ округ Петровский | 3 956.4 |
Муниципальный округ Чкаловское | 2 838.4 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 2 028.1 |
Муниципальный округ N 65 | 11 783.7 |
Муниципальный округ Черная речка | 4 988.4 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 7 999.2 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 7 999.2 |
Муниципальный округ Юнтолово | 8 601.2 |
Муниципальный округ Коломяги | 3 182.4 |
Посёлок Лисий Нос | 602.4 |
Муниципальный округ Волковское | 7 138.8 |
Муниципальный округ N 72 | 9 460.8 |
Муниципальный округ Купчино | 5 590.8 |
Муниципальный округ Георгиевский | 11 181.6 |
Муниципальный округ N 75 | 6 967.2 |
Муниципальный округ Балканский | 7 483.2 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | 860.4 |
Муниципальный округ N 78 | 1 203.6 |
Муниципальный округ Литейный округ | 5 762.4 |
Муниципальный округ Смольнинское | 9 289.2 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2 752.8 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 9 202.8 |
Город Сестрорецк | 3 182.5 |
Город Зеленогорск | 1 376.2 |
Посёлок Песочный | 946.1 |
Посёлок Белоостров | 172.1 |
Посёлок Комарово | - |
Посёлок Молодёжное | - |
Посёлок Репино | 171.6 |
Посёлок Серово | 86.4 |
Посёлок Смолячково | 86.4 |
Посёлок Солнечное | - |
Посёлок Ушково | 86.4 |
Город Колпино | 25 545.6 |
Посёлок Металлострой | 5 332.8 |
Посёлок Петро-Славянка | 229.4 |
Посёлок Понтонный | 1 720.8 |
Посёлок Усть-Ижора | 516.0 |
Посёлок Сапёрный | 602.4 |
Город Кронштадт | 5 160.8 |
Город Ломоносов | 7311.6 |
Город Петергоф | 10 063.5 |
Посёлок Стрельна | 1 290.0 |
Город Пушкин | 9 117.6 |
Город Павловск | 2 064.0 |
Посёлок Шушары | 4 472.4 |
Посёлок Александровская | 1 032.0 |
Посёлок Тярлево | 86.4 |
Всего: | 600 074.3 |
Нераспределенная субвенция | 30 003.7 |
Итого: | 630 078.0 |
3. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс. руб.) |
Муниципальный округ Коломна | 2 494.5 |
Муниципальный округ Сенной округ | 1 247.2 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 1 587.4 |
Муниципальный округ Семёновский | 1 984.2 |
Муниципальный округ Измайловское | 1 984.2 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 1 587.4 |
Муниципальный округ N 7 | 2 766.3 |
Муниципальный округ Васильевский | 2 154.3 |
Муниципальный округ Гавань | 1 530.7 |
Муниципальный округ округ Морской | 1 303.9 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 3 004.7 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 680.3 |
Муниципальный округ Светлановское | 1 077.1 |
Муниципальный округ Сосновское | 1 814.1 |
Муниципальный округ N 15 | 3 401.5 |
Муниципальный округ Парнас | 2 381.1 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 2 154.3 |
Посёлок Левашово | 340.2 |
Посёлок Парголово | 623.6 |
Муниципальный округ Гражданка | 2 270.2 |
Муниципальный округ Академическое | 3 571.6 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 2 165.8 |
Муниципальный округ N 21 | 1 700.8 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 680.3 |
Муниципальный округ Северный | 623.6 |
Муниципальный округ Прометей | 680.3 |
Муниципальный округ Княжево | 1 700.8 |
Муниципальный округ Ульянка | 3 571.6 |
Муниципальный округ Дачное | 3 685.0 |
Муниципальный округ Автово | 680.3 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 907.1 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 510.2 |
Муниципальный округ Морские ворота | 680.3 |
Муниципальный округ Полюстрово | 2211.0 |
Муниципальный округ Большая Охта | 793.7 |
Муниципальный округ Малая Охта | 283.5 |
Муниципальный округ Пороховые | 2211.0 |
Муниципальный округ Ржевка | 793.7 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 1 190.5 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 2 097.6 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 1 530.7 |
Муниципальный округ Урицк | 283.5 |
Муниципальный округ Константиновское | 954.3 |
Муниципальный округ Горелово | 340.2 |
Город Красное Село | 1 700.8 |
Муниципальный округ Московская застава | 850.4 |
Муниципальный округ Гагаринское | 963.8 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 5 102.3 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 3 798.3 |
Муниципальный округ Звёздное | 1 644.1 |
Муниципальный округ Невская застава | 1 870.8 |
Муниципальный округ Ивановский | 850.4 |
Муниципальный округ Обуховский | 510.2 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 2 097.6 |
Муниципальный округ Народный | 3 231.5 |
Муниципальный округ N 54 | 2 324.4 |
Муниципальный округ Невский округ | 793.7 |
Муниципальный округ Оккервиль | 1 700.8 |
Муниципальный округ Правобережный | 1 190.5 |
Муниципальный округ Введенский | 1 417.3 |
Муниципальный округ Кронверкское | 1 587.4 |
Муниципальный округ Посадский | 1 133.8 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 566.9 |
Муниципальный округ округ Петровский | 1 927.5 |
Муниципальный округ Чкаловское | 1 247.2 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 1 004.7 |
Муниципальный округ N 65 | 2 381.1 |
Муниципальный округ Черная речка | 1 549.6 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 2 607.8 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 2 154.3 |
Муниципальный округ Юнтолово | 3 344.8 |
Муниципальный округ Коломяги | 969.1 |
Посёлок Лисий Нос | 283.5 |
Муниципальный округ Волковское | 1 133.8 |
Муниципальный округ N 72 | 2 324.4 |
Муниципальный округ Купчино | 1 190.5 |
Муниципальный округ Георгиевский | 4 081.8 |
Муниципальный округ N 75 | 907.1 |
Муниципальный округ Балканский | 1 360.6 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | - |
Муниципальный округ N 78 | 340.2 |
Муниципальный округ Литейный округ | 2 154.3 |
Муниципальный округ Смольнинское | 3 685.0 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 680.3 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 6 066.0 |
Город Сестрорецк | 907.1 |
Город Зеленогорск | 396.8 |
Посёлок Песочный | 179.6 |
Посёлок Белоостров | 226.8 |
Посёлок Комарово | - |
Посёлок Молодёжное | - |
Посёлок Репино | - |
Посёлок Серово | 113.4 |
Посёлок Смолячково | 113.4 |
Посёлок Солнечное | - |
Посёлок Ушково | 113.4 |
Город Колпино | 7 653.4 |
Посёлок Металлострой | 1 247.2 |
Посёлок Петро-Славянка | 212.6 |
Посёлок Понтонный | 113.4 |
Посёлок Усть-Ижора | 340.2 |
Посёлок Сапёрный | - |
Город Кронштадт | 850.4 |
Город Ломоносов | 1 644.1 |
Город Петергоф | 3 911.7 |
Посёлок Стрельна | 453.5 |
Город Пушкин | 2 381.1 |
Город Павловск | 834.3 |
Посёлок Шушары | 1 360.6 |
Посёлок Александровская | 396.8 |
Посёлок Тярлево | - |
Всего: | 168 413.0 |
Нераспределенная субвенция | 8 420.7 |
Итого: | 176 833.7 |
Приложение 16
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс. руб.) | |
2014 год | 2015 год | |
Муниципальный округ Коломна | 2185.6 | 2327.6 |
Муниципальный округ Сенной округ | 1355.8 | 1443.8 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 2098.8 | 2235.1 |
Муниципальный округ Семёновский | 1355.8 | 1443.8 |
Муниципальный округ Измайловское | 1355.8 | 1443.8 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 2098.8 | 2235.1 |
Муниципальный округ N 7 | 2142.2 | 2281.3 |
Муниципальный округ Васильевский | 1442.6 | 1536.3 |
Муниципальный округ Гавань | 1399.2 | 1490.0 |
Муниципальный округ округ Морской | 1442.6 | 1536.3 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 3015.5 | 3211.4 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 1442.6 | 1536.3 |
Муниципальный округ Светлановское | 3541.5 | 3771.3 |
Муниципальный округ Сосновское | 3015.5 | 3211.4 |
Муниципальный округ N 15 | 2272.5 | 2420.1 |
Муниципальный округ Парнас | 2928.7 | 3118.8 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 2755.1 | 2933.7 |
Посёлок Левашово | 699.6 | 745.0 |
Посёлок Парголово | 743.0 | 791.3 |
Муниципальный округ Гражданка | 2885.3 | 3072.6 |
Муниципальный округ Академическое | 2885.3 | 3072.6 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 4241.1 | 4516.4 |
Муниципальный округ N 21 | 3628.3 | 3863.9 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 2272.5 | 2420.1 |
Муниципальный округ Северный | 2272.5 | 2420.1 |
Муниципальный округ Прометей | 2798.5 | 2980.0 |
Муниципальный округ Княжево | 2972.1 | 3165.1 |
Муниципальный округ Ульянка | 3628.3 | 3863.9 |
Муниципальный округ Дачное | 3628.3 | 3863.9 |
Муниципальный округ Автово | 1442.6 | 1536.3 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 2142.2 | 2281.3 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 2142.2 | 2281.3 |
Муниципальный округ Морские ворота | 1355.8 | 1443.8 |
Муниципальный округ Полюстрово | 3015.5 | 3211.4 |
Муниципальный округ Большая Охта | 2928.7 | 3118.8 |
Муниципальный округ Малая Охта | 2798.4 | 2980.1 |
Муниципальный округ Пороховые | 2755.1 | 2933.7 |
Муниципальный округ Ржевка | 2972.1 | 3165.1 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 2272.5 | 2420.1 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 2272.5 | 2420.1 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 2142.2 | 2281.3 |
Муниципальный округ Урицк | 3015.5 | 3211.4 |
Муниципальный округ Константиновское | 2798.4 | 2980.1 |
Муниципальный округ Горелово | 1355.8 | 1443.8 |
Город Красное Село | 3015.5 | 3211.4 |
Муниципальный округ Московская застава | 2185.6 | 2327.6 |
Муниципальный округ Гагаринское | 3015.5 | 3211.4 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 2885.3 | 3072.6 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 1399.2 | 1490.0 |
Муниципальный округ Звёздное | 2272.5 | 2420.1 |
Муниципальный округ Невская застава | 2185.6 | 2327.6 |
Муниципальный округ Ивановский | 2098.8 | 2235.1 |
Муниципальный округ Обуховский | 2185.6 | 2327.6 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 3015.5 | 3211.4 |
Муниципальный округ Народный | 3015.5 | 3211.4 |
Муниципальный округ N 54 | 2272.5 | 2420.1 |
Муниципальный округ Невский округ | 2272.5 | 2420.1 |
Муниципальный округ Оккервиль | 2229.1 | 2373.8 |
Муниципальный округ Правобережный | 2972.1 | 3165.1 |
Муниципальный округ Введенский | 2055.4 | 2188.8 |
Муниципальный округ Кронверкское | 1355.8 | 1443.8 |
Муниципальный округ Посадский | 1355.8 | 1443.8 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 1355.8 | 1443.8 |
Муниципальный округ округ Петровский | 2055.4 | 2188.8 |
Муниципальный округ Чкаловское | 2098.8 | 2235.1 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 1312.4 | 1397.5 |
