таблицу 33 изложить в новой редакции (приложение 25 к настоящему Закону);
таблицу 35 изложить в новой редакции (приложение 26 к настоящему Закону);
таблицу 45 изложить в новой редакции (приложение 27 к настоящему Закону);
таблицу 48 изложить в новой редакции (приложение 28 к настоящему Закону);
таблицу 49 изложить в новой редакции (приложение 29 к настоящему Закону);
таблицу 50 изложить в новой редакции (приложение 30 к настоящему Закону);
таблицу 59 изложить в новой редакции (приложение 31 к настоящему Закону);
таблицу 60 исключить;
дополнить таблицей 63 (приложение 32 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | С.Л. Комяков |
N 574-ЗО от 28 ноября 2013 г. | 29 ноября 2013 г. |
Приложение 1
к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон
Челябинской области
"Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 28 ноября 2013 г. N 574
"Приложение 4
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год
(тыс. рублей) | |||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
ВСЕГО | 113 150 718,45 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 5 314 899,01 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 157,93 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 5 157,93 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 01 00 | 5 157,93 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 5 157,93 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 256 362,59 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 256 362,59 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 239 266,08 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 | 239 266,08 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 09 00 | 5 413,57 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 | 5 413,57 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 10 00 | 10 186,44 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 | 10 186,44 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 03 | 002 89 00 | 1 496,50 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 89 00 | 012 | 1 496,50 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 144 930,11 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 144 930,11 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 131 776,28 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | 131 776,28 |
Председатель Правительства субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 04 | 002 14 00 | 13 153,83 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 14 00 | 012 | 13 153,83 |
Судебная система | 01 | 05 | 429 656,27 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 00 00 | 429 656,27 | |
Судьи | 01 | 05 | 002 19 00 | 17 304,38 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 19 00 | 012 | 17 304,38 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 23 00 | 411 109,19 | |
Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области | 01 | 05 | 002 23 01 | 209 838,29 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 01 | 012 | 209 838,29 |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников аппаратов мировых судей Челябинской области и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности мировых судей | 01 | 05 | 002 23 02 | 179 594,65 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 02 | 012 | 179 594,65 |
Обеспечение деятельности судей Уставного суда Челябинской области | 01 | 05 | 002 23 03 | 21 676,25 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 03 | 012 | 21 676,25 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 05 | 002 89 00 | 1 242,70 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 89 00 | 012 | 1 242,70 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 698 293,91 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 239 862,61 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 233 783,29 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 233 783,29 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 002 24 00 | 5 352,32 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 24 00 | 012 | 5 352,32 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 06 | 002 89 00 | 727,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 89 00 | 012 | 727,00 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 521 00 00 | 458 431,30 | |
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 01 | 06 | 521 01 00 | 458 431,30 | |
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых органов муниципальных образований | 01 | 06 | 521 01 60 | 458 431,30 | |
Фонд софинансирования | 01 | 06 | 521 01 60 | 010 | 458 431,30 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 43 979,30 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 002 00 00 | 38 263,95 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 04 00 | 32 143,54 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 | 32 143,54 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 002 20 00 | 6 115,41 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 | 6 115,41 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 07 | 002 89 00 | 5,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 89 00 | 012 | 5,00 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 5 252,35 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 020 00 01 | 5 252,35 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 00 01 | 012 | 5 252,35 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 07 | 521 00 00 | 463,00 | |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 07 | 521 02 00 | 463,00 | |
Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного Октябрьского сельского поселения | 01 | 07 | 521 02 90 | 463,00 | |
Фонд компенсаций | 01 | 07 | 521 02 90 | 009 | 463,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 2 196 787,10 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 2 196 787,10 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 11 | 070 04 00 | 2 196 787,10 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 04 00 | 013 | 2 196 787,10 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 539 731,80 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 001 00 00 | 13 159,54 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 13 | 001 10 00 | 11 643,38 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 10 00 | 012 | 11 643,38 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 13 | 001 12 00 | 1 516,16 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 12 00 | 012 | 1 516,16 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 632 874,27 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 542 864,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 04 00 | 012 | 542 864,00 |
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 002 33 00 | 6 573,35 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 33 00 | 012 | 6 573,35 |
Реализация Закона Челябинской области "Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области" | 01 | 13 | 002 60 00 | 20 171,02 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 002 60 00 | 001 | 15 508,12 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 60 00 | 012 | 4 662,90 |
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 002 82 00 | 4 450,60 | |
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 002 82 10 | 4 450,60 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 002 82 10 | 611 | 4 450,60 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 13 | 002 89 00 | 50 605,80 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 89 00 | 012 | 50 605,80 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 01 | 13 | 002 99 00 | 8 209,50 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 002 99 00 | 001 | 8 209,50 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 10 589,10 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 10 589,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 02 00 | 012 | 10 589,10 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 803 977,70 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 15 129,90 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 00 | 012 | 15 129,90 |
Другие мероприятия по реализации государственных функций | 01 | 13 | 092 15 00 | 715 660,20 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 15 00 | 012 | 715 660,20 |
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" | 01 | 13 | 092 34 00 | 2 800,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 34 00 | 012 | 2 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 092 34 00 | 612 | 300,00 |
Закон Челябинской области "О наградах Челябинской области" | 01 | 13 | 092 45 00 | 2 000,00 | |
Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Челябинской областью" | 01 | 13 | 092 45 93 | 2 000,00 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 092 45 93 | 013 | 2 000,00 |
Подготовка экономико-статистической информации для государственных нужд | 01 | 13 | 092 55 00 | 6 116,70 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 55 00 | 012 | 6 116,70 |
Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в Челябинской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи | 01 | 13 | 092 56 00 | 3 943,00 | |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 01 | 13 | 092 56 00 | 630 | 3 943,00 |
Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 13 | 092 93 00 | 58 327,90 | |
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области | 01 | 13 | 092 93 28 | 58 327,90 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 092 93 28 | 013 | 58 327,90 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 01 | 13 | 440 00 00 | 33 892,49 | |
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 440 82 00 | 33 892,49 | |
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 440 82 10 | 33 192,49 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 440 82 10 | 611 | 33 192,49 |
Субсидии на иные цели | 01 | 13 | 440 82 20 | 700,00 | |
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий | 01 | 13 | 440 82 24 | 700,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 440 82 24 | 612 | 700,00 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 521 00 00 | 43 749,30 | |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 521 02 00 | 43 749,30 | |
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 13 | 521 02 58 | 34 624,00 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 521 02 58 | 009 | 34 624,00 |
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области | 01 | 13 | 521 02 86 | 4 322,40 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 521 02 86 | 009 | 4 322,40 |
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 13 | 521 02 97 | 4 802,90 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 521 02 97 | 009 | 4 802,90 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 522 00 00 | 1 489,40 | |
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2011-2015 годы | 01 | 13 | 522 16 00 | 174,40 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 16 00 | 012 | 174,40 |
Областная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2009-2013 годы" | 01 | 13 | 522 26 00 | 700,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 26 00 | 012 | 700,00 |
Областная целевая программа "Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области на 2011-2015 годы" | 01 | 13 | 522 28 00 | 175,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 28 00 | 012 | 175,00 |
Областная целевая Программа противодействия коррупции в Челябинской области на 2011-2013 годы | 01 | 13 | 522 33 00 | 440,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 33 00 | 012 | 440,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 39 848,20 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 39 848,20 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 39 848,20 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 39 848,20 | |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 001 36 00 | 009 | 39 848,20 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 1 055 476,85 | ||
Органы юстиции | 03 | 04 | 178 034,60 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 001 00 00 | 178 034,60 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 38 00 | 178 034,60 | |
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 001 38 00 | 009 | 147 289,00 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 04 | 001 38 00 | 012 | 30 745,60 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 394 791,32 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 002 00 00 | 51 187,25 | |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 002 04 00 | 44 963,65 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 002 04 00 | 012 | 44 963,65 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 03 | 09 | 002 89 00 | 6 223,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 002 89 00 | 012 | 6 223,60 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 03 | 09 | 092 00 00 | 45 211,60 | |
Другие мероприятия по реализации государственных функций | 03 | 09 | 092 15 00 | 44 000,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 092 15 00 | 012 | 44 000,00 |
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" | 03 | 09 | 092 34 00 | 1 211,60 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 092 34 00 | 001 | 1 211,60 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 12 000,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 12 000,00 | |
Другие мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 01 31 | 12 000,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 218 01 31 | 012 | 12 000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 247 00 00 | 114 485,13 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 03 | 09 | 247 89 00 | 2 263,03 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 247 89 00 | 001 | 2 263,03 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 03 | 09 | 247 99 00 | 112 222,10 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 112 222,10 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 87 342,60 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 03 | 09 | 302 89 00 | 1 028,40 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 302 89 00 | 001 | 1 028,40 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 86 314,20 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 86 314,20 |
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 522 00 00 | 84 564,74 | |
Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области" на 2011-2015 годы | 03 | 09 | 522 05 00 | 84 514,74 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 522 05 00 | 012 | 4 160,00 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 03 | 09 | 522 05 00 | 020 | 80 354,74 |
Областная целевая программа "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения для профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде и пропаганды здорового образа жизни в Челябинской области" на 2012-2013 годы | 03 | 09 | 522 51 00 | 50,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 522 51 00 | 012 | 50,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 462 652,81 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 03 | 10 | 092 00 00 | 80,70 | |
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" | 03 | 10 | 092 34 00 | 80,70 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 10 | 092 34 00 | 001 | 80,70 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 247 00 00 | 462 472,11 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 03 | 10 | 247 89 00 | 3 276,26 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 10 | 247 89 00 | 001 | 3 276,26 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 03 | 10 | 247 99 00 | 459 195,85 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 10 | 247 99 00 | 001 | 459 195,85 |
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 522 00 00 | 100,00 | |
Областная целевая Программа повышения безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2013-2015 годы | 03 | 10 | 522 04 00 | 100,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 10 | 522 04 00 | 001 | 100,00 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 7 088,79 | ||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 515 00 00 | 1 678,50 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 515 01 00 | 1 678,50 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 11 | 515 01 00 | 012 | 1 678,50 |
Государственные программы Челябинской области | 03 | 11 | 544 00 00 | 5 410,29 | |
Государственная программа Челябинской области "Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы" | 03 | 11 | 544 04 00 | 5 410,29 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 11 | 544 04 00 | 012 | 5 410,29 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 12 909,33 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 247 00 00 | 7 318,23 | |
Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами | 03 | 14 | 247 05 00 | 3 209,59 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 247 05 00 | 012 | 3 209,59 |
Мероприятия по обеспечению общественной безопасности | 03 | 14 | 247 07 00 | 3 203,54 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 247 07 00 | 012 | 3 203,54 |
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 03 | 14 | 247 82 00 | 905,10 | |
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 03 | 14 | 247 82 10 | 532,25 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 03 | 14 | 247 82 10 | 611 | 532,25 |
Субсидии на иные цели | 03 | 14 | 247 82 20 | 372,85 | |
Приобретение основных средств | 03 | 14 | 247 82 25 | 302,35 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 03 | 14 | 247 82 25 | 612 | 302,35 |
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании государственных услуг (выполнении работ) | 03 | 14 | 247 82 28 | 70,50 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 03 | 14 | 247 82 28 | 612 | 70,50 |
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 522 00 00 | 5 591,10 | |
Областная целевая Программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Челябинской области на 2013-2015 годы | 03 | 14 | 522 09 00 | 476,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 522 09 00 | 012 | 276,10 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 03 | 14 | 522 09 00 | 630 | 200,00 |
Областная целевая Программа профилактики преступлений и иных правонарушений в Челябинской области на 2012-2013 годы | 03 | 14 | 522 12 00 | 800,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 522 12 00 | 012 | 800,00 |
Областная целевая Программа капитального строительства в Челябинской области на 2012-2014 годы | 03 | 14 | 522 25 00 | 3 000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 14 | 522 25 00 | 003 | 3 000,00 |
Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области" на 2013-2015 годы | 03 | 14 | 522 37 00 | 650,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 14 | 522 37 00 | 017 | 650,00 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка развития российского казачества на территории Челябинской области на 2013-2015 годы" | 03 | 14 | 522 58 00 | 665,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 522 58 00 | 012 | 665,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 17 494 882,23 | ||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 033 352,30 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 002 00 00 | 133 282,21 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 04 00 | 131 031,51 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 04 00 | 012 | 131 031,51 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 04 | 01 | 002 89 00 | 2 250,70 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 89 00 | 012 | 2 250,70 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 01 | 092 00 00 | 454,39 | |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 01 | 092 03 00 | 4,39 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 092 03 00 | 012 | 4,39 |
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" | 04 | 01 | 092 34 00 | 450,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 092 34 00 | 001 | 450,00 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 00 00 | 504 426,42 | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 510 03 00 | 13 835,80 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 510 03 00 | 001 | 13 835,80 |
Реализация мероприятий по содействию занятости населения | 04 | 01 | 510 05 00 | 106 976,71 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 510 05 00 | 001 | 106 976,71 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 04 | 01 | 510 89 00 | 5 463,40 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 510 89 00 | 001 | 5 463,40 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 04 | 01 | 510 99 00 | 378 150,51 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 510 99 00 | 001 | 378 150,51 |
Межбюджетные трансферты | 04 | 01 | 521 00 00 | 16 549,80 | |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 04 | 01 | 521 02 00 | 16 549,80 | |
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда | 04 | 01 | 521 02 99 | 16 549,80 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 521 02 99 | 009 | 16 549,80 |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 522 00 00 | 728,20 | |
Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2013 год | 04 | 01 | 522 21 00 | 728,20 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 522 21 00 | 001 | 728,20 |
Выполнение налоговых обязательств | 04 | 01 | 524 00 00 | 377 911,28 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 524 00 00 | 012 | 377 911,28 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 1 200,00 | ||
Геологическое изучение недр | 04 | 04 | 250 00 00 | 1 200,00 | |
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 04 | 04 | 250 01 00 | 1 200,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 250 01 00 | 012 | 1 200,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4 164 660,52 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 00 00 | 121 553,56 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 04 00 | 121 096,96 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 04 00 | 012 | 121 096,96 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 04 | 05 | 002 89 00 | 456,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 89 00 | 012 | 456,60 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 05 | 092 00 00 | 900,00 | |
