(тонн)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - |
Итого |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 35,76 | - | - |
Итого | 35,76 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - |
Итого |
Бычок
(тонн)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "БЛАФ" | 4100002721 | - | - | - |
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | - | - | - |
ИП Гескин Андрей Дмитриевич | 410100930720 | - | - | - |
ОАО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55" | 4108003484 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - |
ООО "Блаф-Западный" | 4108003910 | - | - | - |
ООО "Веста" | 4101086121 | - | - | - |
ООО "Дельта-Флот" | 4105023210 | - | - | - |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | 65,02 | - | - |
ООО "Мореход" | 4100009491 | - | - | - |
ООО "Подолье" | 4101101877 | - | - | - |
ООО "Пымта" | 4107000642 | - | - | - |
ООО "РК Камдакс" | 4100016604 | - | - | - |
ООО "Рубикон" | 4108002667 | - | - | - |
ООО "Рыболовецкая артель" | 4108002547 | - | - | - |
ООО "Си Лайнс" | 4101077230 | - | - | - |
ООО "Сибирь" | 4100011331 | - | - | - |
ООО "Стоун" | 4101079050 | - | - | - |
ООО "Тертей-флот" | 4101085833 | - | - | - |
ООО "Фиш Рейн" | 4101003100 | - | - | - |
Рыболовецкая артель "Колхоз Октябрь" | 4107000184 | - | - | - |
Итого | 65,02 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "БЛАФ" | 4100002721 | - | - | - | 32,71 |
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | - | - | - | 20,89 |
ИП Гескин Андрей Дмитриевич | 410100930720 | - | - | - | 10,16 |
ОАО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55" | 4108003484 | - | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | 2,78 |
ООО "Блаф-Западный" | 4108003910 | - | - | - | 56,12 |
ООО "Веста" | 4101086121 | - | - | - | - |
ООО "Дельта- Флот" | 4105023210 | - | - | - | 6,97 |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | - | - | - | - |
ООО "Мореход" | 4100009491 | - | - | - | 8,63 |
ООО "Подолье" | 4101101877 | - | - | - | - |
ООО "Пымта" | 4107000642 | - | - | - | 136,99 |
ООО "РК Камдакс" | 4100016604 | - | - | - | - |
ООО "Рубикон" | 4108002667 | - | - | - | 42,6 |
ООО "Рыболовецкая артель" | 4108002547 | - | - | - | 6,97 |
ООО "Си Лайнс" | 4101077230 | - | - | - | - |
ООО "Сибирь" | 4100011331 | - | - | - | 4,31 |
ООО "Стоун" | 4101079050 | - | - | - | 21,87 |
ООО "Тертей-флот" | 4101085833 | - | - | - | 6,97 |
ООО "Фиш Рейн" | 4101003100 | - | - | - | 43,29 |
Рыболовецкая артель "Колхоз Октябрь" | 4107000184 | - | - | - | 479,89 |
Итого | 881,15 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "БЛАФ" | 4100002721 | 2,45 | - | - | - |
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | - | - | - | - |
ИП Гескин Андрей Дмитриевич | 410100930720 | - | - | - | - |
ОАО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55" | 4108003484 | 31,52 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | 0,25 | - | - | - |
ООО "Блаф-Западный" | 4108003910 | 41,89 | - | - | - |
ООО "Веста" | 4101086121 | 2,45 | - | - | - |
ООО "Дельта-Флот" | 4105023210 | 3,19 | - | - | - |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | - | - | - | - |
ООО "Мореход" | 4100009491 | 3,98 | - | - | - |
ООО "Подолье" | 4101101877 | 3,53 | - | - | - |
ООО "Пымта" | 4107000642 | 8,94 | - | - | - |
ООО "РК Камдакс" | 4100016604 | 2,45 | - | - | - |
ООО "Рубикон" | 4108002667 | 30,59 | - | - | - |
ООО "Рыболовецкая артель" | 4108002547 | 2,45 | - | - | - |
ООО "Си Лайнс" | 4101077230 | 2,45 | - | - | - |
ООО "Сибирь" | 4100011331 | 2,01 | - | - | - |
ООО "Стоун" | 4101079050 | 5,79 | - | - | - |
ООО "Тертей-флот" | 4101085833 | - | - | - | - |
ООО "Фиш Рейн" | 4101003100 | 3,93 | - | - | - |
Рыболовецкая артель "Колхоз Октябрь" | 4107000184 | - | - | - | - |
Итого | 147,87 |
Скаты
(тонн)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 7,91 | - | - |
ЗАО "МОСКАМ" | 4101022664 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - |
ООО "Каммаг" | 4101024943 | - | - | - |
ООО "Пилон" | 4101001914 | - | - | - |
ООО "Подолье" | 4101101877 | 6,33 | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - |
Итого | 14,24 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | - | - | - | 93,43 |
ЗАО "МОСКАМ" | 4101022664 | - | - | - | 3,74 |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | 18,68 |
ООО "Каммаг" | 4101024943 | - | - | - | 56,05 |
ООО "Пилон" | 4101001914 | - | 69,25 | - | - |
ООО "Подолье" | 4101101877 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | 18,68 |
Итого | 69,25 | 190,58 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 103,54 | - | - | - |
ЗАО "МОСКАМ" | 4101022664 | 3,45 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | 17,26 | - | - | - |
ООО "Каммаг" | 4101024943 | 17,26 | - | - | - |
ООО "Пилон" | 4101001914 | - | - | - | - |
ООО "Подолье" | 4101101877 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | 17,26 | - | - | - |
Итого | 158,77 |
Краб синий
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | - | - | - |
ЗАО "Камчатимпэкс" | 4101080264 | - | - | - |
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | - | - | - |
ЗАО "Морской ворон" | 4105029389 | 145,45 ------- 69264 | - | - |
ЗАО "Морской лов" | 4101082198 | 10,51 ------- 5005 | - | - |
ЗАО "Морской Орел" | 4105029364 | 189,28 ------- 90132 | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - |
ОАО "Океанрыбфлот" | 4100000530 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - |
ООО "Галис" | 4101076846 | - | - | - |
ООО "Диомид" | 4100004366 | - | - | - |
ООО "Камчатаквапром" | 4101079808 | 131,43 ------- 62588 | - | - |
ООО "Нептун-Пасифик" | 4101027990 | 35,05 ------- 16692 | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | 113,92 ------- 54247 | - | - |
ООО рыболовная компания "Золотой залив" | 4100023256 | 12,27 ------- 5841 | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | 12,27 ------- 5841 | ||
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - |
Итого | 650,18 ------- 309610 | - | - |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | - | - | - | 22,39 ------- 12704 |
ЗАО "Камчатимпэкс" | 4101080264 | - | - | 8,48 ------- 5503 | 22,39 ------- 12704 |
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | - | - | 4,45 ------- 2889 | 179,21 ------- 101670 |
ЗАО "Морской ворон" | 4105029389 | - | - | - | 232,97 ------- 132164 |
ЗАО "Морской лов" | 4101082198 | - | - | - | - |
ЗАО "Морской Орел" | 4105029364 | - | - | - | 239,7 ------- 135982 |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | 44,79 ------- 25408 |
ОАО "Океанрыбфлот" | 4100000530 | - | - | - | 224 ------- 127079 |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | 4,5 ------- 2552 |
ООО "Галис" | 4101076846 | - | - | - | 44,79 ------- 25408 |
ООО "Диомид" | 4100004366 | - | - | - | 4,5 ------- 2552 |
ООО "Камчатаквапром" | 4101079808 | - | - | - | - |
ООО "Нептун-Пасифик" | 4101027990 | - | - | - | 15,69 ------- 8904 |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | 273,29 ------- 155039 |
ООО рыболовная компания "Золотой залив" | 4100023256 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | 89,61 ------- 50835 |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | 76,18 ------- 43216 |
Итого | - | - | 12,93 ------- 8392 | 1474,01 ------- 836217 |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | - | - | - | - |
ЗАО "Камчатимпэкс" | 4101080264 | - | - | - | - |
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | - | - | - | - |
ЗАО "Морской ворон" | 4105029389 | - | - | - | - |
ЗАО "Морской лов" | 4101082198 | - | - | - | - |
ЗАО "Морской Орел" | 4105029364 | - | - | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | - |
ОАО "Океанрыбфлот" | 4100000530 | - | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - |
ООО "Галис" | 4101076846 | - | - | - | - |
ООО "Диомид" | 4100004366 | - | - | - | - |
ООО "Камчатаквапром" | 4101079808 | - | - | - | - |
ООО "Нептун - Пасифик" | 4101027990 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - |
ООО рыболовная компания "Золотой залив" | 4100023256 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | - |
Итого | - | - | - | - |
Краб равношипый
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "Камчатимпэкс" | 4101080264 | - | - | - |
ООО "Диомид" | 4100004366 | - | - | - |
ООО "Нептун-Пасифик" | 4101027990 | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - |
Итого | - | - | - |
(тонн)
-------
(штук)