1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Архангельской области, на которые у Российской Федерации возникает право собственности.
2. Минимуществу России обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных настоящим распоряжением.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации | В.Христенко |
Москва
4 марта 2004 г.
N 315-р
Перечень N 11:271 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах г.Северодвинска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
1. | 29:28:0103075:0007 | г.Северодвинск, ул.Никольская | земли поселений | 3,5550 |
2. | 29:28:0103091:0005 | г.Северодвинск, ул.Первомайская, 68 | -"- | 0,0850 |
Перечень N 11:274 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Лешуконского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
29:10:041004:0021 | с.Лешуконское, ул.Полевая | земли поселений | 0,0048 |
Перечень N 11:276 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Няндомского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
29:12:010115:0090 | г.Няндома, ул.Североморская, 7 а, корп.1 | земли поселений | 0,0733 |
Перечень N 11:277 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Каргопольского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
1. | 29:05:130125:0004 | г.Каргополь, просп.Октябрьский, 26 а | земли поселений | 0,0581 |
2. | 29:05:130102:0002 | г.Каргополь, просп.Октябрьский, 119 | -"- | 4,6241 |
3. | 29:05:130201:0002 | г.Каргополь, ул.Куприянова, 8 | -"- | 3,7694 |
4. | 29:05:130101:0017 | г.Каргополь, ул.Архангельская, 49 | -"- | 2,3000 |
5. | 29:05:130101:0023 | г.Каргополь, ул.Архангельская, 49 а | -"- | 0,5000 |
Перечень N 11:402 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах г.Архангельска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
29:22:012102:0004 | г.Архангельск, Маймаксанское шоссе, 49 | земли поселений | 9,8241 |
Перечень N 11:451 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Устьянского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
1. | 29:18:050101:0009 | пос.Кидюга, склад ГСМ | земли поселений | 0,7732 |
2. | 29:18:050101:0010 | пос.Кидюга, производственная база | -"- | 3,4534 |
3. | 29:18:050101:0003 | пос.Кидюга, газохранилище | -"- | 0,0208 |
4. | 29:18:050101:0004 | пос.Кидюга, электростанция | -"- | 0,1665 |
5. | 29:18:050101:0005 | пос.Кидюга, магазин | -"- | 0,2475 |
6. | 29:18:050101:0007 | пос.Кидюга, контора л/п | -"- | 0,1054 |
7. | 29:18:050101:0008 | пос.Кидюга, кран ЛТ-62 | -"- | 3,0457 |
8. | 29:18:030501:0004 | пос.Квазеньга, контора л/п | -"- | 0,2207 |
9. | 29:18:030501:0005 | пос.Квазеньга, магазин | -"- | 0,6539 |
10. | 29:18:030501:0006 | пос.Квазеньга, гостиница | -"- | 0,0308 |
11. | 29:18:030501:0007 | пос.Квазеньга, производственная база | -"- | 11,9515 |
12. | 29:18:030501:0008 | пос.Квазеньга, газохранилище | -"- | 0,0132 |
13. | 29:18:030501:0009 | в 0,1 км на восток от пос.Квазеньга, пилорама | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2,4678 |
14. | 29:18:040801:0001 | пос.Первомайский, производственная база | земли поселений | 12,9666 |
15. | 29:18:040801:0002 | пос.Первомайский, магазин | -"- | 0,9382 |
16. | 29:18:040301:0002 | пос.Мирный, производственная база | -"- | 2,6033 |
17. | 29:18:040301:0003 | пос.Мирный, склад | -"- | 0,0854 |
18. | 29:18:040301:0004 | пос.Мирный, магазин | -"- | 0,6656 |
19. | 29:18:040302:0005 | пос.Мирный, контора л/п | -"- | 0,0995 |
20. | 29:18:040302:0007 | в 0,15 км на север от пос.Мирный, производственная база | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 5,5798 |
21. | 29:18:040302:0008 | в 0,05 км на север от пос.Мирный, кран ЛТ-62 | -"- | 3,4248 |
22. | 29:18:040301:0013 | в 0,35 км на юго-запад от пос.Мирный, склад ГСМ | -"- | 0,6325 |
23. | 29:18:040301:0011 | в 0,2 км на юго-запад от пос.Мирный, свинарник | -"- | 4,3258 |
24. | 29:18:040301:0012 | в 0,3 км на юго-запад от пос.Мирный, кирпичный завод | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,8531 |
25. | 29:18:150102:0014 | пос.Кизема, котельная | земли поселений | 0,0294 |
26. | 29:18:150102:0019 | пос.Кизема, ул.Спортивная, магазин | -"- | 0,0748 |
27. | 29:18:150102:0018 | пос.Кизема, ул.Спортивная, контора | -"- | 0,6061 |
28. | 29:18:150103:0023 | пос.Кизема, ул.Спортивная, гостиница | -"- | 0,0902 |
29. | 29:18:150103:0027 | пос.Кизема, ул.Профсоюзная, магазин | -"- | 0,0449 |
30. | 29:18:150102:0020 | пос.Кизема, ул.П.Синицкого, магазин | -"- | 0,0503 |
31. | 29:18:150102:0011 | пос.Кизема, пилорама | -"- | 2,0879 |
32. | 29:18:150101:0004 | пос.Кизема, база РММ | -"- | 4,0682 |
33. | 29:18:150101:0005 | пос.Кизема, свинарник | -"- | 4,0859 |
34. | 29:18:150102:0013 | пос.Кизема, гараж | -"- | 0,0184 |
35. | 29:18:150102:0012 | пос.Кизема, электростанция | -"- | 0,4480 |
36. | 29:18:150101:0003 | пос.Кизема, нижний склад | земли поселений | 53,1622 |
Перечень N 11:453 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах г.Онеги и Онежского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
29:27:060406:0001 | г.Онега, ул.Гоголя, 43 | земли поселений | 20,9348 |
Перечень N 11:454 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Холмогорского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
29:19:111302:0013 | пос.Брин-Наволок | земли поселений | 4,2642 |
Перечень N 11:455 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Приморского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
29:16:240401:0006 | дер.Лахта, ул.Геологов, 12 | земли поселений | 4,3300 |
Перечень N 11:456 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Плесецкого района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
29:15:000000:0015 | район Плесецкий | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1038,0000 |
Перечень N 11:458 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах г.Новодвинска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
29:26:010401:0003 | г.Новодвинск, ул.Ширшинское шоссе, 12 | земли поселений | 4,1928 |
Перечень N 11:459 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах г.Северодвинска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
1. | 29:28:0107157:0004 | г.Северодвинск, ул.Заводская, 7 а | земли поселений | 0,5720 |
2. | 29:28:111224:0004 | г.Северодвинск, просп.Машиностроителей, 20 | -"- | 0,1200 |
3. | 29:28:111221:0005 | г.Северодвинск, остров Ягры, ул.Краснофлотская | -"- | 0,5838 |
4. | 29:28:111219:0002 | г.Северодвинск, ул.Дзержинского | -"- | 1,3113 |
5. | 29:28:111219:0003 | г.Северодвинск, ул.Макаренко, 9 | -"- | 1,6693 |
Перечень N 11:481 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Устьянского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
1. | 29:18:100101:0033 | пос.Октябрьский, ул.Заводская | земли поселений | 1,2682 |
2. | 29:18:100101:0031 | пос.Октябрьский, ул.Заводская | -"- | 0,1690 |
3. | 29:18:100123:0001 | пос.Октябрьский, ул.Ленина, 41 | -"- | 0,0425 |
4. | 29:18:100135:0004 | пос.Октябрьский, ул.Домостроителей | -"- | 5,3906 |
5. | 29:18:100101:0035 | пос.Октябрьский, ул.Заводская | -"- | 2,7831 |
6. | 29:18:100101:0034 | пос.Октябрьский, ул.Заводская | -"- | 2,0389 |
7. | 29:18:100101:0032 | пос.Октябрьский, ул.Заводская | -"- | 0,0218 |
8. | 29:18:100135:0003 | пос.Октябрьский, ул.Заводская | -"- | 3,0003 |
9. | 29:18:011601:0001 | пос.Глубокий | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,2000 |
10. | 29:18:021401:0001 | пос.Студенец | -"- | 1,2000 |
11. | 29:18:072301:0002 | пос.Первомайский | -"- | 2,4000 |
12. | 29:18:070302:0013 | пос.Богдановский | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 7,2000 |
13. | 29:18:130501:0005 | пос.Илеза | -"- | 24,8000 |
14. | 29:18:011601:0012 | пос.Глубокий | -"- | 13,0000 |
15. | 29:18:130601:0005 | пос.Илеза, ул.Железнодорожная | земли поселений | 0,0552 |
16. | 29:18:071101:0005 | пос.Первомайский | -"- | 1,9000 |
17. | 29:18:130601:0008 | пос.Илеза | -"- | 17,2000 |
18. | 29:18:130601:0007 | пос.Илеза, ул.Комсомольская | -"- | 0,0374 |
19. | 29:18:130301:0008 | пос.Илеза, ул.Привокзальная | -"- | 0,0630 |
20. | 29:18:071101:0004 | пос.Первомайский, ул.Клубная | -"- | 0,0360 |
21. | 29:18:130301:0006 | пос.Илеза, ул.Привокзальная | -"- | 0,0500 |
22. | 29:18:071101:0003 | пос.Первомайский, ул.Набережная | -"- | 0,0214 |
23. | 29:18:021001:0018 | пос.Студенец | -"- | 0,1196 |
24. | 29:18:021001:0019 | пос.Студенец | земли поселений | 1,0650 |
25. | 29:18:011601:0009 | пос.Глубокий | -"- | 0,4900 |
26. | 29:18:011601:0006 | пос.Глубокий | -"- | 0,0375 |
27. | 29:18:011601:0011 | пос.Глубокий | -"- | 0,0486 |
28. | 29:18:011601:0008 | пос.Глубокий | -"- | 0,0576 |
29. | 29:18:070302:0009 | пос.Богдановский | -"- | 0,0377 |
30. | 29:18:070302:0012 | пос.Богдановский | -"- | 0,0139 |
31. | 29:18:070302:0010 | пос.Богдановский | -"- | 0,0392 |
32. | 29:18:061301:0003 | пос.Ульюха | -"- | 0,0220 |
33. | 29:18:061301:0004 | пос.Ульюха | -"- | 1,0118 |
34. | 29:18:061301:0006 | пос.Ульюха | -"- | 0,4627 |
35. | 29:18:061301:0005 | пос.Ульюха | -"- | 0,8265 |
36. | 29:18:061301:0007 | пос.Ульюха | -"- | 0,5500 |
37. | 29:18:090101:0002 | пос.Красный Бор | -"- | 0,0183 |
38. | 29:18:090101:0001 | пос.Красный Бор | -"- | 0,0305 |
39. | 29:18:090101:0004 | пос.Красный Бор | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,2000 |
40. | 29:18:090101:0003 | пос.Красный Бор | земли поселений | 0,0660 |
41. | 29:18:130301:0007 | пос.Илеза, ул.Первомайская, 10 | -"- | 0,0317 |
42. | 29:18:000000:0016 | пос.Октябрьский - Глубокий, автодорога | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 257,0000 |
43. | 29:18:061801:0002 | пос.Волюга, автодорога | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 7,6000 |
44. | 29:18:021401:0002 | пос.Студенец | -"- | 5,5000 |
45. | 29:18:070302:0011 | пос.Богдановский | земли поселений | 0,0224 |
Перечень N 11:490 земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах Устьянского района, на которые у Российской Федерации возникает право собственности (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. N 315-р)
N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
1. | 29:18:150107:0131 | пос.Кизема, ул.Железнодорожная, 6 | земли поселений | 0,1011 |
2. | 29:18:090601:0011 | дер.Чадрома | -"- | 0,0151 |
3. | 29:18:080702:0007 | дер.Алферовская | -"- | 0,0480 |
4. | 29:18:060603:0018 | с.Строевское, ул.Центральная, 52 | -"- | 0,0576 |
5. | 29:18:060501:0062 | дер.Сабуровская | -"- | 0,0378 |
6. | 29:18:173502:0008 | дер.Ульяновская | -"- | 0,0551 |
7. | 29:18:181201:0003 | дер.Филинская | земли поселений | 0,0231 |
8. | 29:18:070302:0016 | пос.Богдановский | -"- | 0,0741 |
9. | 29:18:070803:0013 | с.Березник, пер.Почтовый, 1 | -"- | 0,0189 |
10. | 29:18:040302:0011 | пос.Мирный | -"- | 0,0250 |
11. | 29:18:030501:0011 | пос.Квазеньга, ул.Центральная | -"- | 0,0400 |
12. | 29:18:030201:0004 | дер.Кадыевская | -"- | 0,0220 |
13. | 29:18:050101:0011 | пос.Кидюга | -"- | 0,0336 |
14. | 29:18:110103:0031 | с.Шангалы, ул.Советская, 15 | -"- | 0,0871 |
15. | 29:18:021601:0001 | дер.Левоплосская | -"- | 0,0296 |