График погашения задолженности по обязательным платежам по налогам и сборам в городской бюджет и Территориальный дорожный фонд ОАО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"
тыс. руб.
Сроки погашения | Квартальная сумма основного долга | Квартальная сумма | % за отсроченные суммы основного долга (расчетно) | Итого с учетом % | ||
год | квартал | пеней | штрафов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2000 | 1-й кв. | 159.0 | -- | -- | 35.0 | 194.0 |
2000 | 2-й кв. | 159.0 | -- | -- | 33.0 | 192.0 |
2000 | 3-й кв. | 159.0 | -- | -- | 31.0 | 190.0 |
2000 | 4-й кв. | 158.0 | -- | -- | 28.0 | 186.0 |
Итого за первый год погашения | 635.0 | -- | -- | 127.0 | 762.0 | |
2001 | 1-й кв. | 159.0 | -- | -- | 26.0 | 185.0 |
2001 | 2-й кв. | 159.0 | -- | -- | 24.0 | 183.0 |
2001 | 3-й кв. | 159.0 | -- | -- | 22.0 | 181.0 |
2001 | 4-й кв. | 158.0 | -- | -- | 20.0 | 178.0 |
Итого за второй год погашения | 635.0 | -- | -- | 92.0 | 727.0 | |
2002 | 1-й кв. | 159.0 | -- | -- | 17.0 | 176.0 |
2002 | 2-й кв. | 159.0 | -- | -- | 15.0 | 174.0 |
2002 | 3-й кв. | 159.0 | -- | -- | 13.0 | 172.0 |
2002 | 4-й кв. | 158.0 | -- | -- | 11.0 | 169.0 |
Итого за третий год погашения | 635.0 | -- | -- | 56.0 | 691.0 | |
2003 | 1-й кв. | 159.0 | -- | -- | 9.0 | 168.0 |
2003 | 2-й кв. | 159.0 | -- | -- | 7.0 | 166.0 |
2003 | 3-й кв. | 158.0 | -- | -- | 4.0 | 162.0 |
2003 | 4-й кв. | 158.0 | -- | -- | 2.0 | 160.0 |
Итого за четвертый год погашения | 634.0 | -- | -- | 22.0 | 656.0 | |
2004 | 1-й кв. | -- | 111.0 | 36.0 | -- | 147.0 |
2004 | 2-й кв. | -- | 111.0 | 36.0 | -- | 147.0 |
2004 | 3-й кв. | -- | 111.0 | 36.0 | -- | 147.0 |
2004 | 4-й кв. | -- | 110.0 | 36.0 | -- | 146.0 |
Итого за пятый год погашения | -- | 443.0 | 144.0 | -- | 587.0 | |
2005 | 1-й кв. | -- | 149.0 | -- | -- | 149.0 |
2005 | 2-й кв. | -- | 149.0 | -- | -- | 149.0 |
2005 | 3-й кв. | -- | 149.0 | -- | -- | 149.0 |
2005 | 4-й кв. | -- | 148.0 | -- | -- | 148.0 |
Итого за шестой год погашения | -- | 595.0 | -- | -- | 595.0 | |
2006 | 1-й кв. | -- | 149.0 | -- | -- | 149.0 |
2006 | 2-й кв. | -- | 149.0 | -- | -- | 149.0 |
2006 | 3-й кв. | -- | 149.0 | -- | -- | 149.0 |
2006 | 4-й кв. | -- | 148.0 | -- | -- | 148.0 |
Итого за седьмой год погашения | -- | 595.0 | -- | -- | 595.0 | |
Всего за время погашения | 2539.0 | 1633.0 | 144.0 | 297.0 | 4613.0 |
Приложение 10
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 16 мая 2000 г. N 496-РП
График погашения задолженности по обязательным платежам по налогам и сборам в городской бюджет и Территориальный дорожный фонд ООО Охранное агентство "Кумост-Инкасс"
тыс. руб.
Сроки погашения | Квартальная сумма основного долга | Квартальная сумма | % за отсроченные суммы основного долга (расчетно) | Итого с учетом % | ||
год | квартал | пеней | штрафов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2000 | 1-й кв. | 16.0 | -- | -- | 4.0 | 20.0 |
2000 | 2-й кв. | 16.0 | -- | -- | 3.0 | 19.0 |
2000 | 3-й кв. | 16.0 | -- | -- | 3.0 | 19.0 |
2000 | 4-й кв. | 17.0 | -- | -- | 3.0 | 20.0 |
Итого за первый год погашения | 65.0 | -- | -- | 13.0 | 78.0 | |
2001 | 1-й кв. | 16.0 | -- | -- | 3.0 | 19.0 |
2001 | 2-й кв. | 16.0 | -- | -- | 2.0 | 18.0 |
2001 | 3-й кв. | 16.0 | -- | -- | 2.0 | 18.0 |
2001 | 4-й кв. | 17.0 | -- | -- | 2.0 | 19.0 |
Итого за второй год погашения | 65.0 | -- | -- | 9.0 | 74.0 | |
2002 | 1-й кв. | 16.0 | -- | -- | 2.0 | 18.0 |
2002 | 2-й кв. | 16.0 | -- | -- | 2.0 | 18.0 |
2002 | 3-й кв. | 16.0 | -- | -- | 1.0 | 17.0 |
2002 | 4-й кв. | 17.0 | -- | -- | 1.0 | 18.0 |
Итого за третий год погашения | 65.0 | -- | -- | 6.0 | 71.0 | |
2003 | 1-й кв. | 16.0 | -- | -- | 1.0 | 17.0 |
2003 | 2-й кв. | 16.0 | -- | -- | 1.0 | 17.0 |
2003 | 3-й кв. | 16.0 | -- | -- | 1.0 | 17.0 |
2003 | 4-й кв. | 16.0 | -- | -- | -- | 16.0 |
Итого за четвертый год погашения | 64.0 | -- | -- | 3.0 | 67.0 | |
2004 | 1-й кв. | -- | -- | 17.0 | -- | 17.0 |
2004 | 2-й кв. | -- | -- | 17.0 | -- | 17.0 |
2004 | 3-й кв. | -- | -- | 17.0 | -- | 17.0 |
2004 | 4-й кв. | -- | -- | 16.0 | -- | 16.0 |
Итого за пятый год погашения | -- | -- | 67.0 | -- | 67.0 | |
2005 | 1-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2005 | 2-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2005 | 3-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2005 | 4-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
Итого за шестой год погашения | -- | 64.0 | -- | -- | 64.0 | |
2006 | 1-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2006 | 2-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2006 | 3-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2006 | 4-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
Итого за седьмой год погашения | -- | 64.0 | -- | -- | 64.0 | |
2007 | 1-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2007 | 2-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2007 | 3-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2007 | 4-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
Итого за восьмой год погашения | -- | 64.0 | -- | -- | 64.0 | |
2008 | 1-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2008 | 2-й кв. | -- | 16.0 | -- | -- | 16.0 |
2008 | 3-й кв. | -- | 15.0 | -- | -- | 15.0 |
2008 | 4-й кв. | -- | 15.0 | -- | -- | 15.0 |
Итого за девятый год погашения | -- | 62.0 | -- | -- | 62.0 | |
Всего за время погашения | 259.0 | 254.0 | 67.0 | 31.0 | 611.0 |
Приложение 11
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 16 мая 2000 г. N 496-РП
График погашения задолженности по обязательным платежам по налогам и сборам в городской бюджет и Территориальный дорожный фонд ОАО "Аэроприбор-Восход"
тыс. руб.
Сроки погашения | Квартальная сумма основного долга | Квартальная сумма | % за отсроченные суммы основного долга (расчетно) | Итого с учетом % | ||
год | квартал | пеней | штрафов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2000 | 1-й кв. | 71.0 | -- | -- | 12.0 | 83.0 |
2000 | 2-й кв. | 71.0 | -- | -- | 11.0 | 82.0 |
2000 | 3-й кв. | 71.0 | -- | -- | 10.0 | 81.0 |
2000 | 4-й кв. | 71.0 | -- | -- | 9.0 | 80.0 |
Итого за первый год погашения | 284.0 | -- | -- | 42.0 | 326.0 | |
2001 | 1-й кв. | 71.0 | -- | -- | 8.0 | 79.0 |
2001 | 2-й кв. | 71.0 | -- | -- | 7.0 | 78.0 |
2001 | 3-й кв. | 71.0 | -- | -- | 6.0 | 77.0 |
2001 | 4-й кв. | 71.0 | -- | -- | 5.0 | 76.0 |
Итого за второй год погашения | 284.0 | -- | -- | 26.0 | 310.0 | |
2002 | 1-й кв. | 71.0 | -- | -- | 4.0 | 75.0 |
2002 | 2-й кв. | 71.0 | -- | -- | 3.0 | 74.0 |
2002 | 3-й кв. | 71.0 | -- | -- | 2.0 | 73.0 |
2002 | 4-й кв. | 69.0 | -- | -- | 1.0 | 70.0 |
Итого за третий год погашения | 282.0 | -- | -- | 10.0 | 292.0 | |
2003 | 1-й кв. | -- | 85.0 | 15.0 | -- | 100.0 |
2003 | 2-й кв. | -- | 85.0 | 15.0 | -- | 100.0 |
2003 | 3-й кв. | -- | 85.0 | 15.0 | -- | 100.0 |
2003 | 4-й кв. | -- | 85.0 | 14.0 | -- | 99.0 |
Итого за четвертый год погашения | -- | 340.0 | 59.0 | -- | 399.0 | |
2004 | 1-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2004 | 2-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2004 | 3-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2004 | 4-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
Итого за пятый год погашения | -- | 340.0 | -- | -- | 340.0 | |
2005 | 1-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2005 | 2-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2005 | 3-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2005 | 4-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
Итого за шестой год погашения | -- | 340.0 | -- | -- | 340.0 | |
2006 | 1-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2006 | 2-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2006 | 3-й кв. | -- | 85.0 | -- | -- | 85.0 |
2006 | 4-й кв. | -- | 86.0 | -- | -- | 86.0 |
Итого за седьмой год погашения | -- | 341.0 | -- | -- | 341.0 | |
Всего за время погашения | 850.0 | 1361.0 | 59.0 | 78.0 | 2348.0 |
Приложение 12
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 16 мая 2000 г. N 496-РП
График погашения задолженности по обязательным платежам по налогам в городской бюджет ЗАО "Недра"
тыс. руб.
Сроки погашения | Квартальная сумма основного долга | Квартальная сумма | % за отсроченные суммы основного долга (расчетно) | Итого с учетом % | ||
год | квартал | пеней | штрафов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2000 | 1-й кв. | 74.0 | -- | -- | 12.0 | 86.0 |
2000 | 2-й кв. | 74.0 | -- | -- | 11.0 | 85.0 |
2000 | 3-й кв. | 74.0 | -- | -- | 10.0 | 84.0 |
2000 | 4-й кв. | 74.0 | -- | -- | 9.0 | 83.0 |
Итого за первый год погашения | 296.0 | -- | -- | 42.0 | 338.0 | |
2001 | 1-й кв. | 74.0 | -- | -- | 8.0 | 82.0 |
2001 | 2-й кв. | 74.0 | -- | -- | 6.0 | 80.0 |
2001 | 3-й кв. | 74.0 | -- | -- | 6.0 | 80.0 |
2001 | 4-й кв. | 73.0 | -- | -- | 5.0 | 78.0 |
Итого за второй год погашения | 295.0 | -- | -- | 25.0 | 320.0 | |
2002 | 1-й кв. | 74.0 | -- | -- | 4.0 | 78.0 |
2002 | 2-й кв. | 74.0 | -- | -- | 3.0 | 77.0 |
2002 | 3-й кв. | 74.0 | -- | -- | 2.0 | 76.0 |
2002 | 4-й кв. | 73.0 | -- | -- | 1.0 | 74.0 |
Итого за третий год погашения | 295.0 | -- | -- | 10.0 | 305.0 | |
2003 | 1-й кв. | -- | 51.0 | -- | -- | 51.0 |
2003 | 2-й кв. | -- | 51.0 | -- | -- | 51.0 |
2003 | 3-й кв. | -- | 51.0 | -- | -- | 51.0 |
2003 | 4-й кв. | -- | 51.0 | -- | -- | 51.0 |
Итого за четвертый год погашения | -- | 204.0 | -- | -- | 204.0 | |
2004 | 1-й кв. | -- | 51.0 | -- | -- | 51.0 |
2004 | 2-й кв. | -- | 51.0 | -- | -- | 51.0 |
2004 | 3-й кв. | -- | 51.0 | -- | -- | 51.0 |
2004 | 4-й кв. | -- | 51.0 | -- | -- | 51.0 |
Итого за пятый год погашения | -- | 204.0 | -- | -- | 204.0 | |
Всего за время погашения | 886.0 | 408.0 | -- | 77.0 | 1371.0 |
Приложение 13
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 16 мая 2000 г. N 496-РП
График погашения задолженности по обязательным платежам в Территориальный дорожный фонд г. Москвы ОАО "ЗВИ"
тыс. руб.
Сроки погашения | Квартальная сумма основного долга | Квартальная сумма | % за отсроченные суммы основного долга (расчетно) | Итого с учетом % | ||
год | квартал | пеней | штрафов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2000 | 1-й кв. | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 | 2-й кв. | 170.0 | -- | -- | 35.0 | 205.0 |
2000 | 3-й кв. | 170.0 | -- | -- | 32.0 | 202.0 |
2000 | 4-й кв. | 170.0 | -- | -- | 30.0 | 200.0 |
Итого за первый год погашения | 510.0 | -- | -- | 97.0 | 607.0 | |
2001 | 1-й кв. | 170.0 | -- | -- | 29.0 | 199.0 |
2001 | 2-й кв. | 170.0 | -- | -- | 28.0 | 198.0 |
2001 | 3-й кв. | 170.0 | -- | -- | 23.0 | 193.0 |
2001 | 4-й кв. | 170.0 | -- | -- | 21.0 | 191.0 |
Итого за второй год погашения | 680.0 | -- | -- | 101.0 | 781.0 | |
2002 | 1-й кв. | 170.0 | -- | -- | 18.0 | 188.0 |
2002 | 2-й кв. | 170.0 | -- | -- | 16.0 | 186.0 |
2002 | 3-й кв. | 170.0 | -- | -- | 14.0 | 184.0 |
2002 | 4-й кв. | 170.0 | -- | -- | 11.0 | 181.0 |
Итого за третий год погашения | 680.0 | -- | -- | 59.0 | 739.0 | |
2003 | 1-й кв. | 170.0 | -- | -- | 9.0 | 179.0 |
2003 | 2-й кв. | 170.0 | -- | -- | 7.0 | 177.0 |
2003 | 3-й кв. | 170.0 | -- | -- | 4.0 | 174.0 |
2003 | 4-й кв. | 141.0 | -- | -- | 2.0 | 143.0 |
Итого за четвертый год погашения | 651.0 | -- | -- | 22.0 | 673.0 | |
2004 | 1-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2004 | 2-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2004 | 3-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2004 | 4-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
Итого за пятый год погашения | -- | 192.0 | -- | -- | 192.0 | |
2005 | 1-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2005 | 2-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2005 | 3-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2005 | 4-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
Итого за шестой год погашения | -- | 192.0 | -- | -- | 192.0 | |
2006 | 1-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2006 | 2-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2006 | 3-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2006 | 4-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
Итого за седьмой год погашения | -- | 192.0 | -- | -- | 192.0 | |
2007 | 1-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2007 | 2-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2007 | 3-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2007 | 4-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
Итого за восьмой год погашения | -- | 192.0 | -- | -- | 192.0 | |
2008 | 1-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2008 | 2-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2008 | 3-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2008 | 4-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
Итого за девятый год погашения | -- | 192.0 | -- | -- | 192.0 | |
2009 | 1-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2009 | 2-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2009 | 3-й кв. | -- | 48.0 | -- | -- | 48.0 |
2009 | 4-й кв. | -- | 57.0 | -- | -- | 57.0 |
Итого за десятый год погашения | -- | 201.0 | -- | -- | 201.0 | |
Всего за время погашения | 2521.0 | 1161.0 | -- | 279.0 | 3961.0 |
Приложение 14
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 16 мая 2000 г. N 496-РП
График погашения задолженности по обязательным платежам в Территориальный дорожный фонд г. Москвы ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "Картонтара"
тыс. руб.
Сроки погашения | Квартальная сумма основного долга | Квартальная сумма | % за отсроченные суммы основного долга (расчетно) | Итого с учетом % | |||||
год | квартал | пеней | штрафов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
2000 | 1-й кв. | 176.0 | -- | -- | 29.0 | 205.0 | |||
2000 | 2-й кв. | 176.0 | -- | -- | 27.0 | 203.0 | |||
2000 | 3-й кв. | 176.0 | -- | -- | 24.0 | 200.0 | |||
2000 | 4-й кв. | 176.0 | -- | -- | 22.0 | 198.0 | |||
Итого за первый год погашения | 704.0 | -- | -- | 102.0 | 806.0 | ||||
2001 | 1-й кв. | 176.0 | -- | -- | 19.0 | 195.0 | |||
2001 | 2-й кв. | 176.0 | -- | -- | 17.0 | 193.0 | |||
2001 | 3-й кв. | 176.0 | -- | -- | 15.0 | 191.0 | |||
2001 | 4-й кв. | 176.0 | -- | -- | 12.0 | 188.0 | |||
Итого за второй год погашения | 704.0 | -- | -- | 63.0 | 767.0 | ||||
2002 | 1-й кв. | 176.0 | -- | -- | 10.0 | 186.0 | |||
2002 | 2-й кв. | 176.0 | -- | -- | 7.0 | 183.0 | |||
2002 | 3-й кв. | 176.0 | -- | -- | 5.0 | 181.0 | |||
2002 | 4-й кв. | 175.0 | -- | -- | 2.0 | 177.0 | |||
Итого за третий год погашения | 703.0 | -- | -- | 24.0 | 727.0 | ||||
2003 | 1-й кв. | -- | 202.0 | -- | -- | 202.0 | |||
2003 | 2-й кв. | -- | 202.0 | -- | -- | 202.0 | |||
2003 | 3-й кв. | -- | 202.0 | -- | -- | 202.0 | |||
2003 | 4-й кв. | -- | 203.0 | -- | -- | 203.0 | |||
Итого за четвертый год погашения | -- | 809.0 | -- | -- | 809.0 | ||||
2004 | 1-й кв. | -- | 202.0 | -- | -- | 202.0 | |||
2004 | 2-й кв. | -- | 202.0 | -- | -- | 202.0 | |||
2004 | 3-й кв. | -- | 202.0 | -- | -- | 202.0 | |||
2004 | 4-й кв. | -- | 204.0 | 4.0 | -- | 208.0 | |||
Итого за пятый год погашения | -- | 810.0 | 4.0 | -- | 814.0 | ||||
Всего за время погашения | 2111.0 | 1619.0 | 4.0 | 189.0 | 3923.0 |
Приложение 15
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 16 мая 2000 г. N 496-РП
График погашения задолженности по платежам в городской бюджет за аренду земли ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "Картонтара"
тыс. руб.
Сроки погашения | Квартальная сумма основного долга | Квартальная сумма | % за отсроченные суммы основного долга (расчетно) | Итого с учетом % | ||
год | квартал | пеней | штрафов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2000 | 1-й кв. | 30.0 | -- | -- | 7.0 | 37.0 |
2000 | 2-й кв. | 30.0 | -- | -- | 6.0 | 36.0 |
2000 | 3-й кв. | 30.0 | -- | -- | 6.0 | 36.0 |
2000 | 4-й кв. | 31.0 | -- | -- | 5.0 | 36.0 |
Итого за первый год погашения | 121.0 | -- | -- | 24.0 | 145.0 | |
2001 | 1-й кв. | 30.0 | -- | -- | 5.0 | 35.0 |
2001 | 2-й кв. | 30.0 | -- | -- | 5.0 | 35.0 |
2001 | 3-й кв. | 30.0 | -- | -- | 4.0 | 34.0 |
2001 | 4-й кв. | 31.0 | -- | -- | 4.0 | 35.0 |
Итого за второй год погашения | 121.0 | -- | -- | 18.0 | 139.0 | |
2002 | 1-й кв. | 30.0 | -- | -- | 3.0 | 33.0 |
2002 | 2-й кв. | 30.0 | -- | -- | 3.0 | 33.0 |
2002 | 3-й кв. | 30.0 | -- | -- | 2.0 | 32.0 |
2002 | 4-й кв. | 31.0 | -- | -- | 2.0 | 33.0 |
Итого за третий год погашения | 121.0 | -- | -- | 10.0 | 131.0 | |
2003 | 1-й кв. | 30.0 | -- | -- | 2.0 | 32.0 |
2003 | 2-й кв. | 30.0 | -- | -- | 1.0 | 31.0 |
2003 | 3-й кв. | 30.0 | -- | -- | 1.0 | 31.0 |
2003 | 4-й кв. | 31.0 | -- | -- | -- | 31.0 |
Итого за четвертый год погашения | 121.0 | -- | -- | 4.0 | 125.0 | |
2004 | 1-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2004 | 2-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2004 | 3-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2004 | 4-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
Итого за пятый год погашения | -- | 68.0 | -- | -- | 68.0 | |
2005 | 1-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2005 | 2-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2005 | 3-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2005 | 4-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
Итого за шестой год погашения | -- | 68.0 | -- | -- | 68.0 | |
2006 | 1-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2006 | 2-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2006 | 3-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2006 | 4-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
Итого за седьмой год погашения | -- | 68.0 | -- | -- | 68.0 | |
2007 | 1-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2007 | 2-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2007 | 3-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2007 | 4-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
Итого за восьмой год погашения | -- | 68.0 | -- | -- | 68.0 | |
2008 | 1-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2008 | 2-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2008 | 3-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2008 | 4-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
Итого за девятый год погашения | -- | 68.0 | -- | -- | 68.0 | |
2009 | 1-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2009 | 2-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2009 | 3-й кв. | -- | 17.0 | -- | -- | 17.0 |
2009 | 4-й кв. | -- | 24.0 | -- | -- | 24.0 |
Итого за десятый год погашения | -- | 75.0 | -- | -- | 75.0 | |
Всего за время погашения | 484.0 | 415.0 | -- | 56.0 | 955.0 |
Приложение 16
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 16 мая 2000 г. N 496-РП