Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 14 сентября 2000 г. N 751-РЗП "Об адресном перечне жилых домов на разработку исходно-разрешительной, проектной документации для формирования инвестиционной программы строительства жилья по комплексной программе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда в 2002 и последующие годы"
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.07.99 N 608 "О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года", в целях обеспечения в 2002 году выполнения комплексной программы реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда города и в связи с предложениями, внесенными префектами административных округов и Управлением формирования архитектурного облика, координации строительства и реконструкции города:
1. Утвердить адресный перечень жилых домов на разработку исходно-разрешительной, проектной документации для формирования инвестиционной программы строительства жилья по комплексной программе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда в 2002 и последующие годы согласно приложению.
2. Предложить ОАО "Москапстрой" и другим заказчикам заказать Москомархитектуре разработку в договорные сроки исходно-разрешительной документации, а также обеспечить в срок до 30.06.2001 выпуск и утверждение проектно-сметной документации на строительство в 2002 году жилых домов.
3. Москомархитектуре и прочим проектным организациям по заявкам заказчиков обеспечить в договорные сроки поэтапную выдачу проектно-сметной документации на строительство в 2002 году жилых домов по программе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда города.
4. Префектам административных округов совместно с заказчиками и инвесторами по согласованию с Москомархитектурой и другими проектными организациями разработать и в срок до 16.10.2000 представить для утверждения в Управление формирования архитектурного облика, координации строительства и реконструкции города графики разработки, согласования и утверждения исходно-разрешительной и проектно-сметной документации на строительство в 2002 году жилых домов согласно приложению.
5. Управлению формирования архитектурного облика, координации строительства и реконструкции города в срок до 30.06.2001 представить на утверждение в Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города сводные графики распределения потоков домостроительных комбинатов строительства жилых домов типовых серий на 2002 год согласно приложению.
6. Префектам административных округов совместно с Департаментом муниципального жилья и жилищной политики Правительства Москвы, Департаментом экономической политики и развития г.Москвы и Департаментом внебюджетной политики строительства города Москвы в срок до 30.10.2000 в соответствии с решениями, принятыми 09.02.2000 Координационным советом по реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда города Москвы, определить на конкурсной основе инвесторов по объектам строительства с оформлением инвестиционных контрактов в установленном порядке, предусмотрев выделение на переселение общей жилой площади в соответствии с рекомендациями бизнес-планов в районах, где они разрабатываются.
7. Префектам административных округов совместно с Департаментом муниципального жилья и жилищной политики Правительства Москвы в срок до 30.10.2000 разработать требования по объемам площади и наборам квартир, необходимым для обеспечения волнового переселения в 2002 году с учетом увязки графиков сноса, переселения и строительства.
8. Департаменту муниципального жилья и жилищной политики Правительства Москвы совместно с Департаментом внебюджетной политики строительства города Москвы в срок до 15.10.2000 определить и представить в префектуры административных округов требования по распределению объемов строительства жилых домов в префектурах за счет средств целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда, предназначенных для 100-процентного переселения из сносимых пятиэтажных жилых домов в 2002 году.
9. Префектам административных округов в срок 30.10.2000 представить в Департамент муниципального жилья и жилищной политики Правительства Москвы и Департамент внебюджетной политики строительства города Москвы адресные перечни жилых домов, обеспечиваемых проектной документацией в соответствии с пп. 2, 3, 4 настоящего распоряжения, затраты на строительство которых инвестируются из средств целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда, и предназначенных для 100-процентного переселения из сносимых пятиэтажных жилых домов в 2002 году.
10. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы:
10.1. По предложениям Департамента внебюджетной политики строительства города Москвы и по согласованию с префектами административных округов в установленном порядке включить в программу 2000-2001 гг. выполнение проектно-изыскательских работ по жилым домам (п.1), инвестируемым за счет средств целевого бюджетного жилищного инвестиционного фонда, в пределах средств, утвержденных инвестиционной программой.
10.2. По предложениям прочих заказчиков и по согласованию с префектами административных округов и Департаментом внебюджетной политики строительства города Москвы в рамках заключаемых инвестиционных контрактов в установленном порядке включить в программу 2000-2001 гг. выполнение проектно-изыскательских работ по жилым домам (п.1) за счет средств инвесторов.
11. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы, Департаменту внебюджетной политики строительства города Москвы и префектам административных округов при формировании на 2002 год адресного перечня инвестиционной программы строительства жилья по комплексной программе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда руководствоваться приложением к данному распоряжению.
12. Принять к сведению, что при проектировании жилых домов согласно приложению к настоящему распоряжению следует руководствоваться п.1 распоряжения Премьера Правительства Москвы от 04.09.97 N 977-РП "О проектировании и строительстве встроенных объектов ГО в жилых домах в г.Москве".
13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель Премьера Правительства Москвы | В.И. Ресин |
Приложение
к распоряжению первого заместителя
Премьера Правительства Москвы
от 14 сентября 2000 г. N 751-РЗП
Адресный перечень жилых домов на разработку исходно-разрешительной, проектной документации для формирования инвестиционной программы строительства жилья по комплексной программе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда в 2002 и последующие годы
N п/п | Административный округ Адрес строительства | Заказчик | Серия | Общ. площадь (тыс. кв.м) |
Центральный | ||||
Всего по округу: | 0,0 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой": | 0,0 | |||
Прочие: | 0,0 | |||
Северный | ||||
1. | 4-й Вятский пер., вл.20* | ОАО "Москапстрой" | инд. | 30,0 |
2. | Коптево, мкр.18, Б.Академическая ул., корп.3 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 4,4 |
3. | Коптево, мкр.18, Б.Академическая ул., корп.4А | ОАО "Москапстрой" | П3М | 6,9 |
4. | Коптево, мкр.18, корп.8 | ОАО "Москапстрой" | КОПЭ | 5,1 |
5. | Коптево,мкр.19, Б.Академическая ул., корп.2 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 5,7 |
6. | Коптево, мкр.19, Б.Академическая ул., корп.3 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 7,7 |
7. | Коптево, мкр.19, Б.Академическая ул., корп.77, 79 | ОАО "Москапстрой" | П3М | 14,0 |
8. | Бескудниково, мкр.2, корп.35 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 20,3 |
9. | Бескудниково, мкр.2, корп.36 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 22,8 |
10. | Левобережный, мкр.2, корп.11 | ОАО "Москапстрой" | П3М | 6,9 |
11. | Левобережный, мкр.2, корп.15 | ОАО "Москапстрой" | КОПЭ | 5,1 |
12. | Хорошевское ш., вл.4-20 (1-я очередь) | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 35,0 |
13. | Дмитровский пр., вл.4-6 | ОАО "Москапстрой" | мон. | 17,6 |
14. | Старопетровский пр., вл.10 | ОАО "Москапстрой" | П30-55М | 10,0 |
15. | Войковский р-н, мкр. 9к-10к, корп.46 | ОАО "Москапстрой" | П46М | 5,0 |
16. | Войковский р-н, мкр. 9к-10к, корп.27 | ОАО "Москапстрой" | П46М | 5,0 |
17. | Войковский р-н, мкр. 9к-10к, корп.28 | ОАО "Москапстрой" | П46М | 7,5 |
18. | Войковский р-н, мкр. 9к-10к, корп.29 | ОАО "Москапстрой" | П46М | 5,0 |
19. | Зап. Дегунино, мкр.11А, корп.1 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 6,3 |
20. | Зап. Дегунино, мкр.13, корп.45 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 23,1 |
21. | ул.Флотская, вл.78Б | ЗАО "Альтстрой" | КОПЭ | 4,4 |
22. | ул. Викторенко, вл.4, 6, 8 | ЗАО "Альтстрой" | инд. | 36,0 |
23. | Зеленоградская ул., вл.23А | ЗАО "Альтстрой" | П44Т | 6,7 |
24. | Зеленоградская ул., вл.23Б | ЗАО "Альтстрой" | П44Т | 8,8 |
25. | ул.Лавочкина, вл.32 (1-я очередь)* | ЗАО "Альтстрой" | мон. | 17,0 |
26. | ул.Лавочкина, вл.32 (2-я очередь)* | ЗАО "Альтстрой" | мон. | 34,0 |
27. | ул.Петрозаводская, вл.24 | ЗАО "Альтстрой" | П3М | 8,0 |
28. | ул. Онежская, вл. 13-15 | ЗАО "Альстрой" | ПЗМ | 8,9 |
29. | ул.Онежская, вл.13 Б | ЗАО "Альтстрой" | П44Т | 10,5 |
30. | ул.З. и А.Космодемьянских, вл.36 | ЗАО "Альтстрой" | мон. | 5,0 |
31. | Б.Академическая ул., корп.28 | ЗАО "Альтстрой" | инд. | 17,0 |
32. | Б.Академическая ул., корп.38 | ЗАО "Альтстрой" | мон. | 4,0 |
33. | ул.Дыбенко, вл.2, корп.2 | ЗАО "Альтстрой" | КОПЭ | 10,0 |
34. | Коптево, квартал 95 (1-я очередь) | ЗАО "Альтстрой" | мон. | 16,9 |
35. | Хорошевское ш., кв.58, корп.5 | ЗАО "Альтстрой" | П44Т | 11,8 |
36. | Петровско-Разумовская ал., 24 | ЗАО "Строисерв." | инд. | 8,1 |
37. | ул.В.Масловка, 23, корп.2 | ЗАО "Строисерв." | инд. | 5,0 |
38. | ул.В.Масловка, 27, корп.3 | ЗАО "Строисерв." | инд. | 4,6 |
Всего по округу: | 541,6 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой": | 227,0 | |||
Прочие | 314,6 | |||
Северо-Восточный | ||||
1. | Сев.Медведково, мкр. 10-10А, Студеный пр., корп.11 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 24,5 |
2. | Сев.Медведково, мкр. 10-10А, Студеный пр., корп.12 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 10,5 |
3. | Сев.Медведково, мкр. 10-10А, ул. Грекова, корп.16 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 8,7 |
4. | Бабушкино, мкр.18, корп.22* | ОАО "Москапстрой" | П3М | 5,4 |
5. | Свиблово, мкр.23А, корп.5* | ОАО "Москапстрой" | П46 | 5,2 |
6. | Свиблово, мкр.23, корп.54* | ОАО "Москапстрой" | П3М | 25,3 |
7. | Свиблово, мкр.23, корп.55* | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 30,4 |
8. | Свиблово, мкр.23, корп.60 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 24,6 |
9. | Свиблово, мкр.23, корп.62* | ОАО "Москапстрой" | мон. | 11,6 |
10. | Свиблово, мкр.23, корп.63* | ОАО "Москапстрой" | П3М | 5,6 |
11. | Свиблово, мкр.23, Тенистый пр.,* вл.10-12, корп.8 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 7,2 |
12. | Свиблово, мкр.20-21, корп.4* | ОАО "Москапстрой" | КОПЭ | 10,0 |
13. | Старомарьинское ш., корп.71 | ОАО "Москапстрой" | П44 | 6,7 |
14. | Сев.Медведково, мкр.6, корп.46* | ОАО "Москапстрой" | инд. | 9,8 |
15. | Сев.Медведково, мкр.6, корп.47* | ОАО "Москапстрой" | инд. | 9,8 |
16. | Сев.Медведково, мкр.7-8-9, корп.95 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 8,1 |
17. | Сев.Медведково, мкр.7-8-9, корп.96 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 8,1 |
18. | Сев.Медведково, мкр.7-8-9, корп.98 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 8,4 |
19. | Сев.Медведково, мкр.7-8-9, корп.102 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 13,3 |
20. | Юж.Медведково, мкр.1-2-3, корп.33* | ОАО "Москапстрой" | инд. | 9,7 |
21. | Юж.Медведково, мкр.1-2-3, корп.39* | ОАО "Москапстрой" | инд. | 13,5 |
22. | Юж.Медведково, мкр.1-2-3, корп.40* | ОАО "Москапстрой" | инд. | 5,4 |
23. | Юж.Медведково, мкр.4-5, корп.49* | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 18,7 |
24. | Бутырский, мкр.78, корп.64 | ОАО "Нов.Мир" | инд. | 30,0 |
25. | Черского пр., вл. 13-15, корп.2 | ОАО "Нов.Мир" | инд. | 20,0 |
26. | Отрадный пр., вл.9 | МИТ | инд. | 15,0 |
Всего по округу: | 345,5 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой" | 280,5 | |||
Прочие | 65,0 | |||
Восточный | ||||
1. | 1-я Прядильная ул., 10 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 4,4 |
2. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.3 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 4,6 |
3. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.4 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 16,7 |
4. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.5 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 4,6 |
5. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.6 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 16,7 |
6. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.7 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 4,6 |
7. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.8 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 16,7 |
8. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.13 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 6,6 |
9. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.14 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 7,9 |
10. | Сев.Измайлово, кв.51-52, корп.15 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 2,6 |
11. | Щелковское ш., вл.26 (2-я очередь)* | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 50,1 |
12. | Перово, кв.6, корп.3* | ОАО "Москапстрой" | П3М | 6,8 |
13. | Перово, кв.6, корп.4* | ОАО "Москапстрой" | П3М | 12,1 |
14. | Перово, кв.6, корп.5* | ОАО "Москапстрой" | П3М | 9,1 |
15. | Новогиреевская ул., 41-43 | ГУП ГУЗ ВАО | рек. | 14,5 |
16. | Союзный пр-т, 22 | ООО "Жилкоммунстрой" | инд. | 5,3 |
17. | ул. Байкальская, 18, корп.2 | ОАО "Новый мир" | мон. | 6,0 |
18. | ул. Байкальская, 18, корп.3 | ОАО "Новый мир" | мон. | 6,0 |
19. | ул. Байкальская, 18, корп.4 | ОАО "Новый мир" | мон. | 30,0 |
20. | 3-я Парковая, 10 | ГУП "Центринвест" | инд. | 5,0 |
21. | 2-я Бухвостова, 7 | ИК "Панорама" | инд. | 17,1 |
Всего по округу: | 247,4 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой" | 163,5 | |||
Прочие | 83,9 | |||
Юго-Восточный | ||||
1. | Н.Кузьминки, кв.114, Волжский б-р, корп.29 | ОАО "Москапстрой" | П3М | 4,7 |
2. | Н.Кузьминки, кв.117, Волжский б-р, корп.10 | ОАО "Москапстрой" | не опр. | не опр. |
3. | Кубанская ул., вл.12А | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 7,6 |
4. | Авиамоторная ул., вл.4 (2-я очередь)* | ОАО "Москапстрой" | не опр. | не опр. |
5. | Люблино, кв.31, корп.2 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 4,5 |
6. | Люблино, кв.31, корп.3 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 6,3 |
7. | Люблино, кв.31, корп.4 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 6,3 |
8. | 2-й Пятигорский пр., вл.12-14* | ОАО "Москапстрой" | П46 | 10,3 |
9. | Люблино, кв.39-40 | ОАО "Москапстрой" | не опр. | 80,0 |
10. | ул.Краснодарская, вл.52-56 | ОАО "Москапстрой" | не опр. | не опр. |
11. | ул.Жигулевская, вл.10, корп.2 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 9,9 |
12. | ул. акад.Скрябина, вл.3 (3-я очередь) | НПП "Тема" | инд. | не опр. |
Всего по округу: | 119,7 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой" | 119,7 | |||
Прочие | 0,0 | |||
Южный | ||||
1. | Варшавское ш., кв.75-77, корп.27 | ОАО "Москапстрой" | 111-355 | 10,5 |
2. | Чертаново-Южное, мкр.26 (2-я очередь) | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 30,0 |
3. | ул.Высокая, вл.2 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 8,6 |
4. | ул.Высокая, вл.8-10 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 11,4 |
5. | ул.Высокая, вл.9 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 7,8 |
6. | Ялтинская ул., корп.7 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 12,5 |
7. | Чонгарский б-р, корп.13 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 10,7 |
8. | Чонгарский б-р, корп.14 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 17,8 |
9. | Поселок МЗРТА (2-я очередь) | ОАО "Москапстрой" | не опр. | 74,0 |
10. | ул. Медиков, вл. 24-26, вл.24-26, корп.15 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 11,8 |
11. | кв.54, Донской (2 этап) | ООО "Поликварт" | не опр. | 20,0 |
12. | кв.63А, Б, Даниловский (2 этап) | ЗАО "Елас" | не опр. | 20,0 |
13. | кв.В и 18, Даниловский (2 этап) | МСМ-5 | не опр. | 30,0 |
14. | мкр.1, 4 Царицыно (2 этап) | ЗАО "Елас" | не опр. | 60,0 |
15. | Нагатино, кв.2 (2-я очередь) | Не определен | не опр. | 30,0 |
16. | мкр.3, 4, 9, 11 Нагатинский Затон (2 этап) | ООО "Роста" | не опр. | 60,0 |
17. | Территория спорткомплекса МИФИ (2 этап) | ЗАО "СУ-155" | не опр. | 45,0 |
18. | Нагатино, кв.5, вл.54-56 | Не определен | не опр. | 25,0 |
19. | ул.Речников, вл.16-223 | Не определен | не опр. | 27,6 |
20. | ул.Судостроительная, 26-2 | Не определен | не опр. | 15,2 |
21. | Коломенская наб., 24 | Не определен | не опр. | 7,6 |
22. | Братеево, мкр.1 | Не определен | не опр. | 10,0 |
23. | ул.Трофимова, 10 | Не определен | не опр. | 10,0 |
Всего по округу: | 555,5 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой" | 165,1 | |||
Прочие | 390,4 | |||
Юго-Западный | ||||
1. | Н.Черемушки, кв.1-1А | ОАО "Москапстрой" | инд. | 32,0 |
2. | Юго-Запад, кв.37-38 | ЗАО "Ремстройтрест" | 111 | 15,0 |
3. | Юго-Запад, кв.38А, корп.5 | ЗАО "Ремстройтрест" | инд. | 22,0 |
4. | ул. Профсоюзная, вл.102-104 | ЗАО "Ремстройтрест" | инд. | 32,0 |
5. | Юго-Запад, кв.42А (2-я очередь) | ЗАО "Ремстройтрест" | КОПЭ | 15,0 |
6. | ул.Островитянова, вл.10 | ЗАО "Ремстройтрест" | инд. | 10,0 |
7. | Ленинский пр., вл.139 | ЗАО "Ремстройтрест" | инд. | 10,0 |
8. | Юго-Запад, кв.43 | СИНЭК-2000 | инд., П44Т | 45,0 |
9. | Зюзино, кв.26-31, 35, 36 (2-я очередь) | ЗАО "СУ-155" | инд., П44Т | 25,0 |
10. | Н.Черемушки, кв.10С, ул.Шверника, корп.8 | ЗАО "СУ-155" | инд. | 40,0 |
11. | Н.Черемушки, кв.10С, ул.Шверника, корп.9 | ЗАО "СУ-155" | инд. | 4,0 |
12. | ул. Наметкина, 21 | ЗАО "СУ-155" | инд. | 85,0 |
13. | Коньково, 44-47 (2-я очередь) | ОАО "РОСТРА" | КОПЭ, инд. | 50,0 |
14. | кв.11, Зюзино | ОАО "РОСТРА" | П44Т | 15,0 |
15. | ул.Пилюгина, вл.22* | ГУП "МЖК" | инд. | 40,0 |
16. | Н.Черемушки, кв.22-23, корп.2 | ЗАО "Н.Черемушки" | инд. | 8,1 |
17. | Н.Черемушки, кв.24-25, корп.1 | ЗАО "Н.Черемушки" | П44Т | 43,0 |
18. | кв.14, Зюзино | ЗАО "Н.Черемушки" | П44Т | 20,0 |
19. | кв.15, 16, р-он Ломоносовский | ЗАО "Н.Черемушки" | П3М | 20,0 |
20. | Н.Черемушки, кв.26-27, ул.Гарибальди, корп.9Б | ООО "Поликварт" | инд. | 20,0 |
21. | Н.Черемушки, кв.26-27, корп.3Б | ООО "Поликварт" | инд. | 22,0 |
22. | Н.Черемушки, кв.20-21 | ООО "Поликварт" | П3М | 25,0 |
Всего по округу: | 576,1 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой" | 32,0 | |||
Прочие | 544,1 | |||
Западный АО | ||||
1. | Филевский б-р, вл.10 | ЗАО "ФЦСР" | инд. | 15,0 |
2. | ул.Кунцевская, 11/13 | ЗАО "Кунц. инвест" | 111М | 9,0 |
3. | Ельнинская ул., вл.15А | ЗАО "Кунц. инвест" | инд. | 13,2 |
4. | ул.Академика Павлова, вл.6 | ЗАО "Кунц. инвест" | инд. | 6,5 |
5. | ул.Веерная, корп.62 | ООО "УКСП" | инд. | 12,5 |
6. | Кунцево, мкр.7, 16, 20 | СПК "Развитие" | не опр. | 60,0 |
7. | ул.Н.Кошевой | СПК "Развитие" | П46М | 10,0 |
8. | Олеко Дундича, вл.7-9 | ЗАО "СУ-155" | инд. | 18,0 |
9. | ул.Кастанаевская, вл.18 | ЗАО "СУ-155" | инд. | 7,0 |
10. | Можайское ш., вл.45, корп.1 | ЗАО "СУ-155" | инд. | 9,0 |
11. | Можайское ш., вл.45, корп.1 | ЗАО "СУ-155" | инд. | 30,0 |
12. | ул.Горбунова, вл.59, корп.2 | ЗАО "СУ-155" | инд. | 12,0 |
Всего по округу: | 202,2 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой" | 0,0 | |||
Прочие | 126,2 | |||
Северо-Западный АО | ||||
1. | Сев.Тушино, мкр.3, корп.3 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 10,0 |
2. | Сев.Тушино, мкр.3, корп.4 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 10,0 |
3. | Сев.Тушино, мкр.4, корп.1 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 8,0 |
4. | Сев.Тушино, мкр.4, корп.2 | ОАО "Москапстрой" | инд. | 10,0 |
5. | Сев.Тушино, мкр.1, корп.1 | ОАО "Москапстрой" | не опр. | 8,0 |
6. | Ю.Тушино, мкр.12 ул. Лодочная, вл.43, корп.6 | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 29,0 |
7. | ул. Митинская, мкр.2 (2-я очередь) | ОАО "Москапстрой" | П44Т | 20,0 |
8. | Химкинский б-р, вл.10 (2-я очередь)* | ОАО "Москапстрой" | инд. | 40,0 |
9. | Хорошево-Мневники, кв.77* | ОАО "Москапстрой" | не опр. | 30,0 |
10. | Хорошево-Мневники, кв.86* | ОАО "Москапстрой" | не опр. | 20,0 |
11. | Карамышевская наб., вл.18 | ЗАО "МФС-6" | КОПЭ | 15,0 |
12. | Карамышевская наб., 12-16 | ГУП "Управление по рек-ции и разв. уникальных объектов | инд. | 12,0 |
13. | пр-т Маршала Жукова, вл.74 В | -"- | инд. | 6,0 |
14. | Хорошево-Мневники, кв.75, корп.1, 2, 3 | ТОО "КЕП" | инд. | 34,0 |
15. | ул.Авиационная, вл.77-79 (2-я очередь) | ЗАО "Дон-строй" | инд. | 20,0 |
16. | Тепличный пер., вл. 6-8 | ЗАО "Дон-строй" | инд. | 15,0 |
17. | Б.Набережная, мкр.15, корп.6-8 | ЗАО "Соц. инициатива" | инд. | 12,0 |
18. | Б.Набережная, мкр.15, корп.9-11 | ЗАО "ГМС-инвест" | КОПЭ | 10,0 |
19. | Хорошево-Мневники, кв.76, корп.3 | ЗАО "Астиком" | П3М | 10,0 |
20. | Карамышевская наб., корп.8А | ЗАО "Астиком" | инд. | 7,0 |
21. | Карамышевская наб., корп.8Б | ЗАО "Астиком" | инд. | 13,0 |
Всего по округу: | 339,0 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой" | 185,0 | |||
Прочие | 154,0 | |||
Зеленоградский АО | ||||
4. | г.Зеленоград, мкр.2, корп.250* | ЗАО "Зинвест" | П46М | 7,2 |
5. | г.Зеленоград, мкр.2, корп.244* | ЗАО "Зинвест" | инд. | 7,8 |
6. | г.Зеленоград, мкр.4, корп.453* | ЗАО "Зинвест" | П46М | 11,5 |
7. | г.Зеленоград, мкр.8, корп.841* | ЗАО "Зинвест" | П46М | 11,2 |
Всего по округу: | 37,7 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой": | 37,7 | |||
Итого по городу: | 2964,7 | |||
в том числе ОАО "Москапстрой" | 1210,5 | |||
Прочие | 1754,2 |
* в затратах на строительство соинвестором участвует целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд.
Примечание: перечень адресов подлежит уточнению при формировании инвестиционной программы 2002 года, исходя из установленных заданий по вводу жилой площади под переселение из сносимого пятиэтажного и ветхого фонда.