Итого по округам | Всего | в том числе по кварталам | ||||
I | II | III | IV | |||
Управление | 1940981 | 392137 | 502305 | 509272 | 537267 | |
в том числе: | ||||||
- функционирование исполнительных органов государственной власти: | 1940981 | 392137 | 502305 | 509272 | 537267 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 1287085 | 268143 | 325769 | 327485 | 365688 | |
- оплата коммунальных услуг | 62856 | 15715 | 15815 | 14602 | 16724 | |
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах | 4895 | 1226 | 1213 | 1227 | 1229 | |
- страхование государственных служащих | 2448 | - | - | - | 2448 | |
Охрана окружающей природной среды | 427299 | 71586 | 147275 | 137730 | 70708 | |
в том числе: | ||||||
- восстановительный ремонт зеленых насаждений | 190830 | 23854 | 76334 | 66789 | 23853 | |
из них: | ||||||
- цветочное оформление города | 65100 | - | 44340 | 20760 | - | |
- содержание зеленых насаждений | 233179 | 47162 | 69954 | 69954 | 46109 | |
из них: | ||||||
- цветочное оформление города | 29303 | - | 23442 | 5861 | - | |
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений | 11935 | 1157 | 3581 | 3581 | 3616 | |
- содержание и использование особо охраняемых природных территорий | 3290 | 570 | 987 | 987 | 746 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего | 27594229 | 5401202 | 8194033 | 7902281 | 6096713 | |
в том числе: | ||||||
- капитальный ремонт жилищного фонда | 4899759 | 396256 | 1923934 | 1643058 | 936511 | |
из них: | ||||||
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем | 984572 | 54105 | 396090 | 279186 | 255191 | |
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей | 886898 | 82119 | 331199 | 260690 | 212890 | |
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит | 589897 | 62855 | 223260 | 182550 | 121232 | |
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" | 411513 | 61754 | 140851 | 137982 | 70926 | |
в том числе: | ||||||
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения | 221364 | 33796 | 72578 | 69410 | 45580 | |
- ремонт кровли | 504977 | - | 253370 | 250636 | 971 | |
- расходы по эксплуатации жилищного фонда | 14292543 | 2791311 | 4037304 | 3972607 | 3491321 | |
из них: | ||||||
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" | 2449596 | 470609 | 699745 | 680865 | 598377 | |
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства | 2468615 | 328330 | 1162000 | 942505 | 35780 | |
из них: | ||||||
- капитальный ремонт дорог | 2204000 | 255300 | 989720 | 931260 | 27720 | |
- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. | 7948 | 636 | 2383 | 2622 | 2307 | |
- содержание объектов внешнего благоустройства | 5933312 | 1885305 | 1070795 | 1344111 | 1633101 | |
из них: | ||||||
- текущий ремонт дорог | 1046500 | 46656 | 471580 | 493340 | 34924 | |
- расходы на уборку города | 4779728 | 1824518 | 562404 | 817281 | 1575525 | |
Образование по учреждениям культуры | 736684 | 145800 | 253902 | 121756 | 215226 | |
в том числе: | ||||||
- общее образование | 719857 | 141174 | 247853 | 118840 | 211990 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 526789 | 98706 | 200092 | 61232 | 166759 | |
- выплата пособий и компенсаций | 13685 | 1747 | 4647 | 3198 | 4093 | |
- оплата коммунальных услуг | 60225 | 15969 | 14463 | 11020 | 18773 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 19244 | 4977 | 5847 | 5284 | 3136 | |
- капитальный ремонт | 64478 | 12842 | 12210 | 28179 | 11247 | |
- среднее профессиональное образование | 16827 | 4626 | 6049 | 2916 | 3236 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 9261 | 2094 | 3305 | 1454 | 2408 | |
- выплата пособий и компенсаций | 240 | 40 | 100 | 20 | 80 | |
- оплата коммунальных услуг | 418 | 137 | 85 | 60 | 136 | |
- стипендии | 116 | 19 | 34 | 28 | 35 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 480 | 20 | 460 | - | - | |
- капитальный ремонт | 4050 | 1762 | 1500 | 788 | - | |
Образование | 23101241 | 4953004 | 7153380 | 3865427 | 7129430 | |
в том числе: | ||||||
- дошкольное образование | 6323689 | 1449950 | 1833414 | 1014696 | 2025629 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 3265226 | 599425 | 1077692 | 462767 | 1125342 | |
- продукты питания | 1190894 | 357731 | 288685 | 175384 | 369094 | |
- выплата пособий и компенсаций | 100118 | 13116 | 21929 | 20596 | 44477 | |
- оплата коммунальных услуг | 1247918 | 366687 | 266874 | 216182 | 398175 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 95675 | 15778 | 45247 | 27091 | 7559 | |
в том числе: | ||||||
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием | 8830 | 1620 | 4970 | 1480 | 760 | |
- капитальный ремонт | 144887 | 22115 | 58201 | 51336 | 13235 | |
- общее образование | 14441206 | 3037191 | 4620934 | 2398173 | 4384908 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 9078410 | 1703913 | 3191954 | 1134052 | 3048491 | |
- продукты питания | 277261 | 81526 | 67499 | 43139 | 85097 | |
- выплата пособий и компенсаций | 364291 | 49012 | 71180 | 97970 | 146129 | |
- оплата коммунальных услуг | 2519191 | 775274 | 506158 | 455993 | 781766 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 682680 | 125403 | 275765 | 195071 | 86441 | |
в том числе: | ||||||
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием | 343410 | 58333 | 145566 | 96704 | 42807 | |
- капитальный ремонт | 827502 | 132741 | 329505 | 287358 | 77898 | |
- начальное профессиональное образование | 1126279 | 247509 | 346648 | 195319 | 336803 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 512641 | 97601 | 177199 | 63668 | 174173 | |
- продукты питания | 198774 | 58144 | 57344 | 24347 | 58939 | |
- выплата пособий и компенсаций | 55476 | 6154 | 11445 | 16360 | 21517 | |
- стипендии | 25156 | 4265 | 6555 | 4726 | 9610 | |
- оплата коммунальных услуг | 165618 | 52346 | 33749 | 30969 | 48554 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 41375 | 8176 | 18764 | 10691 | 3744 | |
в том числе: | ||||||
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием | 20560 | 5200 | 8500 | 6360 | 500 | |
- капитальный ремонт | 87600 | 11210 | 30310 | 35170 | 10910 | |
- прочие расходы в области образования | 1210067 | 218354 | 352384 | 257239 | 382090 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 508397 | 94935 | 162707 | 87022 | 163733 | |
- выплата пособий и компенсаций | 529391 | 85165 | 138501 | 125484 | 180241 | |
- оплата коммунальных услуг | 64711 | 16705 | 13160 | 17051 | 17795 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 25137 | 2609 | 9507 | 8940 | 4081 | |
- капитальный ремонт | 14850 | 895 | 10505 | 3400 | 50 | |
Культура | 789917 | 162670 | 203798 | 203799 | 219650 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 341315 | 62412 | 93943 | 73695 | 111265 | |
- оплата коммунальных услуг | 164458 | 39898 | 39776 | 35485 | 49299 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 36620 | 6638 | 11302 | 8982 | 9698 | |
- капитальный ремонт | 92074 | 17459 | 16556 | 47530 | 10529 | |
Здравоохранение | 5923635 | 1406856 | 1465965 | 1419764 | 1631050 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 1843549 | 343636 | 424424 | 462389 | 613100 | |
- медикаменты и перевязочные средства | 773054 | 203544 | 196472 | 181207 | 191831 | |
в том числе: | ||||||
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений | 773054 | 203544 | 196472 | 181207 | 191831 | |
- продукты питания | 241646 | 58743 | 62593 | 59342 | 60968 | |
- транспортные услуги | 423302 | 102550 | 110259 | 101408 | 109085 | |
- оплата коммунальных услуг | 791163 | 224298 | 185706 | 160442 | 220717 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 73231 | 25574 | 24339 | 15325 | 7993 | |
- капитальный ремонт | 199630 | 53006 | 57516 | 54810 | 34298 | |
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям | 868222 | 206646 | 223415 | 215197 | 222964 | |
- бесплатное зубное (ушное) протезирование | 134215 | 34865 | 36333 | 29176 | 33841 | |
Социальная политика | 3972245 | 1034062 | 947149 | 713693 | 1277341 | |
в том числе: | ||||||
- учреждения социального обеспечения | 1425709 | 292676 | 345870 | 362099 | 425064 | |
из них: | ||||||
- оплата труда с начислениями | 1101025 | 216754 | 252542 | 279145 | 352584 | |
- продукты питания | 17155 | 3128 | 4772 | 4567 | 4688 | |
- медикаменты и перевязочные средства | 3997 | 626 | 1019 | 1140 | 1212 | |
- оплата коммунальных услуг | 56097 | 12968 | 14479 | 12917 | 15733 | |
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 18005 | 2598 | 7294 | 4202 | 3911 | |
- капитальный ремонт | 40108 | 8788 | 17686 | 12334 | 1300 | |
- социальная помощь | 2426126 | 710711 | 570983 | 323841 | 820591 | |
из них: | ||||||
- финансирование программы социальной защиты населения | 2426126 | 710711 | 570983 | 323841 | 820591 | |
- молодежная политика | 21000 | 4734 | 5052 | 5418 | 5796 | |
из них: | ||||||
- оплата коммунальных услуг | 21000 | 4734 | 5052 | 5418 | 5796 | |
- прочие мероприятия в области социальной защиты | 99410 | 25941 | 25244 | 22335 | 25890 | |
из них: | ||||||
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы | 77705 | 20312 | 19739 | 17525 | 20129 | |
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы | 21705 | 5629 | 5505 | 4810 | 5761 | |
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований | 127230 | 43004 | 41095 | 31044 | 12087 | |
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий | 9000 | 1953 | 3047 | 2000 | 2000 | |
Целевой бюджетный фонд развития территории | 8363233 | 1214549 | 2172613 | 2240178 | 2735893 | |
Всего финансовых ресурсов | 72985694 | 14826823 | 21084562 | 17146944 | 19927365 |
Приложение 3
к распоряжению Правительства Москвы
от 24 января 2003 г. N 94-РП
Поквартальное распределение бюджетных ассигнований по департаментам, комитетам, главным управлениям и управлениям, финансируемым с основного бюджетного счета, на 2003 год (без финансовых ресурсов административных округов)
(тыс.рублей)
Код ведомства | Наименование | Всего | в том числе по кварталам: | ||||
I | II | III | IV | ||||
20 | Управление топливно-энергетического хозяйства города Москвы | 18990 | 3962 | 4950 | 5119 | 4959 | |
Государственное управление | 18990 | 3962 | 4950 | 5119 | 4959 | ||
70 | Департамент природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы | 743625 | 217041 | 216198 | 211686 | 98700 | |
Государственное управление | 75225 | 15616 | 19723 | 20286 | 19600 | ||
Охрана окружающей природной среды | 5700 | 1425 | 1475 | 1400 | 1400 | ||
Территориальный экологический фонд | 662700 | 200000 | 195000 | 190000 | 77700 | ||
71 | Московский земельный комитет | 248100 | 54963 | 51615 | 53615 | 87907 | |
Сельское хозяйство | 165600 | 38463 | 30000 | 32000 | 65137 | ||
Прочие расходы | 82500 | 16500 | 21615 | 21615 | 22770 | ||
82 | Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы | 813232 | 227042 | 209462 | 198559 | 178169 | |
Государственное управление | 76972 | 15519 | 20058 | 20549 | 20846 | ||
Капитальные вложения | 63260 | 11523 | 14170 | 21192 | 16375 | ||
Сельское хозяйство | 673000 | 200000 | 175234 | 156818 | 140948 | ||
92 | Департамент финансов г.Москвы | 9108515 | 1289189 | 2986740 | 2525345 | 2307241 | |
Государственное управление | 548862 | 115642 | 147485 | 151524 | 134211 | ||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 180000 | 18000 | 45000 | 61000 | 56000 | ||
Социальная политика | 1176810 | - | 825532 | 218769 | 132509 | ||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 72770 | 24596 | 23505 | 17756 | 6913 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 38543 | 9511 | 9677 | 9678 | 9677 | ||
Резервный фонд | 5093947 | 946225 | 1376670 | 1440947 | 1330105 | ||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 195000 | - | 54995 | - | 140005 | ||
Прочие расходы | 1802583 | 175215 | 503876 | 625671 | 497821 | ||
133 | Управление городского заказа Правительства Москвы | 47985193 | 10821135 | 11059242 | 12281538 | 13823278 | |
Государственное управление | 40783 | 7207 | 10615 | 11009 | 11952 | ||
Промышленность, энергетика и строительство | 632100 | 158000 | 158000 | 158100 | 158000 | ||
Охрана окружающей природной среды | 681096 | 126974 | 204637 | 182160 | 167325 | ||
Транспорт, связь и информатика | 11575859 | 2417100 | 2858210 | 2988969 | 3311580 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 23996766 | 5936278 | 5223886 | 5559651 | 7276951 | ||
Образование | 51979 | 12995 | 13307 | 11020 | 14657 | ||
Социальная политика | 5116000 | 1022800 | 1348210 | 1370658 | 1374332 | ||
Обслуживание государственного долга | 156380 | 76194 | - | 80186 | - | ||
Капитальные вложения | 5724230 | 1061491 | 1239732 | 1917617 | 1505390 | ||
Прочие расходы | 10000 | 2096 | 2645 | 2168 | 3091 | ||
134 | Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации Правительства Москвы | 2660143 | 757845 | 690695 | 681045 | 530558 | |
Государственное управление | 1323 | 265 | 345 | 350 | 363 | ||
Средства массовой информации | 2658820 | 757580 | 690350 | 680695 | 530195 | ||
139 | Департамент науки и промышленной политики Правительства Москвы | 3476252 | 461928 | 964369 | 1024759 | 1025196 | |
Государственное управление | 51952 | 10713 | 13558 | 13969 | 13712 | ||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 758700 | 133000 | 193000 | 208000 | 224700 | ||
Промышленность, энергетика и строительство | 2527100 | 300000 | 715411 | 750790 | 760899 | ||
Капитальные вложения | 100000 | 18215 | 22400 | 33500 | 25885 | ||
Прочие расходы | 38500 | - | 20000 | 18500 | - | ||
140 | Департамент экономической политики и развития г.Москвы | 17733684 | 3212547 | 4494236 | 5028214 | 4998687 | |
Государственное управление | 166944 | 38053 | 43607 | 45668 | 39616 | ||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 19000 | - | 13960 | 4220 | 820 | ||
Промышленность, энергетика и строительство | 93060 | 20812 | 24080 | 24083 | 24085 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 562464 | 108000 | 137664 | 151200 | 165600 | ||
Обслуживание государственного долга | 188960 | 20000 | 91920 | - | 77040 | ||
Капитальные вложения | 1005760 | 118180 | 185290 | 336930 | 365360 | ||
Прочие расходы | 248600 | 73400 | 49523 | 61203 | 64474 | ||
Территориальный дорожный фонд | 15448896 | 2834102 | 3948192 | 4404910 | 4261692 | ||
143 | Комитет по делам миграции Правительства Москвы | 77767 | 12648 | 20354 | 21265 | 23500 | |
Государственное управление | 69841 | 11063 | 18278 | 19188 | 21312 | ||
Прочие расходы | 7926 | 1585 | 2076 | 2077 | 2188 | ||
154 | Московское городское объединение архивов Правительства Москвы | 133919 | 26962 | 34384 | 34759 | 37814 | |
Государственное управление | 133919 | 26962 | 34384 | 34759 | 37814 | ||
162 | Департамент поддержки и развития малого предпринимательства Правительства Москвы | 726727 | 77663 | 187591 | 261815 | 199658 | |
Государственное управление | 26727 | 5997 | 6991 | 7281 | 6458 | ||
Развитие рыночной инфраструктуры | 700000 | 71666 | 180600 | 254534 | 193200 | ||
163 | Департамент имущества города Москвы | 3019614 | 754400 | 819926 | 733520 | 711768 | |
Государственное управление | 497711 | 103650 | 130408 | 134996 | 128657 | ||
Промышленность, энергетика и строительство | 1179903 | 200000 | 304415 | 349835 | 325653 | ||
Прочие расходы | 1342000 | 450750 | 385103 | 248689 | 257458 | ||
177 | Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы | 807440 | 168701 | 197203 | 227357 | 214179 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 587135 | 133648 | 150680 | 151403 | 151404 | ||
Капитальные вложения | 185300 | 33753 | 37423 | 63652 | 50472 | ||
Прочие расходы | 35005 | 1300 | 9100 | 12302 | 12303 | ||
181 | Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Москве | 535761 | 110152 | 137370 | 140369 | 147870 | |
Прочие расходы | 535761 | 110152 | 137370 | 140369 | 147870 | ||
187 | Военный комиссариат города Москвы | 132667 | 33166 | 33166 | 33166 | 33169 | |
Прочие расходы | 132667 | 33166 | 33166 | 33166 | 33169 | ||
188 | Главное управление внутренних дел г.Москвы | 6202131 | 1269877 | 1615311 | 1730218 | 1586725 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 4902319 | 992056 | 1283174 | 1319788 | 1307301 | ||
Социальная политика | 6038 | 1510 | 1510 | 1509 | 1509 | ||
Капитальные вложения | 905000 | 214107 | 202720 | 303175 | 184998 | ||
Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения | 388774 | 62204 | 127907 | 105746 | 92917 | ||
189 | Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по г.Москве и Московской области | 42000 | 9000 | 10920 | 11040 | 11040 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 42000 | 9000 | 10920 | 11040 | 11040 | ||
205 | Управление федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по г.Москве | 168085 | 40054 | 43702 | 42165 | 42164 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 168085 | 40054 | 43702 | 42165 | 42164 | ||
305 | Контрольно-счетная палата Москвы | 126402 | 27458 | 36831 | 34255 | 27858 | |
Государственное управление | 126402 | 27458 | 36831 | 34255 | 27858 | ||
307 | Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы | 3787098 | 827869 | 956322 | 1024346 | 978561 | |
Государственное управление | 2111593 | 483644 | 538520 | 531847 | 557582 | ||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 2300 | 500 | 800 | 800 | 200 | ||
Образование | 81989 | 19535 | 28006 | 17784 | 16664 | ||
Культура, искусство и кинематография | 991 | 211 | 243 | 222 | 315 | ||
Средства массовой информации | 8997 | 3200 | 3217 | 1290 | 1290 | ||
Здравоохранение и физическая культура | 627896 | 145724 | 165724 | 165724 | 150724 | ||
Капитальные вложения | 760820 | 138587 | 170423 | 254874 | 196936 | ||
Прочие расходы | 192512 | 36468 | 49389 | 51805 | 54850 | ||
308 | Московская городская избирательная комиссия | 444684 | 34130 | 106848 | 101063 | 202643 | |
Прочие расходы | 444684 | 34130 | 106848 | 101063 | 202643 | ||
330 | Московская городская Дума | 414252 | 92090 | 103919 | 99783 | 118460 | |
Государственное управление | 414252 | 92090 | 103919 | 99783 | 118460 | ||
415 | Прокуратура г.Москвы | 14000 | 3000 | 3640 | 3680 | 3680 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 14000 | 3000 | 3640 | 3680 | 3680 | ||
520 | Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Центральном федеральном округе | 68353 | 15159 | 17635 | 16694 | 18865 | |
Развитие рыночной инфраструктуры | 68353 | 15159 | 17635 | 16694 | 18865 | ||
588 | Московская государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | 27672 | 5362 | 7174 | 7333 | 7803 | |
Государственное управление | 27672 | 5362 | 7174 | 7333 | 7803 | ||
753 | Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте | 46571 | 11000 | 12108 | 11731 | 11732 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 46571 | 11000 | 12108 | 11731 | 11732 | ||
754 | Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте | 30865 | 7500 | 7800 | 7800 | 7765 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 30865 | 7500 | 7800 | 7800 | 7765 | ||
755 | Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по г.Москве | 130126 | 26545 | 33833 | 36175 | 33573 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 130126 | 26545 | 33833 | 36175 | 33573 | ||
760 | Департамент инвестиционных программ строительства города Москвы | 14356696 | 2863201 | 3284341 | 3668836 | 4540318 | |
Государственное управление | 33630 | 7452 | 8767 | 9085 | 8326 | ||
Обслуживание государственного долга | 1000000 | 220700 | 256623 | 306566 | 216111 | ||
Целевой бюджетный инвестиционный фонд | 13323066 | 2635049 | 3018951 | 3353185 | 4315881 | ||
761 | Комитет по архитектуре и градостроительству г.Москвы | 162419 | 34193 | 47964 | 41196 | 39066 | |
Государственное управление | 38149 | 7713 | 9948 | 10316 | 10172 | ||
Промышленность, энергетика и строительство | 89670 | 20053 | 30000 | 19800 | 19817 | ||
Капитальные вложения | 27600 | 5027 | 6182 | 9246 | 7145 | ||
Прочие расходы | 7000 | 1400 | 1834 | 1834 | 1932 | ||
762 | Департамент потребительского рынка и услуг | 298832 | 57508 | 75775 | 92405 | 73144 | |
Государственное управление | 63542 | 13355 | 16516 | 16908 | 16763 | ||
Капитальные вложения | 198500 | 36158 | 44464 | 66497 | 51381 | ||
Прочие расходы | 36790 | 7995 | 14795 | 9000 | 5000 | ||
763 | Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка Правительства Москвы | 9404200 | 1518932 | 3254496 | 1795795 | 2834977 | |
Государственное управление | 5510 | 1122 | 1442 | 1463 | 1483 | ||
Обслуживание государственного долга | 9398690 | 1517810 | 3253054 | 1794332 | 2833494 | ||
764 | Московская Федерация профсоюзов | 98913 | 3670 | 4443 | 64443 | 26357 | |
Прочие расходы | 98913 | 3670 | 4443 | 64443 | 26357 | ||
766 | Мосгосэкспертиза | 46500 | 9000 | 14500 | 14000 | 9000 | |
Капитальные вложения | 46500 | 9000 | 14500 | 14000 | 9000 | ||
767 | Комитет по реформированию оборонных предприятий, расположенных в городе Москве | 21394 | 4592 | 5585 | 5781 | 5436 | |
Государственное управление | 21394 | 4592 | 5585 | 5781 | 5436 | ||
768 | Комитет по туризму Правительства Москвы | 12703 | 2805 | 3319 | 3455 | 3124 | |
Государственное управление | 12703 | 2805 | 3319 | 3455 | 3124 | ||
769 | Государственная инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Правительства Москвы | 19564 | 3874 | 5107 | 5134 | 5449 | |
Государственное управление | 19564 | 3874 | 5107 | 5134 | 5449 | ||
770 | Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации в г.Москве | 4350 | 1290 | 720 | 1140 | 1200 | |
Прочие расходы | 4350 | 1290 | 720 | 1140 | 1200 | ||
771 | Государственная инспекция цен города Москвы | 33275 | 6817 | 8702 | 8904 | 8852 | |
Государственное управление | 33275 | 6817 | 8702 | 8904 | 8852 | ||
772 | Московская лицензионная палата | 63109 | 14933 | 16035 | 16412 | 15729 | |
Государственное управление | 63109 | 14933 | 16035 | 16412 | 15729 | ||
773 | Главное контрольно-ревизионное управление города Москвы | 36809 | 7739 | 9420 | 9545 | 10105 | |
Государственное управление | 36809 | 7739 | 9420 | 9545 | 10105 | ||
774 | Управление координации имущественно-земельных отношений | 6106 | 1230 | 1582 | 1604 | 1690 | |
Государственное управление | 6106 | 1230 | 1582 | 1604 | 1690 | ||
775 | Государственная городская инспекция по контролю за использованием объектов нежилого фонда в г.Москве | 59675 | 12026 | 15594 | 15963 | 16092 | |
Государственное управление | 59675 | 12026 | 15594 | 15963 | 16092 | ||
776 | Государственное природоохранное учреждение "Мосэкомониторинг" | 4902 | 1225 | 1226 | 1226 | 1225 | |
Охрана окружающей природной среды | 4902 | 1225 | 1226 | 1226 | 1225 | ||
777 | Валютно-финансовое управление Правительства Москвы | 3069575 | 358625 | 864827 | 911092 | 935031 | |
Прочие расходы | 3069575 | 358625 | 864827 | 911092 | 935031 | ||
778 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы | 40190 | 8302 | 10462 | 10682 | 10744 | |
Государственное управление | 40190 | 8302 | 10462 | 10682 | 10744 | ||
779 | Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы | 295705 | 58203 | 74551 | 72935 | 90016 | |
Целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации | 295705 | 58203 | 74551 | 72935 | 90016 | ||
780 | Государственное природоохранное учреждение "Мосэкоанализ" | 5539 | 1385 | 1293 | 1281 | 1580 | |
Охрана окружающей природной среды | 5539 | 1385 | 1293 | 1281 | 1580 | ||
781 | Региональная энергетическая комиссия города Москвы | 15956 | 3368 | 4171 | 4314 | 4103 | |
Государственное управление | 15956 | 3368 | 4171 | 4314 | 4103 | ||
788 | Объединение административно-технических инспекций Правительства Москвы | 203156 | 40697 | 53260 | 53878 | 55321 | |
Государственное управление | 203156 | 40697 | 53260 | 53878 | 55321 | ||
789 | Государственная жилищная инспекция Москвы | 127228 | 26185 | 33340 | 34185 | 33518 | |
Государственное управление | 127228 | 26185 | 33340 | 34185 | 33518 | ||
790 | Московская транспортная инспекция | 5255 | 1051 | 1377 | 1377 | 1450 | |
Прочие расходы | 5255 | 1051 | 1377 | 1377 | 1450 | ||
791 | ГУП "Московский метрополитен" | 3860000 | 690115 | 1034640 | 1293100 | 842145 | |
Капитальные вложения | 3860000 | 690115 | 1034640 | 1293100 | 842145 | ||
795 | Войсковая часть 5401 Московского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации | 69514 | 17379 | 17379 | 17378 | 17378 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 69514 | 17379 | 17379 | 17378 | 17378 | ||
796 | Мосгосторгинспекция (Управление государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по г.Москве) | 31000 | 6200 | 8122 | 8122 | 8556 | |
Прочие расходы | 31000 | 6200 | 8122 | 8122 | 8556 | ||
798 | Управление учета и регистрации инвестиционных контрактов и методического обеспечения инвестиционной деятельности Правительства Москвы | 6060 | 1368 | 1581 | 1650 | 1461 | |
Государственное управление | 6060 | 1368 | 1581 | 1650 | 1461 | ||
805 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы | 700000 | 109001 | 182000 | 204500 | 204499 | |
Судебная власть | 700000 | 109001 | 182000 | 204500 | 204499 | ||
809 | Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города | 21940293 | 4036779 | 4823007 | 7413731 | 5666776 | |
Государственное управление | 105426 | 23875 | 27490 | 28667 | 25394 | ||
Промышленность, энергетика и строительство | 8060 | 1803 | 2100 | 1500 | 2657 | ||
Капитальные вложения | 21739937 | 3999461 | 4778417 | 7328334 | 5633725 | ||
Обслуживание государственного долга | 21870 | 11640 | - | 10230 | - | ||
Прочие расходы | 65000 | - | 15000 | 45000 | 5000 | ||
812 | Комитет цен города Москвы | 25077 | - | 6602 | 6792 | 11683 | |
Государственное управление | 25077 | - | 6602 | 6792 | 11683 | ||
813 | Московская регистрационная палата | 73800 | - | - | 44200 | 29600 | |
Прочие расходы | 73800 | - | - | 44200 | 29600 | ||
1000 | Управление бюджетного планирования городского заказа Правительства Москвы | 87141210 | 17429072 | 21444147 | 24564527 | 23703464 | |
в том числе: | |||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 1120000 | 280000 | 250880 | 375200 | 213920 | ||
Культура, искусство и кинематография | 100000 | 15000 | 28000 | 28000 | 29000 | ||
Обслуживание государственного долга | 132300 | 67738 | - | 64562 | - | ||
Прочие расходы | 176700 | 7700 | 58600 | 59750 | 50650 | ||
Капитальные вложения | 30547050 | 5222980 | 6842539 | 10233262 | 8248269 | ||
