Состав работ:
01. Выравнивание поверхности цементным раствором.
02. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий.
03. Перерубка и подточка плиток.
04. Установка плиток.
05. Заполнение и расшивка швов.
06. Приготовление раствора.
07. Очистка облицованной поверхности.
Измеритель: | 100 ![]() |
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: | |
15-01-017-01 | стен |
15-01-017-02 | колонн |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 15-01- 017-01 | 15-01- 017-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 290,7 | 384,18 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,32 | 1,32 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,21 | 1,21 |
4 | Материалы | |||
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 |
03.2.01.04-0002 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400 | т | 0,04 | 0,04 |
04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | ![]() | 2 | 2 |
06.2.03.02-0029 | Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм | ![]() | 100 | 100 |
Таблица ГЭСН 15-01-018 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике |
Состав работ:
01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА.
03. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий.
04. Перерубка и подточка плиток или ковров.
05. Установка плиток.
06. Заполнение и расшивка швов.
07. Приготовление мастики.
08. Очистка облицованной поверхности.
Измеритель: | 100 ![]() |
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: | |
15-01-018-01 | стен |
15-01-018-02 | колонн |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 15-01- 018-01 | 15-01- 018-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 178,54 | 198,88 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,77 | 0,77 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,67 |
4 | Материалы | |||
01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,03 | 0,03 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 |
04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | ![]() | 0,9 | 0,9 |
06.2.03.01 | Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток | ![]() | 101 | 101 |
Таблица ГЭСН 15-01-019 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) |
Состав работ:
Для норм 15-01-019-01, 15-01-019-03:
01. Сортировка плиток.
02. Облицовка поверхностей.
03. Перерубка плиток и подточка кромок.
04. Заполнение швов.
05. Распудривание облицованных поверхностей.
06. Очистка и промывка поверхности облицовки.
Для норм 15-01-019-02, 15-01-019-04:
01. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд.
02. Сортировка плиток.
03. Облицовка поверхностей.
04. Перерубка плиток и подточка кромок.
05. Заполнение швов.
06. Распудривание облицованных поверхностей.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки.
Для норм 15-01-019-05, 15-01-019-07:
01. Сортировка плиток.
02. Облицовка поверхностей.
03. Приготовление клея из сухой смеси.
04. Перерубка плиток и подточка кромок.
05. Заполнение швов.
06. Распудривание облицованных поверхностей.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки.
Для норм 15-01-019-06, 15-01-019-08:
01. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд.
02. Сортировка плиток.