1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских округов с внутригородским делением | Бюджеты внутригородских районов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | ||||||||||||||
| Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | |||||||||||||
| в том числе:по налоговым доходам | 030 | 110 | |||||||||||||
| по доходам от собственности | 040 | 120 | |||||||||||||
| из них:проценты полученные | 041 | 120 | |||||||||||||
| дивиденды | 042 | 120 | |||||||||||||
| по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | |||||||||||||
| из них:от компенсации затрат государства | |||||||||||||||
| по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | |||||||||||||
| по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | |||||||||||||
| из них:от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 071 | 151 | |||||||||||||
| от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 072 | 152 | |||||||||||||
| от международных финансовых организаций | 073 | 153 | |||||||||||||
| от взносов на социальные нужды | 080 | 160 | |||||||||||||
| по прочим доходам | 120 | 180 | |||||||||||||
| из них:пожертвования | 123 | 180 | |||||||||||||
| прочие безвозмездные поступления | 124 | 180 | |||||||||||||
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 130 | ||||||||||||||
| в том числе:от реализации нефинансовых активов: | 140 | 400 | |||||||||||||
| из них:основных средств | 141 | 410 | |||||||||||||
| нематериальных активов | 142 | 420 | |||||||||||||
| непроизведенных активов | 143 | 430 | |||||||||||||
| материальных запасов | 144 | 440 |
Форма 0503323 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских округов с внутригородским делением | Бюджеты внутригородских районов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Поступления от финансовых операций - всего | 150 | ||||||||||||||
| в том числе:с финансовыми активами: | 160 | 600 | |||||||||||||
| из них:от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 161 | 620 | |||||||||||||
| от реализации акций и иных форм участия в капитале | 162 | 630 | |||||||||||||
| от возврата бюджетных ссуд и кредитов | 163 | 640 | |||||||||||||
| с иными финансовыми активами | 164 | 650 | |||||||||||||
165 | |||||||||||||||
| от осуществления заимствований | 180 | 700 | |||||||||||||
| из них:в виде внутреннего государственного (муниципального) долга | 181 | 710 | |||||||||||||
| в виде внешнего государственного долга | 182 | 720 |
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских округов с внутригородским делением | Бюджеты внутригородских районов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ВЫБЫТИЯ | 210 | ||||||||||||||
| Выбытия по текущим операциям - всего | 220 | 200 | |||||||||||||
| в том числе:за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | |||||||||||||
| из них:за счет заработной платы | 231 | 211 | |||||||||||||
| за счет прочих выплат | 232 | 212 | |||||||||||||
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | |||||||||||||
| за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | |||||||||||||
| из них:услуг связи | 241 | 221 | |||||||||||||
| транспортных услуг | 242 | 222 | |||||||||||||
| коммунальных услуг | 243 | 223 | |||||||||||||
| арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 |
Форма 0503323 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских округов с внутригородским делением | Бюджеты внутригородских районов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | |||||||||||||
| прочих услуг | 246 | 226 | |||||||||||||
| за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 250 | 230 | |||||||||||||
| из них:внутреннего долга | 251 | 231 | |||||||||||||
| внешнего долга | 252 | 232 | |||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений организациям | 260 | 240 | |||||||||||||
| из них:за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | 261 | 241 | |||||||||||||
| за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262 | 242 | |||||||||||||
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам | 270 | 250 | |||||||||||||
| из них:за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 271 | 251 | |||||||||||||
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272 | 252 | |||||||||||||
| за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | |||||||||||||
| за счет социального обеспечения | 280 | 260 | |||||||||||||
| из них:пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | 281 | 261 | |||||||||||||
| за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | |||||||||||||
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления | 283 | 263 | |||||||||||||
| за счет операций с активами | 290 | 270 | |||||||||||||
| из них:за счет чрезвычайных расходов по операциями с активами | 291 | 273 | |||||||||||||
| за счет прочих расходов | 300 | 290 | |||||||||||||
| из них:за счет уплаты налогов и сборов | 301 | 290 | |||||||||||||
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего# | 310 | ||||||||||||||
| в том числе: на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | |||||||||||||
| из них: основных средств | 321 | 310 | |||||||||||||
| нематериальных активов | 322 | 320 | |||||||||||||
| непроизведенных активов | 323 | 330 | |||||||||||||
| материальных запасов | 324 | 340 |
Форма 0503323 с. 4
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских округов с внутригородским делением | Бюджеты внутригородских районов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 330 | ||||||||||||||
| в том числе:с финансовыми активами | 340 | 500 | |||||||||||||
| из них:по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341 | 520 | |||||||||||||
| по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | |||||||||||||
| по предоставлению бюджетных кредитов | 343 | 540 | |||||||||||||
| с иными финансовыми активами | 344 | 550 | |||||||||||||
345 | |||||||||||||||
| на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | |||||||||||||
| из них:на погашение внутреннего долга | 351 | 810 | |||||||||||||
| на погашение внешнего долга | 352 | 820 | |||||||||||||
| Иные выбытия - всего | 360 | ||||||||||||||
| из них: | 361 | ||||||||||||||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских округов с внутригородским делением | Бюджеты внутригородских районов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Изменение остатков средств - всего | 400 | ||||||||||||||
| По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 410 | ||||||||||||||
| в том числе:по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | ||||||||||||||
| из них:по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | ||||||||||||||
| по возврату остатков трансфертов прошлых лет | 422 | ||||||||||||||
| по операциям с денежными обеспечениями | 430 | ||||||||||||||
| из них:возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 | ||||||||||||||
| перечисление денежных обеспечений | 432 |
Форма 0503323 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских округов с внутригородским делением | Бюджеты внутригородских районов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| со средствами во временном распоряжении | 440 | ||||||||||||||
| в том числе:поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | |||||||||||||
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 442 | 610 | |||||||||||||
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | ||||||||||||||
| в том числе:увеличение расчетов | 451 | 510 | |||||||||||||
| уменьшение расчетов | 452 | 610 | |||||||||||||
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 460 | ||||||||||||||
| в том числе:поступление денежных средств на депозитные счета | 461 | 510 | |||||||||||||
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 462 | 610 | |||||||||||||
| поступление денежных средств при управлении остатками | 463 | 510 | |||||||||||||
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 464 | 610 | |||||||||||||
| Изменение остатков средств - всего | 500 | ||||||||||||||
| в том числе:за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | |||||||||||||
| за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | |||||||||||||
| за счет курсовой разницы | 503 | 171 |
Форма 0503323 с. 6
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК раздела, подраздела | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских округов с внутригородским делением | Бюджеты внутригородских районов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Расходы - всего | 900 | x | x | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 980 | |||||||||||||||
| Операции с денежными обеспечениями | 990 | |||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||
Руководитель _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__ г.
Приложение N 9
к Изменениям, вносимым в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации",
утвержденным приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 229н
к Изменениям, вносимым в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации",
утвержденным приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 229н
| Код формы по ОКУД | 0503361 |
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований
Тип учреждения, участника бюджетного процесса | Код строки | Количество | Причины изменений | |
на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственные (муниципальные) учреждения, всего(стр.020 + стр.030 + стр.040): | 010 | |||
| в том числе:казенные учреждения | 020 | |||
| бюджетные учреждения | 030 | |||
| из нихполучатели бюджетных средств по переданным полномочиям | 031 | |||
| автономные учреждения | 040 | |||
| из нихполучатели бюджетных средств по переданным полномочиям | 041 | |||
| Участники бюджетного процесса, всего(стр. 051 + стр. 052 + стр. 053) | 050 | |||
| в том числе:главные распорядители средств бюджета | 051 | |||
| распорядители средств бюджета | 052 | |||
| получатели средств бюджета | 053 | |||
| Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего | 060 | |||
| из нихполучатели бюджетных средств по переданным полномочиям | 061 | |||
| Публично-правовые образования, всего(стр. 081 + стр. 082 + стр. 083 + стр. 084 + стр. 085 + стр. 086 + 087 + 088 + 089) | 080 | |||
| в том числе:субъекты Российской Федерации | 081 | |||
| внутригородские муниципальные образования городов федерального значения | 082 | |||
| городские округа | 083 | |||
| городские округа с внутригородским делением | 084 | |||
| внутригородские районы | 085 | |||
| муниципальные районы | 086 | |||
| городские поселения | 087 | |||
| сельские поселения | 088 | |||
| территориальный государственный внебюджетный фонд | 089 | |||