Схема границ особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник Тропаревский"
![]() | |
1137 × 727 пикс.   Открыть в новом окне |
Описание границ особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Тропаревский"
Границы заказника проходят:
от границы пересечения пр.пр. 634 с Никулинской ул., 400 м на северо-восток по Никулинской ул. до границ земельного участка АЗС "Синтез Петролеум", далее 100 м по границе земельного участка АЗС "Синтез Петролеум" и 147 м на юго-восток по Никулинской ул. Далее на юг по границе прибрежной защитной полосы р. Очаковки до границ земельного участка ГСК "Треугольник", далее на юг по границам земельных участков ГСК "Треугольник", автостоянки N 401 МГСА, ООО "Стеди" до пересечения с Тропаревской ул. Далее на юго-восток до земельного участка жилого дома и линии застройки до пересечения с ул. Академика Анохина. Далее 115 м на юг по нечетной стороне ул. Академика Анохина до земельного участка строящегося жилого квартала и 650 м по границе жилой застройки до пересечения с ул. Академика Анохина. Далее 442 м на север по нечетной стороне ул. Академика Анохина до Ленинского проспекта. Далее 340 м на юго-запад по красной линии Ленинского проспекта, за исключением участка проектируемого поста ДПС на пересечении улицы Академика Анохина и Ленинского проспекта, и 373 м на запад до пересечения с МКАД, за исключением участка под размещение опор эстакады на пересечении Ленинского проспекта и МКАД, затем на северо-запад 560 м вдоль проектируемого съезда на МКАД до въезда на МКАД и 1245 м на северо-запад по внутренней стороне Московской кольцевой автодороги до пересечения с пр.пр. 634, за исключением участка проектируемого очистного сооружения. Далее 694 м на северо-восток вдоль пр.пр. 634 до пересечения с границей ГУ "Специализированный лесхоз "Экспериментальный Москворецкий". Далее 247 м на юго-восток по границе ГУ "Специализированный лесхоз "Экспериментальный Москворецкий" и 299 м на восток до границы водоохранной зоны р. Очаковки и по ней 548 м на северо-восток и 546 м на северо-запад до пересечения с технической зоной. Далее 209 м на запад по внутренней границе технической зоны до пересечения с пр.пр. 634. Далее 177 м на северо-запад по границе пр.пр. 634 до пересечения с Никулинской ул.
Северный участок по четной стороне ул. Академика Анохина: на северо-западе, севере: от точки пересечения береговой линии пруда с левой стороной прогулочной дорожки; далее по прямой, продолжающей левую сторону прогулочной дорожки, до пересечения с бровкой склона береговой линии пруда; далее на восток 114,6 м по бровке склона береговой линии; далее на северо-восток до пересечения с береговой линией пруда; на востоке, юго-востоке и юге: от пересечения береговой линии пруда с бровкой склона на юго-восток, юго-запад до пересечения с северной стороной проезда внутреннего пользования; далее на северо-запад по проезду до пересечения с установленной береговой линией пруда; на юго-западе, западе: от пересечения северной стороны проезда с береговой линией пруда на северо-запад, северо-восток и восток до точки пересечения левой стороны прогулочной дорожки с береговой линией пруда.
Южный участок по четной стороне ул. Академика Анохина: 148 м на север по четной стороне ул. Академика Анохина до границы земельного участка Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил# РФ. Далее 64 м на восток, 74 м на северо-восток, 101 м на север и 314 м на юго-восток до пересечения с красной линией ул. Рузская, далее на юго-запад 408 м по прямой до пересечения с красной линией пр.пр. N 436 и 165 м на северо-запад до пересечения с ул. Академика Анохина.
Юго-восточный участок по четной стороне Ленинского проспекта: 172 м на северо-восток по нечетной стороне ул. Академика Анохина до границы земельного участка отстойно-разворотной площадки ГУП "Мосгортранс". Далее 157 м на юго-восток по границе участка отстойно-разворотной площадки ГУП "Мосгортранс", 70 м по красной линии проектируемого проезда внутреннего пользования, далее 50 м по границе с участком ЗАО "Ассоциация социально-экономического, научного и делового сотрудничества "ГРАНД". Далее 40 м на северо-запад, 16 м на юго-запад, 20 м на северо-запад до пересечения с границей участка ЗАО "ЛИПСОН". Далее 60 м по границе участка ЗАО "ЛИПСОН". Далее 13 м на запад, 19 м на северо-запад, 31 м на юго-запад до пересечения с красной линией ул. Академика Анохина.
В границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Тропаревский" не входит территория специального объекта Министерства обороны Российской Федерации (объект природного комплекса N 147 Западного административного округа города Москвы "Тропаревский лесопарк (кварталы 25, 28, 29, 30, 36)".
Координаты характерных точек границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Тропаревский"
N точки | x | y |
1 | -24,22 | -2554,20 |
2 | -37,55 | -2483,79 |
3 | -28,43 | -2486,10 |
4 | -28,43 | -2465,62 |
5 | -52,09 | -2439,99 |
6 | -74,26 | -2413,07 |
7 | -94,88 | -2384,93 |
8 | -113,88 | -2355,68 |
9 | -128,98 | -2329,41 |
10 | -143,74 | -2320,63 |
11 | -155,88 | -2317,52 |
12 | -204,53 | -2317,46 |
13 | -217,75 | -2310,99 |
14 | -231,20 | -2307,40 |
15 | -245,49 | -2307,21 |
16 | -255,00 | -2305,07 |
17 | -270,30 | -2294,00 |
18 | -312,27 | -2290,86 |
19 | -308,22 | -2311,60 |
20 | -308,20 | -2315,18 |
21 | -371,42 | -2315,56 |
22 | -387,80 | -2316,16 |
23 | -431,84 | -2319,69 |
24 | -452,71 | -2319,62 |
25 | -462,14 | -2317,75 |
26 | -454,17 | -2294,29 |
27 | -462,72 | -2293,70 |
28 | -585,67 | -2314,16 |
29 | -591,91 | -2311,32 |
30 | -621,44 | -2277,23 |
31 | -649,62 | -2265,34 |
32 | -687,00 | -2251,85 |
33 | -723,39 | -2235,92 |
34 | -758,66 | -2217,62 |
35 | -824,15 | -2180,82 |
36 | -841,97 | -2170,81 |
37 | -857,88 | -2162,38 |
38 | -873,20 | -2152,93 |
39 | -887,87 | -2142,49 |
40 | -999,69 | -2057,98 |
41 | -1007,36 | -2052,19 |
42 | -1075,04 | -2000,00 |
43 | -1085,20 | -1992,17 |
44 | -1164,75 | -1931,57 |
45 | -1172,11 | -1925,58 |
46 | -1179,08 | -1919,14 |
47 | -1185,63 | -1912,28 |
48 | -1191,73 | -1905,01 |
49 | -1197,36 | -1897,37 |
50 | -1202,49 | -1889,39 |
51 | -1207,11 | -1881,10 |
52 | -1211,20 | -1872,54 |
53 | -1232,21 | -1859,96 |
54 | -1314,00 | -1811,00 |
55 | -1330,72 | -1725,35 |
56 | -1375,10 | -1732,76 |
57 | -1444,15 | -1744,29 |
58 | -1435,91 | -1793,60 |
59 | -1470,75 | -1839,98 |
60 | -1547,69 | -1852,86 |
61 | -1555,91 | -1903,35 |
62 | -1556,00 | -1903,40 |
63 | -1561,90 | -1905,50 |
64 | -1569,30 | -1907,40 |
65 | -1592,00 | -1909,10 |
66 | -1608,20 | -1910,30 |
67 | -1613,40 | -1909,30 |
68 | -1640,60 | -1895,90 |
69 | -1653,20 | -1893,10 |
70 | -1667,80 | -1892,60 |
71 | -1676,60 | -1892,20 |
72 | -1683,90 | -1892,90 |
73 | -1690,80 | -1894,60 |
74 | -1705,50 | -1903,50 |
75 | -1898,82 | -1935,78 |
76 | -1910,28 | -1937,47 |
77 | -1921,55 | -1938,85 |
78 | -1935,81 | -1938,62 |
79 | -1952,14 | -1936,78 |
80 | -2000,21 | -1928,73 |
81 | -2006,90 | -1927,71 |
82 | -2014,29 | -1928,23 |
83 | -2020,20 | -1929,18 |
84 | -2080,99 | -1938,90 |
85 | -2087,75 | -1939,40 |
86 | -2094,76 | -1938,15 |
87 | -2100,92 | -1934,62 |
88 | -2105,46 | -1927,60 |
89 | -2109,69 | -1921,70 |
90 | -2188,42 | -1931,58 |
91 | -2195,40 | -1932,71 |
92 | -2202,27 | -1934,32 |
93 | -2209,02 | -1936,42 |
94 | -2222,58 | -1941,17 |
95 | -2241,50 | -1917,48 |
96 | -2269,72 | -1882,13 |
97 | -2273,73 | -1877,83 |
98 | -2289,11 | -1882,42 |
99 | -2304,14 | -1888,00 |
100 | -2318,79 | -1894,52 |
101 | -2462,21 | -1963,99 |
102 | -2471,21 | -1968,01 |
103 | -2480,43 | -1971,47 |
104 | -2489,86 | -1974,35 |
105 | -2499,44 | -1976,65 |
106 | -2509,14 | -1978,35 |
107 | -2518,94 | -1979,46 |
108 | -2528,78 | -1979,96 |
109 | -2538,63 | -1979,85 |
110 | -2548,46 | -1979,13 |
111 | -2558,22 | -1977,82 |
112 | -2567,89 | -1975,90 |
113 | -2577,42 | -1973,39 |
114 | -2653,42 | -1950,87 |
115 | -2661,58 | -1948,45 |
116 | -2664,04 | -1947,80 |
117 | -2666,54 | -1947,32 |
118 | -2669,06 | -1946,99 |
119 | -2671,60 | -1946,82 |
120 | -2702,44 | -1984,63 |
121 | -2709,44 | -1978,84 |
122 | -2707,49 | -1976,41 |
123 | -2709,77 | -1974,51 |
124 | -2710,02 | -1974,32 |
125 | -2710,28 | -1974,14 |
126 | -2710,55 | -1973,98 |
127 | -2710,83 | -1973,84 |
128 | -2711,12 | -1973,71 |
129 | -2711,42 | -1973,60 |
130 | -2711,72 | -1973,51 |
131 | -2712,08 | -1973,44 |
132 | -2729,71 | -2000,00 |
133 | -2852,76 | -2185,44 |
134 | -2853,91 | -2187,06 |
135 | -2855,15 | -2188,60 |
136 | -2856,49 | -2190,06 |
137 | -2857,91 | -2191,44 |
138 | -2859,42 | -2192,72 |
139 | -2861,01 | -2193,91 |
140 | -2862,66 | -2195,00 |
141 | -2864,38 | -2195,99 |
142 | -2866,16 | -2196,87 |
143 | -2867,99 | -2197,63 |
144 | -2869,86 | -2198,28 |
145 | -2871,77 | -2198,82 |
146 | -2873,70 | -2199,23 |
147 | -2875,66 | -2199,52 |
148 | -2877,64 | -2199,70 |
149 | -2879,62 | -2199,75 |
150 | -2881,60 | -2199,67 |
151 | -2883,57 | -2199,48 |
152 | -2885,53 | -2199,16 |
153 | -2887,46 | -2198,72 |
154 | -2887,67 | -2198,67 |
155 | -2939,14 | -2270,51 |
156 | -2939,42 | -2271,87 |
157 | -2940,74 | -2281,48 |
158 | -2941,44 | -2291,16 |
159 | -2941,52 | -2300,86 |
160 | -2940,96 | -2310,55 |
161 | -2939,78 | -2320,18 |
162 | -2912,99 | -2492,31 |
163 | -2912,04 | -2497,35 |
164 | -2910,77 | -2502,32 |
165 | -2909,18 | -2507,19 |
166 | -2907,28 | -2511,95 |
167 | -2905,09 | -2516,59 |
168 | -2902,60 | -2521,07 |
169 | -2899,83 | -2525,38 |
170 | -2896,78 | -2529,51 |
171 | -2893,48 | -2533,43 |
172 | -2889,94 | -2537,14 |
173 | -2886,16 | -2540,61 |
174 | -2882,18 | -2543,82 |
175 | -2877,99 | -2546,79 |
176 | -2829,09 | -2579,04 |
177 | -2745,63 | -2634,12 |
178 | -2741,97 | -2636,53 |
179 | -2669,20 | -2688,55 |
180 | -2669,17 | -2688,56 |
181 | -2667,04 | -2689,94 |
182 | -2655,01 | -2697,89 |
183 | -2642,99 | -2705,82 |
184 | -2630,96 | -2713,76 |
185 | -2607,10 | -2729,88 |
186 | -2595,31 | -2738,20 |
187 | -2583,66 | -2746,71 |
188 | -2572,11 | -2755,34 |
189 | -2572,83 | -2756,30 |
190 | -2571,63 | -2757,21 |
191 | -2496,70 | -2817,61 |
192 | -2489,50 | -2822,35 |
193 | -2480,81 | -2809,20 |
194 | -2430,77 | -2842,26 |
195 | -2439,44 | -2855,41 |
196 | -2427,02 | -2863,78 |
197 | -2380,57 | -2894,29 |
198 | -2360,84 | -2908,72 |
199 | -2337,56 | -2925,69 |
200 | -2318,91 | -2939,31 |
201 | -2314,32 | -2942,74 |
202 | -2227,54 | -3000,00 |
203 | -2027,24 | -3132,18 |
204 | -2000,00 | -3150,16 |
205 | -1649,68 | -3381,34 |
206 | -1437,98 | -3528,42 |
207 | -1437,52 | -3527,37 |
208 | -1431,94 | -3513,86 |
209 | -1431,07 | -3511,62 |
210 | -1234,13 | -3000,00 |
211 | -1197,16 | -2903,96 |
212 | -1405,40 | -2769,00 |
213 | -1383,80 | -2688,40 |
214 | -1364,38 | -2596,92 |
215 | -1364,13 | -2595,28 |
216 | -1363,98 | -2593,64 |
217 | -1363,94 | -2591,99 |
218 | -1364,01 | -2590,34 |
219 | -1364,18 | -2588,69 |
220 | -1364,46 | -2587,06 |
221 | -1364,84 | -2585,45 |
222 | -1365,32 | -2583,87 |
223 | -1366,35 | -2580,34 |
224 | -1367,15 | -2576,75 |
225 | -1369,57 | -2568,99 |
226 | -1372,45 | -2561,38 |
227 | -1375,77 | -2553,96 |
228 | -1376,84 | -2551,86 |
229 | -1377,76 | -2549,69 |
230 | -1378,54 | -2547,46 |
231 | -1379,16 | -2545,18 |
232 | -1379,64 | -2542,87 |
233 | -1380,87 | -2535,27 |
234 | -1382,55 | -2527,75 |
235 | -1390,60 | -2492,50 |
236 | -1403,40 | -2468,00 |
237 | -1152,10 | -2420,50 |
238 | -1089,64 | -2397,90 |
239 | -1083,25 | -2395,34 |
240 | -1077,03 | -2392,37 |
241 | -1071,03 | -2389,00 |
242 | -1065,25 | -2385,24 |
243 | -1059,74 | -2381,11 |
244 | -1054,50 | -2376,63 |
245 | -998,64 | -2325,55 |
246 | -971,20 | -2294,00 |
247 | -955,30 | -2275,40 |
248 | -927,90 | -2243,60 |
249 | -888,20 | -2259,25 |
250 | -837,91 | -2290,81 |
251 | -785,64 | -2318,96 |
252 | -731,61 | -2343,58 |
253 | -676,06 | -2364,54 |
254 | -619,24 | -2381,76 |
255 | -616,22 | -2382,67 |
256 | -613,28 | -2383,76 |
257 | -610,40 | -2385,04 |
258 | -607,61 | -2386,49 |
259 | -604,92 | -2388,12 |
260 | -602,34 | -2389,92 |
261 | -599,87 | -2391,87 |
262 | -597,53 | -2393,98 |
263 | -595,33 | -2396,22 |
264 | -593,28 | -2398,60 |
265 | -591,38 | -2401,11 |
266 | -589,64 | -2403,73 |
267 | -588,06 | -2406,45 |
268 | -586,67 | -2409,27 |
269 | -585,45 | -2412,17 |
270 | -584,42 | -2415,14 |
271 | -583,57 | -2418,17 |
272 | -582,92 | -2421,25 |
273 | -582,46 | -2424,36 |
274 | -582,20 | -2427,50 |
275 | -582,10 | -2428,74 |
276 | -581,92 | -2429,96 |
277 | -581,67 | -2431,18 |
278 | -581,34 | -2432,37 |
279 | -580,94 | -2433,55 |
280 | -580,46 | -2434,69 |
281 | -579,92 | -2435,81 |
282 | -579,31 | -2436,88 |
283 | -578,63 | -2437,92 |
284 | -577,89 | -2438,92 |
285 | -577,09 | -2439,86 |
286 | -576,23 | -2440,76 |
287 | -575,31 | -2441,60 |
288 | -574,35 | -2442,38 |
289 | -573,34 | -2443,10 |
290 | -572,29 | -2443,76 |
291 | -571,20 | -2444,35 |
292 | -570,07 | -2444,87 |
293 | -568,92 | -2445,32 |
294 | -567,74 | -2445,70 |
295 | -566,53 | -2446,00 |
296 | -565,31 | -2446,23 |
297 | -564,08 | -2446,39 |
298 | -562,85 | -2446,46 |
299 | -561,61 | -2446,46 |
300 | -560,37 | -2446,39 |
301 | -559,14 | -2446,23 |
302 | -557,92 | -2446,00 |
303 | -556,72 | -2445,70 |
304 | -555,53 | -2445,32 |
305 | -554,38 | -2444,87 |
306 | -553,25 | -2444,35 |
307 | -552,16 | -2443,75 |
308 | -551,11 | -2443,10 |
309 | -550,10 | -2442,38 |
310 | -549,14 | -2441,59 |
311 | -548,23 | -2440,75 |
312 | -528,69 | -2421,60 |
313 | -527,07 | -2420,11 |
314 | -525,36 | -2418,72 |
315 | -523,57 | -2417,45 |
316 | -521,70 | -2416,28 |
317 | -519,76 | -2415,24 |
318 | -517,76 | -2414,33 |
319 | -515,71 | -2413,54 |
320 | -513,61 | -2412,88 |
321 | -511,48 | -2412,35 |
322 | -509,31 | -2411,96 |
323 | -507,13 | -2411,71 |
324 | -504,93 | -2411,59 |
325 | -502,73 | -2411,62 |
326 | -500,53 | -2411,78 |
327 | -498,36 | -2412,08 |
328 | -496,20 | -2412,51 |
329 | -494,07 | -2413,08 |
330 | -491,99 | -2413,78 |
331 | -489,95 | -2414,61 |
332 | -487,97 | -2415,57 |
333 | -486,05 | -2416,65 |
334 | -484,21 | -2417,85 |
335 | -482,44 | -2419,16 |
336 | -480,76 | -2420,58 |
337 | -479,12 | -2422,16 |
338 | -471,20 | -2423,70 |
339 | -492,70 | -2525,00 |
340 | -507,10 | -2604,70 |
341 | -511,10 | -2631,42 |
342 | -427,10 | -2684,01 |
343 | -413,84 | -2691,75 |
344 | -400,13 | -2698,67 |
345 | -386,02 | -2704,73 |
346 | -371,57 | -2709,92 |
347 | -356,82 | -2714,20 |
348 | -341,84 | -2717,58 |
349 | -326,68 | -2720,02 |
350 | -311,40 | -2721,54 |
351 | -296,06 | -2722,11 |
352 | -280,71 | -2721,74 |
353 | -265,41 | -2720,42 |
354 | -250,22 | -2718,17 |
355 | -235,19 | -2714,99 |
356 | -220,39 | -2710,90 |
357 | -205,87 | -2705,90 |
358 | -191,69 | -2700,03 |
359 | -177,89 | -2693,29 |
360 | -164,53 | -2685,72 |
361 | -151,66 | -2677,34 |
362 | -139,33 | -2668,19 |
363 | -127,59 | -2658,29 |
364 | -116,47 | -2647,70 |
365 | -1653,15 | -2889,26 |
366 | -1682,74 | -2672,57 |
367 | -1792,61 | -2632,80 |
368 | -1850,15 | -2611,96 |
369 | -2000,00 | -2695,82 |
370 | -2059,41 | -2731,04 |
371 | -2060,11 | -2743,50 |
372 | -2065,38 | -2865,57 |
373 | -2000,00 | -2890,23 |
374 | -1964,55 | -2903,61 |
375 | -1925,98 | -2916,45 |
376 | -2165,74 | -1823,16 |
377 | -2167,29 | -1813,19 |
378 | -2172,08 | -1813,81 |
379 | -2179,74 | -1765,01 |
380 | -2157,10 | -1761,28 |
381 | -2134,17 | -1714,86 |
382 | -2033,46 | -1710,49 |
383 | -2039,33 | -1679,28 |
384 | -2186,85 | -1439,27 |
385 | -2187,29 | -1438,56 |
386 | -2215,27 | -1455,25 |
387 | -2242,08 | -1473,74 |
388 | -2267,64 | -1493,95 |
389 | -2291,82 | -1515,78 |
390 | -2310,51 | -1534,84 |
391 | -2331,23 | -1558,51 |
392 | -2332,02 | -1559,47 |
393 | -2463,59 | -1719,56 |
394 | -2464,17 | -1720,30 |
395 | -2464,69 | -1721,08 |
396 | -2465,17 | -1721,89 |
397 | -2465,60 | -1722,73 |
398 | -2465,97 | -1723,60 |
399 | -2466,28 | -1724,48 |
400 | -2466,54 | -1725,39 |
401 | -2466,75 | -1726,31 |
402 | -2466,89 | -1727,24 |
403 | -2466,98 | -1728,18 |
404 | -2467,00 | -1729,12 |
405 | -2466,97 | -1730,06 |
406 | -2466,88 | -1730,99 |
407 | -2466,73 | -1731,92 |
408 | -2466,52 | -1732,84 |
409 | -2466,26 | -1733,74 |
410 | -2465,94 | -1734,63 |
411 | -2465,56 | -1735,49 |
412 | -2465,13 | -1736,33 |
413 | -2464,65 | -1737,14 |
414 | -2464,12 | -1737,92 |
415 | -2463,54 | -1738,66 |
416 | -2462,92 | -1739,36 |
417 | -2462,25 | -1740,03 |
418 | -2461,55 | -1740,65 |
419 | -2460,80 | -1741,23 |
420 | -2389,70 | -1792,72 |
421 | -2318,65 | -1844,16 |
422 | -2317,90 | -1844,68 |
423 | -2317,11 | -1845,14 |
424 | -2316,30 | -1845,56 |
425 | -2315,46 | -1845,93 |
426 | -2314,60 | -1846,24 |
427 | -2313,72 | -1846,51 |
428 | -2312,83 | -1846,71 |
429 | -2311,93 | -1846,87 |
430 | -2311,03 | -1846,97 |
431 | -2310,11 | -1847,01 |
432 | -2309,20 | -1847,00 |
433 | -2308,29 | -1846,93 |
434 | -2307,38 | -1846,81 |
435 | -2374,16 | -1882,42 |
436 | -2384,58 | -1860,91 |
437 | -2389,82 | -1852,65 |
438 | -2397,04 | -1846,04 |
439 | -2446,86 | -1809,97 |
440 | -2452,92 | -1803,78 |
441 | -2456,49 | -1796,38 |
442 | -2457,56 | -1787,78 |
443 | -2457,24 | -1771,79 |
444 | -2458,44 | -1761,46 |
445 | -2471,75 | -1751,82 |
446 | -2472,53 | -1751,29 |
447 | -2473,34 | -1750,81 |
448 | -2474,19 | -1750,39 |
449 | -2475,05 | -1750,01 |
450 | -2475,94 | -1749,69 |
451 | -2476,85 | -1749,43 |
452 | -2477,77 | -1749,23 |
453 | -2478,70 | -1749,08 |
454 | -2479,64 | -1749,00 |
455 | -2480,58 | -1748,97 |
456 | -2481,53 | -1749,00 |
457 | -2482,47 | -1749,09 |
458 | -2483,40 | -1749,24 |
459 | -2484,32 | -1749,45 |
460 | -2485,22 | -1749,72 |
461 | -2486,11 | -1750,04 |
462 | -2486,98 | -1750,42 |
463 | -2487,81 | -1750,85 |
464 | -2488,63 | -1751,33 |
465 | -2489,40 | -1751,86 |
466 | -2490,15 | -1752,44 |
467 | -2490,85 | -1753,07 |
468 | -2491,52 | -1753,74 |
469 | -2492,14 | -1754,45 |
470 | -2511,96 | -1778,58 |
471 | -2511,59 | -1792,01 |
472 | -2511,22 | -1805,43 |
473 | -2509,63 | -1810,31 |
474 | -2502,21 | -1821,99 |
475 | -2500,33 | -1824,95 |
476 | -2465,89 | -1848,56 |
477 | -2468,34 | -1851,92 |
478 | -2475,13 | -1861,25 |
479 | -2491,60 | -1849,50 |
480 | -2495,02 | -1853,62 |
481 | -2497,27 | -1858,05 |
482 | -2504,97 | -1866,80 |
483 | -2522,49 | -1886,70 |
484 | -2528,87 | -1894,39 |
485 | -2527,98 | -1909,00 |
486 | -2514,00 | -1920,40 |
487 | -2533,90 | -1944,88 |
488 | -2525,61 | -1944,73 |
489 | -2517,34 | -1944,04 |
490 | -2509,13 | -1942,79 |
491 | -2501,03 | -1941,00 |
492 | -2493,06 | -1938,68 |
493 | -2485,26 | -1935,84 |
494 | -2477,67 | -1932,48 |
495 | -2374,16 | -1882,42 |
496 | -1378,86 | -1684,42 |
497 | -1376,02 | -1678,84 |
498 | -1375,07 | -1673,82 |
499 | -1375,25 | -1643,79 |
500 | -1377,51 | -1630,29 |
501 | -1379,27 | -1626,54 |
502 | -1379,85 | -1622,92 |
503 | -1381,91 | -1618,50 |
504 | -1386,42 | -1612,25 |
505 | -1387,29 | -1608,29 |
506 | -1388,41 | -1593,59 |
507 | -1391,85 | -1579,40 |
508 | -1391,79 | -1559,34 |
509 | -1392,77 | -1552,93 |
510 | -1394,56 | -1548,83 |
511 | -1395,32 | -1539,67 |
512 | -1398,45 | -1533,45 |
513 | -1402,88 | -1529,03 |
514 | -1409,27 | -1525,78 |
515 | -1429,25 | -1523,16 |
516 | -1433,83 | -1523,69 |
517 | -1436,80 | -1523,07 |
518 | -1442,38 | -1520,23 |
519 | -1449,55 | -1518,95 |
520 | -1454,66 | -1519,74 |
521 | -1460,05 | -1513,97 |
522 | -1465,62 | -1511,13 |
523 | -1469,35 | -1507,48 |
524 | -1476,56 | -1492,02 |
525 | -1481,28 | -1485,80 |
526 | -1483,97 | -1483,44 |
527 | -1489,41 | -1480,65 |
528 | -1496,43 | -1479,39 |
529 | -1500,36 | -1479,78 |
530 | -1508,77 | -1483,32 |
531 | -1523,06 | -1499,18 |
532 | -1526,97 | -1505,52 |
533 | -1529,04 | -1514,65 |
534 | -1528,75 | -1520,51 |
535 | -1527,07 | -1532,35 |
536 | -1524,64 | -1537,13 |
537 | -1526,07 | -1541,88 |
538 | -1529,59 | -1543,67 |
539 | -1520,79 | -1591,30 |
540 | -1515,94 | -1593,73 |
541 | -1509,36 | -1604,78 |
542 | -1502,02 | -1614,58 |
543 | -1488,70 | -1628,92 |
544 | -1483,92 | -1636,66 |
545 | -1481,56 | -1642,55 |
546 | -1475,79 | -1652,96 |
547 | -1469,56 | -1660,58 |
548 | -1465,50 | -1669,96 |
549 | -1460,05 | -1675,46 |
550 | -1450,01 | -1680,27 |
551 | -1443,83 | -1681,25 |
552 | -1433,88 | -1687,44 |
553 | -1430,72 | -1688,24 |
554 | -1423,73 | -1691,88 |
555 | -1410,13 | -1695,14 |
556 | -1404,77 | -1695,87 |
557 | -1398,59 | -1694,89 |
558 | -1388,78 | -1691,66 |
559 | -1383,28 | -1688,84 |
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 106 Западного административного округа города Москвы "Санитарно-защитная зона вдоль ЛЭП и МКАД с долиной притока р. Наверашки (4 участка) в промзоне "Очаково"
![]() | |
555 × 699 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 139 Западного административного округа города Москвы "Востряковское кладбище"
![]() | |
563 × 689 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 152 Западного административного округа города Москвы "Дачный поселок Мещерский"
![]() | |
558 × 694 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 154 Западного административного округа города Москвы "Долина р. Наверашки на территории поселка Мещерский"
![]() | |
559 × 709 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 106а Западного административного округа города Москвы "Озелененная территория общего пользования по адресу: ул. Центральная, вл. 1 в районе Внуково"
![]() | |
546 × 646 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 152а Западного административного округа города Москвы "Сквер у д. 3 по Аминьевскому шоссе"
![]() | |
560 × 703 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 9
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2015 г. N 462-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 января 1999 г. N 38
Перечень территорий природного комплекса г. Москвы (кроме особо охраняемых природных территорий и объектов Природного комплекса Центрального административного округа)
NN объекта на плане | Наименование территорий и объектов Природного комплекса | NN режимов регулирования градостроит. деятельности | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Западный АО | |||
106 | Санитарно-защитная зона вдоль ЛЭП и МКАД с долиной притока р. Наверашки (4 участка) в промзоне "Очаково" | Озелененная территория общего пользования | 30,14 |
106а | Озелененная территория общего пользования по адресу: ул. Центральная, вл. 1 в районе Внуково | Озелененная территория общего пользования | 0,49 |
139 | Востряковское кладбище | Озелененная территория общего пользования | 100,24 |
152 | Дачный поселок Мещерский | Озелененная территория общего пользования | 105,22 |
152а | Сквер у д. 3 по Аминьевскому шоссе | Озелененная территория общего пользования | 0,19 |
154 | Долина р. Наверашки на территории поселка Мещерский | Озелененная территория ограниченного пользования | 7,61 |