- о разработке проектов законов города Москвы в сфере культуры, правовых актов Правительства Москвы и правовых актов Департамента культуры города Москвы, регулирующих деятельность Департамента культуры города Москвы, подведомственных ему государственных учреждений города Москвы, а также иные общественные отношения в сфере культуры.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы представлены в таблице.
Таблица
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
N п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Подпрограмма 1. Музеи и выставочные залы | ||||
Мероприятие. Развитие музейной сети, создание новых экспозиций, "музеефикация" объектов | ||||
1 | Приказ Департамента культуры города Москвы | Об утверждении Регламента предоставления музейных и выставочных помещений (площадок) для негосударственных музеев и галерей, деятельность которых направлена на развитие и сохранение лучших традиций российской культуры | Департамент культуры города Москвы | 30.06.2014 |
Подпрограмма 3. Библиотеки | ||||
Мероприятие. Модернизация библиотечно-информационного обслуживания | ||||
2 | Постановление Правительства Москвы | О состоянии библиотечно-информационного обслуживания населения города Москвы и задачах по повышению его качества | Департамент культуры города Москвы | 2014 год |
3 | Распоряжение Правительства Москвы | О проекте закона города Москвы "О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 сентября 2009 г. N 36 "О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы" | Правительство Москвы | 2014 год |
Подпрограмма 4. Культурно-досуговые центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | ||||
Мероприятие. Совершенствование структуры сети, специализация клубов | ||||
4 | Приказ Департамента культуры города Москвы | О формировании независимой системы оценки качества работы государственных учреждений культуры клубного типа, подведомственных Департаменту культуры города Москвы | Департамент культуры города Москвы | 27.09.2013 |
5 | Приказ Департамента культуры города Москвы | Об организации деятельности государственных учреждений культуры клубного типа в целях поддержки и реализации творческих проектов и проведения культурно-массовых мероприятий | Департамент культуры города Москвы | 30.06.2014 |
6 | Приказ Департамента культуры города Москвы | О центрах поддержки творческих и инновационных проектов на базе государственных учреждений культуры города Москвы | Департамент культуры города Москвы | 30.06.2014 |
Мероприятие. Развитие общественных пространств и формирование локальных культурных центров | ||||
7 | Постановление Правительства Москвы | Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия по реализации проектов, направленных на развитие городской среды путем реализации социокультурных проектов и привлечения организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Департамент культуры города Москвы | 2015 год |
Мероприятие. Формирование партнерских отношений с окружными организациями и городскими субъектами и вовлечение их в реализацию проектов по развитию территорий средствами культуры | ||||
8 | Приказ Департамента культуры города Москвы | Об утверждении Регламента взаимодействия с негосударственными организациями в целях реализации совместных проектов | Департамент культуры города Москвы | 2015 год |
Мероприятие. Выявление действующих городских инициативных групп и создание благоприятных условий для их деятельности | ||||
9 | Приказ Департамента культуры города Москвы | Об утверждении Регламента взаимодействия с добровольными объединениями граждан, в целях вовлечения их в деятельность Департамента культуры города Москвы | Департамент культуры города Москвы | 2015 год |
Подпрограмма 6. Развитие международных и межрегиональных культурных связей | ||||
10 | Постановление Правительства Москвы | Об утверждении Положения о грантах, предоставляемых Департаментом культуры города Москвы некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями | Департамент культуры города Москвы | 01.02.2014 |
11 | Приказ Департамента культуры Города Москвы | О возложении на Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московская дирекция массовых мероприятий" полномочий по рассмотрению заявок на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий в пешеходных зонах общегородского значения города Москвы | Департамент культуры города Москвы | 30.01.2014 |
12 | Постановление Правительства Москвы | Концепция культурно-досугового развития пешеходных зон общегородского значения города Москвы | Департамент культуры города Москвы | 30.01.2014 |
10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы
Особенность сферы культуры состоит в том, что основные результаты культурной деятельности характеризуются "отложенным" социальным эффектом - повышением качества жизни населения и ростом интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы будут# использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности, и основные исчисляемые показатели успешности мероприятий.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и позволяет отслеживать ее результаты, т. е. ход решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение ее мероприятий. При этом достижение показателей обуславливается, в том числе, применением мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы (приложение 5 к Государственной программе).
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы определяет алгоритм этой оценки по отдельным этапам и итогам реализации Государственной программы.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых и финансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Индекс результативности определяется по следующей формуле:
,
где
- индекс результативности;
- достигнутый результат;
- плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом к затратам на проведение основных мероприятий, выполнение подпрограмм и Государственной программы в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности рассчитывается по формуле:
,
где
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
По итогам анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности проведения основных мероприятий, выполнения подпрограмм и Государственной программы в целом:
Показатель | Значение показателя | Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом |
Индекс эффективности ( ) | Высокоэффективные | |
Уровень эффективности средний | ||
Уровень эффективности низкий | ||
или | Неэффективные |
Эффективность реализации Государственной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:
Е - эффективность реализации программы (в процентах);
n - количество показателей (критериев) программы.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Культура Москвы на 2012-2018 годы"
к Государственной программе города Москвы
"Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Таблица 1
Паспорт подпрограммы "Музеи и выставочные залы" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Музеи и выставочные залы | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Сделать посещение музеев и выставочных залов неотъемлемой частью социокультурной жизни города Москвы.2. Расширить аудиторию музеев и выставочных залов, используя разные формы коммуникации, и обеспечить доступность услуг в сфере культуры для разных социальных групп граждан.3. Повысить значимость музеев и выставочных залов города Москвы на международном уровне | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Музеи и выставочные залы | ||||||||||||||||||||||
Посещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год | единиц | 664 | 672 | 754 | 828 | 853 | 879 | 905 | 905 | 905 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повысить коммуникативную доступность и привлекательность музеев и выставочных залов для населения города Москвы и туристов.2. Повысить доступность музеев и выставочных залов для людей с ограниченными возможностями.3. Стимулировать обмен опытом и создание совместных проектов в московских музеях с музеями России и зарубежными партнерами.4. Расширить спектр услуг, предоставляемых музеями и выставочными залами города Москвы, и повысить их качество.5. Осуществить мониторинг образовательной деятельности музеев, стимулировать создание новых образовательных услуг, соответствующих современным стандартам качества и потребностям жителей города Москвы.6. Создать систему выставочных залов, которая позволила бы сделать Москву лидером интерактивного вовлечения жителей города в досуговую деятельность | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Департамент строительства города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Музеи и выставочные залы | Всего: | X | X | 13 931 701,0 | 18 711 613,5 | 22 227 890,8 | 21 159 873,5 | 20 949 611,2 | 21 280 868,9 | 21 661 625,9 | 139 923 184,8 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 7 895417,3 | 8 459 886,4 | 9 460613,4 | 8 381 523,1 | 7 883 061,0 | 7 883 061,0 | 7 883 061,0 | 57 846 623,2 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 4 902 971,8 | 7 779 979,5 | 11 076 017,2 | 10 836 345,7 | 10 836 345,7 | 10 836 345,7 | 10 836 345,7 | 67 104 351,3 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 1 133 311,9 | 2 471 747,6 | 1 691 260,2 | 1 942 004,7 | 2 230 204,5 | 2 561 462,2 | 2 942219,2 | 14 972 210,3 | ||||||||||||
Оказание музеями и выставочными залами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего. | X | X | 12 454 193,1 | 12 750 374,3 | 13 051 313,8 | 13 280 199,7 | 13 568 399,5 | 13 899 657,2 | 14 280 414,2 | 93 284 551,8 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 6 700 480,6 | 6 735 405,8 | 6 818 182,9 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 47 439 366,5 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 4 635 571,8 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 31 941 996,0 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 1 118 140,7 | 1 463 897,8 | 1 682 060,2 | 1 932 804,7 | 2 221 004,5 | 2 552 262,2 | 2 933 019,2 | 13 903 189,3 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 12 454 193,1 | 12 750 374,3 | 13 051 313,8 | 13 280 199,7 | 13 568 399,5 | 13 899 657,2 | 14 280 414,2 | 93 284 551,8 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 6 700 480,6 | 6 735 405,8 | 6 818 182,9 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 47 439 366,5 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 4 635 571,8 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 31 941 996,0 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 1 118 140,7 | 1 463 897,8 | 1 682 060,2 | 1 932 804,7 | 2 221 004,5 | 2 552 262,2 | 2 933019,2 | 13 903 189,3 | ||||||||||||
Развитие музейно-выставочной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектов | Всего: | X | X | 111 386,2 | 29 656,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 308 199,6 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 111 386,2 | 29 656,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 308 199,6 | |||||||||||
Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках общественно значимых мероприятий | Всего: | X | X | 163 482,4 | 85 545,1 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 658 302,5 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 148 311,2 | 85 545,1 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 643 313,3 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 15 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 171,2 | ||||||||||||
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 490 078,0 | 829 511,4 | 597 459,1 | 435 086,6 | 395 872,3 | 395 872,3 | 395 872,3 | 3 539 752,0 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 490 078,0 | 829 511,4 | 597 459,1 | 435 086,6 | 395 872,3 | 395 872,3 | 395 872,3 | 3 539 752,0 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 490 078,0 | 829 511,4 | 597 459,1 | 435 086,6 | 395 872,3 | 395 872,3 | 395 872,3 | 3 539 752,0 | |||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 322 284,9 | 721 476,8 | 500 933,4 | 361 743,6 | 321 272,2 | 321 272,2 | 321 272,2 | 2 870 255,3 | |||||||||||
056, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 322 284,9 | 721 476,8 | 500 933,4 | 361 743,6 | 321 272,2 | 321 272,2 | 321 272,2 | 2 870 255,3 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 167 793,1 | 108 034,6 | 96 525,7 | 73 343,0 | 74 600,1 | 74 600,1 | 74 600,1 | 669 496,7 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 167 793,1 | 108 034,6 | 96 525,7 | 73 343,0 | 74 600,1 | 74 600,1 | 74 600,1 | 669 496,7 | |||||||||||
Приобретение оборудования для государственных учреждений | Всего: | X | X | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | 1 680 600,8 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | 1 680 600,8 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | X | X | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | 1 680 600,8 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | 1 680 600,8 | |||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | Всего: | X | X | 522 513,7 | 4 779 522,3 | 8 249019,6 | 7 057 226,8 | 6 575 215,3 | 6 575 215,3 | 6 575215,3 | 40 333 928,3 | |||||||||||
806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 255 113,7 | 550 613,5 | 1 724 073,1 | 771 951,8 | 289 940,3 | 289 940,3 | 289 940,3 | 4 171 573,0 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 267 400,0 | 3 228 908,8 | 6 524 946,5 | 6 285 275,0 | 6 285 275,0 | 6 285 275,0 | 6 285 275,0 | 35 162 355,3 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | ||||||||||||
Поддержка деятельности Региональной общественной организации "Московский Союз художников" в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского союза художников | Всего: | X | X | 10 000,0 | 16 849,8 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 117 849,8 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 10 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 64 000,0 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 7 849,8 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 53 849,8 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Таблица 2
Паспорт подпрограммы "Театры, концертные организации и учреждения кинофикации" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Обеспечить сохранение и развитие профессионального театрально-концертного искусства.2. Создать условия для развития и совершенствования системы театрально-концертного обслуживания.3. Повысить уровень удовлетворенности зрителей услугами, предоставляемыми театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | ||||||||||||||||||||||
Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тыс. жителей в год | единиц | 505 | 576 | 532 | 509 | 518 | 529 | 539 | 539 | 539 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить реализацию театральных проектов, концертов и перформансов на открытых городских общественных пространствах, в том числе за пределами ЦАО.2. Обеспечить поддержку экспериментальных, инновационных проектов в области развития театрального и исполнительского искусства.3. Расширить возможности для равноправной реализации государственных и негосударственных инициатив при подготовке общегородских театральных проектов.4. Обеспечить поддержку гастрольной деятельности театрально-концертных организаций.5. Усовершенствовать информационную политику и повышение уровня доступности услуг в сфере культуры, в том числе для посетителей, не владеющих русским языком, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.6. Развить киноклубную деятельность, привлечь целевую аудиторию для проката артхаусного и авторского кино.7. Провести материально-техническое переоснащение сценических площадок и кинозалов Москвы | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы,Депаратмент# градостроительной политики города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
финансирования | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | Всего: | X | X | 25 299 221,7 | 29 943 343,4 | 32 455 511,4 | 29 194 804,3 | 29 064 047,0 | 30 135 828,2 | 31 362 298,8 | 207 455 054,80 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 12 571 451,3 | 13 914 222,6 | 13 937 895,1 | 12921 221,6 | 12 052 675,9 | 12 052 675,9 | 12 052 675,9 | 89 502 818,30 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 8 068 520,0 | 8 863 796,5 | 8 216 368,9 | 9 114 368,9 | 9 114 368,9 | 9 114 368,9 | 9 114 368,9 | 61 606 161,00 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 4 659 250,4 | 7 165 324,3 | 10 301 247,4 | 7 159213,8 | 7 897 002,2 | 8 968 783,4 | 10 195 254,0 | 56 346 075,50 | ||||||||||||
Оказание театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего: | X | X | 20 765 613,8 | 21 975 381,8 | 23 131 347,2 | 23 610 096,5 | 24 331 084,9 | 25 402 866,1 | 26 629 336,7 | 165 845 727,00 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 10 026 225,9 | 10205 381,1 | 10 645 230,9 | 10 305 013,8 | 10 089 213,8 | 10 089 213,8 | 10 089 213,8 | 71 449 493,10 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 6 455 160,0 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 46 603 973,40 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 4 284 227,9 | 5 078 531,8 | 5 794 647,4 | 6 613 613,8 | 7 550 402,2 | 8 622 183,4 | 9 848 654,0 | 47 792 260,50 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 20 765 613,8 | 21 975 381,8 | 23 131 347,2 | 23 610 096,5 | 24 331 084,9 | 25 402 866,1 | 26 629 336,7 | 165 845 727,00 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 10 026 225,9 | 10 205 381,1 | 10 645 230,9 | 10 305 013,8 | 10 089213,8 | 10 089 213,8 | 10 089 213,8 | 71 449 493,10 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 6 455 160,0 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 46 603 973,40 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 4 284 227,9 | 5 078 531,8 | 5 794 647,4 | 6 613 613,8 | 7 550 402,2 | 8 622 183,4 | 9 848 654,0 | 47 792 260,50 | ||||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" | Всего: | X | X | 24218,2 | 19 878,7 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 156 596,90 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 24218,2 | 19 878,7 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 156 596,90 | |||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части негосударственных театров и концертных организаций) | Всего: | X | X | 8 960,1 | 9 078,7 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 76 538,80 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 8 960,1 | 9 078,7 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 76 538,80 | |||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части театров и концертных организаций города Москвы) | Всего: | X | X | 15 258,1 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 80 058,10 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 15 258,1 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 80 058,10 | |||||||||||
Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города Москвы | Всего: | X | X | 20 888,9 | 18 874,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 134 262,90 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 20 888,9 | 18 874,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 134 262,90 | |||||||||||
Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культуры | Всего: | X | X | 606 493,1 | 848 058,8 | 605 077,0 | 862 077,0 | 588 077,0 | 588 077,0 | 588 077,0 | 4 685 936,90 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 231 470,6 | 311 266,3 | 238 477,0 | 316 477,0 | 241 477,0 | 241 477,0 | 241 477,0 | 1 822 121,90 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 375 022,5 | 536 792,5 | 366 600,0 | 545 600,0 | 346 600,0 | 346 600,0 | 346 600,0 | 2 863 815,00 | ||||||||||||
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 1 304 128,4 | 1 863 319,6 | 1 356 591,8 | 1 338 418,7 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 9 190 079,80 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 304 128,4 | 1 863 319,6 | 1 356 591,8 | 1 338 418,7 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 9 190 079,80 | |||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 1 134 090,0 | 1 709 841,2 | 1 316 326,2 | 1 252 766,1 | 878 314,6 | 878 314,6 | 878 314,6 | 8 047 967,30 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 134 090,0 | 1 709 841,2 | 1 316 326,2 | 1 252 766,1 | 878 314,6 | 878 314,6 | 878 314,6 | 8 047 967,30 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 170 038,4 | 153 478,4 | 40 265,6 | 85 652,6 | 230 892,5 | 230 892,5 | 230 892,5 | 1 142 112,50 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 170 038,4 | 153 478,4 | 40 265,6 | 85 652,6 | 230 892,5 | 230 892,5 | 230 892,5 | 1 142 112,50 | |||||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Всего: | X | X | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | 3 780 313,20 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | 3 780 313,20 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | X | X | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | 3 780 313,20 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | 3 780 313,20 | |||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | Всего: | X | X | 1 640 762,5 | 4 412 458,9 | 6 866 980,3 | 3 033 457,3 | 2 488 059,7 | 2 488 059,7 | 2 488 059,7 | 23 417 838,10 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 62 302,5 | 725 031,3 | 1 236 980,3 | 645 457,3 | 100 059,7 | 100 059,7 | 100 059,7 | 2 969 950,50 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 1 578 460,0 | 2 137 427,6 | 1 490 000,0 | 2 388 000,0 | 2 388 000,0 | 2 388 000,0 | 2 388 000,0 | 14 757 887,60 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 1 550 000,0 | 4 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 690 000,00 | ||||||||||||
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | Всего: | X | X | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 244 300,00 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 244 300,00 | |||||||||||
