В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1103 "Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 45, ст. 6241) приказываю:
Утвердить предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2014 год, применяемую для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, согласно приложению.
Министр |
М. Топилин
|
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2013 г.
Регистрационный N 29763
Приложение. Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2014 год, применяемая для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в мес.) |
1 | 2 |
Центральный федеральный округ |
|
Белгородская область | 268,11 |
Брянская область | 181,02 |
Владимирская область | 251,90 |
Воронежская область | 209,45 |
Ивановская область | 251,02 |
Калужская область | 312,69 |
Костромская область | 271,57 |
Курская область | 159,30 |
Липецкая область | 297,79 |
Московская область | 438,47 |
Орловская область | 228,23 |
Рязанская область | 294,06 |
Смоленская область | 303,48 |
Тамбовская область | 175,91 |
Тверская область | 344,98 |
Тульская область | 271,45 |
Ярославская область | 298,41 |
г. Москва | 673,97 |
Северо-Западный федеральный округ |
|
Республика Карелия | 318,24 |
Республика Коми | 336,59 |
Архангельская область | 314,31 |
Ненецкий автономный округ | 664,50 |
Вологодская область | 273,63 |
Калининградская область | 324,52 |
Ленинградская область | 344,08 |
Мурманская область | 326,42 |
Новгородская область | 273,98 |
Псковская область | 242,28 |
г. Санкт-Петербург | 439,62 |
Южный федеральный округ |
|
Республика Адыгея | 158,13 |
Республика Калмыкия | 187,19 |
Краснодарский край | 370 05 |
Астраханская область | 252,27 |
Волгоградская область | 304,88 |
Ростовская область | 301,92 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
Республика Дагестан | 212,00 |
Республика Ингушетия | 99,08 |
Кабардино-Балкарская Республика | 233,83 |
Карачаево-Черкесская Республика | 210,34 |
Республика Северная Осетия - Алания | 260,53 |
Чеченская Республика | 44,96 |
Ставропольский край | 303,53 |
Приволжский федеральный округ |
|
Республика Башкортостан | 314,50 |
Республика Марий Эл | 222,98 |
Республика Мордовия | 213,13 |
Республика Татарстан | 279,65 |
Удмуртская Республика | 228,49 |
Чувашская Республика | 214,25 |
Пермский край | 328,07 |
Кировская область | 223,19 |
Нижегородская область | 342,25 |
Оренбургская область | 243,72 |
Пензенская область | 173,58 |
Самарская область | 309,48 |
Саратовская область | 231,83 |
Ульяновская область | 263,77 |
Уральский федеральный округ |
|
Курганская область | 266,34 |
Свердловская область | 380,33 |
Тюменская область | 485,08 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 462,70 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 565,26 |
Челябинская область | 342,23 |
Сибирский федеральный округ |
|
Республика Алтай | 369,67 |
Республика Бурятия | 347,16 |
Республика Тыва | 389,11 |
Республика Хакасия | 327,76 |
Алтайский край | 256,80 |
Забайкальский край | 247,97 |
Красноярский край | 318,93 |
Иркутская область | 289,24 |
Кемеровская область | 292,70 |
Новосибирская область | 419,27 |
Омская область | 287,22 |
Томская область | 341,93 |
Дальневосточный федеральный округ |
|
Республика Саха (Якутия) | 427,88 |
Камчатский край | 526,57 |
Приморский край | 606,09 |
Хабаровский край | 512,79 |
Амурская область | 572,25 |
Магаданская область | 450,66 |
Сахалинская область | 595,71 |
Еврейская автономная область | 396,62 |
Чукотский автономный округ | 508,13 |