(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | ||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | - | |
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | 45,44 ----- 27359 | 35,77 ----- 21677 | ||||
Итого | 45,44 ----- 27359 | 35,77 ----- 21677 |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | - | - | ||||||
Итого |
Краб-стригун опилио
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - |
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - |
ООО "Компания "Бриз Марин" | 2721094721 | - | - | - |
ООО "Компания "Пилигрим-Восток" | 2724039302 | - | - | - |
ООО "Мастэк" | 2722028947 | - | - | - |
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | - |
ООО "Прокси" | 2721076539 | - | - | - |
ООО "Рассвет Севера" | 2721051904 | - | - | - |
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - |
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - |
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - |
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |||||||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||||||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | 235,37 ------ 361433 | - | ||||||||||
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | 39,19 ------ 60174 | - | ||||||||||
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | 235,37 ------ 361433 | - | ||||||||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | 39,19 ------ 60174 | - | ||||||||||
ООО "Компания "Бриз Марин" | 2721094721 | - | - | - | - | ||||||||||
ООО "Компания "Пилигрим-Восток" | 2724039302 | - | - | 39,19 ------ 60174 | - | ||||||||||
ООО "Мастэк" | 2722028947 | - | - | 39,19 ------ 60174 | - | ||||||||||
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | 19,78 ------ 30377 | - | ||||||||||
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | 39,19 ------ 60174 | - | ||||||||||
ООО "Прокси" | 2721076539 | - | - | 117,68 ------ 180716 | - | ||||||||||
ООО "Рассвет Севера" | 2721051904 | - | - | 39,19 ------ 60174 | - | ||||||||||
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | - | ||||||||||
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | 19,78 ------ 30377 | - | ||||||||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | 39,19 ------ 60174 | - | ||||||||||
Итого | 902,31 -------- 1385554 |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Компания "Бриз Марин" | 2721094721 | - | - | 27,3 ------ 45809 | - | ||||||||
ООО "Компания "Пилигрим-Восток" | 2724039302 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Мастэк" | 2722028947 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | 13,65 ------ 22910 | - | ||||||||
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Прокси" | 2721076539 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Рассвет Севера" | 2721051904 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | 27,3 ------ 45809 | - | ||||||||
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | 8,19 ------ 13748 | - | ||||||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - | - | ||||||||
Итого | 76,44 ------ 128276 |
Краб-стригун Бэрда
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | ||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | - | |||
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | - | - | ||||||
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | 15,57 ------ 16047 | - | - | - | ||||||||
Итого | 15,57 ------ 16047 |
Краб-стригун красный (японский)
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||||||
ООО "Компания "Пилигрим-Восток" | 2724039302 | - | - | - | ||||
ООО "Меганом" | 2724052085 | - | - | - | ||||
ООО "Прокси" | 2721076539 | - | - | - | ||||
Итого |