Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | ||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||
ООО "Вега" | 2715002095 | - | - | - | |||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - | |||||
Итого |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||||||||
ООО "Вега" | 2715002095 | - | 687,65 | - | - | ||||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | 2385,1 | - | - | ||||||
Итого | 3072,75 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||
ООО "Вега" | 2715002095 | - | - | - | - | ||||||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - | - | ||||||||
Итого |
Макрурус
(тонн)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | ||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | 1020,24 | 48,05 | - | |
ООО "Морское рыбное дело" | 2704014660 | - | 87,24 | - | |
ООО "Моряна" | 2704012920 | - | - | - | |
ООО "Сигма Марин Технолоджи " | 2723050060 | 109,73 | 50,58 | - | |
Итого | 1129,97 | 185,87 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | ||||||||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | |||||||||||||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | 128,8 | - | - | - | |||||||||||
ООО "Морское рыбное дело" | 2704014660 | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Моряна" | 2704012920 | - | 133,97 | - | - | |||||||||||
ООО "Сигма Марин Технолоджи " | 2723050060 | - | - | - | - | |||||||||||
Итого | 128,8 | 133,97 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | |||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | - | |||||||
ООО "Морское рыбное дело" | 2704014660 | - | - | - | - | |||||||
ООО "Моряна" | 2704012920 | 66,37 | - | - | - | |||||||
ООО "Сигма Марин Технолоджи " | 2723050060 | - | - | - | - | |||||||
Итого | 66,37 |
Лемонема
(тонн)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | ||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | |
Итого |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||||||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | 178,72 | - | - | ||||||
Итого | 178,72 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | - | ||||||||
Итого |
Бычок
(тонн)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | ||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||
ООО "Мозир-Плюс" | 2725021675 | - | - | - | |||||
ООО "Хабаровск- морепродукт" | 2723037221 | - | - | - | |||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - | |||||
Итого |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||||||||
ООО "Мозир-Плюс" | 2725021675 | - | - | - | 13,92 | ||||||
ООО "Хабаровск- морепродукт" | 2723037221 | - | - | 6,44 | 11,14 | ||||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - | 34,81 | ||||||
Итого | 6,44 | 59,87 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||
ООО "Мозир-Плюс" | 2725021675 | 7,36 | - | - | - | ||||||||
ООО "Хабаровск- морепродукт" | 2723037221 | 5,15 | - | 232,83 | - | ||||||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | 12,27 | - | - | - | ||||||||
Итого | 24,78 | 232,83 |
Краб синий
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | ||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | - | |||||||||
ЗАО "Феникс" | 2709000491 | - | - | - | |||||||||
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | |||||||||
ООО "Вега" | 2715002095 | - | - | - | |||||||||
ООО "Компания "Бриз Марин" | 2721094721 | - | - | - | |||||||||
ООО "Компания "Пилигрим-Восток" | 2724039302 | - | - | - | |||||||||
ООО "Мозир-Плюс" | 2725021675 | - | - | - | |||||||||
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | - | |||||||||
ООО "Тайфун" | 2704002671 | - | - | - | |||||||||
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | |||||||||
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - | |||||||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - | |||||||||
р/к им. Ленина | 2715000919 | - | - | - | |||||||||
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | ||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | |||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | 12,26 ----- 7951 | 67,21 ------ 38131 | |||||
ЗАО "Феникс" | 2709000491 | - | - | - | - | |||||
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | 2,33 ----- 1513 | - | |||||
ООО "Вега" | 2715002095 | - | - | 0,04 ----- 28 | - | |||||
ООО "Компания "Бриз Марин" | 2721094721 | - | - | - | - | |||||
ООО "Компания "Пилигрим-Восток" | 2724039302 | - | - | - | - | |||||
ООО "Мозир-Плюс" | 2725021675 | - | - | - | 89,61 ------ 50835 | |||||
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | 0,13 ----- 83 | - | |||||
ООО "Тайфун" | 2704002671 | - | - | - | - | |||||
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | - | |||||
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - | - | |||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | - | - | |||||
р/к им. Ленина | 2715000919 | - | - | - | - | |||||
Итого | 14,76 ----- 9575 | 156,82 ------ 88966 |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||
ЗАО "Океан-Прим" | 2721068150 | - | - | - | - | ||||||||
ЗАО "Феникс" | 2709000491 | - | - | 11,15 ----- 5603 | - | ||||||||
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Вега" | 2715002095 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Компания "Бриз Марин" | 2721094721 | - | - | 1,83 ----- 918 | - | ||||||||
ООО "Компания"Пилигрим-Восток" | 2724039302 | - | - | 10,97 ----- 5511 | - | ||||||||
ООО "Мозир-Плюс" | 2725021675 | - | - | - | - | ||||||||
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | 3,11 ----- 1561 | - | ||||||||
ООО "Тайфун" | 2704002671 | - | - | 1,83 ----- 918 | - | ||||||||
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | 19,39 ----- 9737 | - | ||||||||
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | 1,83 ----- 918 | - | ||||||||
р/а им. 50 лет Октября | 2709001128 | - | - | 0,55 ----- 276 | - | ||||||||
р/к им. Ленина | 2715000919 | - | - | 11,15 ----- 5603 | - | ||||||||
Итого | 61,81 ----- 31045 |