тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "Галиот" | 4900002897 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | ||
ООО "Океан продукт-Магадан" | 4900002390 | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | ||
ООО "Прибрежное" | 4909062770 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | ||
ООО "Симар" | 4900003562 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | ||
ООО "СТЭГИ-2" | 4900006605 | 74,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | ||
Итого | 74,1 | 5,7 |
Камбала
Таблица 5
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Тралком" | 4909084252 | 193,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОАО "Усть Магаданский рыбозавод" | 4909081332 | - | - | - | - | - | 51,4 | - | - | - | - | - | ||
ОГУП "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | 4900009356 | 251,5 | - | - | - | - | 321,2 | 8,1 | 7,8 | - | - | - | ||
ООО "Галиот" | 4900002897 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | ||
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | - | - | 96,4 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Магаданская база промысловых судов" | 4909077657 | - | - | - | - | - | 19,3 | 15,4 | 13 | - | - | - | ||
ООО "Океан продукт-Магадан" | 4900002390 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 6,3 | - | - | - | ||
ООО "Омахтонский шельф" | 4901005347 | - | - | - | - | - | 57,8 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Прибрежное" | 4909062770 | - | - | - | - | - | 12,8 | 0,5 | - | - | - | - | ||
ООО "СТЭГИ-2" | 4900006605 | 290,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | - | 395,1 | 4,6 | - | - | - | - | ||
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | - | - | - | - | - | 19,3 | 0,5 | - | - | - | - | ||
ООО "Усть Ольский рыбозавод" | 4901005837 | - | - | - | - | - | 38,5 | - | - | - | - | - | ||
ООО ТПФ "Ин-Ком" | 4909077777 | - | - | - | - | - | 126,6 | 2,3 | - | - | - | - | ||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 456,3 | 7,1 | - | - | - | - | ||
Итого | 735,1 | 5,4 | 1594,7 | 43,9 | 27,1 |
Палтус
Таблица 6
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Дальрыбфлот" | 4909075603 | - | - | - | - | - | 114,4 | - | - | - | - | - | ||
ОАО "Усть Магаданский рыбозавод" | 4909081332 | - | - | - | - | - | 5,4 | - | - | - | - | - | ||
ОГУП "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | 4900009356 | - | - | - | - | - | 15,1 | - | 30,8 | - | - | - | ||
ООО "Аржан" | 4909074102 | - | - | - | - | - | 21,6 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Галиот" | 4900002897 | - | - | - | - | - | - | 20,6 | - | - | - | - | ||
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | - | - | 15,1 | 23,2 | - | - | - | - | ||
ООО "Магаданская база промысловых судов" | 4909077657 | - | - | - | - | - | 29,1 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | 50,8 | 36,4 | 91,4 | - | - | - | ||
ООО "Океан продукт-Магадан" | 4900002390 | - | - | - | - | - | - | - | 27,7 | - | - | - | ||
ООО "Омахтонский шельф" | 4901005347 | - | - | - | - | - | 12,9 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Прибрежное" | 4909062770 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Симар" | 4900003562 | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 16,3 | - | - | - | ||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | - | 16,1 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | - | - | - | - | - | 14 | 7,2 | - | - | - | - | ||
ООО "Усть Ольский рыбозавод" | 4901005837 | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | ||
ООО ТПФ "Ин-Ком" | 4909077777 | - | - | - | - | - | 9,9 | 1,3 | - | - | - | - | ||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 188,6 | 32,3 | - | - | - | - | ||
Итого | 502,8 | 121 | 166,2 |
Терпуг
Таблица 7
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "СТЭГИ-2" | 4900006605 | - | - | - | 50,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | 3,4 | 114,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого | 3,4 | 165 |
Мойва
Таблица 8
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ОАО "Устъ Магаданский рыбозавод" | 4909081332 | - | - | - | - | - | 833,1 | - | - | - | - | - | ||
ООО "СТЭГИ-2" | 4900006605 | - | - | - | - | - | 1666,1 | 1507,7 | - | - | - | - | ||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | - | 3465,5 | - | - | - | - | |||
ООО "Усть Ольский рыбозавод" | 4901005837 | - | - | - | - | - | 833,1 | - | - | - | - | - | ||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 2999 | 633,3 | - | - | - | - | ||
Итого | 9796,8 | 2141 |
Сайра
Таблица 9
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "Киль" | 4909064552 | - | - | - | - | 1767,2 | - | - | - | - | - | - | ||
Итого | 1767,2 |
Ликоды
Таблица 10
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 266 | 13,8 | - | - | - | - | ||
Итого | 266 | 13,8 |
Лемонема
Таблица 11
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "СТЭГИ-2" | 4900006605 | - | - | - | - | 23,5 | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | 64,6 | - | - | - | - | - | - | ||
Итого | 88,1 |
Бычок
Таблица 12
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 141 | 13,9 | - | - | - | - | ||
Итого | 141 | 13,9 |
Акулы, скаты
Таблица 13
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ОГУП "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | 4900009356 | - | - | - | - | - | 89,1 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | - | - | - | - | - | 11,3 | 6,8 | - | - | - | - | ||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 129,6 | 12 | - | - | - | - | ||
Итого | 230 | 18,8 |
Краб синий
Таблица 14
тонн/штук
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ОГУП "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | 4900009356 | - | - | - | - | - | 13,6 | - | - | - | - | - | ||
10019 | ||||||||||||||
ООО "Аржан" | 4909074102 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
2946 | ||||||||||||||
ООО "Магаданрыбфлот" | 4909059577 | - | - | - | - | - | 7,8 | - | - | - | - | - | ||
5716 | ||||||||||||||
ООО "Магаданская база промысловых судов" | 4909077657 | - | - | - | - | - | - | 58,2 | - | - | - | - | ||
33081 | ||||||||||||||
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | 14,8 | 65,2 | - | - | - | - | ||
10902 | 37037 | |||||||||||||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | 8,3 | 37,3 | - | - | - | - | |||
6129 | 21175 | |||||||||||||
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | - | - | - | - | - | 0,4 | 2,4 | - | - | - | - | ||
295 | 1338 | |||||||||||||
ООО "ТОРК" | 4909907097 | - | - | - | - | - | 0,6 | 2,4 | - | - | - | - | ||
472 | 1338 | |||||||||||||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 19,9 | 139,7 | - | - | - | - | ||
14675 | 79368 | |||||||||||||
Итого | 69,4 | 305,2 | ||||||||||||
51154 | 173337 |
Краб равношипый
Таблица 15
тонн/штук
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | 37,1 | - | - | - | - | - | ||
22369 | ||||||||||||||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | - | 238,7 | - | - | - | - | - | ||
143768 | ||||||||||||||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 583,7 | 15,4 | - | - | - | - | ||
351425 | 9802 | |||||||||||||
Итого | 859,5 | 15,4 | ||||||||||||
517562 | 9802 |
Краб-стригун опилио
Таблица 16
тонн/штук
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморскаяя зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Дальрыбфлот" | 4909075603 | - | - | - | - | - | 975,3 | - | - | - | - | - | ||
1459004 | ||||||||||||||
ОГУП "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | 4900009356 | - | - | - | - | - | 1128,8 | - | - | - | - | - | ||
1688722 | ||||||||||||||
ООО "Аржан" | 4909074102 | - | - | - | - | - | 225,8 | - | - | - | - | |||
337744 | ||||||||||||||
ООО "Магаданская база промысловых судов" | 4909077657 | - | - | - | - | - | 616,8 | - | - | - | - | - | ||
922778 | ||||||||||||||
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | 1614,4 | - | - | - | - | - | ||
2414979 | ||||||||||||||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | - | 750,1 | - | - | - | - | - | ||
1122127 | ||||||||||||||
ООО "ТОРК" | 4909907097 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | ||
23861 | ||||||||||||||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 1194,4 | - | - | - | - | - | ||
1786770 | ||||||||||||||
Итого | 6521,6 | |||||||||||||
9755985 |