Краб-стригун ангулятус
Таблица 17
тонн/штук
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | ||
4195 | ||||||||||||||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | ||
4195 | ||||||||||||||
ООО "ТОРК" | 4909907097 | - | - | - | - | - | 5,9 | - | - | - | - | - | ||
8386 | ||||||||||||||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 67,9 | - | - | - | - | - | ||
96445 | ||||||||||||||
Итого | 79,6 | |||||||||||||
113221 |
Краб камчатский
Таблица 18
тонн/штук
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "Магаданрыбфлот" | 4909059577 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | ||
849 | ||||||||||||||
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 24,2 | - | - | - | - | ||
11293 | ||||||||||||||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 24,2 | - | - | - | - | ||
11293 | ||||||||||||||
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | ||
513 | ||||||||||||||
ООО "ТОРК" | 4909907097 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | ||
280 | ||||||||||||||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | - | - | - | ||
2481 | ||||||||||||||
Итого | 57,2 | - | - | - | - | |||||||||
26709 |
Креветка северная
Таблица 19
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | 11,2 | - | - | - | - | 323,1 | - | 191,7 | - | - | - | ||
ООО "Океан продукт-Магадан" | 4900002390 | - | - | - | - | - | 70,8 | - | - | - | - | - | ||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 355,7 | - | - | - | - | - | ||
Итого | 11,2 | 749,6 | 191,7 |
Креветка углохвостая
Таблица 20
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "Океан продукт-Магадан" | 4900002390 | - | - | - | - | - | 540,8 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Прибрежное" | 4909062770 | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - | ||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 941,9 | 32,1 | - | - | - | - | ||
Итого | 1482,7 | 34,8 |
Кальмар
Таблица 21
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | 73,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "СТЭГИ-2" | 4900006605 | - | - | - | 73,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | - | - | - | 333,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого | 480,3 |
Трубач
Таблица 22
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Дальрыбфлот" | 4909075603 | - | - | - | - | - | 203,7 | 19,7 | - | - | - | - | ||
ОГУП "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | 4900009356 | - | - | - | - | - | 285,8 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Аржан" | 4909074102 | - | - | - | - | - | 84,9 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Mar-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | 873,4 | 116,3 | 60,8 | - | - | - | ||
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | - | - | - | - | - | 17 | 3,3 | - | - | - | - | ||
ООО ТПФ "Ин-Ком" | 4909077777 | - | - | - | - | - | 226,4 | 3,3 | - | - | - | - | ||
ФГУП "Магаданский НИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | 558,8 | 60,7 | - | - | - | - | ||
Итого | 2250 | 203,3 | 60,8 |
Приложение 6
к приказу Федерального агентства
по рыболовству
от 30 ноября 2006 г. N 392
к приказу Федерального агентства
по рыболовству
от 30 ноября 2006 г. N 392
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации пользователей Корякского автономного округа в Дальневосточном бассейне на 2007 год
Сельдь
Таблица 1
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Камчатский Лосось" | 8201001866 | - | - | - | - | - | 355,1 | 13,8 | - | - | - | - | ||
ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 105,1 | - | - | - | - | 14,5 | - | - | - | - | - | ||
ЗАО "Рыбак Коврана" | 8202010091 | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | ||
ОАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | - | - | - | - | - | 1126,2 | - | - | - | - | - | ||
ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | 47,3 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | ||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | 234,8 | - | - | - | - | 443,4 | 24 | - | - | - | - | ||
ООО "Тихве" | 8201001560 | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
РА "Колхоз им. Бекерева" | 8203000716 | 116 | - | - | - | - | 414,5 | 10,4 | - | - | - | - | ||
Итого | 515,5 | 2541,7 | 49,6 |
Треска
Таблица 2
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Камчатский Лосось" | 8201001866 | 31,4 | 104,5 | 53,6 | - | - | - | 183 | 4,1 | - | - | - | ||
ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 454,1 | 189,6 | - | - | - | - | 51,3 | 0,5 | - | - | - | ||
ЗАО "Олюторский рыбозавод" | 8201001922 | 3,6 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО "Укинское" | 8203002953 | 3,7 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | 38,4 | 20,7 | - | - | - | - | 29,1 | 0,3 | - | - | - | ||
ООО " Корякаквапром" | 8200001704 | 72,7 | - | 15,3 | - | - | - | 17,6 | 0,2 | - | - | - | ||
ООО " Корякморепродукт" | 8203002008 | 149,7 | 44,5 | - | - | - | - | 46,3 | 0,3 | - | - | - | ||
ООО "Олюторский шельф" | 8201001721 | 90,9 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Орочон" | 8203002495 | 3,8 | 9,4 | - | - | - | - | 13,2 | - | - | - | - | ||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | 9 | 10,3 | 32,9 | 22,9 | - | - | 158,1 | 0,3 | - | - | - | ||
ООО "Рыбная компания "Норд-Ост" | 8203002664 | 51,6 | - | 15,3 | 45,8 | - | - | 49,4 | 7,1 | - | - | - | ||
ООО "Тихве" | 8201001560 | 10,2 | - | - | - | - | - | 18,3 | - | - | - | - | ||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 94,7 | 138,8 | 6,1 | - | - | 6,9 | 32,4 | 0,2 | - | - | - | ||
ООО "Улуул" | 8200001912 | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | - | - | - | ||
ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | 38,2 | 44,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
РА "Колхоз им. Бекерева" | 8203000716 | 128,6 | 300,6 | - | - | - | 18,1 | 19,2 | 0,1 | - | - | - | ||
РА "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 42,2 | 131,8 | - | - | - | - | 5,7 | 0,4 | - | - | - | ||
Итого | 1222,8 | 1112,6 | 123,2 | 68,7 | 25 | 630,9 | 13,5 |
Минтай
Таблица 3
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Камчатский Лосось" | 8201001866 | 74,2 | 729,4 | 75,3 | - | - | - | 296,1 | 65 | - | - | - | ||
ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 2869,1 | 1904,9 | 173,8 | - | - | 708,7 | 767,5 | 975,2 | - | - | - | ||
ЗАО "Олюторский рыбозавод" | 8201001922 | - | 103,3 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО "Укинское" | 8203002953 | - | 158,8 | 20,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | - | 55,5 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | ||
ОАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | - | - | - | - | - | 250,2 | 148,8 | 199,8 | - | - | - | ||
ООО "Валтэн" | 8202004644 | - | - | - | - | - | 27,9 | 7,2 | - | - | - | |||
ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | 536,2 | 1087,2 | 28,6 | - | - | 29,7 | 198,5 | 203,5 | - | - | - | ||
ООО "Лот" | 8203003153 | - | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Олюторский шельф" | 8201001721 | 62,7 | 751,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Орочон" | 8203002495 | - | 81,1 | 4,2 | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | ||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | 3393,8 | 830,8 | 19,8 | - | - | 4383,2 | 4017,4 | 1899,8 | - | - | - | ||
ООО "Рыбная компания "Норд-Ост" | 8203002664 | 102,7 | 426,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Тихве" | 8201001560 | 62,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 28,5 | 679,2 | 17,9 | 9,2 | - | 175 | 158,2 | 40,9 | - | - | - | ||
ООО "Улуул" | 8200001912 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 25,3 | - | - | - | ||
ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | - | 324,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
РА "Колхоз им. Бекерева" | 8203000716 | 1106,6 | 2268,9 | 110,4 | - | - | 453,2 | 431 | 262,5 | - | - | - | ||
РА "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 102,7 | 1525 | 64,5 | - | - | - | 21,7 | - | - | - | - | ||
Итого | 8339,2 | 10954 | 519,3 | 9,2 | 6000 | 6118,3 | 3679,2 |
Навага
Таблица 4
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Камчатский Лосось" | 8201001866 | 59,3 | - | - | - | - | - | 123,1 | - | - | - | - | ||
ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 373,7 | - | - | - | - | - | 34,8 | - | - | - | - | ||
ЗАО "Олюторский рыбозавод" | 8201001922 | 65,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО "Укинское" | 8203002953 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | - | - | - | - | - | - | 21,9 | - | - | - | - | ||
ОАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | - | - | - | - | - | - | 17,1 | - | - | - | - | ||
ООО "Валтэн" | 8202004644 | - | - | - | - | - | - | 11,7 | - | - | - | - | ||
ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | 147,8 | - | - | - | - | - | 20,5 | - | - | - | - | ||
ООО "Олюторский шельф" | 8201001721 | 147,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Орочон" | 8203002495 | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - | - | - | ||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | 23,8 | - | - | - | - | - | 114,8 | - | - | - | - | ||
ООО "Рыбная компания "Норд-Ост" | 8203002664 | 51,9 | - | - | - | - | - | 10,4 | - | - | - | - | ||
ООО "Тихве" | 8201001560 | 35,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Улуул" | 8200001912 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | 36,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
РА "Колхоз им. Бекерева" | 8203000716 | 743,4 | - | - | - | - | - | 15,7 | - | - | - | - | ||
РА "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 253,1 | - | - | - | - | - | 27,4 | - | - | - | - | ||
Итого | 1984,6 | 407,6 |
Камбала
Таблица 5
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Камчатский Лосось" | 8201001866 | 174,2 | 27,5 | L 2,6 | - | - | - | 226,9 | 7,6 | - | - | - | ||
ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 1410,6 | 43,6 | 0,5 | - | - | - | 43,5 | 7,3 | - | - | - | ||
ЗАО "Олюторский рыбозавод" | 8201001922 | 48,4 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО "Укинское" | 8203002953 | 1209,2 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | - | - | - | - | - | - | 61,2 | 0,8 | - | - | - | ||
ОАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | - | - | - | - | - | - | 41,3 | 7,3 | - | - | - | ||
ООО "Валтэн" | 8202004644 | - | - | - | - | - | - | 29,5 | 2 | - | - | - | ||
ООО "Вывенское" | 8201001859 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | 1402,7 | 32,6 | 2,6 | - | - | - | 28,6 | 2,2 | - | - | - | ||
ООО "Лот" | 8203003153 | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Олюторский шельф" | 8201001721 | 477,9 | 31,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Орочон" | 8203002495 | 19,3 | 4,1 | - | - | - | - | 10,1 | - | - | - | - | ||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | - | - | - | - | - | 173 | 13,3 | - | - | - | ||
ООО "Рыбная компания "Норд-Ост" | 8203002664 | 346,4 | - | 2,1 | - | - | - | 63,2 | 25,8 | - | - | - | ||
ООО "Тихве" | 8201001560 | 145,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 191,6 | 24,3 | - | 5,4 | - | - | 6,9 | - | - | - | - | ||
ООО "Улуул" | 8200001912 | - | 0,6 | - | - | - | - | 5,6 | 1,4 | - | - | - | ||
ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | 48,4 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
РА "Колхоз им. Бекерева" | 8203000716 | 1100,8 | 160 | 0,8 | - | - | - | 4,6 | - | - | - | - | ||
РА "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 1017,8 | 60,5 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | ||
Итого | 7592,4 | 432,6 | 8,6 | 5,4 | 694,4 | 69,1 |
Палтус
Таблица 6
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
ЗАО "Камчатский Лосось" | 8201001866 | 3,2 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | 96 | 112,8 | - | - | - | 4,3 | 22,2 | - | - | - | - | ||
ООО "Корякаквапром" | 8200001704 | 25,1 | 17,5 | - | - | - | 30,6 | 26,8 | - | - | - | - | ||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | 3,2 | - | 1,4 | - | - | 86,2 | 51,6 | 6,2 | - | - | - | ||
ООО "Тихве" | 8201001560 | - | - | - | - | - | - | - | 15,4 | - | - | |||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 41,6 | 105,1 | - | - | - | 56 | 52,4 | 18,5 | - | - | - | ||
ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | 3,3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого | 172,4 | 275,2 | 1,4 | 177,1 | 153 | 40,1 |