тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||||
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | 83,9 | 83,9 | ||||||||||||||||
Итого | 83,9 | 83,9 |
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
Таблица 14
Сайра
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||||
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | 609,6 | 609,6 | ||||||||||||||||
Итого | 609,6 | 609,6 |
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
Таблица 17
Лемонема
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||||
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | 72,2 | 72,2 | ||||||||||||||||
Итого | 72,2 | 72,2 |
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
Таблица 18
Бычки
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||||
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | 6875,5 | 7,8 | 6883,3 | |||||||||||||||
Итого | 6875,5 | 7,8 | 6883,3 |
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
Таблица 19
Акулы, скаты
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||||
ОАО "Тралфпот" | 8701003484 | 80,7 | 80,7 | ||||||||||||||||
Итого | 80,7 | 80,7 |
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
Таблица 22
Кальмар
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||||
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | 1862 | 6658,5 | 8520,5 | |||||||||||||||
Итого | 1862 | 6658,5 | 8520,5 |
- Петропавловско-Командорская подзона, Северо-Курильская зона - допустимо перераспределение объемов между зонами и подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова данных видов водных биологических ресурсов.
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
Таблица 26
Краб-стригун опилио
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Восточные рыбные ресурсы" | 8709008082 | 26,4 | 26,4 | ||||||||||||||||
Итого | 26,4 | 26,4 |
Объемы, указанные в таблицах 26 и 26а для каждого пользователя,
определяют квоту, выделенную данному пользователю в тоннах.
────────
штуках
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
Таблица 26а
Краб-стригун опилио
штук
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Восточные рыбные ресурсы" | 8709008082 | 50825 | 50825 | ||||||||||||||||
Итого | 50825 | 50825 |
Объемы, указанные в таблицах 26 и 26а для каждого пользователя,
определяют квоту, выделенную данному пользователю в тоннах.
────────
штуках
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 19 декабря 2005 г. N 440
Таблица 28
Краб синий
тонн