Приказ Федерального агентства по рыболовству от 19 декабря 2008 г. N 442 "О распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в Чудском, Теплом и Псковском озерах, представленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, по пользователям Псковской и Ленинградской областей на 2009 год"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов", пунктом 5.5.7. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, приказами Федерального агентства по рыболовству от 11 ноября 2008 г. N 307-ДК "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов", от 12 декабря 2008 г. N 406, от 16 декабря 2008 г. N 416 в целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на двадцать седьмой сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, приказываю:
1. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в Чудском, Теплом и Псковском озерах, представленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, пользователям Псковской и Ленинградской областей согласно приложению.
2. Направить настоящий приказ в Северо-Западное территориальное управление Госкомрыболовства России.
3. Северо-Западному территориальному управлению Госкомрыболовства России выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. N 755 "Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 19 декабря 2008 г. N 442
(с изменениями от 30 декабря 2008 г., 31 августа 2009 г.)
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 19 декабря 2008 г. N 442
(с изменениями от 30 декабря 2008 г., 31 августа 2009 г.)
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2009 пользователям Псковской области
Чудское и Теплое озера
Таблица 1
(тонн)
Пользователи | ИНН | Сиги | Снеток | Щука | Лещ | Плотва |
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 2,223 | 0,703 | 13,92 | 65,75 | 29,73 |
ЗАО "Гдовский рыбозавод" | 6003000112 | 0,658 | 0,346 | 4,464 | 24,83 | 20,55 |
ЗАО "Маяк" | 6003002374 | - | 0,548 | 4,048 | 50,53 | 80,783 |
ЗАО ДСПМК "Гдовская" | 6003000017 | 0,211 | 0,114 | 2,34 | 8,001 | 4,931 |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 0,007 | 0,027 | 2,624 | 13,24 | 11,597 |
Колхоз им. А. Невского | 6003000144 | - | 0,107 | 3,383 | 36,14 | 52,222 |
ОАО "Глох-1" | 6003003850 | 0,044 | 0,01 | 0,755 | 6,686 | 12,332 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | - | 0,314 | 3,968 | 16,12 | 12,939 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 1,221 | 0,992 | 8,399 | 37,42 | 20,667 |
ООО "Аякс" | 6003003794 | - | - | 0,935 | 9,816 | 1,029 |
ООО "Берег" | 6003004357 | 0,033 | - | 0,768 | 3,777 | - |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 0,003 | - | 0,391 | 4,712 | 1,478 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 0,065 | 0,003 | 4,944 | 31,17 | 13,165 |
ООО "Людмила" | 6003003755 | 0,021 | 0,257 | 2,253 | 19,38 | 10,243 |
ООО "Причал" | 6027015541 | 0,094 | 0,612 | 22,71 | 153,5 | 59,958 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 0,002 | - | 2,075 | 1,888 | 2,236 |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | - | - | 0,112 | 0,38 | - |
ООО "Реванш" | 6003002688 | 1,357 | 0,289 | 7,446 | 24,85 | 15,879 |
ООО "Строитель-1" | 6003002342 | 0,198 | 0,058 | 4,747 | 4,701 | 2,782 |
ООО "Чудь" | 6003004212 | - | - | 0,643 | 3,589 | 3,815 |
ИТОГО | 6,137 | 4,38 | 90,93 | 516,5 | 356,34 |
Продолжение Таблицы 1
(тонн)
Пользователи | ИНН | Судак | Окунь пресноводный | Налим | Ерш пресноводный | Густера, сырть, жерех, красноперка, линь, уклея, карась, язь, карп |
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 78,575 | 60,838 | 7,972 | 25,77 | 3,329 |
ЗАО "Гдовский рыбозавод" | 6003000112 | 40,929 | 73,428 | 2,761 | 17,68 | - |
ЗАО "Маяк" | 6003002374 | 8,707 | 22,786 | 1,055 | 26,53 | 3,287 |
ЗАО ДСПМК "Гдовская" | 6003000017 | 17,698 | 23,307 | 0,743 | 4,762 | - |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 3,263 | 4,164 | - | 7,225 | - |
Колхоз им. А. Невского | 6003000144 | 2,518 | 14,254 | 1,866 | 7,983 | 0,906 |
ОАО "Глох-1" | 6003003850 | 1,054 | 2,867 | 0,645 | 27,89 | 7,312 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | 43,342 | 25,138 | 0,177 | 27,24 | 2,197 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 46,993 | 63,556 | 11,275 | 22,84 | 0,287 |
ООО "Аякс" | 6003003794 | 10,097 | 7,813 | - | 0,012 | - |
ООО "Берег" | 6003004357 | 5,66 | 0,056 | - | - | - |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 1,17 | 0,434 | 0,022 | 0,979 | 0,164 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 17,713 | 29,544 | 2,595 | 12,91 | - |
ООО "Людмила" | 6003003755 | 7,265 | 16,233 | 0,581 | 27,06 | 5,677 |
ООО "Причал" | 6027015541 | 141,118 | 145,287 | 5,203 | 28,6 | 16,2 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 1,998 | 7,18 | 0,054 | 0,324 | - |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | 0,058 | - | - | - | - |
ООО "Реванш" | 6003002688 | 50,717 | 67,124 | 8,093 | 13,03 | 2,328 |
ООО "Строитель-1" | 6003002342 | 21,118 | 27,099 | 0,606 | 36,13 | 0,207 |
ООО "Чудь" | 6003004212 | 0,493 | 2,712 | 0,185 | 2,864 | 2,526 |
ИТОГО | 500,486 | 593,82 | 43,833 | 289,8 | 44,42 |
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2009 пользователям Ленинградской области
Чудское и Теплое озера
Таблица 2
(тонн)
Пользователи | ИНН | Сиги | Снеток | Щука | Лещ | Плотва |
ООО "Пирс" | 4707012015 | 0,14 | 0,004 | 0,914 | 22,495 | 9,742 |
ООО "Хангелода" | 4707005498 | 0,523 | 0,036 | 7,159 | 28,058 | 10,922 |
ИТОГО | 0,663 | 0,04 | 8,073 | 50,553 | 20,664 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Судак | Окунь пресноводный | Налим | Ерш пресноводный |
ООО "Пирс" | 4707012015 | 1,442 | 0,794 | 0,337 | 0,726 |
ООО "Хангелода" | 4707005498 | 22,602 | 25,926 | 5,06 | 6,888 |
ИТОГО | 24,044 | 26,72 | 5,397 | 7,614 |
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2009 пользователям Псковской области
Псковское озеро
Таблица 3
(тонн)
Пользователи | ИНН | Снеток | Щука | Лещ | Плотва | Судак |
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | - | 2,526 | 12,175 | 18,988 | 3,471 |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | - | 2,124 | 5,955 | 10,588 | 1,23 |
ИП Насырова Галина Анатольевна (к/х "Шамарина А.Г.") | 601500099885 | - | 0,323 | 1,247 | 4,247 | 0,852 |
КХ АРФ "Дружба" | 6015005309 | 0,002 | 0,129 | 0,508 | 9,837 | - |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | - | 3,104 | 44,68 | 29,561 | 2,556 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | - | 7,09 | 44,33 | 27,172 | 16,067 |
ООО "Жидиловское" | 6018000838 | - | 12,053 | 30,288 | 58,412 | 10,644 |
ООО "Залив" | 6018004085 | 3,451 | 0,615 | 2,913 | 6,014 | 0,796 |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | - | 0,258 | 1,338 | 1,155 | 0,346 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | - | 3,097 | 11,055 | 18,87 | 3,555 |
ООО "Причал" | 6027015541 | - | 3,698 | 24,777 | 9,822 | 8,014 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 1,267 | 2,731 | 5,398 | 56,998 | 2,951 |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | - | 1,938 | 7,966 | 18,325 | 2,459 |
ООО "Экватор" | 6027051451 | - | 16,192 | 79,053 | 22,758 | 39,107 |
ООО Фирма "Парус" | 6018007858 | - | 0,862 | 4,137 | 1,773 | 0,402 |
ИТОГО | 4,72 | 56,74 | 275,82 | 294,52 | 92,45 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Окунь пресноводный | Налим | Ерш пресноводный | Густера, сырть, жерех, красноперка, линь, уклея, карась, язь, карп |
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 2,17 | 0,327 | 5,607 | - |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 1,071 | - | 3,243 | - |
ИП Насырова Галина Анатольевна (к/х "Шамарина А.Г.") | 601500099885 | 1,128 | 0,158 | 14,414 | 0,624 |
КХ АРФ "Дружба" | 6015005309 | 1,899 | 0,016 | 14,883 | 0,022 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | 2,727 | 0,026 | 83,106 | 3,963 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 2,153 | 1,03 | 5,6 | 6,09 |
ООО "Жидиловское" | 6018000838 | 9,57 | 1,987 | 19,668 | - |
ООО "Залив" | 6018004085 | 0,264 | 0,241 | 24,182 | 0,415 |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 0,014 | - | 0,719 | 0,598 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 2,15 | 0,465 | 23,551 | 6,976 |
ООО "Причал" | 6027015541 | 2,004 | 0,34 | 15,845 | 6,657 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 13,802 | 0,916 | 142,631 | 0,013 |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | 1,654 | - | 23,256 | 7,57 |
ООО "Экватор" | 6027051451 | 5,005 | 4,324 | 16,473 | 11,288 |
ООО Фирма "Парус" | 6018007858 | 0,709 | - | 4,232 | 0,724 |
ИТОГО | 46,32 | 9,83 | 397,41 | 44,94 |