Температурные коэффициенты для Республики Северная Осетия-Алания
Высота 110 - 320 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,10 |
2012 | 2 | 1,09 |
2012 | 3 | 1,07 |
2012 | 4 | 1,04 |
2012 | 5 | 1,01 |
2012 | 6 | 0,99 |
Высота 320 - 545 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,05 |
2012 | 2 | 1,05 |
2012 | 3 | 1,03 |
2012 | 4 | 1,01 |
2012 | 5 | 0,98 |
2012 | 6 | 0,96 |
Высота 545 - 760 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,02 |
2012 | 2 | 1,03 |
2012 | 3 | 1,01 |
2012 | 4 | 0,99 |
2012 | 5 | 0,96 |
2012 | 6 | 0,95 |
Высота 760 - 960 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,00 |
2012 | 2 | 1,00 |
2012 | 3 | 0,98 |
2012 | 4 | 0,96 |
2012 | 5 | 0,94 |
2012 | 6 | 0,93 |
Приложение N 25
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 8 ноября 2011 г. N 6296
Температурные коэффициенты для Чеченской Республики
Высота до 100 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,10 |
2012 | 2 | 1,10 |
2012 | 3 | 1,08 |
2012 | 4 | 1,05 |
2012 | 5 | 1,02 |
2012 | 6 | 1,00 |
Высота 100 - 300 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,08 |
2012 | 2 | 1,07 |
2012 | 3 | 1,06 |
2012 | 4 | 1,03 |
2012 | 5 | 1,00 |
2012 | 6 | 0,98 |
Высота 300 - 500 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,06 |
2012 | 2 | 1,06 |
2012 | 3 | 1,04 |
2012 | 4 | 1,02 |
2012 | 5 | 0,99 |
2012 | 6 | 0,97 |
Высота 500 - 700 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,04 |
2012 | 2 | 1,04 |
2012 | 3 | 1,02 |
2012 | 4 | 1,00 |
2012 | 5 | 0,98 |
2012 | 6 | 0,96 |
Высота 700 - 900 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,01 |
2012 | 2 | 1,02 |
2012 | 3 | 1,00 |
2012 | 4 | 0,98 |
2012 | 5 | 0,96 |
2012 | 6 | 0,94 |
Приложение N 26
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 8 ноября 2011 г. N 6296
Температурные коэффициенты для Чувашской Республики
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,13 |
2012 | 2 | 1,15 |
2012 | 3 | 1,10 |
2012 | 4 | 1,06 |
2012 | 5 | 1,03 |
2012 | 6 | 1,01 |
Приложение N 27
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 8 ноября 2011 г. N 6296
Температурные коэффициенты для Краснодарского края
Северная
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,10 |
2012 | 2 | 1,10 |
2012 | 3 | 1,08 |
2012 | 4 | 1,04 |
2012 | 5 | 1,02 |
2012 | 6 | 1,00 |
Южная
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,08 |
2012 | 2 | 1,08 |
2012 | 3 | 1,07 |
2012 | 4 | 1,05 |
2012 | 5 | 1,03 |
2012 | 6 | 1,00 |
Центральная
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,09 |
2012 | 2 | 1,09 |
2012 | 3 | 1,07 |
2012 | 4 | 1,04 |
2012 | 5 | 1,01 |
2012 | 6 | 0,99 |
Предгорная западная
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,09 |
2012 | 2 | 1,09 |
2012 | 3 | 1,08 |
2012 | 4 | 1,05 |
2012 | 5 | 1,03 |
2012 | 6 | 1,00 |
Предгорная восточная
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,04 |
2012 | 2 | 1,05 |
2012 | 3 | 1,03 |
2012 | 4 | 1,00 |
2012 | 5 | 0,98 |
2012 | 6 | 0,96 |
Приложение N 28
к приказу Федерального агентства