Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,94 |
2012 | 2 | 0,95 |
2012 | 3 | 0,93 |
2012 | 4 | 0,91 |
2012 | 5 | 0,89 |
2012 | 6 | 0,88 |
Высота 1400 - 1600 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,92 |
2012 | 2 | 0,92 |
2012 | 3 | 0,91 |
2012 | 4 | 0,89 |
2012 | 5 | 0,88 |
2012 | 6 | 0,87 |
Высота 1600 - 1800 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,90 |
2012 | 2 | 0,91 |
2012 | 3 | 0,90 |
2012 | 4 | 0,88 |
2012 | 5 | 0,87 |
2012 | 6 | 0,85 |
Приложение N 21
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 8 ноября 2011 г. N 6296
Температурные коэффициенты для Кабардино-Балкарской Республики
Высота 180 - 400 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,09 |
2012 | 2 | 1,08 |
2012 | 3 | 1,07 |
2012 | 4 | 1,03 |
2012 | 5 | 1,01 |
2012 | 6 | 0,99 |
Высота 400 - 600 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,05 |
2012 | 2 | 1,05 |
2012 | 3 | 1,04 |
2012 | 4 | 1,01 |
2012 | 5 | 0,98 |
2012 | 6 | 0,96 |
Высота 600 - 800 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,03 |
2012 | 2 | 1,03 |
2012 | 3 | 1,01 |
2012 | 4 | 0,99 |
2012 | 5 | 0,96 |
2012 | 6 | 0,94 |
Высота 800 - 1000 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,00 |
2012 | 2 | 1,00 |
2012 | 3 | 0,99 |
2012 | 4 | 0,97 |
2012 | 5 | 0,94 |
2012 | 6 | 0,93 |
Высота 1000 - 1200 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,97 |
2012 | 2 | 0,98 |
2012 | 3 | 0,96 |
2012 | 4 | 0,94 |
2012 | 5 | 0,92 |
2012 | 6 | 0,91 |
Высота 1200 - 1400 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,95 |
2012 | 2 | 0,96 |
2012 | 3 | 0,94 |
2012 | 4 | 0,92 |
2012 | 5 | 0,90 |
2012 | 6 | 0,89 |
Высота 1400 - 1600 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,93 |
2012 | 2 | 0,94 |
2012 | 3 | 0,92 |
2012 | 4 | 0,90 |
2012 | 5 | 0,89 |
2012 | 6 | 0,87 |
Высота 1600 - 1800 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,91 |
2012 | 2 | 0,91 |
2012 | 3 | 0,90 |
2012 | 4 | 0,88 |
2012 | 5 | 0,87 |
2012 | 6 | 0,85 |
Высота 1800 - 2000 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,89 |
2012 | 2 | 0,89 |
2012 | 3 | 0,88 |
2012 | 4 | 0,86 |
2012 | 5 | 0,85 |
2012 | 6 | 0,84 |
Высота 2000 - 2200 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 0,87 |
2012 | 2 | 0,87 |
2012 | 3 | 0,86 |
2012 | 4 | 0,84 |
2012 | 5 | 0,83 |
2012 | 6 | 0,82 |
Приложение N 22
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 8 ноября 2011 г. N 6296
Температурные коэффициенты для Республики Калмыкия
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,12 |
2012 | 2 | 1,12 |
2012 | 3 | 1,10 |
2012 | 4 | 1,05 |
2012 | 5 | 1,02 |
2012 | 6 | 0,99 |
Приложение N 23
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 8 ноября 2011 г. N 6296
Температурные коэффициенты для Республики Мордовия
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2012 | 1 | 1,12 |
2012 | 2 | 1,14 |
2012 | 3 | 1,10 |
2012 | 4 | 1,05 |
2012 | 5 | 1,02 |
2012 | 6 | 1,00 |
Приложение N 24
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 8 ноября 2011 г. N 6296