| Наименование показателей | Современное состояние на 2011г. | Расчётный срок 2033 г. |
| Население, тыс. чел. | 0,136 | 81,405 |
| | |
| Территория, га/ м2 чел | 1225,4/90 955 | 1162,3/142,7 |
| всего | | |
| в том числе жилой застройки | 131,5 | 840,9 |
| | |
| Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, км. | | |
| Всего | | 18,66 |
| В том числе, в жилой застройке | | 18,66 |
| | |
| Протяжённость магистральных улиц и дорог, всего км | | 18,66 |
| В том числе: | | |
| Дорог областного значения | | 6,2 |
| Магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | | 12,21 |
| Магистральных улиц районного значения | 5,35 | 6,45 |
| | |
| Общая протяжённость улично-дорожной сети, км | | |
| в том числе с усовершенствованным покрытием | 5,35 | 57,36 |
| | |
| Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта, км/км² | | |
| в пределах застроенных территорий | 0,47 | 2,2 |
| в пределах центральной части пос. Западный | | 3,4 |
| | |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях, единиц | | 2 |
| | |
| Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец, мин | | |
| по внешним транспортным связям | | 45-60 |
| по местным транспортным связям | | 26 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, автомобилей на 1000 жителей | 450 | 450-600 |
| | |
Приложения
Схема информационного обеспечения участников дорожного движения
|
| 654 × 900 пикс.   Открыть в новом окне | |
Схема движения массового пассажирского транспорта
|
| 651 × 903 пикс.   Открыть в новом окне | |
Организация пешеходного движения,размешение внеуличных и наземных пешеходных переходов
|
| 669 × 918 пикс.   Открыть в новом окне | |
Схема транспортной инфраструктуры
|
| 665 × 924 пикс.   Открыть в новом окне | |
Картограмма расчетной интенсивности движения транспорта
|
| 565 × 849 пикс.   Открыть в новом окне | |
Поперечные профили улиц 1
|
| 1185 × 852 пикс.   Открыть в новом окне | |
Поперечные профили улиц 2
|
| 1183 × 851 пикс.   Открыть в новом окне | |
Схема размешения планируемого объекта в структуре магистральной сети пригородной зоны г.Челябинска
|
| 606 × 888 пикс.   Открыть в новом окне | |