Строительство объектов для нужд отрасли 03 09 1005900 213 106 400,0
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 03 09 1005900 260 69 120,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 03 09 1020000 329 920,0
Строительство объектов общегражданского назначения 03 09 1020000 214 197 566,0
Строительство специальных и военных объектов 03 09 1020000 215 132 354,0
Боевая подготовка 03 09 2000000 112 819,5
Специальные объекты 03 09 2000000 223 112 819,5
Материально-техническое обеспечение 03 09 2010000 1 192 302,7
Оплата и хранение специального топлива и
горюче-смазочных материалов в рамках
государственного оборонного заказа 03 09 2010000 222 236 517,3
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 03 09 2010000 253 955 785,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 2 303 827,3
Вещевое обеспечение 03 09 2020000 220 112 983,2
Продовольственное обеспечение 03 09 2020000 221 223 099,2
Военный персонал и сотрудники правоохранительных
органов, имеющие специальные звания 03 09 2020000 239 1 314 250,2
Гражданский персонал 03 09 2020000 240 396 397,9
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 03 09 2020000 253 257 096,8
Закупки вооружений, военной и специальной техники,
продукции производственно-технического назначения и
имущества в целях обеспечения государственной
программы вооружения в рамках государственного
оборонного заказа 03 09 2030000 287 549,0
Авиационная техника 03 09 2030000 224 124 000,0
Корабли и катера 03 09 2030000 225 6 632,4
Стрелковое и холодное оружие 03 09 2030000 228 3 402,6
Электронная техника и средства связи 03 09 2030000 229 53 194,0
Другие вооружения, военная и специальная техника 03 09 2030000 231 94 649,0
Прочая продукция производственно-технического
назначения 03 09 2030000 232 5 671,0
Ремонт вооружений, военной и специальной техники,
продукции производственно-технического назначения и
имущества в целях обеспечения государственной
программы вооружения в рамках государственного
оборонного заказа 03 09 2060000 172 931,6
Авиационная техника 03 09 2060000 224 87 186,0
Автобронетанковая техника 03 09 2060000 226 28 355,0
Электронная техника и средства связи 03 09 2060000 229 15 141,6
Другие вооружения, военная и специальная техника 03 09 2060000 231 2 268,4
Прочая продукция производственно-технического
назначения 03 09 2060000 232 39 980,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных