К = Мj/ПДКссj (5)
где Mj - масса выброса j-го загрязняющего вещества источниками предприятия за год, т/год;
ПДКссj - среднесуточная ПДК j-го вещества.
Если одновременно выполняются условия gпр > 1 и К > 104, то предприятие относится к 1 -й категории.
Предприятия, не отнесенные к 1-й категории, для которых одновременно выполняются условия gпр > 1 и К £ 104, относятся ко 2-й категории.
Для определения предприятий 3-й и 4-й категорий (не отнесенных к 1-й и 2-й категориям) используется параметр Фj, рассчитываемый по формуле
Фj = A×h×Mj/Hj×ПДКмрj, (6)
где А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы [3];
h - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности [3];
Mj - суммарное значение выброса у-го загрязняющего вещества от всех источников предприятия (а для залповых выбросов, которые одновременно не производятся, значение максимального залпового), г/с;
Hj - средневзвешенное значение высоты источников предприятия, из которого выбрасывается данное вещество, определяется по формуле
Hj = S (Hj×Mj)/ Mj. (7)
Параметр Фпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Фj по отдельным веществам
Фпр = MAX Фj (8)
Предприятия, для которых одновременно выполняются условия gпр £ 1 и Фпр > 10, относятся к 3-й категории.
К 4-й категории предприятий следует относить те, для которых выполняется условие Фпр £ 10.
Для предприятий 1-й и 2-й категорий проект нормативов ПДВ выполняется в полном объеме. Для предприятий 3-й и 4-й категорий предложения по нормативам выбросов могут быть сформулированы на уровне существующих выбросов].
ГРС обычно относятся к предприятиям 3 - 4 категорий.
4 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ПДВ
Для определения загрязненности атмосферного воздуха на прилегающей к ГРС № 1 территории и ближайшей жилой зоне, для определения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ проведен расчет рассеивания постоянных выбросов (диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода) с использованием программы УПРЗА «Эколог», разработанной фирмой «Интеграл» (Санкт-Петербург) по методике ОНД-86, и согласованной ГГО им. А.И. Воейкова (или программой «Призма» НПП «Логус», Московская обл., г. Красногорск).
Выполнен также расчет рассеивания залповых выбросов метана и одоранта СПМ.
В таблице Б.4.1 приведены параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ.
Расчет проведен в режиме, при котором суммарная концентрация загрязняющих веществ рассчитывается в узлах прямоугольных сеток при любых направлениях ветра и его опасных скоростях. Определение концентраций выполнено без учета фона.
Расчет рассеивания показал, что в ближайшей жилой застройке и на предполагаемой границе СЗЗ (расстоянии 300 м) максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ постоянных выбросов от котельной ниже их ПДК (цифры даны в виде примера) на расстоянии 300 м от источника выбросов:
- по N02 - не более 0,13 ПДК;
- по NO - не более 0,01 ПДК;
- по СО - не более 0,01 ПДК;
- по SO2 - практически нет на (территории ГРС не более 0.001 ПДК).
Максимальные залповые выбросы, проводимые при освидетельствовании пылеулавливающего оборудования (выполняемые 1 раз в год), создают приземные концентрации на расстоянии 300 м от источника:
- по метану - не более 0,01 ОБУВ;
- по СПМ - не более 0,15 ПДК;
в жилой застройке (на расстоянии 600 м):
- по метану - менее 0,01 ОБУВ;
- по СПМ - не более 0,11 ПДК.
Необходимо учитывать также и то, что начальная скорость природного газа при залповых выбросах из п/у высока, а удельный вес меньше воздуха, поэтому компоненты природного газа устремляются в верхние слои атмосферы и не наблюдается загрязнения приземного слоя атмосферы (по данным прямых замеров на аналогичном оборудовании объектов транспорта газа).
Таким образом, существующие выбросы всех загрязняющих веществ на ГРС могут быть приняты в качестве ПДВ.
В таблице Б.4.2 приведены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение (на срок достижения ПДВ).
(Для веществ, концентрация которых на границе санитарно-защитной зоны превышает 0,1 ПДК, необходимо учитывать фоновое загрязнение и группы суммации, это касается прежде всего N02 -диоксида азота).
Таблица Б.4.1 - Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ
Пл. | Цех | Название цеха | Уч- к | Источники выделения загрязняющих веществ | Число часов работы в год | Наименование источника выброса вредных веществ | Число источников выброса | Номер источника выброса | ||||||
Наименование | К-во, шт. | |||||||||||||
СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1 | ГРС№1 | 1 | Котел КСВА-1ГН | 01-02 | 01-02 | 5040 | 5040 | Труба | Труба | 1 | 1 | 0001 | 0001 |
2 | Пылеуловители (продувки) | 01-02 | 01-02 | 1 | 1 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0002 | 0002 | |||
2 | Пылеуловители (осведетельств.) | 01-02 | 01-02 | 0.0016 | 0.0016 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0003 | 0003 | |||
3 | Линии редуцирования и замеров | 01-06 | 01-06 | 0.0033 | 0.0033 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0004 | 0004 | |||
4 | Предохранительные клапаны | 01-04 | 01-04 | 0.06 | 0.06 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0005 | 0005 | |||
5 | Обвязка ГРС (ремонт) | 01 | 01 | 0.5 | 0.5 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0006 | 0006 | |||
6 | Запорно-регулир. арматура | 01-07 | 01-07 | 56 | 56 | Свеча | Свеча | 2 | 2 | 0007-0008 | 0007-0008 |
Продолжение таблицы Б.4.1
Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из ист. выброса | Координаты по карте - схеме, м | ||||||||||
Скорость, м/с | Объем на 1 трубу, м3/с | Температура, ºС | Центр гр. ист. 1-го конца лин. источн. | Центр гр. ист. 2-го конца лин. источника | |||||||||
СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5.0 | 5.0 | 0.30 | 0.30 | 4.4 | 4.67 | 0.31 | 0.31 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 132.5 | 132.5 | 1.04 | 1.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.0 | 5.0 | 0.15 | 0.15 | 34.4 | 34.4 | 0.62 | 0.62 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.0 | 6.0 | 0.05 | 0.05 | 21.6 | 21.6 | 0.041 | 0.041 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.0 | 7.0 | 0.15 | 0.15 | 0.019 | 0.019 | 0.00033 | 0.00033 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.0 | 6.0 | 0.15 | 0.15 | 1.92 | 1.92 | 0.034 | 0.034 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.0 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 1.49 | 1.49 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Окончание таблицы Б.4.1
Наименование газоочистных установок и мероприятии по сокращ. выбросов | Коэффициент обеспечения газоочист., % | Средняя эксплуатация степени очистки, максимальная степень очистки, % | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ | Год дост. ПДВ | ||||||||
СП | П (ПДВ) | ||||||||||||
СП | П | СП | П | СП | П | г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Азота диоксид | 0.072 | 218.18 | 0.2000 | 0.0720 | 218.18 | 0.2000 | |||
Азота оксид | 0.012 | 36.36 | 0.0330 | 0.0120 | 36.36 | 0.0330 | |||||||
Серы диоксид | 5.9 е-4 | 1.79 | 0.0020 | 5.9 е-4 | 1.79 | 0.0020 | |||||||
Углерода оксид | 0.1100 | 333.33 | 0.3700 | 0.1100 | 333.33 | 0.3700 | |||||||
Бенз/а/пирен | 6.5 е-9 | 1.8 е-5 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 1.8 е-5 | 2.2 е-8 | |||||||
0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Метан | 1.9900 | 1913.46 | 2.6000 | 1.9900 | 1913.46 | 2.6000 | |||
Одорант-СПМ | 6.4 е-5 | 0.06 | 8.4 е-5 | 6.4 е-5 | 0.06 | 8.4 е-5 | |||||||
0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Метан | 0.7200 | 1161.29 | 0.0026 | 0.7200 | 1161.29 | 0.0026 | |||
Одорант-СПМ | 2.2 е-5 | 0.035 | 8.2 е-8 | 2.2 е-5 | 0.035 | 8.2 е-8 | |||||||
0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Метан | 0.0300 | 731.71 | 3.3 е-4 | 0.0300 | 731.71 | 3.3 е 4 | |||
Одорант-СПМ | 9.8 е-7 | 0.024 | 1.0 е-8 | 9.8 е-7 | 0.024 | 1.0 е-8 | |||||||
0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Метан | 0.00038 | 1151.2 | 4.9 е-5 | 0.00038 | 1151.2 | 4.9 е-5 | |||
Одорант-СПМ | 1.2 е-8 | 0.036 | 1.6 е-9 | 1.2 е-8 | 0.036 | 1.6 е-9 | |||||||
0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Метан | 23.500 | 691176.5 | 0.042 | 23.500 | 691176.5 | 0.042 | |||
Одорант-СПМ | 7.5 е-4 | 22.06 | 1.4 е-6 | 7.5 е-4 | 22.06 | 1.4 е-6 | |||||||
0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Метан | 0.023 | 230 | 0.0046 | 0.023 | 230 | 0.0046 | |||
Одорант-СПМ | 7.6 е-7 | 0.0076 | 1.5 е-7 | 7.6 е-7 | 0.0076 | 1.5 е-7 |
Таблица Б.4.2 - Выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ
Пл. | Цех | Название цеха | Ист. | Выбросы загрязняющих веществ | Год достиж. ПДВ | |||||||
Существующее положение на 2005 г. | на 200... г. | ... | ПДВ | |||||||||
г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | «6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Вещество 0301 Азота диоксид | 0001 | |||||||||||
Организованные источники | ||||||||||||
1 | 1 | ГРС № 1 | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | ||
Всего по организованным | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | ||||
Итого по предприятию | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | 0.072 | 0.200 | ||||
Вещество 0304 Азота оксид | 0001 | |||||||||||
Организованные источники | ||||||||||||
1 | 1 | ГРС № 1 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | ||
Всего по организованным | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | ||||
Итого по предприятию | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.033 | ||||
Вещество 0330 Серы диоксид | 0001 | |||||||||||
Организованные источники | ||||||||||||
1 | 1 | ГРС № 1 | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | ||
Всего по организованным | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | ||||
Итого по предприятию | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | 5.9 е-4 | 0.002 | ||||
Вещество 0337 Углерода оксид | 0001 | |||||||||||
Организованные источники | ||||||||||||
1 | 1 | ГРС № 1 | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | ||
Всего по организованным | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | ||||
Итого по предприятию | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.11 | 0.37 |
Окончание таблицы Б.4.2
Пл. | Цех | Название цеха | Ист. | Выбросы загрязняющих веществ | Год достиж ПДВ | |||||||
Существующее положение на 2006 г. | на 200... г. | ... | ПДВ | |||||||||
г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Вещество 0410 Метан | ||||||||||||
Организованные источники | ||||||||||||
1 | 1 | ГРС № 1 | 0002 | 1.99 | 2.6 | 1.99 | 2.6 | 1.99 | 2.6 | 1.99 | 2.6 | |
0003 | 0.72 | 0.0026 | 0.72 | 0.0026 | 0.72 | 0.0026 | 0.72 | 0.0026 | ||||
0004 | 0.03 | 3.3 е-4 | 0.03 | 3.3 е-4 | 0.03 | 3.3 е-4 | 0.03 | 3.3 е-4 | ||||
0005 | 3.8 е-4 | 4.9 е-5 | 3.8 е-4 | 4.9 е-5 | 3.8 е-4 | 4.9 е-5 | 3.8 е-4 | 4.9 е-5 | ||||
0006 | 23.5 | 0.042 | 23.5 | 0.042 | 23.5 | 0.042 | 23.5 | 0.042 | ||||
0007 | 0.023 | 0.0046 | 0.023 | 0.0046 | 0.023 | 0.0046 | 0.023 | 0.0046 | ||||
Всего по организованным | 26.24 | 2.65 | 26.24 | 2.65 | 26.24 | 2.65 | 26.24 | 2.65 | ||||
Итого по предприятию | 26.26 | 2.65 | 26.26 | 2.65 | 26.24 | 2.65 | 26.24 | 2.65 | ||||
Вещество 0703 Бенз/а/пирен | ||||||||||||
Организованные источники | ||||||||||||
1 | 1 | ГРС № 1 | 0001 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | |
Всего по организованным | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | ||||
Итого по предприятию | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | ||||
Вещество 1716 0дорант-СПМ | ||||||||||||
Организованные источники | ||||||||||||
1 | 1 | ГРС № 1 | 0002 | 6.4 е-5 | 8.4 е-5 | 6.4 е-5 | 8.4 е-5 | 6.4 е-5 | 8.4 е-5 | 6.4 е-5 | 8.4 е-5 | |
0003 | 2.2 е-5 | 8.2 е-8 | 2.2 е-5 | 8.2 е-8 | 2.2 е-5 | 8.2 е-8 | 2.2 е-5 | 8.2 е-8 | ||||
0004 | 9.8 е-7 | 1.0 е-8 | 9.8 е-7 | 1.0 е-8 | 9.8 е-7 | 1.0 е-8 | 9.8 е-7 | 1.0 е-8 | ||||
0005 | 1.2 е-8 | 1.6 е-9 | 1.2 е-8 | 1.6 е-9 | 1.2 е-8 | 1.6 е-9 | 1.2 е-8 | 1.6 е-9 | ||||
0006 | 7.5 е-4 | 1.4 е-6 | 7.5 е-4 | 1.4 е-6 | 7.5 е-4 | 1.4 е-6 | 7.5 с-4 | 1.4 е-6 | ||||
0007 | 7.6 е-7 | 1.5 е-7 | 7.6 е-7 | 1.5 е-7 | 7.6 е-7 | 1.5 е-7 | 7.6 е-7 | 1.5 е-7 | ||||
Всего по организованным | ||||||||||||
Итого по предприятию | 8.4 е-4 | 8.7 е-5 | 8.4 е-4 | 8.7 е-5 | 8.4 е-4 | 8.7 е-5 | 8.4 е-4 | 8.7 е-5 | ||||
Всего веществ | 26.455 | 3.255 | 26.455 | 3.255 | 26.455 | 3.255 | 26.455 | 3.255 | ||||
В том числе твердых | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | 6.5 е-9 | 2.2 е-8 | ||||
Жидких/газообразных | 26.455 | 3.255 | 26.455 | 3.255 | 26.455 | 3.255 | 26.455 | 3.255 |
5 САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА
В соответствии с п. 4.1.1 [11] санитарно-защитная зона для ГРС № 1 устанавливается равной 300 м.