На АГНКС контролю подлежат выбросы метана и СПМ, выполняемые один раз в пять лет балансовым (расчетным) методом. Контроль осуществляется службой главного инженера.
План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ приведен в таблице Б.7.1.
[С целью организации работ по контролю соблюдения нормативов выбросов определяется категория выброса загрязняющего вещества из конкретного источника.
При определении категории источника выбросов [8] рассчитываются параметры Фj и Qj, которые характеризуют влияние выброса вещества из источника на загрязнение воздуха прилегающих к предприятию территорий по формулам:
Фj = Мj / Н · ПДКj (9)
Qj = qj, (10)
где Mj - максимальная величина выброса j-вещества, г/с;
ПДКj - максимально разовая предельно-допустимая концентрация j-вещества, мг/м3;
qj - максимальная расчетная приземная концентрация j-вещества, создаваемая на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки, доли ПДК (из расчета рассеивания или ОНД-86);
Н - фактическая высота источника выброса, м.
Определение категории источников выбросов загрязняющих веществ выполняется исходя из следующих условий:
1 категория - одновременно выполняются неравенства
Фj > 0,01 и Qj ³ 0,5; (11)
2 категория - одновременно выполняются неравенства
Фj > 0,01 и Qj < 0,5; (12)
и для рассматриваемого источника разрабатываются мероприятия по сокращению выбросов;
3 категория - одновременно выполняются неравенства
Фj > 0,01 и Qj < 0,5; (13)
и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение;
4 категория - одновременно выполняются неравенства
Фj £ 0,01 и Qj < 0,5 (14)
и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение.
Исходя из определенной категории источника выброса устанавливается следующая периодичность контроля над соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ):
1 категория - 1 раз в квартал;
2 категория - 2 раза в год;
3 категория - 1 раз в год;
4 категория - 1 раз в 5 лет.]
Таблица Б.4.1 - Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ
Пл. | Цех | Название цеха | Уч-к | Источники выделения загрязняющих веществ | Число часов работы в год | Наименование источника выброса вредных веществ | Число источн. выброса | Номер источн. выброса | ||||||
Наименование | К- во, шт. | |||||||||||||
СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1 | АГНКС | 1 | Котел Хопер-50 | 01-04 | 01-04 | 5040 | 5040 | Труба | Труба | 1 | 1 | 0001 | 0001 |
1 | Газозаправочные колонки | 01-08 | 01-08 | 18,6 | 18,6 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0002 | 0002 | |||
1 | Компрессорная установка | 01-04 | 01-04 | 500 | 500 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0003 | 0003 | |||
1 | Сепаратор | 01 | 01 | 0,003 | 0,003 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0004 | 0004 | |||
1 | Аккумуляторы | 01-02 | 01-02 | 0,5 | 0,5 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0005 | 0005 | |||
1 | Адсорберы | 01-02 | 01-02 | 0,001 | 0,001 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0006 | 0006 | |||
1 | Предохранительные клапаны | 01-08 | 01-08 | 0,96 | 0,96 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0007 | 0007 | |||
1 | Обвязка АГНКС | 01 | 01 | 0,000 | 0,000 | Свеча | Свеча | 1 | 1 | 0008 | 0008 | |||
1 | Запорно-регулирующая арматура | 01-07 | 01-07 | 24 | 24 | Вент. шахта | Вент. шахта | 1 | 1 | 0009 | 0009 |
Продолжение табл. Б.4.1
Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из ист. выброса | Координаты по карте - схеме, м | ||||||||||
скорость, м/с | объем на 1 трубу, м3/с | температура °С | центр гр. ист.1 конца лин. источн. | 2-го конца лин. источника | |||||||||
СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5,0 | 5,0 | 0,16 | 0,16 | 0,995 | 0,995 | 0,02 | 0,02 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,0 | 5,0 | 0,05 | 0,05 | 13,0 | 13,0 | 0,026 | 0,026 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 0,86 | 0,86 | 0,06 | 0,06 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,0 | 7,0 | 0,05 | 0,05 | 80,7 | 80,7 | 0,16 | 0,16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,0 | 7,0 | 0,05 | 0,05 | 11,2 | 11,2 | 0,022 | 0,022 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,0 | 7,0 | 0,05 | 0,05 | 97,4 | 97,4 | 0,195 | 0,195 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,0 | 7,0 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,001 | 0,001 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,0 | 7,0 | 0,05 | 0,05 | 10,2 | 10,2 | 0,09 | 0,09 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 0,86 | 0,86 | 0,06 | 0,06 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Окончание табл. Б.4.1
Наименов. газоочистных установок и меропр. по сокращ. выбросов | Коэф-т обеспеч. газоочист., % | Средняя эксплуат. степ. очистки, макс. степ. очистки, % | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ | Год дост. ПДВ | ||||||||
СП | П | СП | П | СП | П | СП | П(ПДВ) | ||||||
г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год | ||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
0 | 0 | 0,0 | Азота диоксидАзота оксидСеры диоксидУглерода оксидБенз/а/пирен | 0,00750,00127,0е-50,00926,0е-10 | 375,7660,453,54460,613е-5 | 0,10000,01600,00100,13008,0е-9 | 0,00750,00127,0е-50,00926,0е-10 | 375,7660,453,54460,613е-5 | 0,10000,01600,00100,13008,0е-9 | ||||
0 | 0 | 0,0 | МетанОдорант-СПМ | 0,0247,6е-7 | 923,10,029 | 1,44,6е-5 | 0,0247,6е-7 | 923,10,029 | 1,44,6е-5 | ||||
0 | 0 | 0,0 | МетанОдорант-СПМ | 0,0431,4е-6 | 1283,30,023 | 0,0772,6е-6 | 0,0431,4е-6 | 1283,30,023 | 0,0772,6е-6 | ||||
0 | 0 | 0,0 | МетанОдорант-СПМ | 0,621,9е-5 | 3875,00,12 | 0,00113,5е-8 | 0,621,9е-5 | 3875,00,12 | 0,00113,5е-8 | ||||
0 | 0 | 0,0 | МетанОдорант-СПМ | 15,40,0005 | 70000022,70 | 0,0371,2е-6 | 15,40,0005 | 70000022,70 | 0,0371,2е-6 | ||||
0 | 0 | 0,0 | МетанОдорант-СПМ | 0,752е-5 | 3846,150,1 | 0,00134,3е-8 | 0,752е-5 | 3846,150,1 | 0,00134,3е-8 | ||||
0 | 0 | 0,0 | МетанОдорант-СПМ | 0,0012е-8 | 1000,00,02 | 2е-51е-9 | 0,0012е-8 | 1000,00,02 | 2е-51е-9 | ||||
0 | 0 | 0,0 | МетанОдорант-СПМ | 62,50,0027 | 69444422,2 | 0,000,00 | 62,50,0027 | 69444422,2 | 0,000,00 | ||||
0 | 0 | 0,0 | МетанОдорант-СПМ | 0,0237,6е-7 | 383,30,01 | 0,00144,6е-7 | 0,0237,6е-7 | 383,30,01 | 0,00144,6е-7 |
Таблица Б.4.2 - Выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ
Пл. | Цех | Название цеха | Ист. | Выбросы загрязняющих веществ | Год дост. ПДВ | |||
сущ. полож. на 2005 г. | ПДВ | |||||||
г/с | т/год | г/с | т/год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 |
Вещество 301 Азота диоксидОрганизованные источники | ||||||||
1 | 1 | АГНКС | 0001 | 0,0075 | 0,100 | 0,0075 | 0,100 | |
Всего по организованным: | 0,0075 | 0,100 | 0,0075 | 0,100 | ||||
Итого по предприятию: | 0,0075 | 0,100 | 0,0075 | 0,100 | ||||
Вещество 304 Азота оксидОрганизованные источники | ||||||||
1 | 1 | АГНКС | 0001 | 0,0012 | 0,013 | 0,0012 | 0,013 | |
Всего по организованным: | 0,0012 | 0,016 | 0,0012 | 0,016 | ||||
Итого по предприятию: | 0,0012 | 0,016 | 0,0012 | 0,016 | ||||
Вещество 330 Серы диоксидОрганизованные источники | ||||||||
1 | 1 | АГНКС | 0001 | 7е-5 | 0,001 | 7е-5 | 0,001 | |
Всего по организованным: | 7е-5 | 0,001 | 7е-5 | 0,001 | ||||
Итого по предприятию: | 7е-5 | 0,001 | 7е-5 | 0,001 | ||||
Вещество 337 Углерода оксидОрганизованные источники | ||||||||
1 | 1 | АГНКС | 0001 | 0,0092 | 0,13 | 0,0092 | 0,13 | |
Всего по организованным: | 0,0092 | 0,13 | 0,0092 | 0,13 | ||||
Итого по предприятию: | 0,0092 | 0,13 | 0,0092 | 0,13 | ||||
Вещество 410 МетанОрганизационные источники | ||||||||
1 | 1 | АГНКС | 00020003000400050006000700080009 | 0,0240,0430,6215,40,750,00162,50,023 | 1,40,0770,00110,0370,00130,0000200,014 | 0,0240,0430,6215,40,750,00162,50,023 | 1,40,0770,00110,0370,00130,0000200,014 | |
Всего по организованным: | 79,361 | 1,53 | 79,361 | 1,53 | ||||
Неорганизационные источники | ||||||||
Итого по предприятию: | 79,361 | 1,53 | 79,361 | 1,53 | ||||
Вещество 703 Бенз/а/пиренОрганизационные источники | ||||||||
1 | 1 | АГНКС | 0001 | 6,0е-10 | 8,0 е-9 | 6,0е-10 | 8,0 е-9 | |
Всего по организованным: | 6,0е-10 | 8,0 е-9 | 6,0е-10 | 8,0 е-9 | ||||
Итого по предприятию: | 6,0е-10 | 8,0 е-9 | 6,0е-10 | 8,0 е-9 | ||||
Вещество 1716 Одорант - СПМОрганизованные источники | ||||||||
1 | 1 | АГНКС | 00020003000400050006000700080009 | 7,6е-71,4е-61,9е-50,00052е-52е-80,0027,6е-7 | 4,6е-52,6е-63,5е-81,2е-64,3е-81е-904,6е-7 | 7,6е-71,4е-61,9е-50,00052е-52е-80,0027,6е-7 | 4,6е-52,6е-63,5е-81,2е-64,3е-81е-904,6е-7 | |
Всего по организованным: | 0,0025 | 5е-5 | 0,0025 | 5е-5 | ||||
Неорганизационные источники | ||||||||
Итого по предприятию: | 0,0025 | 5е-5 | 0,0025 | 5е-5 | ||||
Всего веществ: | 79,38 | 1,647 | 79,38 | 1,647 | ||||
В том числе твердых: | 6,0е-10 | 8,0 е-9 | 6,0е-10 | 8,0 е-9 | ||||
Жидких/газообразных: | 79,38 | 1,647 | 79,38 | 1,647 |
Таблица Б.6.1 - Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу в периоды НМУ
График работы источника | Площ. | Цех | Источник | Название источника | Мероприятия | Код | Название вещества | X1 | Y1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
В отопительный период | 1 | 1 | 0001 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0 | 0 | |
0304 | Азота оксид | ||||||||
0330 | Серы диоксид | ||||||||
0337 | Углерода оксид | ||||||||
0703 | Бенз/а/пирен | ||||||||
После заправки автомобилей | 1 | 1 | 0002 | Свеча | 04101716 | МетанОдорант- СПМ | 0 | 0 | |
При работе компрессора | 1 | 1 | 0003 | Свеча | 04101716 | МетанОдорант- СПМ | 0 | 0 | |
При плановом ремонте и освидетельствовании | 1 | 1 | 0004 | Свеча | Запрещение залповых выбросов | 04101716 | МетанОдорант- СПМ | 0 | 0 |
При плановом ремонте и освидетельствовании | 1 | 1 | 0005 | Свеча | Запрещение залповых выбросов | 04101716 | МетанОдорант- СПМ | 0 | 0 |
При плановом ремонте и освидетельствовании | 1 | 1 | 0006 | Свеча | Запрещение залповых выбросов | 04101716 | МетанОдорант- СПМ | 0 | 0 |
При проверке работоспособности | 1 | 1 | 0007 | Свеча | Запрещение залповых выбросов | 04101716 | МетанОдорант- СПМ | 0 | 0 |
Запорно-регулирующая арматура | 1 | 1 | 0009 | Вент. шахта | 04101716 | МетанОдорант- СПМ | 0 | 0 |
Продолжение табл. Б.6.1
X2 | Y2 | высота | диаметр | скорость | объем | темпер. | выбросы при норм. МУ, г/с | выбросы при НМУ 1, г/с | эффект, % | эконом, эффект, руб./г |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
0 | 0 | 5,0 | 0,16 | 0,995 | 0,02 | 180 | 0,00750,00127,0е-50,00926,0е-10 | 0,00750,00127,0е-50,00926,0е-10 | 0,00,00,00,00,0 | |
0 | 0 | 5,0 | 0,05 | 13,0 | 0,026 | 15 | 0,0196,0е-7 | 0,246,0е-7 | 0,00,0 | |
0 | 0 | 5,0 | 0,3 | 0,86 | 0,06 | 15 | 0,0431,4е-6 | 0,0431,4е-6 | 0,00,0 | |
0 | 0 | 7,0 | 0,05 | 80,7 | 0,16 | 15 | 1,02003,0е-5 | 0,000,00 | 100100 | |
0 | 0 | 7,0 | 0,05 | 11,2 | 0,022 | 15 | 10,30,0003 | 0,000,00 | 100100 | |
0 | 0 | 7,0 | 0,05 | 97,4 | 0,195 | 15 | 0,361е-5 | 0,000,00 | 100100 | |
0 | 0 | 7,0 | 0,05 | 0,5 | 0,001 | 15 | 0,00134,2е-8 | 0,000,00 | 100100 | |
0 | 0 | 7,0 | 0,05 | 0 | 0 | 40 | 2497,40,0797 | 0,000,00 | 100100 | |
0 | 0 | 5,0 | 0,3 | 0,86 | 0,06 | 15 | 0,0124е-7 | 0,0237,6 е-7 | 0,00,0 |
Таблица Б.6.2 - Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ
Площ. | Цех | Источ-ник | Название источника | Высота, м | Выбросы в атмосферу | Примечание метод контроля на источнике (название метода контроля) | ||||||
при нормальных метеоусловиях | в периоды НМУ | |||||||||||
первый режим | ||||||||||||
г/с | т/г | мг/м3 | % вклада | г/с | мг/м3 | % эффект. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Вещество 301 Азота диоксид | ||||||||||||
1 | 1 | 0001 | труба | 5,0 | 0,0075 | 0,1 | 375,76 | 100 | 0,0075 | 375,76 | 0 | |
Всего по предприятию: 1 шт. | 0,0075 | 0,1 | 375,76 | 100 | 0,0075 | 375,76 | 0 | |||||
В том числе по градациям высот: | ||||||||||||
00-10 м 1 шт. | 0,0075 | 0,1 | 375,76 | 100 | 0,0075 | 375,76 | 0 | |||||
Вещество 304 Азота оксид | ||||||||||||
1 | 1 | 0001 | труба | 5,0 | 0,0012 | 0,016 | 60,45 | 100 | 0,0012 | 60,45 | 0 | |
Всего по предприятию: 1 шт. | 0,0012 | 0,016 | 60,45 | 100 | 0,0012 | 60,45 | 0 | |||||
В том числе по градациям высот: | ||||||||||||
00-10 м 1 шт. | 0,0012 | 0,016 | 60,45 | 100 | 0,0012 | 60,45 | 0 | |||||
Вещество 330 Сера диоксид | ||||||||||||
1 | 1 | 0001 | труба | 5,0 | 0,00007 | 0,001 | 3,54 | 100 | 0,00007 | 3,54 | 0 | |
Всего по предприятию: 1 шт. | 0,00007 | 0,001 | 3,54 | 100 | 0,00007 | 3,54 | 0 | |||||
В том числе по градациям высот: | ||||||||||||
00-10 м 1 шт. | 0,00007 | 0,001 | 3,54 | 100 | 0,00007 | 3,54 | 0 | |||||
Вещество 337 Углерода оксид | ||||||||||||
1 | 1 | 0001 | труба | 5,0 | 0,0092 | 0,13 | 460,61 | 100 | 0,0092 | 460,61 | 0 | |
Всего по предприятию: 1 шт. | 0,0092 | 0,13 | 460,61 | 100 | 0,0092 | 460,61 | 0 | |||||
В том числе по градациям высот: | ||||||||||||
00-10 м 1 шт. | 0,0092 | 0,13 | 460,61 | 100 | 0,0092 | 460,61 | ||||||
Вещество 703 Бенз/а/пирен | ||||||||||||
1 | 1 | 0001 | труба | 5,0 | 6е-10 | 8е-9 | 3е-5 | 100 | 6е-10 | 3е-5 | 0 | |
Всего по предприятию: 1 шт. | 6е-10 | 8е-9 | 3е-5 | 100 | 6е-10 | 3е-5 | 0 | |||||
В том числе по градациям высот: | ||||||||||||
00-10 м 1 шт. | 6е-10 | 8е-9 | 3е-5 | 100 | 6е-10 | 3е-5 | 0 | |||||
Вещество 410 Метан | ||||||||||||
1 | 1 | 0002 | свеча | 5,0 | 0,024 | 1,4 | 923,1 | 0,03 | 0,024 | 923,1 | 0 | |
1 | 0003 | свеча | 5,0 | 0,043 | 0,077 | 1283,3 | 0,05 | 0,043 | 1283,3 | 0 | ||
1 | 0004 | свеча | 7,0 | 0,62 | 0,0011 | 3875,0 | 0,78 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0005 | свеча | 7,0 | 15,4 | 0,037 | 700000 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0006 | свеча | 7,0 | 0,75 | 0,0013 | 3846,15 | 0,95 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0007 | свеча | 7,0 | 0,001 | 0,00002 | 1000 | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0008 | свеча | 7,0 | 62,5 | 0 | 0,0 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0009 | вент. шахта | 5,0 | 0,023 | 0,014 | 383,3 | 0,03 | 0,023 | 383,3 | 0 | ||
Всего по предприятию: 9 шт. | 79,36 | 1,53 | 1617858,43 | 100 | 0,09 | 3044,7 | ||||||
В том числе по градациям высот: | ||||||||||||
00-10 м 9 шт. | 79,36 | 1,53 | 918824,39 | 100 | 0,09 | 3044,7 | ||||||
Вещество 1716 Одорант-СПМ | ||||||||||||
1 | 1 | 0002 | свеча | 5,0 | 7,6 е-7 | 4,6 е-5 | 0,029 | 0,02 | 7,6 е-7 | 0,029 | 0 | |
1 | 0003 | свеча | 5,0 | 1,4 е-6 | 2,6 е-6 | 0,023 | 0,04 | 1,4 е-6 | 0,023 | 0 | ||
1 | 0004 | свеча | 7,0 | 1,9 е-5 | 3,5 е-8 | 0,12 | 0,59 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0005 | свеча | 7,0 | 0,0005 | 1,2 е-6 | 22,7 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0006 | свеча | 7,0 | 2 е-5 | 4,3 е-8 | 0,1 | 0,62 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0007 | свеча | 7,0 | 2 е-8 | 1 е-9 | 0,02 | 0,0006 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0008 | свеча | 7,0 | 0,0027 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
1 | 0009 | вент. шахта | 5,0 | 7,6 е-7 | 4,6 е-7 | 0,01 | 0,02 | 7,6 е-7 | 0,01 | 0 | ||
Всего по предприятию: 9 шт. | 0,0032 | 5 е-5 | 23,0 | 100 | 2,2 е-6 | 0,062 | ||||||
В том числе по градациям высот: | ||||||||||||
00-10 м 5 шт. | 0,0032 | 5 е-5 | 23,0 | 100 | 2,2 е-6 | 0,062 |
Таблица Б.7.1 - План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов
Существующее положение
Площ. | Цех | Ист. | Название источника | Код, название вещества | Периодичность контроля | Период контроля при НМУ | ПДВ, г/с | ПДВ, мг/м3 | Кем осущ. контр. | Метод провед. контроля | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 0001 | Труба | 0301 | Азота диоксид | Раз в пять лет | 0,0075 | 375,76 | Сл. главного инженера | балансовый | |
1 | 0001 | труба | 0304 | Азота оксид | Раз в пять лет | 0,0012 | 60,45 | балансовый | |||
1 | 0001 | труба | 0330 | Серы диоксид | Раз в пять лет | 0,00007 | 3,54 | балансовый | |||
1 | 0001 | труба | 0337 | Углерода оксид | Раз в пять лет | 0,0092 | 460,61 | балансовый | |||
1 | 0001 | труба | 0703 | Бенз/а/пирен | Раз в пять лет | 6е-10 | 3е-5 | балансовый | |||
1 | 0002 | свеча | 0410 | Метан | Раз в пять лет | 0,024 | 923,1 | балансовый | |||
1 | 0002 | свеча | 1716 | Одорант-СПМ | Раз в пять лет | 7,6е-6 | 0,029 | балансовый | |||
1 | 0003 | свеча | 0410 | Метан | Раз в пять лет | 0,043 | 1283,3 | балансовый | |||
1 | 0003 | свеча | 1716 | Одорант-СПМ | Раз в пять лет | 1,4е-6 | 0,023 | балансовый | |||
1 | 0004 | свеча | 0410 | Метан | Раз в пять лет | 0,62 | 3845,0 | балансовый | |||
1 | 0004 | свеча | 1716 | Одорант-СПМ | Раз в пять лет | 1,9е-5 | 0,12 | балансовый | |||
1 | 0005 | свеча | 0410 | Метан | Раз в пять лет | 15,4 | 700000 | балансовый | |||
1 | 0005 | свеча | 1716 | Одорант-СПМ | Раз в пять лет | 0,0005 | 22,7 | балансовый | |||
1 | 0006 | свеча | 0410 | Метан | Раз в пять лет | 0,75 | 3846,15 | балансовый | |||
1 | 0006 | свеча | 1716 | Одорант-СПМ | Раз в пять лет | 0,00002 | 0,1 | балансовый | |||
1 | 0007 | свеча | 0410 | Метан | Раз в пять лет | 0,001 | 1000 | балансовый | |||
1 | 0007 | свеча | 1716 | Одорант-СПМ | Раз в пять лет | 2е-8 | 0,02 | балансовый | |||
1 | 0008 | свеча | 0410 | Метан | Раз в пять лет | 62,5 | 0,0 | балансовый | |||
1 | 0008 | свеча | 1716 | Одорант-СПМ | Раз в пять лет | 0,0027 | 0,0 | балансовый | |||
1 | 0009 | вент. шахта | 0410 | Метан | Раз в пять лет | 0,023 | 383,3 | балансовый | |||
1 | 0009 | вент. шахта | 1716 | Одорант-СПМ | Раз в пять лет | 7,6е-7 | 0,01 | балансовый |
Выводы
1. Проведен анализ эксплуатации АГНКС как источника загрязнения атмосферы.
2. Установлено, что на АГНКС:
- источники постоянных выбросов - дымовая труба котельной, свеча разгрузки газозаправочных колонок, а в атмосферу выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, бенз/а/пирен, метан и СПМ;
- источник залповых - свечи сепаратора, адсорберов и аккумуляторов, осуществляющие выбросы метана и СПМ не чаще 1 раза в 2 года.
3. Проведены расчеты параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на АГНКС.