Пол, возраст животных | Вес, кг |
Ненецкая порода | |
Самцы: | |
5 - 6 мес. | 55 |
1 год 4 мес. | 80 |
2 года 4 мес. | 105 |
3 года 4 мес. | 120 |
Самки: | |
5 - 6 мес. | 50 |
18 мес. | 70 |
2 года 6 мес. | 85 |
3 года 6 мес. | 90 |
Чукотская порода | |
Самцы: | |
5 - 6 мес. | 60 |
1 год 4 мес. | 85 |
2 года 4 мес. | 100 |
3 года 4 мес. | 120 |
Самки: | |
5 - 6 мес. | 55 |
18 мес. | 75 |
2 года 6 мес. | 85 |
3 года 6 мес. | 95 |
Эвенская порода | |
Самцы: | |
5 - 6 мес. | 60 |
1 год 4 мес. | 85 |
2 года 4 мес. | 100 |
3 года 4 мес. | 125 |
Самки: | |
5 - 6 мес. | 55 |
18 мес. | 75 |
2 года 6 мес. | 85 |
3 года 6 мес. | 95 |
Эвенкийская порода | |
Самцы: | |
5 - 6 мес. | 65 |
1 год 4 мес. | 95 |
2 года 4 мес. | 125 |
3 года 4 мес. | 140 |
Самки: | |
5 - 6 мес. | 60 |
18 мес. | 90 |
2 года 6 мес. | 95 |
3 года 6 мес. | 100 |
______________________________
* Для целей определения кадастровой стоимости.
Приложение N 14
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
Нормативные показатели выращивания рыб в садках*
Показатели | Карп | Сом канальный | Растительноядные | Осетровые | Сиги | Радужная форель |
Выращивание сеголетков | ||||||
Масса начальная, г | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 1,0 | 1,0 | 1 - 3 | 0,1 | 0,5 - 1,0 |
Масса конечная, г | 30 - 50 | 20 | 15 - 20 | 40 - 60 | 10 - 15 | 20 - 50 |
Плотность посадки, тыс. шт/кв. м | До 2,0 | До 0,5 | - | 0,2 | 0,5 - 1,0 | До 0,5 |
Выход, % | 60 - 70 | 70 - 80 | 30 | 80 | 30 - 50 | 50 - 70 |
Выращивание двухлетков | ||||||
Масса начальная, г | 30 - 50 | 20 | 15 - 20 | 40 - 60 | 10 - 15 | 20 - 50 |
Масса конечная, г | 500 | 450 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 | 200 - 300 |
Плотность посадки, тыс. шт/кв. м | 0,2 | 0,15 | 0,1 - 0,4 | 0,04 | 0,025 | 0,2 |
Выход, % | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 |
Выращивание трехлетков | ||||||
Масса начальная, г | - | - | 300 - 400 | - | - | - |
Масса конечная, г | - | - | 800 - 1000 | 400 | 1 - 2 кг | 1000 |
Плотность посадки, тыс. шт/кв. м | - | - | 0,007 - 0,14 | 0,01 | 0,1 | 0,05 |
Выход, % | - | - | 90 | 85 | 95 | 95 |
Выход рыб из зимовки | ||||||
Годовики, % | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 | 95 |
Двухгодовики, % | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 |
______________________________
* Для целей определения кадастровой стоимости.