Функциональная группа | Подгруппа |
Группа 1. Многоквартирные дома (дома средне - и многоэтажной жилой застройки) | 0100 |
Дома жилые экономичного класса (с преобладанием малогабаритных квартир) | 0101 |
Дома жилые со встроенными нежилыми помещениями | 0102 |
Дома жилые повышенной комфортности (дома с небольшим количеством малогабаритных квартир, дома класса комфорт) | 0103 |
Дома жилые повышенной комфортности со встроенными нежилыми помещениями | 0104 |
Дома бизнес - класса и выше (дома с повышенными габаритами квартир, уровнем отделки и обслуживания, как правило, расположены в престижных районах застройки) | 0105 |
Дома бизнес - класса и выше со встроенными нежилыми помещениями | 0106 |
Группа 2. Дома малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки - индивидуальные, малоэтажные блокированные (таунхаусы), дачных объединений, садоводческих товариществ | 0200 |
Дома жилые блокированной застройки (таунхаусы) | 0201 |
Дома индивидуальные | 0202 |
Дома индивидуальные с бытовыми пристройками | 0203 |
Коттеджи (дома индивидуальные повышенной комфортности с применением качественных материалов, большой площади, наличием систем (как локальных, так и централизованных) инженерного обеспечения, расположенные в однородной среде, в престижных местах) | 0204 |
Дачи (дома, не предусматривающие постоянного проживания с применением различных материалов, наличием отдельных систем (как локальных, так и централизованных) инженерного обеспечения, расположенные в однородной среде) | 0205 |
Домики садовые (летние домики), огородные объединения | 0206 |
Туалеты, летние душевые | 0207 |
Группа 3. Объекты, предназначенные для хранения транспорта | 0300 |
Открытые автостоянки автомобилей (покрытые площадки и проезды) | 0301 |
Гаражи индивидуальные отдельностоящие | 0302 |
Гаражные кооперативы (сблокированные индивидуальные гаражи) | 0303 |
Паркинги | 0304 |
Гаражи производственные, ведомственные для легковых автомобилей | 0305 |
Гаражи производственные, ведомственные для грузовых автомобилей и автобусов | 0306 |
Гаражи производственные, ведомственные для спецтехники, включая гаражи, депо пожарных машин | 0307 |
Открытые стоянки водного транспорта | 0308 |
Гаражи индивидуальные водного транспорта (эллинги) | 0309 |
Гаражи производственные, ведомственные водного транспорта (эллинги) | 0310 |
Открытые стоянки воздушного транспорта | 0311 |
Группа 4. Объекты коммерческого назначения, предназначенные для оказания услуг населению, включая многофункционального назначения | 0400 |
Магазины до 250 кв. м, за исключением киосков, павильонов, ларьков | 0401 |
Магазины 250 и более кв. м | 0402 |
Прочие многофункциональные торгово - сервисные комплексы, торгово - административные объекты, торгово - развлекательные объекты, за исключением отдельно стоящих зданий концертных залов, спортивно - концертных комплексов, кинотеатров, комплексов аттракционов, торгово - складские объекты, торговые базы | 0403 |
Рынки | 0404 |
Торговые киоски, павильоны, ларьки | 0405 |
Автозаправочные станции (АЗС), газонаполнительные станции, автогазозаправочные станции (АГЗС) | 0406 |
Автомойки | 0407 |
Автосалоны | 0408 |
Рестораны | 0409 |
Кафе 750 кв. м (75 человек) и более, производственные столовые, столовые, кухни, кухни - столовые 750 кв. м (75 человек) и более | 0410 |
Кафе до 750 кв. м (75 человек), кафетерии, столовые, кухни, кухни - столовые до 750 кв. м (75 человек) | 0411 |
Летние кафе | 0412 |
Ломбарды | 0413 |
Группа 5. Объекты временного проживания, включая объекты рекреационно - оздоровительного значения | 0500 |
Гостиницы: класс 2* и ниже, ведомственные гостиницы, хостелы | 0501 |
Гостиницы: класс 3* | 0502 |
Гостиницы: класс 4* и выше | 0503 |
Апарт - отели | 0504 |
Гостиницы: объекты коттеджного типа | 0505 |
Мотели | 0506 |
Общежития | 0507 |
Пансионаты | 0508 |
Базы отдыха | 0509 |
Пионерские лагеря | 0510 |
Санатории | 0511 |
Здания барачного типа, летние домики пансионатов и санаториев | 0512 |
Главные корпуса пансионатов | 0513 |
Спальные корпуса пансионатов | 0514 |
Главные корпуса санаториев | 0515 |
Спальные корпуса санаториев | 0516 |
Кемпинги | 0517 |
Группа 6. Административные и бытовые объекты | 0600 |
Банки | 0601 |
Бизнес - центры | 0602 |
Бытовые, административно - бытовые здания | 0603 |
Административные корпуса заводов | 0604 |
Лабораторные корпуса | 0605 |
Отделения полиции | 0606 |
Контрольно - пропускные пункты, проходные 100 кв. м. и более | 0607 |
Отделения связи, почта | 0608 |
Таможни | 0609 |
Группа 7. Объекты производственного назначения, за исключением передаточных устройств и сооружений | 0700 |
Производственные, производственно - складские и административно - производственные здания площадью до 100 кв. м | 0701 |
Диспетчерские, аппаратные (кроме диспетчерских на транспорте) | 0702 |
Контрольно - пропускные пункты, проходные менее 100 кв. м | 0703 |
Производственные, производственно - складские и производственно - административные здания площадью 100 и более кв. м | 0704 |
Объекты сельскохозяйственного производства. Животноводческие комплексы, птичники, тепличные и оранжерейные хозяйства | 0705 |
Трансформаторные подстанции | 0706 |
Электроподстанции | 0707 |
Энергоблоки | 0708 |
Центральная тепловая станция (ЦТП), теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) | 0709 |
Котельные | 0710 |
Здания тепловых пунктов | 0711 |
Сушилки, мельницы, вспомогательные объекты | 0712 |
Станции газораспределительные и газорегуляторные | 0713 |
Пункты газораспределительные и газорегуляторные | 0714 |
Насосные станции | 0715 |
Водопроводные станции | 0716 |
Водозаборные узлы и сооружения | 0717 |
Водомерные узлы | 0718 |
Павильоны над скважинами | 0719 |
Вентиляционные киоски, вентиляционные камеры | 0720 |
Автоматические телефонные станции (АТС) | 0721 |
Мастерские | 0722 |
Складские здания, кроме ангаров | 0723 |
Здания очистных сооружений | 0724 |
Весовые автомобильные | 0725 |
Весовые железнодорожные | 0726 |
Здания ангарного типа | 0727 |
Холодильники | 0728 |
Здания гидросооружений | 0729 |
Станции технического обслуживания автомобилей (СТО), автосервисы | 0730 |
Ангары для самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов | 0731 |
Депо железнодорожные, локомотивные, метрополитена, электродепо, трамвайные, троллейбусные | 0732 |
Группа 8.Учебные, спортивные объекты, объекты культуры и искусства, культовые объекты, музеи, лечебно - оздоровительные и общественного назначения объекты | 0800 |
Ветеринарные объекты | 0801 |
Питомники, гостиницы для животных | 0802 |
Зоопарк (вольеры, строения для содержания животных) | 0803 |
Музеи | 0804 |
Памятники архитектурные, монументы | 0805 |
Спортивные комплексы | 0806 |
Спортивные залы и корпуса, спортивные клубы | 0807 |
Стадионы, трибуны | 0808 |
Теннисные корты | 0809 |
Тиры | 0810 |
Фитнес - центры | 0811 |
Крытые катки | 0812 |
Бассейны для плавания | 0813 |
Яхт - клубы | 0814 |
Архивы, книгохранилища и фондохранилища, библиотеки | 0815 |
Костелы, лавры, мечети, молебные дома, монастыри, синагоги, соборы, храмы, церкви, часовни | 0816 |
Оранжереи (не относящиеся к сельскохозяйственному производству) | 0817 |
Кинотеатры | 0818 |
Киностудии | 0819 |
Выставочные залы, дворцы культуры, дома культуры, консерватории, концертные залы, культурно - досуговые центры, мюзик - холлы, планетарии, театры, художественные галереи, цирки | 0820 |
Детские сады, ясли, ясли - сады | 0821 |
Гимназии, дома и дворцы пионеров, дома юного творчества, изостудии, клубы, лицеи, музыкальные школы, церковные школы, школы, спальные корпуса школ - интернатов | 0822 |
Колледжи, училища профессионально - технические и ремесленные, техникумы, училища | 0823 |
Академии, институты образовательные, подготовительные отделения высших учебных заведений, университеты | 0824 |
Больницы, поликлиники, станции медицинской скорой помощи, фельдшерские медицинские пункты | 0825 |
Крематории | 0826 |
Комплексы аттракционов отдельно стоящие | 0827 |
Аквапарки | 0828 |
Объекты бытового обслуживания населения, ателье, парикмахерские, прачечные, пункты проката, молочные кухни | 0829 |
Бани общественные от 150 кв. м, до 1000 кв. м (до 100 чел.), душевые и раздевалки, банные комплексы 1000 кв. м (на 100 чел.) и более | 0830 |
Туалеты общественные | 0831 |
Морги | 0832 |
Интернаты | 0833 |
Изоляторы | 0834 |
Исправительные заведения | 0835 |
Казармы | 0836 |
Государственные научные центры | 0837 |
Проектные институты, конструкторские бюро | 0838 |
Научно - исследовательские институты | 0839 |
Обсерватории | 0840 |
Административные здания государственных учреждений управления, включая здания администраций, министерств, судов, прокуратуры | 0841 |
Дома престарелых | 0842 |
Дома инвалидов | 0843 |
Автовокзалы | 0844 |
Аэропорты (аэровокзалы), аэродромы | 0845 |
Порты (вокзалы) | 0846 |
Вокзалы железнодорожные | 0847 |
Станции железнодорожные | 0848 |
Станции метрополитена | 0849 |
Вокзалы речные | 0850 |
Станции автобусные, троллейбусные, трамвайные, лодочные | 0851 |
Прочие объекты, предназначенные для перевозки и обслуживанию пассажиров, обработки их багажа | 0852 |
Группа 9. Прочие объекты | 0900 |
Объекты гражданской обороны | 0901 |
Погреба | 0902 |
Подвалы | 0903 |
Сараи | 0904 |
Санитарные пропускники | 0905 |
Гидрометеорологические станции, фотометрические будки, мареографы | 0906 |
Прочие объекты и объекты вспомогательного назначения, отнесение которых к другим группам невозможно | 0907 |
Группа 10. Сооружения | 1000 |
Аттракционные сооружения | 1001 |
Башни | 1002 |
Мачтовые сооружения, опоры, вышки | 1003 |
Беседки | 1004 |
Гидротехнические сооружения: набережные | 1005 |
Эстакады | 1006 |
Емкостные сооружения, резервуары, баки, цистерны | 1007 |
Бункеры | 1008 |
Навесы | 1009 |
Линии электропередач кабельные | 1010 |
Линии электропередач воздушные | 1011 |
Сети газораспределительные | 1012 |
Гидротехнические сооружения: за исключением мостов, пирсов, причалов, набережных | 1013 |
Сети канализационные тоннельные коллекторы | 1014 |
Сети тепловые | 1015 |
Сети водопроводные | 1016 |
Сети канализационные, без коллекторов | 1017 |
Фонтаны | 1018 |
Градирни | 1019 |
Сети инженерные технологические | 1020 |
Сети тепловые: камеры теплосети подземные | 1021 |
Железнодорожные пути | 1022 |
Подкрановые пути | 1023 |
Тоннели | 1024 |
Мосты | 1025 |
Сооружения связи линейно - кабельные | 1026 |
Сети трубопроводов магистральные | 1027 |
Переходы надземные | 1028 |
Переходы подземные | 1029 |
Прочие сооружения и сооружения вспомогательного назначения, отнесение которых к другим подгруппам невозможно | 1030 |
Автомобильные дороги, дорожки, площадки, покрытия | 1031 |
Силосная траншея, яма | 1032 |
Скважина артезианская | 1033 |
Колодец | 1034 |
Водоемы и пруды | 1035 |
Ограждение | 1036 |
Отстойник канализационный | 1037 |
______________________________
* Для целей определения кадастровой стоимости.
Приведенные коды групп (подгрупп) могут добавляться самостоятельно с обязательным указанием присвоенной группы (подгруппы) и расшифровки вида использования.
Приложение N 3
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
Примерный перечень ценообразующих факторов земельных участков и ОКС*
N п/п | Наименование ценообразующего фактора | Единицы измерения, идентификатор | Комментарий |
Земельные участки | |||
Общие сведения | |||
1 | Категория земель (при наличии ее влияния), вид разрешенного использования | - | - |
2 | Площадь земельного участка | кв. м | - |
3 | Фактическое использование | - | - |
4 | Коэффициент протяженности земельного участка по данным геоинформационных систем (ГИС) | пог.м | Величина , гдеk - коэффициент;Р - периметр;S - площадь,свидетельствует о сильно вытянутой форме (>1/3,5) участка |
5 | Наличие обременений (ограничений) земельного участка | - | Указывается вид обременений (ограничений) и площадь, попадающая под обременение.В случае наличия нескольких обременений (ограничений) требуется самостоятельное указание каждого (например, водоохранная зона, зона запрета застройки, отнесение участка к историко - культурным или иным охраняемым объектам) |
6 | Характеристики застройки земельного участка | - | Отношение площади застройки всех ОКС к площади земельного участка, отношение общей площади всех ОКС к площади земельного участка |
Дополнительные характеристики сегмента "Сельскохозяйственное использование" | |||
7 | Вид угодий | - | Пашня; сенокосы; пастбища; залежь; многолетние насаждения; земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями для ведения птицеводства, животноводства; земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями для хранения и обслуживания техники, прочими вспомогательными объектами; земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древеснокустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутые водоемы |
8 | Нормативная урожайность | ц/га | Указывается для сельскохозяйственных угодий на основе почвенной и агроэкологической информации. При выращивании разных культур указывается нормативная урожайность по каждой культуре |
9 | Гранулометрический состав почв (механический состав) | - | Относительное содержание в почве частиц различных размеров. По крупности: пески; супеси, суглинок легкий, суглинок средний, суглинок тяжелый, глина |
10 | Каменистость почв | - | Содержание твердых частиц размером более 3 мм |
11 | Засоление почв | - | Накопления в почве более 0,25% от ее массы солей, вредных для растений (хлориды, карбонаты натрия, сульфаты) |
12 | Солонцеватость почв | Содержание обменного натрия более 5% от емкости обмена почвы | |
13 | Солонцы по мощности надсолонцового горизонта | Корковые (<5 см), мелкие (5 - 10 средние (10 18 глубокие (>18 см) | |
14 | Карбонатность почв | Наличие (отсутствие) сильно окарбоначенных (более 30% ) пород | |
15 | Уплотнение почв | Наличие (отсутствие) изменения сложения почвы под воздействием высоких механических нагрузок (тяжелой техникой, перевыпасом скота и др.) | |
16 | Переувлажнение | - | Наличие (отсутствие) подъема уровня грунтовых вод, связанного с хозяйственной деятельностью человека |
17 | Наличие неудобиц (степень изрезанности рельефом) | - | Сильноизрезанная, умеренно изрезанная, слабоизрезанная |
18 | Пестрота почвенного покрова | - | Наличие разных почв на одном земельном участке, пятен засоления, заболачивания, выходов скальных пород, загрязнения почв в результате техногенных катастроф |
19 | Удаленность от рынков сбыта | км | Указывается относительно геометрического центра участка расстояние до пунктов реализации сельскохозяйственной продукции |
ОКС | |||
Общие сведения | |||
20 | Вид разрешенного использования | Для здания, сооружения, помещения | |
21 | Назначение | ||
22 | Фактическое использование | - | - |
23 | Площадь, иная характеристика | кв. м и иное | - |
24 | Плотность застройки земельного участка | - | Отношение площади застройки всех ОКС к площади земельного участка |
25 | Плотность застроенности земельного участка | - | Отношение общей площади всех ОКС к площади земельного участка |
26 | Количество надземных этажей | - | - |
27 | Количество подземных этажей | - | - |
28 | Этажность | - | - |
29 | Этаж расположения | - | Указывается для помещений, машино - мест |
30 | Материал основных несущих конструкций | - | |
31 | Год ввода объекта в эксплуатацию или завершения строительства (для ОНС - год получения разрешения на строительство) | - | - |
32 | Дата проведения капитального ремонта (реконструкции) | - | - |
33 | Дата установления состояния | - | |
34 | Капитальность объекта | - | Указывается одна из 5 групп:I - капитальный или особо капитальный объект с повышенным запасом надежности, прочности, долговечности (гидроэлектростанции, крупные производственные здания, крупные общественные, в том числе, административные и торговые комплексы, высотные объекты);II - капитальный объект, выполненный из каменных (кирпичных, бетонных) материалов. Многоэтажные жилые здания, большая часть общественных и производственных зданий;III - объект, выполненный из облегченных каменных материалов и (или) специально обработанной древесины (клееный брус);IV - объект, выполненный из легких каменных блоков и(или) древесины, включая рубленные брусовые и утепленные каркасно - щитовые дома;V - легкие дощатые, каркасно - обшивные объекты (дачные домики, бани, гаражи); прочие объекты - временные объекты строительства (беседки, бытовки, сараи, навесы) |
35 | Планировка | - | Указывается один из 4 видов:анфиладная (проходные комнаты); коридорная; зальная;иная (с обязательным указанием вида) |
36 | Наличие обременений (ограничений) ОКС | - | - |
Сведения о местоположении | |||
37 | Расположение земельного участка относительно автомобильных дорог, их тип (федеральная, региональная и межмуниципальная, местного значения, частная автомобильная дорога), их наименование, тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое покрытие, без покрытия и прочее) | км, прочее | - |
38 | Линия застройки ОКС | первая (не первая) | - |
39 | Расположение земельного участка относительно ближайшего водного объекта, его наименование, тип (море, река, озеро, пруд, затопленный карьер и прочее) | км, прочее | Пожарные водоемы, прочие мелкие водные объекты не подлежат учету |
40 | Расположение земельного участка, относительно ближайшей рекреационной зоны, ее наименование и тип (лесной массив, парковая зона, заповедная зона и прочее) | км, прочее | Санитарно - защитные полосы не подлежат учету |
41 | Расположение земельного участка относительно железных дорог, их тип (грузовая, пассажирская, смешенного назначения; пригородная, транзитная; промышленная, временная, тупиковая) | км, прочее | |
Сведения об инженерной инфраструктуре | |||
42 | Категория, проектная мощность линейного объекта | - | Указывается при оценке линейных объектов в соответствии с нормативнотехнической документаций и (или) паспортом |
43 | Класс линейного объекта | - | Подземный, наземный, надземный |
44 | Расположение земельного участка относительно линий электропередач | км | - |
45 | Протяженность земельных участков под линейными объектами | км | Протяженность земельных участков под линиями электропередач, трубопроводным транспортом, автомобильными и железными дорогами, мостами и прочими объектами. Протяженность считается по обеим продольным сторонам линейного объекта |
46 | Расположение земельного участка относительно магистральных газопроводов | км | - |
47 | Описание коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация), в том числе их удаленность от земельного участка | - | - |
Прочие сведения | |||
48 | Уровень цен потребительской корзины по муниципальным районам (городским округам) | руб./чел. | - |
49 | Товарооборот на 1 человека по муниципальным районам (городским округам) | руб./чел. | - |
50 | Наличие в сельском населенном пункте магазина | Наличие либо отсутствие | |
51 | Наличие в сельском населенном пункте общеобразовательной школы | Наличие либо отсутствие | |
52 | Расстояние до земельных участков зоны разработки полезных ископаемых | км | Указывается расстояние от границ земельных участков до границы участка разработки полезных ископаемых |
53 | Зоны особого режима использования в границах земельных участков | Указывается расстояние от границ земельных участков до границ свалок, объектов Минобороны России (военных полигонов), кладбищ и прочее | |
54 | Принадлежность земельного участка к организованной промышленной зоне | км | Указывается расстояние от границ земельных участков до границы ближайшей организованной промышленной зоны |
55 | Наименование и расстояние от объекта до локального (локальных) центра (центров), положительно влияющего (влияющих) на стоимость объектов недвижимости | км | К положительно влияющим факторам могут быть отнесены места, не связанные напрямую с вышеперечисленными факторами, но положительно влияющие на стоимость объектов недвижимости |
56 | Наименование и расстояние от объекта до локального ( - ых) центра ( - ов), отрицательно влияющего ( - их) на стоимость объектов недвижимости | км | К отрицательно влияющим факторам могут быть отнесены места, не связанные напрямую с вышеперечисленными факторами, но отрицательно влияющие на стоимость объектов недвижимости, в том числе наличие неорганизованных (хаотичных) свалок, заболоченность или экологическое загрязнение территории и прочее. В случае наличия нескольких факторов информация по каждому фактору указывается индивидуально |
______________________________
* Для целей определения кадастровой стоимости.
Приложение N 4
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
Перечень наименований материалов основных ограждающих конструкций, соответствие материалов основных ограждающих конструкций классам конструктивных систем и группам капитальности*
Код поля | Основной материал | Класс конструктивной системы | Группа капитальности |
61001000000 | Стены | - | - |
61001001000 | Каменные | КС - 1 | I и (или) II |
61001001001 | Кирпичные | КС - 1 | I |
61001001002 | Кирпичные облегченные | КС - 1 | III |
61001001003 | Из природного камня | КС - 1 | I |
61001002000 | Деревянные | КС - 7 | IV |
61001002001 | Рубленые | КС - 7 | IV |
61001002002 | Каркасно - засыпные | КС - 7 - 2 | V |
61001002003 | Каркасно - обшивные | КС - 7 - 2 | V |
61001002004 | Сборно - щитовые | КС - 7 - 2 | V |
61001002005 | Дощатые | КС - 7 - 3 | V |
61001002006 | Деревянный каркас без обшивки | КС - 7 - 4 | IV |
61001003000 | Смешанные | КС - 3 | II, III |
61001003001 | Каменные и деревянные | КС - 1 | II, III |
61001003002 | Каменные и бетонные | КС - 1 | I и(или) II |
61001004000 | Легкие из местных материалов | КС - 3 | III |
61001005000 | Из прочих материалов | КС - 3 | III и(или) IV |
61001006000 | Бетонные | КС - 3 | I и(или) II |
61001006001 | Монолитные | КС - 3 | I и(или) II |
61001006002 | Из мелких бетонных блоков | КС - 3 | I и(или) II |
61001006003 | Из легкобетонных панелей | КС - 3 | II |
61001007000 | Железобетонные | КС - 3 | I и(или) II |
61001007001 | Крупнопанельные | КС - 3 | I и(или) II |
61001007002 | Каркасно - панельные | КС - 3 | II и(или) III |
61001007003 | Монолитные | КС - 3 | I и(или) II |
61001007004 | Крупноблочные | КС - 3 | I и(или) II |
61001007005 | Из унифицированных железобетонных элементов | КС - 3 | I и(или) II |
61001007006 | Из железобетонных сегментов | КС - 3 | I и(или) II |
61001008000 | Шлакобетонные | КС - 3 | III |
61001009000 | Металлические | КС - 6 | III, IV, V |
61001999000 | Иное | - | - |
______________________________
* Для целей определения кадастровой стоимости.
Приложение N 5
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
Примерный перечень различных информационных систем для основных ценообразующих факторов*
N п/п | Вид кадастра, реестра, информационной системы |
1 | Реестр федеральных государственных информационных систем |
2 | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности |
3 | Федеральная государственная информационная система территориального планирования |
4 | Федеральная информационная адресная система |
5 | Государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации |
6 | Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий |
7 | Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
8 | Система государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства |
9 | Информационные системы Минсельхоза России, в том числе электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения |
10 | Государственный лесной реестр |
11 | Реестр курортного фонда Российской Федерации |
12 | Государственный водный реестр |
13 | Государственный охотхозяйственный реестр |
14 | Государственный кадастр отходов, включающий в себя Государственный реестр объектов размещения отходов |
15 | Реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть |
16 | Российский регистр гидротехнических сооружений |
17 | Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности |
18 | Государственный реестр опасных производственных объектов |
19 | Единый государственный реестр автомобильных дорог |
20 | Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых |
21 | Государственный реестр работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами |
______________________________
* Для целей определения кадастровой стоимости.
Приложение N 6
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
Рекомендации по применимости подходов*
Группа | Затратный подход | Сравнительный подход | Доходный подход | |
Земельные участки | ||||
1. Сельскохозяйственное использование | - | 2 | 1 | |
2. Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная) | - | 1 | 2 | |
3. Общественное использование | - | 1 | 2 | |
4. Предпринимательство (коммерческое использование) | - | 2 | 1 | |
5. Отдых (рекреация, спорт) | - | 1,2 | 1,2 | |
6. Производственная деятельность | - | 1,2 | 1,2 | |
7. Транспорт | - | 1 | 2 | |
8. Обеспечение обороны и безопасности | 1 | - | 2 | |
9. Особая охрана и изучение природы | - | 1 | 2 | |
10. Леса и лесная промышленность | - | 1,2 | 1,2 | |
11. Водные объекты | - | 2 | 1 | |
12. Общее и специальное пользование | - | 2 | 1 | |
13. Садоводческое, огородническое и дачное пользование, малоэтажная жилая застройка | - | 2 | 1 | |
Объекты капитального строительства | ||||
1. Многоквартирные дома (дома средне - и многоэтажной жилой застройки) | 1 | 2,3 | 2,3 | |
2. Дома малоэтажной жилой застройки (до 3 - х этажей, включительно), в том числе индивидуальной жилой застройки - индивидуальные, малоэтажные блокированные (таунхаусы), дачных объединений, садоводческих товариществ | 1 | 2,3 | 2,3 | |
3. Объекты транспорта, за исключением линейных объектов и сооружений | 1 | 2,3 | 2,3 | |
4. Торговые, торгово - сервисные и торгово - развлекательные объекты, объекты общепита, заправочные станции | 1 | 2,3 | 2,3 | |
5. Объекты временного проживания, включая объекты рекреационно - оздоровительного значения | 1 | 2,3 | 2,3 | |
6. Административные и бытовые объекты | 1 | 2,3 | 2,3 | |
7. Объекты производственного, производственно - складского и складского назначения, за исключением передаточных устройств и сооружений | 1 | 2,3 | 2,3 | |
8. Учебные, спортивные объекты, объекты культуры и искусства, культовые объекты, музеи, лечебно - оздоровительные объекты | 1 | 2,3 | 2,3 | |
9. Прочие объекты | 1 | 2,3 | 2,3 | |
10. Сооружения | 1 | 2,3 | 2,3 | |
Единые недвижимые комплексы | ||||
1. Многоквартирные дома (дома средне - и многоэтажной жилой застройки) | 2 | 1 | 3 | |
2. Дома малоэтажной жилой застройки (до 3 - х этажей включительно), в том числе индивидуальной жилой застройки - индивидуальные, малоэтажные блокированные (таунхаусы), дачных объединений, садоводческих товариществ | 2 | 1 | 3 | |
3. Объекты транспорта, за исключением линейных объектов и сооружений | 2,3 | 1 | 2,3 | |
4. Торговые, торгово - сервисные и торгово - развлекательные объекты, объекты общественного питания, заправочные станции | 3 | 2 | 1 | |
5. Объекты временного проживания, включая объекты рекреационно - оздоровительного значения | 2 | 3 | 1 | |
6. Административные и бытовые объекты | 3 | 2 | 1 | |
7. Объекты производственного, производственно - складского и складского назначения, за исключением передаточных устройств и сооружений | 1,2 | 3 | 1,2 | |
8. Учебные, спортивные объекты, объекты культуры и искусства, культовые объекты, музеи, лечебно - оздоровительные объекты | 1 | 2,3 | 2,3 | |
9. Прочие объекты | 1 | 2,3 | 2,3 | |
10. Сооружения | 1 | 2,3 | 2,3 |
1, 2, 3 - ранговые показатели приемлемости подходов. Ранг 1 - наиболее весомый подход, ранг 3 - наименее весомый подход.
______________________________
* Для целей определения кадастровой стоимости.
Приложение N 7
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
Ориентировочные доли стоимости земельных участков, ОКС, движимого имущества и прочего*
Группа | Доля земельного участка | Доля ОКС | Доля прочего | |
благоустройство, внешние сети | меблировка, влияние предпринимательской деятельности | |||
Многоквартирное жилье** | 10 - 25% | 60 - 70% | 0 - 35% | |
Малоэтажное жилье, индивидуальные жилые дома, объекты дачной и садоводческой застройки | 20 - 30% | 50 - 70% | 10 - 30% | - |
Объекты хранения индивидуального автотранспорта | 15 - 30% | 60 - 80% | 0 - 15% | - |
Иные объекты транспорта | 20% | 70 - 75% | 5 - 10% | - |
Торговые и торгово - развлекательные объекты | 20 - 25 % | 60 - 80% | 0 - 40% | - |
Объекты временного проживания | 15 - 20% | 40 - 70% | 0 - 30% | 15 - 20% |
Объекты санаторно - курортного назначения | 20 - 30% | 35 - 65% | 10 - 40% | 20 - 25% |
Объекты офисного назначения | 15 - 25% | 60 - 80% | 0 - 30% | - |
Объекты производственного назначения | 5 - 15% | 60 - 85% | 10 - 30% | - |
Социальные объекты | 20% | 50 - 70% | 10 - 30% | - |
Прочие объекты | 20% | 65 - 70% | 10 - 15% | - |
Сооружения | 10% | 90% | - | - |
______________________________
* Для целей определения кадастровой стоимости.
** В таблице не учтены права на общедолевое имущество, расположенное внутри многоквартирного дома.
Приложение N 8
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. N 226
Модели накопления физического износа для различных групп зданий, расположенных в крупных (от 100 тысяч человек) городских населенных пунктах II климатического района (районирование принято на основании приложения N 2 к общей части сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС)*
Тип несущих и ограждающих конструкций | Уравнение | Предельный возраст, лет | ||||
Здания с кирпичными стенами |
| 90 | ||||
Здания со стенами из мелких бетонных блоков | 55 | |||||
Здание с крупноблочными стенами | 60 | |||||
Здание с крупнопанельными стенами | 44 | |||||
