Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 470-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 13, ст. 1879).
| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 470-р (утв. распоряжением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 1928-р)
1. Цифры "735960285,38" заменить цифрами "834377582,26".
2. Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2015 г., утвержденное указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
"Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2015 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 21 марта 2016 г. N 470-р) (в редакции распоряжения Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 1928-р)
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта (рублей) |
| Республика Адыгея | 11963068,48 |
| Республика Алтай | 558400 |
| Республика Башкортостан | 62400 |
| Республика Дагестан | 11207200 |
| Республика Ингушетия | 5634400 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12683200 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5880000 |
| Республика Карелия | 5307200 |
| Республика Мордовия | 82512,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 382400 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 10642400 |
| Республика Татарстан | 67036800 |
| Республика Тыва | 260000 |
| Республика Хакасия | 733000 |
| Чувашская Республика | 3522400 |
| Забайкальский край | 452000 |
| Камчатский край | 9998526 |
| Краснодарский край | 21648000 |
| Красноярский край | 65372,1 |
| Пермский край | 296000 |
| Приморский край | 10468750 |
| Хабаровский край | 25220000 |
| Амурская область | 526400 |
| Архангельская область | 664254 |
| Астраханская область | 7290400 |
| Белгородская область | 36483803 |
| Брянская область | 675811,68 |
| Владимирская область | 8825650 |
| Волгоградская область | 23568428 |
| Вологодская область | 599627 |
| Воронежская область | 2284000 |
| Ивановская область | 1072415 |
| Иркутская область | 1675200 |
| Калининградская область | 566400 |
| Калужская область | 14205850 |
| Кемеровская область | 1343790 |
| Кировская область | 6385600 |
| Костромская область | 1661740 |
| Курганская область | 801600 |
| Курская область | 26450870 |
| Липецкая область | 23649600 |
| Московская область | 21687950 |
| Мурманская область | 980105,36 |
| Нижегородская область | 10971200 |
| Новгородская область | 2123200 |
| Новосибирская область | 21764800 |
| Омская область | 4862260,2 |
| Оренбургская область | 1976800 |
| Орловская область | 9256300 |
| Пензенская область | 11932800 |
| Псковская область | 2293600 |
| Ростовская область | 86207200 |
| Рязанская область | 7472000 |
| Самарская область | 5922235,04 |
| Саратовская область | 13864000 |
| Свердловская область | 9859200 |
| Смоленская область | 21008800 |
| Тамбовская область | 59945056 |
| Тверская область | 10583034,7 |
| Томская область | 1189250 |
| Тульская область | 132822848 |
| Тюменская область | 4457600 |
| Ульяновская область | 374400 |
| Челябинская область | 3284128 |
| Ярославская область | 25977600 |
| Еврейская автономная область | 725746,8 |
| Итого | 834377582,26 |
".