Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | 468,88 | - | - | - | ||||||
ЗАО "Орион Пасифик" | 2537039207 | 132,906 | - | - | - | ||||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | 438,742 | - | - | - | ||||||
ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ" | 2537068039 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | 425,057 | 22,697 | - | - | ||||||
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | - | - | ||||||
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Орион" | 2723108634 | 145,743 | - | - | - | ||||||
ООО "Поллукс" | 2704014652 | 0,812 | - | - | - | ||||||
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | 103,986 | - | - | - | ||||||
ООО "Транзит-ДВ" | 2720023051 | 41,757 | - | - | - | ||||||
Рыболовецкая артель "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | - | - | ||||||
ЗАО "ЯМСы" | 4101153635 | 663,939 | - | - | - | ||||||
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | 32,683 | - | - | - | ||||||
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | - | ||||||
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Каммаг" | 4101024943 | 230,991 | - | - | - | ||||||
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | 30,137 | - | - | - | ||||||
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Москам" | 4101125395 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | 17,227 | - | - | - | ||||||
ООО "Поларис" | 4101138370 | 160,535 | - | - | - | ||||||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 21,358 | - | - | - | ||||||
ООО "Юпитер Фишериз" | 4101147695 | 157,732 | - | - | - | ||||||
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - | ||||||
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | 3,743 | - | - | ||||||
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | 12,763 | - | - | - | ||||||
ЗАО "Курильский рыбак" | 6511000178 | - | 2,872 | - | - | ||||||
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | 12,189 | - | - | ||||||
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073- | - | - | - | - | ||||||
ИП Ященко Александр Алексеевич | 650400370117 | - | 1,19 | - | - | ||||||
ОАО "СК БСФ" | 6515000242 | 0,812 | - | - | - | ||||||
ООО "Альбатрос Ко. ЛТД" | 6501189171 | - | 21,17 | - | - | ||||||
ООО "Оплот мира" | 6505004791 | - | 4,342 | - | - | ||||||
ООО "Дальмар" | 6510005776 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Марлин" | 6501214830 | - | 1,964 | - | - | ||||||
ООО "Паллада" | 6511002136 | 16,12 | 36,354 | - | - | ||||||
ООО "Персей" | 6504027411 | - | 1,01 | - | - | ||||||
ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз" | 6501078432 | - | 7,006 | - | - | ||||||
ООО "Сатурн" | 6501258900 | 10,144 | 6,75 | - | - | ||||||
ООО "Пролив" | 6505008098 | 78,202 | - | - | - | ||||||
ООО "РКХ "Сахалин" | 6505010379 | - | 0,081 | - | - | ||||||
ООО "Санрайз" | 6515001694 | 22,686 | - | - | - | ||||||
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | 31,133 | - | - | - | ||||||
ООО "Триера" | 6501094508 | - | 2,861 | - | - | ||||||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | 22,243 | - | - | - | ||||||
ООО фирма "Посейдон" | 6509013155 | 1,291 | - | - | - | ||||||
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | 11,952 | 45,704 | - | - | ||||||
ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | 77,981 | - | - | - | ||||||
ООО "Охотоморская Рыбопромышленная Компания" | 4909111322 | - | - | - | - | ||||||
ООО "РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Симар" | 4900003562 | 8,226 | - | - | - | ||||||
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | ||||||
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | ||||||
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | 26,744 | - | - | - | ||||||
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | - |
Палтус белокорый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | - | 246,848 | - | - |
ЗАО "Орион Пасифик" | 2537039207 | - | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | 286,638 | - | - |
ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ" | 2537068039 | - | 20,005 | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 204,003 | 7,159 | - |
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | - | - |
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | 26,534 | - | - |
ООО "Орион" | 2723108634 | - | 156,146 | - | - |
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | - | - |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | 21,609 | - | - |
ООО "Транзит-ДВ" | 2720023051 | - | - | - | - |
Рыболовецкая артель "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | - | - |
ЗАО "ЯМСы" | 4101153635 | - | 912,122 | 120,771 | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | 11,497 | 9,029 | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | 17,213 | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - |
ООО "Каммаг" | 4101024943 | - | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | 44,978 | 143,558 | - |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | - | 6,639 | - | - |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | 0,195 | - |
ООО "Москам" | 4101125395 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | 56,606 | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | 0,33 | - | - |
ООО "Пымта" | 4107000642 | - | - | - | - |
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | - | - | 6,358 | - |
ООО "Юпитер Фишериз" | 4101147695 | - | 96,066 | 22,311 | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - |
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | - | - | - | - |
ЗАО "Курильский рыбак" | 6511000178 | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - |
ЗАО "Край света" | 6518008480 | - | - | - | - |
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | 6509006140 | - | - | - | - |
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073 | - | - | - | - |
ИП Ященко Александр Алексеевич | 650400370117 | - | - | - | - |
ОАО "СК БСФ" | 6515000242 | - | - | - | - |
ООО "Альбатрос Ко. ЛТД" | 6501189171 | - | - | - | - |
ООО "Оплот мира" | 6505004791 | - | - | - | - |
ООО "Дальмар" | 6510005776 | - | - | - | - |
ООО "Марлин" | 6501214830 | - | - | - | - |
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | - | - | - | - |
ООО "Паллада" | 6511002136 | - | - | - | - |
ООО "Персей" | 6504027411 | - | - | - | - |
ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз" | 6501078432 | - | - | - | - |
ООО "Сатурн" | 6501258900 | - | - | - | - |
ООО "Пролив" | 6505008098 | - | - | - | - |
ООО "РКХ "Сахалин" | 6505010379 | - | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Триера" | 6501094508 | - | - | - | - |
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | - | - | - | - |
ООО "Флинт" | 6518004830 | - | - | - | - |
ООО фирма "Посейдон" | 6509013155 | - | - | - | - |
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | - | - | - | - |
ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - |
ООО "Охотоморская Рыбопромышленная Компания" | 4909111322 | - | - | - | - |
ООО "РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | - | - |
ООО "Симар" | 4900003562 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - |
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | - | 91,076 | - | - |
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | - |
Палтус белокорый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | ||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | |||||||||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | - | - | 2,45 | 18,774 | |||||
ЗАО "Орион Пасифик" | 2537039207 | - | - | 2,85 | 8,804 | |||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | 11,385 | 9,859 | |||||
ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ" | 2537068039 | - | - | - | - | |||||
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | 5,094 | 24,392 | |||||
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | 0,469 | - | |||||
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | - | - | - | |||||
ООО "Орион" | 2723108634 | - | - | 1,241 | 7,292 | |||||
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | 0,299 | 0,053 | |||||
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | 4,162 | 7,216 | |||||
ООО "Транзит-ДВ" | 2720023051 | - | - | 1,65 | 3,034 | |||||
Рыболовецкая артель "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | 1,341 | 2,078 | |||||
ЗАО "ЯМСы" | 4101153635 | - | - | 8,652 | 24,28 | |||||
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | 0,639 | 5,133 | |||||
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | - | |||||
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | 6,152 | |||||
ООО "Каммаг" | 4101024943 | - | - | 1,805 | 5,665 | |||||
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | - | 0,198 | |||||
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | - | - | - | - | |||||
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | - | - | |||||
ООО "Москам" | 4101125395 | - | - | 0,769 | 3,284 | |||||
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | 1,837 | |||||
ООО "Поларис" | 4101138370 | 8,313 | - | 0,684 | 8,586 | |||||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | - | - | - | |||||
ООО "Пымта" | 4107000642 | 0,026 | - | - | - | |||||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | - | - | 0,569 | - | |||||
ООО "Юпитер Фишериз" | 4101147695 | - | - | 0,861 | 4,322 | |||||
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | 0,294 | 1,069 | |||||
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - | |||||
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | 15,217 | - | - | 0,047 | |||||
ЗАО "Курильский рыбак" | 6511000178 | - | - | - | - | |||||
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | |||||
ЗАО "Край света" | 6518008480 | - | 47,682 | - | - | |||||
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | 6509006140 | 0,675 | - | - | - | |||||
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073 | - | - | 0,166 | - | |||||
ИП Ященко Александр Алексеевич | 650400370117 | - | - | - | - | |||||
ОАО "СК БСФ" | 6515000242 | - | - | - | - | |||||
ООО "Альбатрос Ко. ЛТД" | 6501189171 | - | - | - | - | |||||
ООО "Оплот мира" | 6505004791 | - | - | - | - | |||||
ООО "Дальмар" | 6510005776 | - | - | - | 0,828 | |||||
ООО "Марлин" | 6501214830 | - | - | - | - | |||||
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | 11,06 | - | - | - | |||||
ООО "Паллада" | 6511002136 | - | - | - | 1,061 | |||||
ООО "Персей" | 6504027411 | - | - | - | - | |||||
ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз" | 6501078432 | - | - | - | - | |||||
ООО "Сатурн" | 6501258900 | - | - | - | - | |||||
ООО "Пролив" | 6505008098 | - | - | 0,844 | 5,614 | |||||
ООО "РКХ "Сахалин" | 6505010379 | - | - | - | 0,042 | |||||
ООО "Санрайз" | 6515001694 | 25,017 | - | - | 0,77 | |||||
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | 142,898 | - | - | |||||
ООО "Триера" | 6501094508 | - | - | - | - | |||||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | 23,585 | - | - | - | |||||
ООО "Флинт" | 6518004830 | - | 62,239 | - | - | |||||
ООО фирма "Посейдон" | 6509013155 | - | - | - | - | |||||
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | - | - | - | 0,291 | |||||
ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | - | - | 1,075 | - | |||||
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | 0,628 | 1,048 | |||||
ООО "Охотоморская Рыбопромышленная Компания" | 4909111322 | - | - | 0,281 | - | |||||
ООО "РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | 0,145 | 0,664 | |||||
ООО "Симар" | 4900003562 | - | - | - | - | |||||
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | 0,165 | - | |||||
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | 1,078 | - | |||||
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | - | - | - | 1,458 | |||||
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | 6,744 |
Палтус белокорый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | 6,676 | - | - | - |
ЗАО "Орион Пасифик" | 2537039207 | 1,892 | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | 6,247 | - | - | - |
ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ" | 2537068039 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | 6,052 | 2,711 | - | - |
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | - | - | - |
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | - | - | - |
ООО "Орион" | 2723108634 | 2,075 | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 2704014652 | 0,012 | - | - | - |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | 1,481 | - | - | - |
ООО "Транзит-ДВ" | 2720023051 | 0,595 | - | - | - |
Рыболовецкая артель "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | - | - |
ЗАО "ЯМСы" | 4101153635 | 9,451 | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | 0,465 | - | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - |
ООО "Каммаг" | 4101024943 | 3,289 | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | - | - |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | 0,429 | - | - | - |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | - | - |
ООО "Москам" | 4101125395 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | 0,245 | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | 2,286 | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | - | - | - |
ООО "Пымта" | 4107000642 | - | - | - | - |
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 0,304 | - | - | - |
ООО "Юпитер Фишериз" | 4101147695 | 2,246 | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | 0,447 | - | - |
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | 0,182 | - | - | - |
ЗАО "Курильский рыбак" | 6511000178 | - | 0,343 | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | 1,456 | - | - |
ЗАО "Край света" | 6518008480 | - | - | - | - |
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | 6509006140 | - | - | - | - |
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073 | - | - | - | - |
ИП Ященко Александр Алексеевич | 650400370117 | - | 0,142 | - | - |
ОАО "СК БСФ" | 6515000242 | 0,012 | - | - | - |
ООО "Альбатрос Ко. ЛТД" | 6501189171 | - | 2,528 | - | - |
ООО "Оплот мира" | 6505004791 | - | 0,519 | - | - |
ООО "Дальмар" | 6510005776 | - | - | - | - |
ООО "Марлин" | 6501214830 | - | 0,235 | - | - |
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | - | - | - | - |
ООО "Паллада" | 6511002136 | 0,23 | 4,342 | - | - |
ООО "Персей" | 6504027411 | - | 0,121 | - | - |
ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз" | 6501078432 | - | 0,837 | - | - |
ООО "Сатурн" | 6501258900 | 0,144 | 0,806 | - | - |
ООО "Пролив" | 6505008098 | 1,113 | - | - | - |
ООО "РКХ "Сахалин" | 6505010379 | - | 0,01 | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | 0,323 | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | 0,443 | - | - | - |
ООО "Триера" | 6501094508 | - | 0,342 | - | - |
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | 0,317 | - | - | - |
ООО "Флинт" | 6518004830 | - | - | - | - |
ООО фирма "Посейдон" | 6509013155 | 0,018 | - | - | - |
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | 0,17 | 5,457 | - | - |
ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | 1,11 | - | - | - |
ООО "Охотоморская Рыбопромышленная Компания" | 4909111322 | - | - | - | - |
ООО "РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ "ИНЯ" | 2715002088 | - | - | - | - |
ООО "Симар" | 4900003562 | 0,117 | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - |
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | 0,381 | - | - | - |
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | - |
Палтус стрелозубый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | - | 41,127 | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | 47,757 | - | - |
ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ" | 2537068039 | - | 3,333 | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 33,989 | - | - |
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | 4,421 | - | - |
ООО "Орион" | 2723108634 | - | 26,015 | - | - |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | 3,6 | - | - |
ЗАО "ЯМСы" | 4101153635 | - | 151,969 | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | 1,916 | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | 2,868 | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | 7,493 | - | - |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | - | 1,106 | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | 9,431 | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | 0,055 | - | - |
ООО "Пымта" | 4107000642 | - | - | - | - |
ООО "Юпитер Фишериз" | 4101147695 | - | 16,006 | - | - |
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | - | - | - | - |
ЗАО "Край света" | 6518008480 | - | - | - | - |
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | 6509006140 | - | - | - | - |
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | - | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | - | - | - | - |
ООО "Флинт" | 6518004830 | - | - | - | - |
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | - | 15,174 | - | - |
Палтус стрелозубый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | - | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ" | 2537068039 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - |
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | - | - | - |
ООО "Орион" | 2723108634 | - | - | - | - |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | - | - |
ЗАО "ЯМСы" | 4101153635 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | - | - |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | 27,909 | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | - | - | - |
ООО "Пымта" | 4107000642 | 0,089 | - | - | - |
ООО "Юпитер Фишериз" | 4101147695 | - | - | - | - |
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | 51,089 | - | - | - |
ЗАО "Край света" | 6518008480 | - | 83,589 | - | - |
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | 6509006140 | 2,266 | - | - | - |
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | 37,132 | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | 83,984 | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | 250,51 | - | - |
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | 79,182 | - | - | - |
ООО "Флинт" | 6518004830 | - | 109,109 | - | - |
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | - | - | - | - |
Палтус стрелозубый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | - | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ" | 2537068039 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - |
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | - | - | - |
ООО "Орион" | 2723108634 | - | - | - | - |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | - | - |
ЗАО "ЯМСы" | 4101153635 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | - | - |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | 4108002434 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 8200001479 | - | - | - | - |
ООО "Пымта" | 4107000642 | - | - | - | - |
ООО "Юпитер Фишериз" | 4101147695 | - | - | - | - |
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | - | - | - | - |
ЗАО "Край света" | 6518008480 | - | - | - | - |
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | 6509006140 | - | - | - | - |
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | - | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | - | - | - | - |
ООО "Флинт" | 6518004830 | - | - | - | - |
ОАО "Тралфлот" | 8701003484 | - | - | - | - |
Окунь морской
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | 213,467 | - | 212,899 |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - |
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | - | - | 54,925 | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Триера" | 6501094508 | - | - | - | - |
Окунь морской
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | 1127,357 | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | 1604,764 | 52,5 | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | 42,197 | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | 52,525 | - | - | - |
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | 215,287 | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | 9,569 | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | 921,218 | - | - | - |
ООО "Триера" | 6501094508 | 53,579 | - | - | - |
Окунь морской
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - |
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Триера" | 6501094508 | - | - | - | - |
Шипощек
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | - | 88,208 |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | 147 | - | 190,392 |
ООО "Триера" | 6501094508 | - | - | - | - |
Шипощек
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | 148 | 58,9 |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | 240,55 | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
ООО "Триера" | 6501094508 | - | - | - | - |
Шипощек
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | 2723050060 | - | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - |
