Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | - | 1148,8 | - | - | - | - | - | - | 85,365 | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | 9041,6 | - | - | 1183,916 | - | 990 | - | 600,482 | - | - | - |
ЗАО МСК "Востоктранссервис" | 2538003718 | - | 43,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "НБАМР" | 2508007948 | - | - | - | - | 3064,963 | 21,357 | - | - | 86,531 | - | - | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" | 2503023449 | - | - | - | - | 144,848 | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "ТУРНИФ" | 2536053382 | - | 104,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Зенит" | 2508111064 | - | 1084,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 748,4 | 526,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Сэил" | 2508045044 | - | - | - | - | 747,986 | - | - | - | - | - | - | - |
ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | 2538008586 | - | 88,6 | 34,533 | - | 149,004 | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | 296,6 | 6,085 | - | 75,59 | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Навис" | 2725113728 | - | 811,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Орион" | 2723108634 | - | 1481,8 | - | - | 91,816 | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Поллукс" | 2704014652 | - | 1693,4 | - | - | 516,269 | - | - | - | 294,545 | - | - | - |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - | 1562,46 | - | - | - | 234,894 | - | - | - |
ООО "Каммаг" | 4101024943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,761 | - | - | - |
ООО "КАМТРАЛ" | 4101152367 | - | - | 42,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,393 | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | 146,2 | 335,34 | - | - | 5,24 | - | - | 77,979 | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 7 | - | - | 2007,097 | - | - | - | 51,249 | - | - | - |
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | 6509006140 | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Водолей" | 6509005281 | - | 92,6 | 4,19 | - | 114,573 | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Дальмар" | 6510005776 | - | - | - | - | 149,993 | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Магеллан" | 6501238453 | - | 1460,8 | 413,763 | - | - | - | - | - | 114,936 | - | - | - |
ООО "Пролив" | 6505008098 | - | - | - | - | 4189,121 | 374,15 | - | - | 765,797 | - | - | - |
ООО "РК им. Кирова" | 6504006429 | - | 141,4 | 8,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "РКХ "Сахалин" | 6505010379 | - | 20,6 | - | - | 73,216 | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | - | - | - | 1848,595 | 187,624 | - | - | - | - | - | - |
ООО "Росрыбфлот" | 6501237700 | - | 583,6 | 57,456 | - | 784,396 | - | - | - | - | - | - | - |
Краб камчатский
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 55,336 | 62,373 | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | 32,022 | 73,384 | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | - | 198,42 | 121,501 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | - | 84,585 | 124,828 | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | - | 25,624 | 65,74 | - | - | - |
ОАО "ТУРНИФ" | 2536053382 | - | - | - | - | - | - | - | 16,597 | - | - | - | - |
ОАО ХК "Дальморепродукт" | 2504001293 | - | - | - | - | - | - | - | 11,586 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | 138,393 | 78,818 | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | - | 25,447 | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - | - | - | - | 17,308 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | - | - | - | 135,798 | - | - | - | - |
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | - | - | - | - | 8,316 | - | - | - | - |
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | - | - | - | - | - | - | - | 282,969 | 262,837 | - | - | - |
ЗАО "КрабКам" | 4105040520 | - | - | - | - | - | - | - | 73,532 | - | - | - | - |
ЗАО "Малкинские промыслы" | 4105038640 | - | - | - | - | - | - | - | 51,213 | - | - | - | - |
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | - | - | - | 0,853 | 8,119 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - | - | - | - | 2,559 | 13,181 | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | 390,585 | 65,761 | - | - | - |
ООО "Валтэн" | 8202004644 | - | - | - | - | - | - | - | 2,559 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | - | - | - | 230,584 | 164,226 | - | - | - |
ООО "Морской ресурс" | 2722124922 | - | - | - | - | - | - | - | 204,924 | 99,829 | - | - | - |
ООО "Океан" | 4105013798 | - | - | - | - | - | - | - | 76,766 | 131,356 | - | - | - |
ООО "Орант" | 8202016209 | - | - | - | - | - | - | - | 200,09 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | 123,644 | 106,337 | - | - | - |
ООО "Роскамрыба" | 4100021636 | - | - | - | - | - | - | - | 25,589 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 111,453 | 11,342 | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - | - | - | - | 198,526 | 272,03 | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - | - | - | - | 246,008 | - | - | - | - |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | - | - | - | - | 66,495 | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | - | 8,316 | - | - | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | 40,907 | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | - | 141,911 | 275,399 | - | - | - |
ООО Компания "Тунайча" | 6504018880 | - | - | - | - | - | - | - | 26,904 | - | - | - | - |
ЗАО "Монерон" | 4909111629 | - | - | - | - | - | - | - | 139,068 | 78,797 | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | - | 51,249 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | - | 51,071 | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | - | 7,57 | - | - | - | - |
Краб синий
(тонн) | |||||||||||||
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 29,635 | - | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | 19,107 | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 16,124 | 95,101 | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | 4,171 | - | - | - | - | - | 8,795 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | 95,534 | - | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 4,104 | - | - | - | - | - |
ООО "Сонар-ДВ" | 2540164230 | - | 16,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 1,133 | - | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 146,943 | - | - | - | - | - | 381,964 | - | - | - | - |
ООО "Восточнопромысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,085 | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 116,993 | - | - | - | - | - | 139,51 | - | - | - | - |
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,904 | - |
ЗАО "Акрос 1" | 4101151941 | - | - | - | - | - | - | - | 43,629 | - | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - | - | - | - | 8,752 | - | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | 1037,445 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | - | - | 16,577 | 43,629 | - | - | - | - |
ООО "Камчатрыбпром-Краб" | 4101157580 | - | - | - | - | - | - | - | 87,216 | - | - | - | - |
ООО "Орант" | 8202016209 | - | 191,742 | - | - | - | - | - | 418,704 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | 245,226 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 87,216 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 195,885 | - | - | - | - | - | 531,916 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 15,212 | - | - | - | - | - | 174,388 | - | - | - | - |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | - | - | - | - | 99,347 | - | - | - | - |
ЗАО "Пиленга" | 6501012632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,07 | - | - |
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,189 | - | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,605 | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,238 | - |
ООО "КДФ" | 6505005812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,029 | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | 8,015 | - | 19,545 | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | 1,424 | 7,972 | - | 8,492 | 30,58 | - |
ЗАО "Монерон" | 4909111629 | - | - | - | - | - | - | 14,15 | 300,511 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 7,875 | 113,645 | - | - | - | - |
ООО "Охотоморская Рыбопромышленная Компания | 4909111322 | - | - | - | - | - | - | 4,144 | 91,852 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 3,106 | 54,418 | - | - | - | - |
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | 9,939 | 187,646 | - | - | - | - |
Краб равношипый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - |
Краб равношипый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | 133,557 | 4,296 |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | 90,355 | 23,15 |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | 708,835 | 22,631 |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | - | - | 33,384 |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | 379,801 | 84,57 |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | 11,139 |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | 56,534 | 105,713 |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | 112,997 | 11,142 |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | 30,541 | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | 12,703 |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | 71,805 | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | 408,259 | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | 400,816 | 9,972 |
Краб равношипый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - |
Краб-стригун опилио
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,36 | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 149,65 | - | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | 18,468 | - | - | - | - | 701,164 | - | - | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | 134,625 | - | - | - | 113,429 | - |
ОАО "РК "Приморец" | 2503029553 | - | - | - | - | - | - | 95,823 | - | - | - | 238,486 | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 52,491 | - | - | - | - | 189,043 | - | - | - | - | - |
ООО "НПК Прибой" | 2508095479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,824 | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 677,031 | - | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - | - | - | 274,101 | - | - | - | - | - |
ООО "Аквариус" | 2720046210 | - | - | - | - | - | - | 33,242 | - | - | - | 88,642 | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 10,056 | - | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 22,449 | 7,231 | - | - | - | 814,732 | - | - | - | - | - |
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | - | - | - | 22,95 | - | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 355,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | - | - | - | - | 15,024 | - | - | - | 16,653 | - |
ООО "Пролив" | 2709013451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,082 | - |
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - | - | - | - | 14,196 | - | - | - | 51,199 | - |
ЗАО "Акрос 1" | 4101151941 | - | - | - | - | - | - | 335,617 | - | - | - | - | - |
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | 9,387 | 3,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | 285,135 | - | - | - | - | 382,464 | - | - | - | - | - |
ООО "Морской ресурс" | 2722124922 | - | - | 48,352 | - | - | - | 35,017 | - | - | - | - | - |
ООО "Орант" | 8202016209 | - | 209,1 | 44,065 | - | - | - | 39,749 | - | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | 152,539 | 7,295 | - | - | - | 396,068 | - | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 138,141 | - | - | - | - | 127,764 | - | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 27,626 | 77,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - | - | - | 53,827 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | 273,746 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Остров Сахалин" | 6501074974 | - | - | - | - | - | - | 122,914 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Рыбак Сахалина" | 6501255441 | - | - | - | - | - | - | 19,993 | - | - | - | 85,026 | - |
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073 | - | - | - | - | - | - | 239,321 | - | - | - | 204,001 | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,644 | - |
ООО "Берег Надежды" | 6504037635 | - | - | - | - | - | - | 47,793 | - | - | - | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | 185,613 | - | - | - | - | - |
ООО "Марлин" | 6501214830 | - | - | - | - | - | - | 87,542 | - | - | - | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | 111,202 | - | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | 936,108 | - | - | - | 375,784 | - |
ООО "РК им. Кирова" | 6504006429 | - | - | - | - | - | - | 61,398 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Монерон" | 4909111629 | - | - | - | - | - | - | 883,938 | - | - | - | 30,87 | - |
ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | - | - | - | - | - | - | 988,988 | - | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 1449,646 | - | - | - | - | - |
ООО "Охотоморская Рыбопромышленная компания" | 4909111322 | - | - | - | - | - | - | 787,76 | - | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 796,396 | - | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | 325,325 | - | - | - | - | - |
Краб-стригун бэрди
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,917 | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,351 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | 14,678 | - | - | - | - | - | - | 100,292 | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 30,543 | - | - | - | - | - | - | 9,151 | - | - | - |
ООО "Краб" | 2536264369 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,086 | - | - | - |
ООО "Сонар-ДВ" | 2540164230 | - | 19,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 108,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 225,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Акрос 1" | 4101151941 | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,774 | - | - | - |
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,565 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,366 | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 356,478 | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,925 | - | - | - |
ООО "Морской ресурс" | 2722124922 | - | - | 43,162 | - | - | - | - | - | 47,096 | - | - | - |
ООО "Орант" | 8202016209 | - | 333,967 | 24,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,831 | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | 1,417 | 13,62 | - | - | - | - | - | 115,352 | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | 92,103 | - | - | - | - | - | 95,516 | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 9,053 | 43,873 | - | - | - | - | - | 95,534 | - | - | - |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,52 | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381,246 | - | - | - |
Краб-стригун ангулятус
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - |
ООО "КАНЬОН" | 6504009684 | - | - | - | - |
ООО "Парус" | 6501210218 | - | - | - | - |
ООО "РК им. Кирова" | 6504006429 | - | - | - | - |
Краб-стригун ангулятус
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |||||||
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||||||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | 159,807 | - | ||||||
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | 61,619 | - | ||||||
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | ||||||
ООО "КАНЬОН" | 6504009684 | - | - | - | - | ||||||
ООО "Парус" | 6501210218 | - | - | - | - | ||||||
ООО "РК им. Кирова" | 6504006429 | - | - | 36,634 | - |
Краб-стригун ангулятус
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||||||||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | 1958,616 | - | - | ||||||
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 217,413 | - | - | ||||||
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | ||||||
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - | ||||||
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | 1014,644 | - | - | ||||||
ООО "КАНЬОН" | 6504009684 | - | 1028,888 | - | - | ||||||
ООО "Парус" | 6501210218 | - | 778,439 | - | - | ||||||
ООО "РК им. Кирова" | 6504006429 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ЗАО "Альбакор Прим" | 2503030527 | - | - | - | - |
ЗАО "Примрыбфлот" | 2508113992 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - |
ООО "НПК Прибой" | 2508095479 | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - |
ЗАО "Татарский пролив" | 6509022248 | - | - | - | - |
ЗАО "Рыбак Сахалина" | 6501255441 | - | - | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - |
ООО "Инсайд" | 6501230408 | - | - | - | - |
ООО "КДФ" | 6505005812 | - | - | - | - |
ООО "Лайда" | 6510004677 | - | - | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - |
ООО "КАНЬОН" | 6504009684 | - | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - |
ООО Компания "Тунайча" | 6504018880 | - | - | - | - |
ООО "Дионис" | 6501249293 | - | - | - | - |
ООО "Парус" | 6501210218 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный
(тонн)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ЗАО "Альбакор Прим" | 2503030527 | - | - | - | - |
ЗАО "Примрыбфлот" | 2508113992 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - |
ООО "НПК Прибой" | 2508095479 | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - |
ЗАО "Татарский пролив" | 6509022248 | - | - | - | - |
ЗАО "Рыбак Сахалина" | 6501255441 | - | - | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - |
ООО "Инсайд" | 6501230408 | - | - | - | - |
ООО "КДФ" | 6505005812 | - | - | - | - |
ООО "Лайда" | 6510004677 | - | - | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - |
ООО "КАНЬОН" | 6504009684 | - | - | - | - |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - |
ООО Компания "Тунайча" | 6504018880 | - | - | - | - |
ООО "Дионис" | 6501249293 | - | - | - | - |
ООО "Парус" | 6501210218 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный
