I C I 1 I I I I I I I I I I I I I I I :
I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I___I___I I___I...:
4 5 6
_______ ___________ ___________ ___.....
I C I 5 I I I I I I I I I / I I :
I___I___I I___I___I___I I___I___I___I I___I...:
| |_______ n-раз _________|
|_____________ m-раз _________________|
1. Код, который выдается судовладельцу после регистрации его судов в ВФ ФГУ "ЦСМС".
2. Отчетная дата - шестизначное число: число, месяц, две последние цифры года. Если число или месяц меньше 10, то предыдущая позиция заполняется нулем.
3. Шифр межправительственного разрешения или коммерческого контракта, указанного в разрешениях на промысел судов.
4. Код района промысла следует указывать в соответствии со справочной таблицей N 2 приложения 3 к "Временной инструкции".
5. Код объекта лова следует указывать в соответствии со справочной таблицей N 3 приложения 3 к "Временной инструкции".
6. Накопительный (суммарный) улов за период с начала промысла по отчетную дату включительно по данному межправительственному соглашению или коммерческому контракту в данном промысловом районе данного объекта лова. Величина улова дается в тоннах с десятыми, сотыми и тысячными долями. Показатель "код объекта лова/улов за сутки/накопительный улов" необходимо выдавать для каждого района по каждому из объектов лова, т.е. "n" раз по "m" районам промысла.
Пример 1 составления обобщенного отчета об улове
=KRCM SVYAZHIN =
C1 9408 300603 RK-03
C5 261 400/9502.3
292/7.675
273 400/19250.9
292/17.77=
Этот отчет расшифровывается следующим образом:
Улов иностранной компании "Kaiyo Gyogyo Co., Ltd." (9408) за период с 01.01.03 по 30.06.03 по межправительственному соглашению с шифром RK-03 составил:
в зоне Западно-Беринговоморской (261):
минтая (400) - 9502.3 тонны;
треска (292) - 7.675 тонны;
в зоне Северо-Охотоморской (273):
минтай (400) - 19250.9 тонны;
треска (292) - 17.77 тонны.
* * *
Приложение 3
к "Временной инструкции"
к "Временной инструкции"
Справочная таблица N 1 "Состояние рыболовного судна"
код | наименование |
1 | на промысле |
2 | следует в порт |
3 | следует в район промысла |
4 | в порту |
5 | вне эксплуатации |
Справочная таблица N 2 "Районы промысла и порты"
код | Наименование |
Промысловые районы | |
261 | Западно-Беринговоморская (СЗТО) |
263 | Восточно-Камчатская (СЗТО) |
264 | Карагинская (СЗТО) |
265 | Петропавловско-Командорская (СЗТО) |
266 | Северо-Курильская (СЗТО) |
267 | Тихоокеанская сторона Северные Курилы (СЗТО) |
268 | Охотоморская сторона Северные Курилы (СЗТО) |
269 | Южно-Курильская (СЗТО) |
270 | Тихоокеанская сторона Южных Курил (СЗТО) |
271 | Охотоморская сторона Южных Курил (СЗТО) |
277 | Подзона Приморье (СЗТО) |
278 | Западно-Сахалинская (СЗТО) |
272 | Камчатско-Курильская (СЗТО) |
273 | Северо-Охотоморская (СЗТО) |
274 | Западно-Камчатская (СЗТО) |
275 | Восточно-Сахалинская (СЗТО) |
Морское порты России | |
3155 | Петропавловск-Камчатский |
3117 | Магадан |
3069 | Владивосток |
3104 | Корсаков |
3131 | Находка |
3175 | Совгавань |
3999 | другой порт России |
2999 | порт другой страны (не Россия) |
Справочная таблица N 3 "Объекты промысла"
код | наименование | код | наименование | код | наименование |
254 | чавыча | 400 | минтай | 304 | мойва |
252 | нерка | 166 | сельдь | 125 | акулы |
251 | кижуч | 292 | треска | 109 | акулы колючие |
558 | кета | 112 | палтус белокорый | 677 | бычки |
249 | горбуша | 113 | палтус черный | 883 | ерш длинноперый |
253 | сима | 114 | палтусстрелозубый | 371 | песчанка |
278 | голец | 889 | кальмары | ||
736 | лосось стальноголовый | 683 | окунь морской | 394 | креветка |
692 | терпуги | 824 | осьминоги | ||
256 | лососевыепрочие | 403 | навага | 224 | гребешокморской |
713 | камбала | ||||
302 | корюшка | 756 | сайра | 144 | скаты |
116 | рыба-собака(фугу) | 652 | тунцы крупные | ||
658 | тунцы малые | 591 | прочие |
Справочная таблица N 4 "Орудия лова"
код | наименование | код | наименование |
11 | трал донный | 19 | сеть дрифтерная |
12 | трал пелагический | 20 | ярус донный |
14 | невод кошельковый | 21 | ярус вертикальный |
16 | снюрревод | 22 | ярус пелагический |
17 | сеть ставная | 24 | ловушка бортовая |
18 | сеть донная | 99 | прочие орудия лова |
Справочная таблица N 5 "Признак рыбной продукции"
код | наименование |
1 | рыбопродукция, выпущенная из собственного сырья |
2 | рыбопродукция, выпущенная из принятого (купленного) сырья |
3 | рыбопродукция, принятая для транспортировки |
4 | рыбопродукция, предназначенная для промпереработки |
5 | рыбопродукция, принятая на хранение |
9 | рыбопродукция, выпущенная из объектов лова выловленных за пределами ИЭЗ РФ |
Справочная таблица N 6 "Виды движения рыбной продукции"
код | наименование |
1 | сдача рыбопродукции (или сырца), выпущенной из собственного сырья |
2 | сдача рыбопродукции, выпущенной из ранее принятого (купленного) сырья |
3 | сдача рыбопродукции, ранее принятой для транспортировки |
5 | сдача рыбопродукции, ранее принятой на хранение |
6 | прием рыбопродукции (или сырца) для промпереработки |
7 | прием рыбопродукции для транспортировки |
8 | прием рыбопродукции на хранение |
9 | прием/сдача р/п, выпущенной из объектов лова, выловленных за пределами ИЭЗ РФ |
Справочная таблица N 7 "Рыбная продукция"
код | наименование |
2309 | чавыча неразделанная сырец |
3343 | чавыча неразделанная охлажденная |
3872 | чавыча неразделанная мороженая |
3151 | чавыча потрошеная без жабр с головой охлажденная |
3869 | чавыча потрошеная без жабр с головой мороженая |
8059 | чавыча потрошеная без жабр с головой соленая |
2626 | икра чавычи соленая |
2153 | нерка неразделанная сырец |
3068 | нерка неразделанная охлажденная |
3527 | нерка неразделанная мороженая |
3069 | нерка потрошеная без жабр с головой охлажденная |
3504 | нерка потрошеная без жабр с головой мороженая |
8185 | нерка потрошеная без жабр с головой соленая |
2532 | икра нерки соленая |
2075 | кижуч неразделанный сырец |
3037 | кижуч неразделанный охлажденный |
3312 | кижуч неразделанный мороженый |
3079 | кижуч потрошеный без жабр с головой охлажденный |
3314 | кижуч потрошеный без жабр с головой мороженый |
8275 | кижуч потрошеный без жабр с головой соленый |
4109 | икра кижуча соленая |
2071 | кета неразделанная сырец |
3031 | кета неразделанная охлажденная |
3034 | кета неразделанная мороженая |
3032 | кета потрошеная без жабр с головой охлажденная |
3319 | кета потрошеная без жабр с головой мороженая |
8069 | кета потрошеная без жабр с головой соленая |
2463 | икра кеты соленая |
2033 | горбуша неразделанная сырец |
3015 | горбуша неразделанная охлажденная |
3243 | горбуша неразделанная мороженая |
3011 | горбуша потрошеная без жабр с головой охлажденная |
3240 | горбуша потрошеная без жабр с головой мороженая |
8026 | горбуша потрошеная без жабр с головой соленая |
2625 | икра горбуши соленая |
2221 | сима неразделенная сырец |
3104 | сима неразделенная охлажденная |
3713 | сима неразделенная мороженая |
3105 | сима потрошеная без жабр с головой охлажденная |
3712 | сима потрошеная без жабр с головой мороженая |
4100 | сима потрошеная без жабр с головой соленая |
4105 | икра симы соленая |
3012 | голец неразделанный охлажденный |
2031 | голец неразделанный сырец |
3097 | голец потрошеный без жабр с головой охлажденный |
3241 | голец потрошеный без жабр с головой мороженый |
8014 | голец потрошеный без жабр с головой соленый |
2424 | икра гольца соленая |
2143 | минтай неразделенный сырец |
3494 | минтай неразделанный мороженый |
3500 | минтай потрошеный обезглавленный мороженый |
3495 | минтай филе мороженое с кожей |
3501 | минтай филе мороженое без кожи и кости |
3505 | минтай филе мороженое без кожи |
3981 | минтай фарш сурими мороженый |
2431 | минтай икра мороженая |
2675 | минтай печень мороженая |
2800 | минтай потроха мороженые |
2802 | минтай голова мороженая |
2801 | минтай хвост мороженый |
3492 | минтай фарш пищевой мороженый |
2207 | сельдь неразделанная сырец |
3211 | сельдь неразделенная мороженая |
4535 | сельдь филе мороженое |
3007 | треска неразделанная сырец |
3806 | треска неразделанная мороженая |
3631 | треска потрошеная с головой мороженая |
3807 | треска потрошеная обезглавленная мороженая |
3815 | треска филе мороженое с кожей |
3816 | треска филе мороженое без кожи |
3990 | треска фарш мороженый |
3814 | треска спецразделки тушка мороженая |
3852 | треска спецразделки кусок мороженый |
2640 | треска икра мороженая |
2676 | треска печень мороженая |
2175 | палтус неразделанный сырец |
3601 | палтус неразделенный мороженый |
3605 | палтус потрошеный обезглавленный мороженый |
3609 | палтус филе мороженое с кожей |
3610 | палтус филе мороженое без кожи |
3607 | палтус спецразделки тушка мороженая |
3608 | палтус спецразделки кусок мороженый |
2171 | окунь неразделенный сырец |
3980 | окунь неразделенный мороженый |
3600 | окунь филе мороженое без кожи |
3595 | окунь спецразделки тушка мороженая |
3594 | окунь спецразделки кусок мороженый |
2269 | терпуг неразделанный сырец |
3794 | терпуг неразделанный мороженый |
3792 | терпуг потрошеный обезглавленный мороженый |
2149 | навага неразделанная сырец |
3508 | навага неразделенная мороженая |
3066 | навага спецразделки тушка мороженая |
2526 | навага икра мороженая |
2067 | камбала неразделанная сырец |
3286 | камбала неразделанная мороженая |
2454 | камбала потрошеная свежая/охлажденная |
3291 | камбала потрошеная обезглавленная мороженая |
3278 | камбала спецразделки тушка мороженая |
2655 | камбала икра мороженая |
2205 | сайра неразделанная сырец |
3692 | сайра неразделанная мороженая |
2004 | тунец крупный неразделанный сырец |
3819 | тунец крупный неразделанный мороженый |
3156 | тунец крупный потрошеный с головой охлажденный |
3746 | тунец крупный потрошеный с головой мороженый |
3821 | тунец крупный потрошеный без головы мороженый |
2005 | тунец малый неразделанный сырец |
3352 | тунец малый неразделанный мороженый |
3157 | тунец малый потрошеный с головой охлажденный |
3790 | тунец малый потрошеный с головой мороженый |
3158 | тунец малый потрошеный без головы охлажденный |
3791 | тунец малый потрошеный без головы мороженый |
3107 | мойва охлажденная |
3506 | мойва мороженая |
2455 | акула неразделанная охлажденная/сырец |
3858 | акула потрошеная обезглавленная мороженая |
3176 | акула филе мороженое с кожей |
3178 | акула филе мороженое без кожи |
3860 | акула спецразделки кусок мороженый |
2017 | бычок неразделанный сырец |
3217 | бычок неразделанный мороженый |
3215 | бычок потрошеный обезглавленный мороженый |
3210 | бычок спецразделки тушка мороженая |
2002 | ерш длинноперый неразделанный сырец |
3020 | ерш длинноперый неразделанный охлажденный |
3279 | ерш длинноперый неразделанный мороженый |
3154 | ерш длинноперый потрошеный обезглавленный охлажденный |
3737 | ерш длинноперый потрошеный обезглавленный мороженый |
3739 | ерш длинноперый потрошеный с головой мороженый |
2006 | песчанка неразделанная сырец |
3159 | песчанка неразделанная охлажденная |
3635 | песчанка неразделанная мороженая |
2456 | кальмар неразделанный свежий/охлажденный |
3913 | кальмар неразделанный мороженый |
3915 | кальмар обезглавленный мороженый |
3917 | кальмар щупальцы мороженые |
3971 | кальмар спецразделки тушка мороженая |
4104 | креветка охлажденная |
3942 | креветка сыро-мороженая |
3948 | креветка варено-мороженая |
4106 | осьминог неразделанный сырец |
3128 | осьминог неразделанный охлажденный |
3966 | осьминог разделанный мороженый |
4107 | осьминог щупальца мороженые |
4108 | гребешок морской сырец |
3959 | гребешок морской филе мороженое |
3142 | скат неразделанный сырец |
3681 | скат неразделанный мороженый |
2805 | скат потрошеный свежий/охлажденный |
3793 | скат потрошеный мороженый |
1478 | рыба-собака сырец |
1497 | рыба-собака неразделанная мороженая |
2598 | мука кормовая рыбная |
2555 | жир рыбный технический |
9999 | прочая рыбная продукция |
Справочная таблица N 8 "Грузы и запасы"
код | наименование | ед. изм. |
15 | дизельное топливо | тонн |
16 | мазут | тонн |
Справочная таблица N 9 "Затраты времени"
код | наименование |
2 | переход в порт |
3 | переход на промысел |
32 | работа с орудиями лова (траление, замет, постановка и выборка орудий лова) |
33 | поиск промысловых скоплений |
14 | прием и обработка рыбы |
34 | стоянки у судов, связанные# приемом/сдачей рыбной продукции в море |
35 | стоянки у судов, связанные с получением грузов снабжения |
36 | стоянки у судов, связанные с получением топлива, воды (бункеровка) |
37 | переход для выгрузки продукции |
38 | переход для получения топлива, грузов снабжения |
27 | спасательные работы и оказание помощи другим судам |
25 | ожидание разрешения на лов в море |
28 | ожидание поставки сырца для промпереработки |
29 | ожидание снабжения в море |
15 | ожидание выгрузки в море |
16 | ожидание горюче-смазочных материалов в море |
17 | простои по метеорологическим причинам в море |
18 | ремонт судовых механизмов в море |
19 | ремонт орудий лова в море |
22 | прочие затраты времени на промысле |
41 | погрузочно-разгрузочные работы в порту |
43 | ожидание выгрузки рыбопродукции в порту |
46 | ожидание погрузки снабжения или ГСМ в порту |
49 | простои по метеорологическим причинам в порту |
50 | прочие затраты времени в порту |