ГОСТ 5-78. Текстолит и асботекстолит конструкционные. Технические условия. стр. 3

Приложение 1

Обязательное

Коды ОКП для марок текстолита и асботекстолита

Таблица 1

Номинальная толщина, ммСортКод ОКП для текстолита марок
ПТК на шифонеПТК на саржеПТК на миткалеПТ
0,5Высший22 5612 070122 5612 050122 5612 030122 5612 0101
0,5Первый22 5612 080122 5612 060122 5612 040122 5612 0201
0,7Высший22 5612 070222 5612 050222 5612 030222 5612 0102
0,7Первый22 5612 080222 5612 060222 5612 040222 5612 0202
0,8Высший22 5612 070322 5612 050322 5612 030322 5612 0103
0,8Первый22 5612 080322 5612 060322 5612 040322 5612 0203
1,0Высший22 5612 070422 5612 050422 5612 030422 5612 0104
1,0Первый22 5612 080422 5612 060422 5612 040422 5612 0204
1,2Высший22 5612 070522 5612 050522 5612 030522 5612 0105
1,2Первый22 5612 080522 5612 060522 5612 040522 5612 0205
1,5Высший22 5612 070622 5612 050622 5612 030622 5612 0106
1,5Первый22 5612 080622 5612 060622 5612 040622 5612 0206
1,8Высший22 5612 070722 5612 050722 5612 030722 5612 0107
1,8Первый22 5612 080722 5612 060722 5612 040722 5612 0207
2,0Высший22 5612 070822 5612 050822 5612 030822 5612 0108
2,0Первый22 5612 080822 5612 060822 5612 040822 5612 0208
2,2Высший22 5612 070922 5612 050922 5612 030922 5612 0109
2,2Первый22 5612 080922 5612 060922 5612 040922 5612 0209
2,5Высший22 5612 071022 5612 051022 5612 031022 5612 0110
2,5Первый22 5612 081022 5612 061022 5612 041022 5612 0210
3,0Высший22 5612 071122 5612 051122 5612 031122 5612 0111
3,0Первый22 5612 081122 5612 061122 5612 041122 5612 0211
3,5Высший22 5612 071222 5612 051222 5612 031222 5612 0112
3,5Первый22 5612 081222 5612 061222 5612 041222 5612 0212
4,0Высший22 5612 071322 5612 051322 5612 031322 5612 0113
4,0Первый22 5612 081322 5612 061322 5612 041322 5612 0213
4,5Высший22 5612 071422 5612 051422 5612 031422 5612 0114
4,5Первый22 5612 081422 5612 061422 5612 041422 5612 0214
5,0Высший22 5612 071522 5612 051522 5612 031522 5612 0115
5,0Первый22 5612 081522 5612 061522 5612 041522 5612 0215
6,0Высший22 5612 071622 5612 051622 5612 031622 5612 0116
6,0Первый22 5612 081622 5612 061622 5612 041622 5612 0216
7,0Высший22 5612 071722 5612 051722 5612 031722 5612 0117
7,0Первый22 5612 081722 5612 061722 5612 041722 5612 0217
8,0Высший22 5612 071822 5612 051822 5612 031822 5612 0118
8,0Первый22 5612 081822 5612 061822 5612 041822 5612 0218
9,0Высший22 5612 071922 5612 051922 5612 031922 5612 0119
9,0Первый22 5612 081922 5612 061922 5612 041922 5612 0219
10,0Высший22 5612 072022 5612 052022 5612 032022 5612 0120
10,0Первый22 5612 082022 5612 062022 5612 042022 5612 0220
11,0Высший22 5612 072122 5612 052122 5612 032122 5612 0121
11,0Первый22 5612 082122 5612 062122 5612 042122 5612 0221
12,0Высший22 5612 072222 5612 052222 5612 032222 5612 0122
12,0Первый22 5612 082222 5612 062222 5612 042222 5612 0222
13,0Высший22 5612 072322 5612 052322 5612 032322 5612 0123
13,0Первый22 5612 082322 5612 062322 5612 042322 5612 0223
14,0Высший22 5612 072422 5612 052422 5612 032422 5612 0124
14,0Первый22 5612 082422 5612 062422 5612 042422 5612 0224
15,0Высший22 5612 072522 5612 052522 5612 032522 5612 0125
15,0Первый22 5612 082522 5612 062522 5612 042522 5612 0225
16,0Высший22 5612 072622 5612 052622 5612 032622 5612 0126
16,0Первый22 5612 082622 5612 062622 5612 042622 5612 0226
17,0Высший22 5612 072722 5612 052722 5612 032722 5612 0127
17,0Первый22 5612 082722 5612 062722 5612 042722 5612 0227
18,0Высший22 5612 072822 5612 052822 5612 032822 5612 0128
18,0Первый22 5612 082822 5612 062822 5612 042822 5612 0228
19,0Высший22 5612 072922 5612 052922 5612 032922 5612 0129
19,0Первый22 5612 082922 5612 062922 5612 042922 5612 0229
20,0Высший22 5612 073022 5612 053022 5612 033022 5612 0130
20,0Первый22 5612 083022 5612 063022 5612 043022 5612 0230
22,0Высший22 5612 073122 5612 053122 5612 033122 5612 0131
22,0Первый22 5612 083122 5612 063122 5612 043122 5612 0231
25,0Высший22 5612 073222 5612 053222 5612 033222 5612 0132
25,0Первый22 5612 083222 5612 063222 5612 043222 5612 0232
27,0Высший22 5612 073322 5612 053322 5612 033322 5612 0133
27,0Первый22 5612 083322 5612 063322 5612 043322 5612 0233
30,0Высший22 5612 073422 5612 053422 5612 033422 5612 0134
30,0Первый22 5612 083422 5612 063422 5612 043422 5612 0234
32,0Высший22 5612 073522 5612 053522 5612 033522 5612 0135
32,0Первый22 5612 083522 5612 063522 5612 043522 5612 0235
35,0Высший22 5612 073622 5612 053622 5612 033622 5612 0136
35,0Первый22 5612 083622 5612 063622 5612 043622 5612 0236
38,0Высший22 5612 073722 5612 053722 5612 033722 5612 0137
38,0Первый22 5612 083722 5612 063722 5612 043722 5612 0237
40,0Высший22 5612 073822 5612 053822 5612 033822 5612 0138
40,0Первый22 5612 083822 5612 063822 5612 043822 5612 0238
43,0Высший22 5612 073922 5612 053922 5612 033922 5612 0139
43,0Первый22 5612 083922 5612 063922 5612 043922 5612 0239
45,0Высший22 5612 074022 5612 054022 5612 034022 5612 0140
45,0Первый22 5612 084022 5612 064022 5612 044022 5612 0240
50,0Высший22 5612 074122 5612 054122 5612 034122 5612 0141
50,0Первый22 5612 084122 5612 064122 5612 044122 5612 0241
55,0Высший22 5612 074222 5612 054222 5612 034222 5612 0142
55,0Первый22 5612 084222 5612 064222 5612 044222 5612 0242
60,0Высший22 5612 074322 5612 054322 5612 034322 5612 0143
60,0Первый22 5612 084322 5612 064322 5612 044322 5612 0243
65,0Высший22 5612 074422 5612 054422 5612 034422 5612 0144
65,0Первый22 5612 084422 5612 064422 5612 044422 5612 0244
70,0Высший22 5612 074522 5612 054522 5612 034522 5612 0145
70,0Первый22 5612 084522 5612 064522 5612 044522 5612 0245
75,0Высший22 5612 075022 5612 055022 5612 035022 5612 0150
75,0Первый22 5612 085022 5612 065022 5612 045022 5612 0250
80,0Высший22 5612 074622 5612 054622 5612 034622 5612 0146
80,0Первый22 5612 084622 5612 064622 5612 044622 5612 0246

Таблица 2

Номинальная толщина, ммКод ОКП для текстолита марок
ПТК-СПТМ-1ПТМ-2
4,0---
4,5---
5,0---
6,0---
7,0---
8,0---
9,0---
10,0---
11,0---
12,0---
13,0---
14,0---
15,0-22 5612 0901-
16,0---
17,0---
18,0---
19,0---
20,0-22 5612 090222 5612 1001
22,0---
25,0-22 5612 090322 5612 1002
27,0---
30,022 5612 120122 5612 090422 5612 1003
32,0---
35,022 5612 120222 5612 090522 5612 1004
38,0---
40,022 5612 120322 5612 090622 5612 1005
43,0---
45,022 5612 120422 5612 090722 5612 1006
50,022 5612 120522 5612 090822 5612 1007
55,0-22 5612 090922 5612 1008
60,0-22 5612 091022 5612 1009
65,0-22 5612 091122 5612 1010
70,0-22 5612 091222 5612 1011

Таблица 3

Номинальная толщина, ммКод ОКП для асботексолита# марок
АБГ
5,022 5613 010122 5613 0201-
6,022 5613 010222 5613 0202-
7,022 5613 010322 5613 0203-
8,022 5613 010422 5613 0204-
9,022 5613 010522 5613 0205-
10,022 5613 010622 5613 0206-
11,022 5613 010722 5613 0207-
12,022 5613 010822 5613 0208-
13,022 5613 010922 5613 0209-
14,022 5613 011022 5613 0210-
15,022 5613 011122 5613 0211-
16,022 5613 011222 5613 0212-
17,022 5613 011322 5613 0213-
18,022 5613 011422 5613 0214-
19,022 5613 011522 5613 0215-
20,022 5613 011622 5613 0216-
22,022 5613 011722 5613 0217-
25,022 5613 011822 5613 0218-
27,022 5613 011922 5613 0219-
30,022 5613 012022 5613 022022 5613 0401
32,0--22 5613 0402
35,022 5613 012122 5613 022122 5613 0403
38,0--22 5613 0404
40,0--22 5613 0405
43,0--22 5613 0406
45,0--22 5613 0407
50,0--22 5613 0408
55,0--22 5613 0409
60,0--22 5613 0410
65,0--22 5613 0411
70,0--22 5613 0412
80,0--22 5613 0413
90,0--22 5613 0414
100,0--22 5613 0415
110,0--22 5613 0416

Приложение 2

Справочное

Физико-механические, теплофизические и электрические показатели качества текстолита и асботекстолита

Наименование показателяНорма для марки
ТекстолитАсботекстолит
ПТКПТК-СПТПТМ-1ПТМ-2АБГ
1. Модуль упругости при растяжении, МПа (кгс/см2)(3,9-6,4) х 10(3) [(40-65) х 10(3)]--(13,7-19,6) х 10(3)[(140-200) х 10(3)]-
2. Относительное удлинение при разрыве, %111-----
3. Коэффициент трения:
без смазкисо смазкой маслом0,320,020,320,020,320,020,44---0,30-0,380,05-0,07--
4. Изгибающее напряжение при разрушении для листов толщиной от 2 до 9 мм, МПа (кгс/см2)137 (1400)137 (1400)117 (1200)-----
5. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2) для листов толщиной, мм:
от 1 до 239,0 (400)39,0 (400)39,0 (400)-----
более 293,0 (950)93,0 (950)66,0 (680)-----
более 5-----49,0 (500)49,0 (500)-
6. Ударная вязкость при Шарпи на образцах без надреза кДж/м2(кгс х см/cм2) для листов толщиной, мм:
от 5 до 819,5 (20)19,5 (20)14,5 (15)--24,5 (25)--
от 8 до 924,5 (25)24,5 (25)19,6 (20)-----
7. Предел прочности при срезе, МПа (кгс/см2):
параллельно слоям100,0 (1020)- высший сорт-100,0 (1020) - высший сорт94,0 (965)----
перпендикулярно слоям108,0 (1104) - высший сорт-93,0 (950) - высший сорт96,6 (980)-108,0 (1104)94,0 (965)66,5 (680)
8. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2):
по основеНе менее 90,0 (918)Не менее 98,0 (1000)Не менее 69,0 (700)--57,0 (580)63,0 (640)-
по утку49,0 (500) - высший сорт-40,0 (410) - высший сорт34,5 (350)--42,0 (430)-
9. Разрушающее напряжение при сжатии, МПа (кгс/см2):
перпендикулярно слоямНе менее 230 (2360)Не менее 250 (2550)Не менее 200 (2040)200 (2040)--200 (2040)-
параллельно слоям-----98,0 (1000)83,0 (850)87,6 (894)
10. Твердость, МПа (кгс/см2)---Не менее 275,0 (2800)-Не менее 295,0 (3000)Не менее 275,0 (2800)186,0 (1898)
11. Сопротивление раскалыванию вдоль нитей основы, кН/м (кгс/см), на образцах:
без надрезаНе менее 200 (204)-Не менее 220 (224) - высший сортНе менее 210 (214)-333 (340)333 (340)230 (238)
с надрезом19,6 (20) - высший сорт-19,0 (19,5) - высший сорт--28,4 (29,0)29,4 (30)-
12. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2):
по основе---100 (1020)----
по утку95,0 (970) - высший сорт-90,0 (918) - высший сорт80,0 (816)- первый сорт65,0 (660)-78,0 (800)68,0 (700)47,0 (480)
13. Коэффициент термического линейного расширения, град(-1) (при 20-100°С)(2,0 - 4,1) х 10(-5)-----
14. Теплостойкость по Мартенсу, °СНе менее 130Не менее 140Не менее 130Не менее 130-250250225
15. Коэффициент теплопроводности, Вт/м х К (ккал/ч х м х град)--0,23-0,34 (0,20-0,29)-----
16. Удельная теплоемкость, Дж/кг х К (ккал/кг х град)1,4654-1,5072(0,35-0,36)--1,67 (0,40)1,67 (0,40)-
17. Водопоглощение, %, для листов толщиной, мм:
1,0-1,8888-----
2,0-3,5777-----
4,0-5,0444-----
6,0-7,0333-----
8,0-9,0222-----
18. Маслостойкость при 20°С в течение 24 ч, %0,06-0,080,08-0,0180,08-+1,0+1,0-
19. Изменение массы после выдержки образцов в горячем трансформаторном масле, %------1,0+-1,0-
20. Бензиностойкость при 20°С в течение 24 ч, %0,02 - высший сорт-0,02 - высший сорт0,05 - первый сорт--1,01,0-
21. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом1 х 10(10) - 1 х 10(12)--1 х 10(9)1 х 10(9)-
22. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом х см1 х 10(10) - 1 х 10(12)--1 х 10(8)1 х 10(8)-
23. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10(6) Гц0,02-0,08--1,01,0-
24. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10(6) Гц5,75,75,7--7,07,0-
25. Электрическая прочность при (20+-5)°С, кВ/мм2-52-52-5--8-158-15-
26. Стойкость к действию химических сред (по изменению массы), %:
серная кислота концентрированная-2,40- высшийсорт--1,20- высшийсорт-0,57--0,20-0,38-
серная кислота 3%-ная1,15 - высший сорт-0,94- высший сорт0,97--0,020,15-
щелочь 10-%-ная2,39 - высший сорт-1,68- высший сорт1,15-2,48--
щелочь 1%-ная1,43 - высший сорт-1,08- высший сорт1,01-2,36--
27. Рабочая температура, °СОт -40 до +105От -40 до +105От -40 до +130
28. Внешний вид и цветПоверхность ровная, гладкая без посторонних включений
От светло-желтого до темно-коричневого цвета, неоднотонныйОт серого до темно-коричневого цвета, неоднотонный
29. Прогиб, мм/м, не более848108202020
30. Плотность, г/см31,3-1,41,3-1,41,3-1,41,3-1,41,3-1,41,5-1,71,5-1,71,5-1,7