к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов"
от 15 декабря 2011 г. N 237-ЗО
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2012 год
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
Всего | 106 168 928,05 | |||||
Законодательное Собрание Челябинской области | 001 | 345 112,48 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 340 150,70 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 284 653,26 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 002 00 00 | 284 653,26 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 03 | 002 04 00 | 267 968,76 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 | 267 968,76 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 002 09 00 | 5 366,70 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 | 5 366,70 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 002 10 00 | 9 896,20 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 | 9 896,20 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 001 | 01 | 03 | 002 89 00 | 1 421,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 002 89 00 | 012 | 1 421,60 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 55 497,44 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 13 | 001 00 00 | 483,17 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 13 | 001 12 00 | 483,17 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 001 12 00 | 012 | 483,17 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 092 00 00 | 55 014,27 | |
Другие мероприятия по реализации государственных функций | 001 | 01 | 13 | 092 15 00 | 15 895,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 092 15 00 | 012 | 15 895,60 |
Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 001 | 01 | 13 | 092 93 00 | 39 118,67 | |
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области | 001 | 01 | 13 | 092 93 28 | 39 118,67 | |
Прочие расходы | 001 | 01 | 13 | 092 93 28 | 013 | 39 118,67 |
Социальная политика | 001 | 10 | 00 | 4 961,78 | ||
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 4 961,78 | ||
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 4 961,78 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 505 33 00 | 3 281,78 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 001 | 10 | 03 | 505 33 99 | 3 281,78 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 33 99 | 005 | 3 281,78 |
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области | 001 | 10 | 03 | 505 91 00 | 1 680,00 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 91 00 | 005 | 1 680,00 |
Правительство Челябинской области | 002 | 302 635,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 238 091,56 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 002 | 01 | 02 | 5 987,86 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 02 | 002 00 00 | 5 987,86 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 02 | 002 01 00 | 5 987,86 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 5 987,86 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01 | 04 | 142 896,66 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 002 00 00 | 142 896,66 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 142 896,66 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | 142 896,66 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 89 207,04 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 13 | 001 00 00 | 30 175,81 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 002 | 01 | 13 | 001 10 00 | 9 543,07 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 001 10 00 | 012 | 9 543,07 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 002 | 01 | 13 | 001 12 00 | 632,74 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 001 12 00 | 012 | 632,74 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 002 | 01 | 13 | 001 13 00 | 20 000,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 001 13 00 | 012 | 20 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 002 00 00 | 30 896,83 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 002 04 00 | 7 108,23 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 002 04 00 | 012 | 7 108,23 |
Обеспечение деятельностиОбщественной палаты субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 13 | 002 33 00 | 7 213,30 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 002 33 00 | 012 | 7 213,30 |
Реализация Закона Челябинской области "Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области" | 002 | 01 | 13 | 002 60 00 | 16 574,20 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 002 | 01 | 13 | 002 60 00 | 001 | 11 996,00 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 002 60 00 | 012 | 4 578,20 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 002 | 01 | 13 | 002 89 00 | 1,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 002 89 00 | 012 | 1,10 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 13 | 092 00 00 | 26 000,00 | |
Закон Челябинской области "О наградах Челябинской области" | 002 | 01 | 13 | 092 45 00 | 2 000,00 | |
Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Челябинской областью" | 002 | 01 | 13 | 092 45 93 | 2 000,00 | |
Прочие расходы | 002 | 01 | 13 | 092 45 93 | 013 | 2 000,00 |
Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 002 | 01 | 13 | 092 93 00 | 24 000,00 | |
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области | 002 | 01 | 13 | 092 93 28 | 24 000,00 | |
Прочие расходы | 002 | 01 | 13 | 092 93 28 | 013 | 24 000,00 |
Региональные целевые программы | 002 | 01 | 13 | 522 00 00 | 2 134,40 | |
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2011-2015 годы | 002 | 01 | 13 | 522 16 00 | 174,40 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 522 16 00 | 012 | 174,40 |
Областная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2009- 2013 годы" | 002 | 01 | 13 | 522 26 00 | 550,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 522 26 00 | 012 | 550,00 |
Областная целевая программа "Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области на 2011-2015 годы" | 002 | 01 | 13 | 522 28 00 | 310,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 522 28 00 | 012 | 310,00 |
Областная целевая Программа противодействия коррупции в Челябинской области на 2011-2013 годы | 002 | 01 | 13 | 522 33 00 | 1 100,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 522 33 00 | 012 | 1 100,00 |
Национальная экономика | 002 | 04 | 00 | 750,00 | ||
Связь и информатика | 002 | 04 | 10 | 750,00 | ||
Региональные целевые программы | 002 | 04 | 10 | 522 00 00 | 750,00 | |
Областная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011-2012 годы" | 002 | 04 | 10 | 522 34 00 | 750,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 04 | 10 | 522 34 00 | 012 | 750,00 |
Образование | 002 | 07 | 00 | 9 140,00 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 002 | 07 | 05 | 9 140,00 | ||
Региональные целевые программы | 002 | 07 | 05 | 522 00 00 | 9 140,00 | |
Областная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Челябинской области" на 2011-2012 годы | 002 | 07 | 05 | 522 22 00 | 1 500,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 07 | 05 | 522 22 00 | 012 | 1 500,00 |
Областная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2009-2013 годы" | 002 | 07 | 05 | 522 26 00 | 6 450,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 07 | 05 | 522 26 00 | 012 | 6 450,00 |
Областная целевая программа "Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области на 2011-2015 годы" | 002 | 07 | 05 | 522 28 00 | 1 190,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 07 | 05 | 522 28 00 | 012 | 1 190,00 |
Социальная политика | 002 | 10 | 00 | 54 653,44 | ||
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 4 653,44 | ||
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 4 653,44 | |
Мероприятия в области социальной политики | 002 | 10 | 03 | 505 33 00 | 2 723,44 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 002 | 10 | 03 | 505 33 99 | 2 723,44 | |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 33 99 | 005 | 2 723,44 |
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области | 002 | 10 | 03 | 505 91 00 | 1 930,00 | |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 91 00 | 005 | 1 930,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 002 | 10 | 06 | 50 000,00 | ||
Региональные целевые программы | 002 | 10 | 06 | 522 00 00 | 50 000,00 | |
Областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2012-2013 годы" | 002 | 10 | 06 | 522 42 00 | 50 000,00 | |
Фонд софинансирования | 002 | 10 | 06 | 522 42 00 | 010 | 38 000,00 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 10 | 06 | 522 42 00 | 012 | 12 000,00 |
Уставный суд Челябинской области | 003 | 29 778,05 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 00 | 29 778,05 | ||
Судебная система | 003 | 01 | 05 | 29 778,05 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 | 05 | 002 00 00 | 29 778,05 | |
Судьи | 003 | 01 | 05 | 002 19 00 | 15 221,20 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 05 | 002 19 00 | 012 | 15 221,20 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 003 | 01 | 05 | 002 23 00 | 14 305,85 | |
Обеспечение деятельности судей Уставного суда Челябинской области | 003 | 01 | 05 | 002 23 03 | 14 305,85 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 05 | 002 23 03 | 012 | 14 305,85 |
Обеспечение гарантий социальной защиты судей | 003 | 01 | 05 | 002 81 00 | 250,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 05 | 002 81 00 | 012 | 250,00 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 003 | 01 | 05 | 002 89 00 | 1,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 05 | 002 89 00 | 012 | 1,00 |
Постоянное представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации | 004 | 41 973,63 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 00 | 41 209,53 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 13 | 41 209,53 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 13 | 002 00 00 | 41 209,53 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 13 | 002 04 00 | 40 231,63 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 002 04 00 | 012 | 40 231,63 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 004 | 01 | 13 | 002 89 00 | 977,90 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 002 89 00 | 012 | 977,90 |
Социальная политика | 004 | 10 | 00 | 764,10 | ||
Социальное обеспечение населения | 004 | 10 | 03 | 764,10 | ||
Социальная помощь | 004 | 10 | 03 | 505 00 00 | 764,10 | |
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области | 004 | 10 | 03 | 505 91 00 | 764,10 | |
Социальные выплаты | 004 | 10 | 03 | 505 91 00 | 005 | 764,10 |
Министерство финансов Челябинской области | 005 | 8 672 117,64 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 00 | 1 063 793,93 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 005 | 01 | 06 | 552 729,20 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 01 | 06 | 002 00 00 | 135 206,40 | |
Центральный аппарат | 005 | 01 | 06 | 002 04 00 | 134 627,50 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 134 627,50 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 005 | 01 | 06 | 002 89 00 | 578,90 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 06 | 002 89 00 | 012 | 578,90 |
Межбюджетные трансферты | 005 | 01 | 06 | 521 00 00 | 417 522,80 | |
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 005 | 01 | 06 | 521 01 00 | 417 522,80 | |
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых органов муниципальных образований | 005 | 01 | 06 | 521 01 60 | 417 522,80 | |
Фонд софинансирования | 005 | 01 | 06 | 521 01 60 | 010 | 417 522,80 |
Резервные фонды | 005 | 01 | 11 | 480 632,90 | ||
Резервные фонды | 005 | 01 | 11 | 070 00 00 | 480 632,90 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 005 | 01 | 11 | 070 04 00 | 480 632,90 | |
Прочие расходы | 005 | 01 | 11 | 070 04 00 | 013 | 480 632,90 |
Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 13 | 30 431,83 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 005 | 01 | 13 | 092 00 00 | 30 431,83 | |
Выполнение других обязательств государства | 005 | 01 | 13 | 092 03 00 | 15 749,90 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 13 | 092 03 00 | 012 | 15 749,90 |
Другие мероприятия по реализации государственных функций | 005 | 01 | 13 | 092 15 00 | 14 681,93 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 13 | 092 15 00 | 012 | 14 681,93 |
Национальная экономика | 005 | 04 | 00 | 180 455,40 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 005 | 04 | 12 | 180 455,40 | ||
Региональные целевые программы | 005 | 04 | 12 | 522 00 00 | 180 455,40 | |
Реализация национальных проектов | 005 | 04 | 12 | 522 30 00 | 180 455,40 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 04 | 12 | 522 30 00 | 012 | 180 455,40 |
Социальная политика | 005 | 10 | 00 | 2 492,49 | ||
Социальное обеспечение населения | 005 | 10 | 03 | 2 492,49 | ||
Социальная помощь | 005 | 10 | 03 | 505 00 00 | 2 492,49 | |
Мероприятия в области социальной политики | 005 | 10 | 03 | 505 33 00 | 2 492,49 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 005 | 10 | 03 | 505 33 99 | 2 492,49 | |
Социальные выплаты | 005 | 10 | 03 | 505 33 99 | 005 | 2 492,49 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 005 | 13 | 00 | 147 768,00 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 005 | 13 | 01 | 147 768,00 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 005 | 13 | 01 | 065 00 00 | 147 768,00 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 005 | 13 | 01 | 065 02 00 | 147 768,00 | |
Прочие расходы | 005 | 13 | 01 | 065 02 00 | 013 | 147 768,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 005 | 14 | 00 | 7 277 607,82 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 005 | 14 | 01 | 2 156 315,20 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 005 | 14 | 01 | 516 00 00 | 2 156 315,20 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 005 | 14 | 01 | 516 01 00 | 2 156 315,20 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки | 005 | 14 | 01 | 516 01 10 | 359 561,00 | |
Фонд финансовой поддержки | 005 | 14 | 01 | 516 01 10 | 008 | 359 561,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки | 005 | 14 | 01 | 516 01 20 | 1 796 754,20 | |
Фонд финансовой поддержки | 005 | 14 | 01 | 516 01 20 | 008 | 1 796 754,20 |
Иные дотации | 005 | 14 | 02 | 2 698 677,52 | ||
Дотации | 005 | 14 | 02 | 517 00 00 | 2 698 677,52 | |
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 005 | 14 | 02 | 517 01 00 | 845 389,20 | |
Прочие дотации | 005 | 14 | 02 | 517 01 00 | 007 | 845 389,20 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 005 | 14 | 02 | 517 02 00 | 1 853 288,32 | |
Дотации из областного фонда поддержки усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 005 | 14 | 02 | 517 02 21 | 1 853 288,32 | |
Прочие дотации | 005 | 14 | 02 | 517 02 21 | 007 | 1 853 288,32 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 005 | 14 | 03 | 2 422 615,10 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 005 | 14 | 03 | 520 00 00 | 366 294,60 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 005 | 14 | 03 | 520 03 00 | 347 905,60 | |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 005 | 14 | 03 | 520 03 02 | 347 905,60 | |
Иные межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 03 | 520 03 02 | 017 | 347 905,60 |
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 005 | 14 | 03 | 520 06 00 | 18 389,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 03 | 520 06 00 | 017 | 18 389,00 |
Межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 03 | 521 00 00 | 2 056 320,50 | |
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 005 | 14 | 03 | 521 01 00 | 1 912 524,50 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 005 | 14 | 03 | 521 01 07 | 280 385,00 | |
Фонд софинансирования | 005 | 14 | 03 | 521 01 07 | 010 | 280 385,00 |
Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение | 005 | 14 | 03 | 521 01 68 | 1 632 139,50 | |
Фонд софинансирования | 005 | 14 | 03 | 521 01 68 | 010 | 1 632 139,50 |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 005 | 14 | 03 | 521 02 00 | 143 796,00 | |
Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств областного бюджета | 005 | 14 | 03 | 521 02 83 | 143 796,00 | |
Фонд компенсаций | 005 | 14 | 03 | 521 02 83 | 009 | 143 796,00 |
Контрольно-счетная палата Челябинской области | 007 | 73 523,56 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 00 | 69 194,80 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 007 | 01 | 06 | 69 194,80 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 007 | 01 | 06 | 002 00 00 | 69 194,80 | |
Центральный аппарат | 007 | 01 | 06 | 002 04 00 | 63 922,20 | |
Выполнение функций государственными органами | 007 | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 63 922,20 |
Руководитель Контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 007 | 01 | 06 | 002 24 00 | 5 258,50 | |
Выполнение функций государственными органами | 007 | 01 | 06 | 002 24 00 | 012 | 5 258,50 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 007 | 01 | 06 | 002 89 00 | 14,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 007 | 01 | 06 | 002 89 00 | 012 | 14,10 |
Социальная политика | 007 | 10 | 00 | 4 328,76 | ||
Социальное обеспечение населения | 007 | 10 | 03 | 4 328,76 | ||
Социальная помощь | 007 | 10 | 03 | 505 00 00 | 4 328,76 | |
Мероприятия в области социальной политики | 007 | 10 | 03 | 505 33 00 | 3 989,06 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 007 | 10 | 03 | 505 33 99 | 3 989,06 | |
Социальные выплаты | 007 | 10 | 03 | 505 33 99 | 005 | 3 989,06 |
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области | 007 | 10 | 03 | 505 91 00 | 339,70 | |
Социальные выплаты | 007 | 10 | 03 | 505 91 00 | 005 | 339,70 |
Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 008 | 3 427 561,08 | ||||
Национальная экономика | 008 | 04 | 00 | 3 252 530,75 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 04 | 05 | 3 246 530,75 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 008 | 04 | 05 | 002 00 00 | 117 291,10 | |
Центральный аппарат | 008 | 04 | 05 | 002 04 00 | 116 808,50 | |
Выполнение функций государственными органами | 008 | 04 | 05 | 002 04 00 | 012 | 116 808,50 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 008 | 04 | 05 | 002 89 00 | 482,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 008 | 04 | 05 | 002 89 00 | 012 | 482,60 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 008 | 04 | 05 | 092 00 00 | 1 169,64 | |
Выполнение других обязательств государства | 008 | 04 | 05 | 092 03 00 | 122,50 | |
Выполнение функций государственными органами | 008 | 04 | 05 | 092 03 00 | 012 | 122,50 |
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" | 008 | 04 | 05 | 092 34 00 | 1 047,14 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 008 | 04 | 05 | 092 34 00 | 001 | 239,17 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 008 | 04 | 05 | 092 34 00 | 612 | 807,97 |
Федеральные целевые программы | 008 | 04 | 05 | 100 00 00 | 31 139,94 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года" | 008 | 04 | 05 | 100 60 00 | 31 139,94 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 04 | 05 | 100 60 00 | 006 | 31 139,94 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 008 | 04 | 05 | 260 00 00 | 599 094,70 | |
Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года | 008 | 04 | 05 | 260 26 00 | 595 428,50 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 04 | 05 | 260 26 00 | 006 | 595 428,50 |
Мероприятия в области ветеринарии | 008 | 04 | 05 | 260 97 00 | 3 666,20 | |
Прочие расходы | 008 | 04 | 05 | 260 97 00 | 013 | 3 666,20 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 008 | 04 | 05 | 263 00 00 | 254 063,10 | |
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 008 | 04 | 05 | 263 82 00 | 236 469,20 | |
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 008 | 04 | 05 | 263 82 10 | 234 869,20 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 008 | 04 | 05 | 263 82 10 | 611 | 234 869,20 |
Субсидии на иные цели | 008 | 04 | 05 | 263 82 20 | 1 600,00 | |
Капитальный ремонт | 008 | 04 | 05 | 263 82 22 | 1 269,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 008 | 04 | 05 | 263 82 22 | 612 | 1 269,00 |
Приобретение основных средств | 008 | 04 | 05 | 263 82 25 | 331,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 008 | 04 | 05 | 263 82 25 | 612 | 331,00 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 008 | 04 | 05 | 263 89 00 | 93,20 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 008 | 04 | 05 | 263 89 00 | 001 | 93,20 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 008 | 04 | 05 | 263 99 00 | 17 500,70 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 008 | 04 | 05 | 263 99 00 | 001 | 17 500,70 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы | 008 | 04 | 05 | 267 00 00 | 1 532 285,27 | |
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 008 | 04 | 05 | 267 05 00 | 1 532 285,27 | |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет | 008 | 04 | 05 | 267 05 01 | 76 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 04 | 05 | 267 05 01 | 006 | 76 000,00 |
Поддержка элитного семеноводства | 008 | 04 | 05 | 267 05 03 | 30 082,93 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 04 | 05 | 267 05 03 | 006 | 30 082,93 |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 008 | 04 | 05 | 267 05 07 | 38 371,20 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 04 | 05 | 267 05 07 | 006 | 38 371,20 |
Поддержка племенного животноводства | 008 | 04 | 05 | 267 05 09 | 59 009,00 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 04 | 05 | 267 05 09 | 006 | 59 009,00 |
