Прогнозируемый объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий региональной программы указан в приложении N 1 к региональной программе.
Стоимость реализации мероприятий региональной программы определена в соответствии с утвержденной проектной документацией согласно сводным сметным расчетам стоимости строительства, укрупненными сметными нормативами на основании сведений о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
Принятые сокращения:
АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
АО - акционерное общество
ГРП - газорегуляторный пункт
ГРС - газораспределительная станция
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ПАО - публичное акционерное общество
Приложение N 1
к региональной программе
"Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных
и иных организаций
на 2017 - 2021 годы"
к региональной программе
"Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных
и иных организаций
на 2017 - 2021 годы"
План мероприятий региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2017 - 2021 годы"
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Строительство газопроводов-отводов всего, в том числе: | км | 19,45 | 19,45 | 41,96 | 11,44 | - | 92,30 |
млн. руб. | 1936,25 | 1574,66 | 691,68 | 608,05 | - | 4810,64 | ||
1.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | км | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 |
млн. руб. | 17,92 | - | 123,92 | 300,00 | - | 441,84 | ||
1.2 | Внебюджетные источники | км | 19,45 | 19,45 | 40,96 | 10,44 | - | 90,30 |
млн. руб. | 1918,33 | 1574,66 | 567,76 | 308,05 | - | 4368,8 | ||
2 | Строительство ГРС, всего в том числе: | ед. | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
млн. руб. | 3411,16 | 3905,73 | - | 3541,15 | - | 10858,04 | ||
2.1 | Внебюджетные источники | ед. | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
млн. руб. | 3411,16 | 3905,73 | - | 3541,15 | - | 10858,04 | ||
3 | Реконструкция ГРС с увеличением производительности, всего, в том числе: | ед. | - | 1 | - | - | - | 1 |
млн. руб. | 59,09 | 157,88 | - | - | - | 216,97 | ||
3.1 | Внебюджетные источники | ед. | - | 1 | - | - | - | 1 |
млн. руб. | 59,09 | 157,88 | - | - | - | 216,97 | ||
4 | Газификация природным газом индивидуальных жилых домов (домовладений), всего, в том числе: | ед. | 480 | 197 | - | - | - | 677 |
млн. руб. | 345,98 | 245,98 | - | - | - | 591,96 | ||
4.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | ед. | 409 | 176 | - | - | - | 585 |
млн. руб. | 212,36 | 233,33 | - | - | - | 445,69 | ||
4.2 | Внебюджетные источники | ед. | 71 | 21 | - | - | - | 92 |
млн. руб. | 133,62 | 12,65 | - | - | - | 146,27 | ||
5 | Строительство внутрипоселковых газопроводов, всего, в том числе: | км | 34,2 | 30,56 | 17,36 | 9,82 | 15,57 | 107,51 |
млн. руб. | 898,23 | 1251,68 | 497,84 | 959,05 | 1373,45 | 4980,25 | ||
5.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | км | 1,50 | 11,83 | 3,00 | 1,14 | 3,67 | 21,14 |
млн. руб. | 140,73 | 327,35 | 134,37 | 403,77 | 1056,38 | 2062,60 | ||
5.2 | Внебюджетные источники | км | 32,70 | 18,73 | 14,36 | 8,68 | 11,90 | 86,37 |
млн. руб. | 757,50 | 924,33 | 363,47 | 555,28 | 317,07 | 2917,65 | ||
6 | Перевод на газ автотранспортной техники, всего, в том числе: | ед. | 5 | 114 | 59 | 412 | 407 | 997 |
млн. руб. | 129,47 | 1868,99 | 1609,88 | 5396,33 | 5666,44 | 14671,11 | ||
6.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | млн. руб. | - | 1806,30 | 1005,60 | 4769,70 | 5063,80 | 12645,40 |
6.2 | Внебюджетные источники | млн. руб. | 129,47 | 62,69 | 604,28 | 626,63 | 602,64 | 2025,71 |
7 | Строительство АГНКС, всего, в том числе: | ед. | 7 | 8 | 8 | - | - | 23 |
млн. руб. | 1543,50 | 1764,00 | 1764,00 | - | - | 5071,50 | ||
7.1 | Внебюджетные источники | ед. | 7 | 8 | 8 | - | - | 23 |
млн. руб. | 1543,50 | 1764,00 | 1764,00 | - | - | 5071,50 | ||
8 | Итого за счет бюджета Санкт-Петербурга | млн. руб. | 371,01 | 2366,98 | 1263,89 | 5473,47 | 6120,18 | 15595,53 |
9 | Итого за счет внебюджетных источников | млн. руб. | 7952,67 | 8401,94 | 3299,51 | 5031,11 | 919,71 | 25604,94 |
10 | Всего по Программе | млн. руб. | 8323,681 | 10768,92 | 4563,40 | 10504,58 | 7039,89 | 41200,47 |
Принятые сокращения:
АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
ГРС - газораспределительная станция
Приложение N 2
к региональной программе "Газификация
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
на 2017 - 2021 годы"
к региональной программе "Газификация
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
на 2017 - 2021 годы"
Перечень объектов региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2017 - 2021 годы"
N п/п | Наименование объекта | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Строительство газопроводов-отводов, всего, в том числе: | км | 19,45 | 19,45 | 41,96 | 11,44 | - | 92,30 |
1.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | км | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 |
1.1.1 | Проектирование и строительство головного газопровода высокого давления (1,2 МПа) от ГРС "Сестрорецк" | км | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 |
1.2 | Внебюджетные источники | км | 19,45 | 19,45 | 40,96 | 10,44 | - | 90,30 |
1.2.1 | Строительство газопровода высокого давления (1,2 МПа) от 2-й Восточной магистрали до промзоны "Шушары" | км | 5,40 | 5,40 | - | - | - | 10,80 |
1.2.2 | Строительство газопровода высокого давления от ГРС "Шоссейная-2" до ГРС "Южная ТЭЦ" | км | 14,05 | 14,05 | - | - | - | 28,10 |
1.2.3 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Руставели до увязки с газопроводом высокого давления от ГРС "Восточная-2" | км | - | - | 4,56 | 10,44 | - | 15,00 |
1.2.4 | Строительство распределительных газопроводов от ГРС "Санкт-Петербург" (1,2 МПа) | км | - | - | 36,40 | - | - | 36,40 |
2 | Строительство ГРС, всего, в том числе: | ед. | - | 2,00 | 1,00 | - | - | 3,00 |
2.1 | Внебюджетные источники | ед. | - | 2,00 | 1,00 | - | - | 3,00 |
2.1.1 | Строительство ГРС "Восточная-2" | ед. | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
2.1.2 | Строительство ГРС "Лаголово" и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград | ед. | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
2.1.3 | Строительство ГРС "Санкт-Петербург" | ед. | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 |
3 | Реконструкция ГРС с увеличением производительности, всего, в том числе: | ед. | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
3.1 | Внебюджетные источники | ед. | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
3.1.1 | Расширение ГРС "Сестрорецк" | ед. | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
4 | Газификация природным газом индивидуальных жилых домов (домовладений), всего, в том числе: | ед. | 480,00 | 197,00 | - | - | - | 677,00 |
4.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | ед. | 409,00 | 176,00 | - | - | - | 585,00 |
4.2 | Внебюджетные источники | ед. | 71,00 | 21,00 | - | - | - | 92,00 |
5 | Строительство внутрипоселковых газопроводов, всего, в том числе: | км | 34,20 | 30,56 | 17,36 | 9,82 | - | 91,94 |
5.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | км | 1,50 | 11,83 | 3,00 | 1,14 | 3,67 | 21,14 |
5.1.1 | Строительство здания газорегуляторного пункта с комплексом подводящих газопроводов, Полюстровский пр., участок 42 (западнее дома N 77, литера Б, по Полюстровскому пр.) | км | 0,50 | 0,20 | - | - | - | 0,70 |
5.1.2 | Проектирование закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП N 271 по адресу: ул. Лени Голикова, д. 86, корп.2, литера А, до ГРП N 272 по адресу: ул. Танкиста Хрустицкого, д. 19, корп.2, литера А, до ГРП N 131 по адресу: ул. Танкиста Хрустицкого, д. 62, корп.2, литера А | км | - | - | - | 0,30 | 0,15 | 0,45 |
5.1.3 | Проектирование закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП N 163 по адресу: ул. Ленсовета, д. 4, литера Д, до ГРП N 164 по адресу: ул. Гастелло, д. 11, литера Д | км | - | - | - | 0,24 | - | 0,24 |
5.1.4 | Проектирование закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП N 281 по адресу: пр. Ветеранов, д. 93, корп.3, литера А, до ГРП N 282 по адресу: пр. Ветеранов, д. 110, корп.3, литера А | км | - | - | - | 0,60 | 0,13 | 0,73 |
5.1.5 | Проектирование и строительство дюкерного перехода газопроводами высокого давления через Невскую губу Финского залива с подходами к нему газопроводами высокого давления со стороны Ольгино в районе Лахтинского разлива и со стороны Васильевского о-ва вдоль Морской наб. до газопровода на ул. Нахимова | км | - | - | - | - | 3,39 | 3,39 |
5.1.6 | Проектирование и строительство газопроводов для газификации садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Санкт-Петербурга | км | 1,00 | 11,63 | 3,00 | - | - | 15,63 |
5.2 | Внебюджетные источники | км | 32,7 | 18,73 | 14,36 | 8,68 | 11,90 | 86,37 |
5.2.1 | Проектирование и строительство закольцовки газопровода высокого давления по перспективному продолжению Парашютной ул. и КАД от Шуваловского пр. до Горского шоссе (1-й пусковой комплекс, участок от Горского шоссе до КАД, исключая Черную речку) | км | 2,98 | - | - | - | - | 2,98 |
5.2.2 | Газопровод среднего давления от ГРП высокого давления "Парголово-2" до газопровода среднего давления по Тихоокеанской ул. | км | - | - | 1,90 | - | - | 1,90 |
5.2.3 | ГРПБ высокого давления (до 1,2 МПа) в Новоселки Выборгского района Санкт-Петербурга с комплексом подводящих газопроводов высокого и среднего давления | км | - | - | - | - | 5,25 | 5,25 |
5.2.4 | Газопровод среднего давления в пос. Левашово от ул. Володарского до Горского шоссе | км | - | - | 1,20 | - | - | 1,20 |
5.2.5 | Строительство дюкерного перехода через р. Ижору от ГРП высокого давления N 9 до газопровода диаметром условным 1000 мм и перевод газопровода в режим работы 12 кгс/кв. см | км | - | 0,58 | - | - | - | 0,58 |
5.2.6 | Проектирование и строительство ГРП высокого давления (до 1,2 МПа) "Шафировский" с комплексом подводящих газопроводов высокого и среднего давления | км | 1,32 | 1,02 | - | 4,52 | - | 6,86 |
5.2.7 | Строительство закольцовки газопроводов среднего давления по ул. Стасовой | км | - | 0,61 | - | - | - | 0,61 |
5.2.8 | Строительство закольцовки по пр. Двадцать Пятого Октября в Можайский | км | - | 0,90 | - | - | - | 0,90 |
5.2.9 | Строительство газопровода высокого давления (1,2 МПа) от ГРС "Южная ТЭЦ" до Пулковского шоссе | км | 9,33 | - | - | - | - | 9,33 |
5.2.10 | Перекладка газопровода среднего давления по Октябрьской наб. с увеличением диаметра и закольцовкой от 2-й Восточной магистрали. 3-я очередь - строительство газопровода высокого давления, ГРП и газопровода среднего давления до связи с газопроводом по Октябрьской наб. | км | - | - | 1,45 | - | - | 1,45 |
5.2.11 | Дюкерный переход газопровода среднего давления с подводящими газопроводами с Аптекарского о-ва на Каменный о-в | км | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 |
5.2.12 | Строительство закольцовки газопроводов среднего давления пос. Стрельна и г. Петродворца от Ропшинского шоссе до ул. Свободы | км | - | - | 3,40 | - | - | 3,40 |
5.2.13 | Строительство закольцовки газопроводов среднего давления от Прогонной ул. до Ропшинского шоссе | км | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 |
5.2.14 | Строительство закольцовки газопроводов среднего давления в Приморском районе Санкт-Петербурга по Долгоозерной ул. от ул. Авиаконструкторов до Приморского шоссе | км | - | - | 4,98 | - | - | 4,98 |
5.2.15 | Газопровод среднего давления по ул. Салова до ул. Самойлова | км | - | 0,26 | - | - | - | 0,26 |
5.2.16 | Газопровод низкого давления от ГРП N 276 по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 34, корп.3, литера А, до ГРП N 278 по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 32, корп.3, литера А, до ГРП N 280 по адресу: пр. Ветеранов, д. 84, корп.2, литера А | км | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 |
5.2.17 | Газопровод низкого давления в г. Колпино от ГРП N 4 по адресу: Тверская ул., д. 18, корп.3, литера А, до ГРП N 27 по адресу: ул. Ремизова, д. 19, корп.2, литера А | км | - | 0,33 | - | - | - | 0,33 |
5.2.18 | ГРПШ для связи с тупиковым ГРП N 17 по адресу: ул. Судостроителей, д. 9, корп.3, литера А | км | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 |
5.2.19 | ГРПШ для связи с тупиковым ГРП N 18 по адресу: ул. Александра Товпеко, д. 13, корп.2, литера А, и ГРПШ для связи с ГРП N 19 по адресу: ул. Александра Товпеко, д. 34, корп.2, литера А | км | - | 0,29 | - | - | - | 0,29 |
5.2.20 | ГРПШ для связи с тупиковым ГРП N 20 по адресу: Заводская ул., д. 15, корп.3, литера А | км | - | 0,04 | - | - | - | 0,04 |
5.2.21 | Проектирование и строительство закольцовки газопровода низкого давления от тупикового ГРП N 4 (Тверская ул., д. 18, корп.6) до тупикового ГРП N 5 (Вокзальная ул., д. 12) в г. Колпино | км | - | 0,63 | - | - | - | 0,63 |
5.2.22 | Газопровод среднего давления в пос. Парголово по Подгорной ул., Выборгскому шоссе и Ключевой ул. | км | - | 0,13 | - | - | - | 0,13 |
5.2.23 | Газопровод среднего давления для связи Володарский Красносельского района Санкт-Петербурга и жилой застройки севернее Володарского | км | - | - | - | 1,80 | - | 1,80 |
5.2.24 | Проектирование и строительство закольцовки газопроводов низкого давления в районе ГРП N 7, расположенного по адресу: г. Кронштадт, Петровская ул., д. 13 | км | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 |
5.2.25 | Газопровод среднего давления по Рощинской ул. от Новорощинской ул. до дома N 32, литера А, по Рощинской ул. | км | - | 0,58 | - | - | - | 0,58 |
5.2.26 | Газопровод среднего давления по ул. Коллонтай до Искровского пр. | км | - | - | - | 1,40 | - | 1,40 |
5.2.27 | Газопровод среднего давления по наб.р.Карповки от ул. Даля до Иоанновского пер. | км | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 |
5.2.28 | Строительство газопровода низкого давления от ГРП N 2 до ГРП N 3 в г. Сестрорецк | км | 0,26 | - | - | - | - | 0,26 |
5.2.29 | Газопровод низкого давления в г. Ломоносов, Мартышкино от ГРП N 7 по адресу: ул. Жоры Антоненко, д. 16а, литера А, до газопровода низкого давления по Ивановской ул. | км | - | 0,16 | - | - | - | 0,16 |
5.2.30 | Газопровод низкого давления в г. Ломоносов от ГРП N 5 по адресу: ул. Ломоносова, д. N 2а, литера А, до ГРП N 1, 2, 3, 4, 6 | км | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 |
5.2.31 | ГРПШ для связи с тупиковым ГРП N 21а по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 10а, литера А | км | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 |
5.2.32 | Газопровод низкого давления в пос. Стрельна от ГРП N 4 по адресу: ул. Грибоедова, д. 11а, литера А, до ГРП N 3 по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, д. 86а, литера А, до ГРП N 2 по адресу: Орловская ул., д. 3а, литера А | км | - | 0,35 | - | - | - | 0,35 |
5.2.33 | Газопровод среднего давления по Бобыльской дор., ГРПШ для связи с ГРП N 10 по адресу: Суворовская ул., д. 9, литера А, и газопровод низкого давления по Суворовской ул. до Красноармейского пр. | км | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
5.2.34 | Газопровод низкого давления в пос. Стрельна от ГРП N 1 по адресу: ул. Попова, д. N 9а, литера А, до ГРПШ по адресу: ул. Нижняя Колония, д. 35а, литера А, и до ГРПШ по адресу: Ново-Нарвское шоссе у дома N 49, литера А | км | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 |
5.2.35 | ГРПШ для связи с ГРП N 30 по адресу: Колпинское шоссе, д. N 45а, литера А, и ГРПШ для связи с ГРП N 21 по адресу: 1-й проезд, д. 4б, литера А | км | - | 0,51 | - | - | - | 0,51 |
5.2.36 | Газопровод среднего давления по Лиговскому пр. от дома N 269 до дома N 3 по ул. Тосина | км | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 |
5.2.37 | Проектирование и строительство подводящего газопровода высокого давления с ГРП и закольцовки газопроводов среднего давления в пос. Шушары | км | - | 2,13 | - | - | - | 2,13 |
5.2.38 | Внешнее газоснабжение коттеджной застройки в Новой Ижоре Пушкинского района Санкт-Петербурга от ГРС "Московская Славянка" | км | 3,91 | - | - | - | - | 3,91 |
5.2.39 | Строительство ГРП N 619 с комплексом подводящих газопроводов и закольцовки газопроводов среднего давления в юго-западной части Санкт-Петербурга. 1-й этап - строительство ГРП N 619 с комплексом подводящих газопроводов | км | - | 0,54 | - | - | - | 0,54 |
5.2.40 | Строительство газопроводов по ул. Щербакова | км | - | 0,29 | - | - | - | 0,29 |
5.2.41 | Строительство ГРП высокого давления на продолжении Детскосельского бульв. в г. Пушкине с комплексом подводящих газопроводов. 1-й этап - строительство ГРП высокого давления с комплексом подводящих газопроводов высокого и среднего давления | км | - | 3,90 | - | - | - | 3,90 |
5.2.42 | Газопровод высокого давления (до 1,2 МПа) для развития сетей газораспределения аэропорта "Пулково" и прилегающих территорий с учетом перспективы до 2020 г. | км | - | 0,69 | - | - | - | 0,69 |
5.2.43 | Газопровод высокого давления (до 1,2 МПа) от ГРС "Восточная" до увязки с газопроводом по Товарищескому пр. | км | - | - | - | - | 1,70 | 1,70 |
5.2.44 | Газопровод среднего давления по Промышленной ул. от пр. Стачек до Турбинной ул. | км | - | 0,30 | - | - | - | 0,30 |
5.2.45 | Газопровод среднего давления по ул. Галстяна от Кубинской ул. до Московского шоссе | км | - | - | - | 0,96 | - | 0,96 |
5.2.46 | Газопровод среднего давления по Рыбинской ул. от наб.Обводного кан. до Черниговской ул. | км | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
5.2.47 | Газопровод среднего давления для связи с газопроводами по пр. Обуховской Обороны и ул. Книпович | км | - | - | - | - | 1,30 | 1,30 |
5.2.48 | Газопровод среднего давления по ул. Седова от дома N 57, литера Б, до бульв.Красных Зорь | км | - | - | - | - | 1,70 | 1,70 |
5.2.49 | Газопровод высокого давления вдоль Витебской ж.-д. ветки до Детскосельского бульв. | км | - | - | - | - | 0,95 | 0,95 |
5.2.50 | Газопровод среднего давления по ул. Марата от дома N 68, корп.2, литера Б, до дома N 80-82 по ул. Марата | км | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 |
5.2.51 | Распределительный газопровод от ГРП-14 до газораспределительных сетей Красносельского района Санкт-Петербурга | км | 14,90 | - | - | - | - | 14,90 |
6 | Итого за счет бюджета Санкт-Петербурга | км | 1,50 | 11,83 | 4,00 | 2,14 | 3,67 | 23,14 |
7 | Итого за счет внебюджетных источников | км | 52,15 | 38,18 | 55,32 | 19,12 | 11,90 | 176,67 |
8 | Всего | км | 53,65 | 50,01 | 59,32 | 21,26 | 15,57 | 199,81 |
Принятые сокращения:
ГРП - газорегуляторный пункт
ГРПБ - газорегуляторный пункт блочный
ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной
ГРС - газораспределительная станция
КАД - кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга
МГ - магистральный газопровод
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль