Лист 1 "Штатное расписание"
Организация, выполняющая электромонтажные работы | ||||
[наименование организации] | ||||
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | Номер документа | Дата составления | ||
УТВЕРЖДЕНО | ||||
Приказом организации от | ||||
на период | с 01.04.2018г. | Штат в количестве 23,7 |
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Уральский коэффициент | Всего на 1 штатную единицу,руб. | Всего в месяц, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 4) | |
наименование | код | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Администрация | Производитель работ | 2 | 11 280 | 1 692 | 12 972 | 25 944 | |
Главный инженер | 0,70 | 11 280 | 1 692 | 12 972 | 9 080 | ||
Итого Административно-управленческий аппарат | 2,7 | 1 | х | X | 35 024 | ||
Участок электромонтажных работ | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 4 | 11 280 | 1 692 | 12 972 | 51 888 | |
Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | 3 | 11 280 | 1 692 | 12 972 | 38 916 | ||
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 14 | 11 280 | 1 692 | 12 972 | 181 608 | ||
Итого Участок электромонтажных работ | 21 | х | х | х | 272 412 | ||
Всего: | 23,7 | х | х | х | 307 436 |
Лист 2 "Расчет заработной платы"
№ п/п | Структурное подразделение | Должность | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.. | Размер текущей премии % | Размер текущей премии, руб. | Уральский коэффициент, руб.. | Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.7+гр.8) | Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.9) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | Администрация | Главный инженер | 0,7 | 11 280 | 1 692 | 12 972 | 9 080 | ||
3 | Производитель работ | 2 | 11 280 | 362,54% | 40 895 | 7 826 | 60 001 | 120 001 | |
ИТОГО, персонал, не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации | 2,7 | 129 082 | |||||||
5 | Участок электромонтажных работ | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 4 | 11 280 | 83,47% | 9 416 | 3 104 | 23 800 | 95 200 |
6 | Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | 3 | 11 280 | 83,47% | 9 416 | 3 104 | 23 800 | 71 400 | |
7 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 14 | 11 280 | 83,47% | 9 416 | 3 104 | 23 800 | 333 202 | |
ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации | 21 | 499 802 | |||||||
ВСЕГО | 23,7 | 628 884 |
Лист 3 "Бюджет расходов"
Код по КПЕС | Наименование ресурса | Итого расходы по организации (год) | Итого расходы по организации (мес.) | Норматив на единицу |
руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 5 997 629,63 | 499 802,47 | 144,24 |
00.01 | ФОБ основного персонала | 587 767,70 | 48 980,64 | 14,14 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 1 548 981,33 | 129 081,78 | 37,25 |
00.02 | ФОБ персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 151 800,17 | 12 650,01 | 3,65 |
00.11 | Налоги | 1 715 239,02 | 142 936,58 | 41,25 |
14.12 | Спецодежда | 48 000,00 | 4 000,00 | 1,15 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 2 400,00 | 200,00 | 0,06 |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 7 200,00 | 600,00 | 0,17 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 26 400,00 | 2 200,00 | 0,63 |
65.1 | Страховые услуги | 12 000,00 | 1 000,00 | 0,29 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 300 000,00 | 25 000,00 | 7,22 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 1 321 392,60 | 110 116,05 | 31,78 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 19 200,00 | 1 600,00 | 0,46 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 283 200,00 | 23 600,00 | 6,81 |
77.40.00 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов кроме произведений охраняемых авторским правом | 498 960,00 | 41 580,00 | 12,00 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 108 000,00 | 9 000,00 | 2,60 |
70.22.15 | Проведение вводного инструктажа по охране труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43.21.10 | Выполнение электромонтажных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | 264 000,00 | 22 000,00 | 6,35 |
32.99 | Вспомогательные материалы | 24 000,00 | 2 000,00 | 0,58 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 36 000,00 | 3 000,00 | 0,87 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 12 000,00 | 1 000,00 | 0,29 |
Расходы всего | 12 964 170,45 | 1 080 347,54 | 311,79 | |
Рентабельность, % | 1,03% | 1,03% | 1,03% | |
Прибыль | 133 273,46 | 11 106,12 | 3,21 | |
Итого стоимость продуктов реализации | 13 097 443,90 | 1 091 453,66 | 315,00 | |
Плановый объем услуг, чел.час. | 41 580 | 3 465,00 | ||
Справочно: | ||||
Налог на прибыль | 130 974,44 | 10 914,54 | ||
Чистая прибыль | 2 299,02 | 191,58 |
Лист 4 "Калькуляция стоимости продукта реализации"
Код по КПЕС | Наименование ресурса | CGC | |||
Электромонтажные работы | |||||
Ед.изм. ресурса | Цена ед. ресурса, руб/ед. | Норма расхода ресурса, ед. | Итого стоимость, руб. (гр.4*гр.5) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | чел./час | 144,24 | 1,00 | 144,24 |
00.00.12 | ФОБ основного персонала | 14,14 | |||
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 37,25 | |||
00.00.11 | ФОБ персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 3,65 | |||
00.11 | Налоги на заработную плату | 41,25 | |||
14.12 | Спецодежда | 1,15 | |||
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0,06 | |||
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0,17 | |||
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 0,63 | |||
65.1 | Страховые услуги | 0,29 | |||
70.10.10 | Услуги главных контор | 7,22 | |||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 31,78 | |||
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 0,46 | |||
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 6,81 | |||
77.40.00 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов кроме произведений охраняемых авторским правом | 12,00 | |||
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 2,60 | |||
43.21.10 | Выполнение электромонтажных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | 6,35 | |||
32.99 | Вспомогательные материалы | 0,58 | |||
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 0,87 | |||
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0,29 | |||
Себестоимость | 311,79 | ||||
Рентабельность,% | 1,03% | ||||
Прибыль | 3,21 | ||||
Итого стоимость продуктов реализации | 315,00 |
Лист 5 "Прайс"
CGC | Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость продуктов реализации, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Электромонтажные работы | нормо-час | 315,00 |