а) Нежилые здания
Объекты префектуры ЦАО
1 Бакунинская ул 50 с1 0,4 96-97 0/ 0/0
2 Басманная Ст ул 18 с3 0,9 96-97 0/ 0/0
3 Басманная Ст ул 38/2 с1 4,0 96-97 0/ 0/0
4 Лялин пер 1/36 с2 0,2 96-97 0/ 0/0
5 Лялин пер 5/1 с2 0,03 95-97 0/ 0/0
6 Лялин пер 5/1 с3 0,7 95-97 0/ 0/0
7 Маросейка ул 10/1 с4 0,1 96-97 0/ 0/1
8 Мясницкая ул 46 с3 0,6 96-97 0/ 0/0
9 Покровка ул 28/6 с2 0,3 96-97 0/ 0/0
(мансарда)
10 Хохловский пер 10 с6 0,7 96-97 0/ 0/0
Итого 1997г.: 10 стр. 7,93 0/ 0/1
1 Бакунинская ул 60 с1 0,7 97-98 0/ 0/1
2 Бакунинская ул 62 с1 0,6 97-98 0/ 0/1
3 Бакунинская ул 70 с1 0,6 97-98 0/ 0/1
4 Басманная ул 15а с19 0,5 97-98 0/ 0/1
5 Басманная Ст ул 10 с5 0,7 97-98 0/ 0/2
6 Басманная Ст ул 14/2 с3 0,3 97-98 0/ 0/0
7 Бауманская ул 50/12 с2 0,6 97-98 0/ 0/3
8 Гороховский пер 12 с4 0,1 97-98 0/ 0/1
9 Кривоколенный пер 8 с2 0,2 97-98 1/ 4/1
10 Маросейка ул 6/8 с1аб 2,5 97-98 8/ 13/6
11 Машкова ул 3 с1 0,2 97-98 0/ 0/0
12 Машкова ул 3 с2 0,2 97-98 0/ 0/1
13 Мясницкая ул 8 с2 0,5 97-98 0/ 0/0
14 Покровка ул 10 с1 4,0 97-98 0/ 0/0
15 Покровский бул 4/17 с1 7,8 97-98 0/ 0/0
16 Плетешковский пер 9 с- 0,5 97-98 0/ 0/0
17 Спартаковская пл 10 с3 0,5 97-98 0/ 0/0
18 Харитоньевский Б пер 22/24 с- 1,0 97-98 0/ 0/0
Итого 1998г.: 18 стр. 21,5 9/ 17/18
1 Бакунинская ул 10-12 с2,4 0,9 97-99 0/ 0/1
2 Воронцово Поле ул 9 с3 0,6 98-99 0/ 0/0
3 Маросейка ул 6/8 сГ,Д,Ж 3,3 98-99 9/ 24/7
4 Мясницкая ул 40/7 с16 0,9 98-99 0/ 0/0
(мансарда)
5 Мясницкая ул 22 с1 0,3 97-99 0/ 0/0
(мансарда)
6 Мясницкая ул 40/7 с15 1,7 97-99 0/ 0/1
7 Плетешковский пер 22 с2 0,5 97-99 0/ 0/1
(мансарда)
8 Покровский пер 4/17 с11 0,3 97-99 5/ 11/1
9 Покровка ул 3/7 с1бвгд 3,3 98-99 6/ 6/3
10 Фр.Энгельса ул 32 с2 0,5 97-99 0/ 0/1
11 Покровка ул 50 с1 0,9 98-99 3/ 10/4
12 Посланников пер 3 с9 0,3 98-99 0/ 0/0
12 Спартаковская ул 16 с1 2,5 98-99 2/ 7/5
13 Яковоапостольский пер 9 с1 0,3 98-99 0/ 0/0