б) Нежилые здания
Объекты Префектуры ЦАО
1 Гашека ул 8-10 с8 0,4 96-97 0/ 0/0
2 Никитская Б ул 17 с2 0,5 96-97 0/ 0/1
3 Кисловский Ср пер 1/13 с1 0,7 96-97 0/ 0/0
4 Кисловский Ср пер 1/13 с2 0,2 96-97 0/ 0/0
5 Козихинский М пер 13 с- 0,5 96-97 0/ 0/1
Итого : 5 стр. 2,3 0/ 0/2
1 Васильевская ул 13 с2 0,2 97-98 0/ 0/1
2 Вспольный пер 19/20 с2 0,2 97-98 6/ 18/0
3 Вспольный пер 19/20 с3 0,2 97-98 2/ 6/1
4 Грузинская М ул 10 с- 0,4 97-98 0/ 0/0
5 Звенигородское ш 28 с- 0,5 97-98 0/ 0/0
6 Кисловский Ср пер 1/13 с8 0,4 97-98 0/ 0/0
7 Козихинский Б пер 16 с2 0,4 97-98 0/ 0/3
8 Леонтьевский пер 2а с2 0,9 97-98 0/ 0/3
9 Никитский М пер 15 с1,2 3,7 97-98 0/ 0/1
10 Палашевский Б пер 10 с1 1,4 97-98 0/ 0/0
11 Палашевский Б пер 1/14 с2 0,9 97-98 0/ 0/2
12 Тверской бул 17 с3 0,2 97-98 0/ 0/1
Итого 1998г. 12 стр. 9,4 8/ 24/12
1 Заморенова ул вл19-21 3,0 97-99 0/ 0/0
2 Никитский б-р вл10/5 0,7 97-99 0/ 0/0
3 Никитская Б ул 58 с1 0,6 97-99 0/ 0/5
4 Никитская Б ул 60 с2 0,2 97-99 0/ 0/1
5 Тверской бул 16 с3 0,5 97-99 0/ 0/2
Итого 1999г.: 5 стр. 5,0 0/ 0/8
Всего по ТУ "Пресненское":38 стр. 29,9 95/165/29
1997 год: 5 стр. 2,3 0/ 0/ 2
нежилое: 5 стр. 2,3 0/ 0/ 2
1998 год: 18 стр. 14,7 57/91/14
жилое 6 стр. 5,3 49/67/ 2
нежилое 12 стр. 9,4 8/24/ 12
1999 год: 15 стр. 12,9 38/74/13
жилое 10 стр. 7,9 38/74/ 5
нежилое 5 стр. 5,0 0/ 0/ 8
Территориальное управление"Таганское"
б) Нежилые здания
Объекты префектуры ЦАО
1 Добровольческая ул 12 с1 0,3 96-97 0/ 0/1
2 Земляной Вал ул 58 с1 0,5 96-97 0/ 0/1
с1а
3 Земляной Вал ул 72 с2 0,2 96-97 0/ 0/1
4 Коммунистическая Б ул 46/8 с- 0,9 96-97 0/ 0/1
5 Николоямская ул 19 с5,6 0,9 96-97 0/ 0/0
6 Николоямская ул 38/23 с1,2 0,3 96-97 0/ 0/1
7 Радищевская Ве ул 7 с1 1,1 96-97 0/ 0/0
8 Серебрянический пер 3 с1 0,3 96-97 0/ 0/1
Итого : 8 стр. 4,5 0/ 0/6
1 Воронцовская ул 8 с6 0,3 97-98 1/ 1/1