Постановление Правительства Москвы от 19 августа 1997 г. N 616 "О программе ввода объектов на территории Центрального административного округа" стр. 22

11 Якиманка М ул 2/1 с1,4,5 2,1 96-97 0/ 0/0
Итого : 11 стр. 8,23 0/ 0/3
1 Голутвинский 1й пер 11-15 с- 1,5 97-98 0/ 0/0
2 Голутвинский 1й пер 5 с- 1,0 97-98 0/ 0/0
3 Житная ул 12 с2 25,0 97-98 0/ 0/0
4 Кадашевский 1й пер 11/5 с1,3 0,2 97-98 0/ 0/0
5 Кадашевский 1й пер 11/5 с4,6 0,1 97-98 0/ 0/3
6 Кадашевский 1й пер 11/5 с7 0,4 97-98 0/ 0/1
7 Казачий 1й пер 6 с1 0,8 97-98 0/ 0/0
8 Казачий 1й пер 6 с4 0,5 97-98 0/ 0/1
9 Казачий 1й пер 6 с5 0,2 97-98 0/ 0/0
10 Казачий 1й пер 6 с2 0,3 97-98 0/ 0/0
11 Казачий 1й пер 6 с7 0,1 97-98 0/ 0/0
12 Казачий 1й пер 9 с1 0,8 97-98 0/ 0/0
13 Казачий 1й пер вл9 с- 0,8 97-98 0/ 0/0
(воссоздание)
14 Казачий 2й пер 11 с2 1,1 97-98 5/ 16/0
15 Ордынка Б ул 14 с18 0,7 97-98 0/ 0/1
16 Ордынка Б ул 14 с20 0,6 97-98 0/ 0/1
17 Ордынка Б ул 16/4 с1 1,7 97-98 0/ 0/0
18 Ордынка Б ул 16/4 с5 0,5 97-98 0/ 0/0
19 Ордынка Б ул 16/4 с6 0,3 97-98 0/ 0/0
20 Ордынка Б ул 36 с1а 0,8 97-98 1/ 4/4
21 Ордынка Б ул 50/1 с1 0,5 97-98 0/ 0/0
(воссоздание)
22 Полянка Б ул 23 с3 0,7 97-98 0/ 0/0
23 Полянка Б ул 25 с1 0,8 97-98 0/ 0/0
24 Полянка Б ул 27 с1 0,3 97-98 0/ 0/0
25 Полянка Б ул 31/38 с1 0,7 97-98 0/ 0/0
26 Полянка Б ул 37/14 с1 0,5 97-98 5/ 13/1
27 Полянка Б ул 39/17 с9 0,3 97-98 0/ 0/0
28 Репина пл 4 с1 1,0 97-98 0/ 0/1
29 Старомонетный пер 34 с1 0,2 97-98 0/ 0/0
30 Старомонетный пер 36 с1 0,2 97-98 0/ 0/0
31 Якиманка Б ул 4 с1 0,5 97-98 1/ 2/0
Итого 1998 г.: 31 стр. 43,1 12/ 35/13
1 Полянка Б ул 29/32 с3 0,1 97-99 0/ 0/0
2 Полянка Б ул 29/32 с4 0,5 97-99 1/ 5/0
3 Полянка Б ул 29/32 с5 0,3 97-99 0/ 0/0
4 Полянка Б ул 29/32 с6 0,3 97-99 0/ 0/0
5 Полянка Б ул 30 с- 6,0 97-99 0/ 0/0
(пристройка)
6 Якиманка Б ул 12 с1,2,3 0,5 97-99 0/ 0/0
7 Якиманка Б ул 14 с1,5 0,2 97-99 0/ 0/0
8 Якиманка Б ул 35 с3 0,5 97-99 0/ 0/0
9 Якиманка Б ул 22/7 с- 10,0 97-99 0/ 0/0
Итого 1999 г.: 9 стр. 18,4 1/ 5/0
Всего по ТУ "Якиманка" 54 стр. 72,23 13/40/20
1997 год: 11 стр. 8,23 0/ 0/3
нежилое : 11 стр. 8,23 0/ 0/3