Приложение N 6
к решению Совета депутатов
г. Троицка Московской области
от 7 декабря 2006 г. N 261/43
к решению Совета депутатов
г. Троицка Московской области
от 7 декабря 2006 г. N 261/43
Ведомственная структура расходов бюджета г. Троицка на 2007 год
тыс. руб.
Наименование | Код | Раз. | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Администрация г. Троицка, всего | 901 | 255989 | ||||
в том числе: | ||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 103360 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 901 | 01 | 02 | 1196 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 901 | 01 | 02 | 001 00 00 | 1196 | |
Глава муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 1196 |
Функционирование законодательных органов гос. власти и местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 3085 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 2377 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 708 |
Функционирование органов местных администраций | 901 | 01 | 04 | 40373 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 40373 |
в том числе: | ||||||
за счет субвенций из фонда компенсаций Московской области | 1517 | |||||
из них | ||||||
финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссии по делам несовершеннолетних; | 621 | |||||
- выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в МО, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; | 531 | |||||
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 365 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 1389 | ||
Проведение выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 020 00 00 | 1389 | |
Проведение выборов в законодательные органы гос. власти субъектов РФ | 901 | 01 | 07 | 020 00 00 | 095 | 389 |
Проведение выборов главы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 020 00 00 | 098 | 1000 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 15 | 57317 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 15 | 092 00 00 | 57317 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 57317 |
в том числе: из фонда поддержки общегородских мероприятий | 200 | |||||
из инвестиционного фонда | 900 | |||||
Национальная оборона | 901 | 02 | 70 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 901 | 02 | 03 | 70 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 901 | 02 | 03 | 209 00 00 | 70 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 901 | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 70 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 1966 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 1092 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 901 | 03 | 09 | 218 00 00 | 572 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 901 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 572 |
Мероприятия по гражданской обороне | 901 | 03 | 09 | 219 00 00 | 520 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 901 | 03 | 09 | 219 00 00 | 261 | 520 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 901 | 03 | 10 | 130 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 10 | 247 00 00 | 130 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 03 | 10 | 247 00 00 | 327 | 130 |
Другие вопросы в области национальн. безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 13 | 744 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасность и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 13 | 247 00 00 | 744 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 744 |
Национальная экономика | 901 | 04 | 3688 | |||
Транспорт | 901 | 04 | 08 | 600 | ||
Дорожное хозяйство | 901 | 04 | 08 | 315 00 00 | 600 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 901 | 04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 600 |
в том числе: | ||||||
за счет субсидий из фонда софинансирования Московской области | 570 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 11 | 3088 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 901 | 04 | 11 | 338 00 00 | 3088 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 901 | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 3088 |
в том числе из инвестиционного фонда | 1450 | |||||
Охрана окружающей среды | 901 | 06 | 1338 | |||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 901 | 06 | 02 | 700 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 901 | 06 | 02 | 410 00 00 | 700 | |
Природоохранные мероприятия | 901 | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 700 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 901 | 06 | 04 | 638 | ||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 901 | 06 | 04 | 412 00 00 | ||
Природоохранные мероприятия | 901 | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 | 638 |
Образование | 901 | 07 | 2834 | |||
Общее образование | 901 | 07 | 02 | 2834 | ||
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 901 | 07 | 02 | 421 00 00 | 136 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 136 |
Детские дома | 901 | 07 | 02 | 424 00 00 | 2698 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 2698 |
за счет субвенций из фонда компенсаций Московской области | 2698 | |||||
на оплату з-на "О патронате" | 38 | |||||
на материальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на усыновление гражданам РФ | 60 | |||||
на выплату приемным родителям и приемным семьям в соответствии с з-м МО N 57/97-ОЗ "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемным семьям" | 2600 | |||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 901 | 08 | 5649 | |||
Культура | 901 | 08 | 01 | 1550 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 450 00 00 | 1550 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средства массовой информации | 901 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 1550 |
в том числе из фонда поддержки общегородских мероприятий | 1350 | |||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 901 | 08 | 06 | 4099 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, пр. | 901 | 08 | 06 | 452 00 00 | 4099 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 4099 |
Здравоохранение и спорт | 901 | 09 | 115420 | |||
Спорт и физическая культура | 901 | 09 | 02 | 115420 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 901 | 09 | 02 | 102 00 00 | 115000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 901 | 09 | 02 | 102 00 00 | 214 | 115000 |
в том числе за счет субсидий из фонда муниципального развития | 115000 | |||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 901 | 09 | 02 | 512 00 00 | 420 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 901 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 420 |
в том числе из фонда поддержки общегородских мероприятий | 300 | |||||
Социальная политика | 901 | 10 | 21664 | |||
Социальная политика | ||||||
Пенсионное обеспечение | 901 | 10 | 01 | 683 | ||
Пенсии | 901 | 10 | 01 | 490 00 00 | 683 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 901 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 683 |
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 14981 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 901 | 10 | 03 | 505 00 00 | 14981 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 901 | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 14981 |
в том числе: | ||||||
за счет субвенций из фонда компенсаций Московской области на выплаты гражданам РФ субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 14981 | |||||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 901 | 10 | 04 | 3300 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 901 | 10 | 04 | 511 00 00 | 3300 | |
Другие пособия и компенсации | 901 | 10 | 04 | 511 00 00 | 755 | 3300 |
Другие вопросы в области социальной политики | 901 | 10 | 06 | 2700 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 10 | 06 | 795 00 00 | 2700 | |
Мероприятия в области социальной политики | 901 | 10 | 06 | 795 00 00 | 482 | 2700 |
Комитет по управлению имуществом г. Троицка | 902 | 18507 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 18507 | |||
Другие общегосудартвенные вопросы | 902 | 01 | 15 | 18507 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 15 | 001 00 00 | 6057 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 6057 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 15 | 092 00 00 | 12450 | |
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 12450 |
ОВД городского округа Троицка | 903 | 13268 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 903 | 03 | 13268 | |||
Органы внутренних дел | 903 | 03 | 02 | 12735 | ||
Воинские формирования | 903 | 03 | 02 | 202 00 00 | 12735 | |
Вещевое обеспечение | 903 | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 100 |
Продовольственное обеспечение | 903 | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 438 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 903 | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 8590 |
Гражданский персонал | 903 | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 820 |
Обеспечение функционирования органов в сфере правоохранительной деятельности | 903 | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 2351 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам | 903 | 03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 436 |
Другие вопросы в области национальн. безопасности правоохранительной деятельности | 903 | 03 | 13 | 533 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасность и правоохранительной деятельности | 903 | 03 | 13 | 247 00 00 | 533 | |
Выполнение других обязательств государства | 903 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 533 |
в том числе из фонда Правопорядок | 533 | |||||
Управление образования Администрации г. Троицка МО | 904 | 131022 | ||||
Образование | 904 | 07 | 131022 | |||
Дошкольное образование | 904 | 07 | 01 | 58421 | ||
Детские дошкольные учреждения | 904 | 07 | 01 | 420 00 00 | 58421 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 58421 |
Общее образование | 904 | 07 | 02 | 54972 | ||
Школы начальные, неполные средние и средние | 904 | 07 | 02 | 421 00 00 | 31200 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 31200 |
в том числе за счет субвенции на: реализацию стандарта общего образов. | 26560 | |||||
на финансирование частичной компенс. удорожания питания | 884 | |||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 904 | 07 | 02 | 423 00 00 | 23181 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 23181 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 07 | 02 | 520 00 00 | 591 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 904 | 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 591 |
из них: | ||||||
в том числе за счет субвенции: | ||||||
на финансирование образ. учреждений, реализующих гос. стандарт общего образования; | 591 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 904 | 07 | 07 | 3674 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 904 | 07 | 07 | 431 00 00 | 480 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 480 |
в том числе из фонда поддержки общегородских мероприятий | 80 | |||||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 904 | 07 | 07 | 432 00 00 | 3194 | |
Оздоровление детей и подростков | 904 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 3194 |
Другие вопросы в области образования | 904 | 07 | 09 | 13955 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 904 | 07 | 09 | 001 00 00 | 4331 | |
Центральный аппарат | 904 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 4331 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, логопедические пункты | 904 | 07 | 09 | 452 00 00 | 9624 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 9624 |
МОУ "Центр развития ребенка детский сад N 6" | 905 | 19449 | ||||
Образование | 905 | 07 | 19449 | |||
Дошкольное образование | 905 | 07 | 01 | 19449 | ||
Детские дошкольные учреждения | 905 | 07 | 01 | 420 00 00 | 19449 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 19449 |
МОУ "Гимназия г. Троицка" | 906 | 26226 | ||||
Образование | 906 | 07 | 26226 | |||
Общее образование | 906 | 07 | 02 | 26226 | ||
Школы начальные, неполные средние и средние | 906 | 07 | 02 | 421 00 00 | 25640 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 25640 |
в том числе за счет субвенции на: | ||||||
реализацию стандарта общего образов. | 20933 | |||||
на финансирование частичной компенс. удорожания питания | 760 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 906 | 07 | 02 | 520 00 00 | 586 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 906 | 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 586 |
из них: | ||||||
в том числе за счет субвенции: | ||||||
на финансирование образ. учреждений, реализующих гос. стандарт общего образования; | 586 | |||||
МОУ "Средняя школа N 1" | 20749 | |||||
Образование | 907 | 07 | 20749 | |||
Общее образование | 907 | 07 | 02 | 20749 | ||
Школы начальные, неполные средние и средние | 907 | 07 | 02 | 421 00 00 | 20251 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 20251 |
в том числе за счет субвенции на: | ||||||
реализацию стандарта общего образов. | 16795 | |||||
на финансирование частичной компенс. удорожания питания | 695 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 907 | 07 | 02 | 520 00 00 | 498 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 907 | 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 498 |
из них: | ||||||
в том числе за счет субвенции: | ||||||
на финансирование образ. учреждений, реализующих гос. стандарт общего образования; | 498 | |||||
МОУ ДОД "ДМШ им. М.И. Глинки" | 908 | 8167 | ||||
Образование | 908 | 07 | 8167 | |||
Общее образование | 908 | 07 | 02 | 8167 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 908 | 07 | 02 | 423 00 00 | 8167 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 908 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 8167 |
МОУ ДОД Детская художествен. школа г. Троицка | 909 | 3369 | ||||
Образование | 909 | 07 | 3369 | |||
Общее образование | 909 | 07 | 02 | 3369 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 909 | 07 | 02 | 423 00 00 | 3369 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 3369 |
МОУ ДОД "Детская школа искусств г. Троицка" | 910 | 8005 | ||||
Образование | 910 | 07 | 8005 | |||
Общее образование | 910 | 07 | 02 | 8005 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 910 | 07 | 02 | 423 00 00 | 8005 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 8005 |
МУ "Культурно-досуговый центр" | 911 | 4799 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 911 | 08 | 4799 | |||
Культура | 911 | 08 | 01 | 4799 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 911 | 08 | 01 | 440 00 00 | 4799 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 911 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 4799 |
МБУ "Троицкий городской Дом ученых" | 912 | 5138 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 912 | 08 | 5138 | |||
Культура | 912 | 08 | 01 | 5138 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 912 | 08 | 01 | 440 00 00 | 5138 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 912 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 5138 |
МУК "Троицкий городской музей" | 913 | 293 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 913 | 08 | 293 | |||
Культура | 913 | 08 | 01 | 293 | ||
Музеи и постоянные выставки | 913 | 08 | 01 | 441 00 00 | 293 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 913 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 293 |
МУК "Троицкая городская библиотека N 2" | 914 | 980 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 914 | 08 | 980 | |||
Культура | 914 | 08 | 01 | 980 | ||
Библиотеки | 914 | 08 | 01 | 442 00 00 | 980 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 914 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 980 |
МУК "Троицкая городская библиотека N 1 им. Михайловых" | 915 | 1278 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 915 | 08 | 1278 | |||
Культура | 915 | 08 | 01 | 1278 | ||
Библиотеки | 915 | 08 | 01 | 442 00 00 | 1278 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 915 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 1278 |
МБУЗ "Троицкая центральная городская больница" | 916 | 94131 | ||||
в том числе: | ||||||
Здравоохранение и спорт | 916 | 09 | 94131 | |||
Здравоохранение | 916 | 09 | 01 | 94131 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 916 | 09 | 01 | 469 00 00 | 4910 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 916 | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 4910 |
в том числе из фонда компенсаций МО | ||||||
за счет субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных кормящих матерей и детей до 3-х лет | 4910 | |||||
Больницы, клиники, госпитали | 916 | 09 | 01 | 470 00 00 | 86351 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 916 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 86351 |
в том числе целевая областная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями соц. характера в МО на 2004-2007 гг." | 717 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 916 | 09 | 01 | 520 00 00 | 2870 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой мед. помощи | 916 | 09 | 01 | 520 00 00 | 624 | 2870 |
в том числе из фонда компенсаций МО за счет субвенции на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам скорой мед. помощи | 2870 | |||||
МУ ФКиС "Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов" | 917 | 745 | ||||
Здравоохранение и спорт | 917 | 09 | 745 | |||
Спорт и физическая культура | 917 | 09 | 02 | 745 | ||
Центры спортивной подготовки, сборные команды | 917 | 09 | 02 | 482 00 00 | 735 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 917 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 735 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 917 | 09 | 02 | 512 00 00 | 10 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 917 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 10 |
МУ ФКиС ГСОЦ "Гармония" | 918 | 3234 | ||||
Здравоохранение и спорт | 918 | 09 | 3234 | |||
Спорт и физическая культура | 918 | 09 | 02 | 3234 | ||
Центры спортивной подготовки, сборные команды | 918 | 09 | 02 | 482 00 00 | 3134 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 918 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 3134 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 918 | 09 | 02 | 512 00 00 | 100 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 918 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 100 |
МУ ФКиС СОБ "Лесная" | 927 | |||||
Здравоохранение и спорт | 919 | 09 | 00 | 927 | ||
Спорт и физическая культура | 919 | 09 | 02 | 927 | ||
Центры спортивной подготовки, сборные команды | 919 | 09 | 02 | 482 00 00 | 760 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 919 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 760 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 919 | 09 | 02 | 512 00 00 | 167 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 919 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 167 |
МОУ "Центр развития ребенка детский сад N 2 "Рябинка" | 920 | 19577 | ||||
Образование | 920 | 07 | 19577 | |||
Дошкольное образование | 920 | 07 | 01 | 19577 | ||
Детские дошкольные учреждения | 920 | 07 | 01 | 420 00 00 | 19577 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 920 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 19577 |
МОУ "Лицей г. Троицка" | 921 | 19957 | ||||
Образование | 921 | 07 | 19957 | |||
Общее образование | 921 | 07 | 02 | 19957 | ||
Школы начальные, неполные средние и средние | 921 | 07 | 02 | 421 00 00 | 19553 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 921 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 19553 |
в том числе за счет субвенции на: | ||||||
реализацию стандарта общего образования; | 17129 | |||||
на финансирование частичной компенс. удорожания питания | 100 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 921 | 07 | 02 | 520 00 00 | 404 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 921 | 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 404 |
из них: | ||||||
в том числе за счет субвенции: | ||||||
на финансирование образ. учреждений, реализующих гос. стандарт общего образования; | 404 | |||||
МОУ "Начальная общеобразовательная школа" | 922 | 14342 | ||||
Образование | 922 | 07 | 14342 | |||
Общее образование | 922 | 07 | 02 | 14342 | ||
Школы начальные, неполные средние и средние | 922 | 07 | 02 | 421 00 00 | 14133 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 922 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 14133 |
в том числе за счет субвенции на: | ||||||
реализацию стандарта общего образов; | 10278 | |||||
на финансирование частичной компенс. удорожания питания | 772 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 922 | 07 | 02 | 520 00 00 | 209 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 922 | 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 209 |
из них: | ||||||
в том числе за счет субвенции: | ||||||
на финансирование образ. учреждений, реализующих гос. стандарт общего образования; | 209 | |||||
МУ "Подростково-молодежный клуб "Орбита" | 923 | 803 | ||||
Образование | 923 | 07 | 803 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 923 | 07 | 07 | 803 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 923 | 07 | 07 | 431 00 00 | 803 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 923 | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 803 |
МУ ГЦСПП "Доверие" | 924 | 1444 | ||||
Образование | 924 | 07 | 1444 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 924 | 07 | 07 | 1444 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 924 | 07 | 07 | 431 00 00 | 1444 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 924 | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 1444 |
МУ ГКК "Галактика" | 925 | 880 | ||||
Образование | 925 | 07 | 880 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 925 | 07 | 07 | 880 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 925 | 07 | 07 | 431 00 00 | 880 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 925 | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 880 |
МБУ "Центр занятости подростков" | 926 | 624 | ||||
Образование | 926 | 07 | 624 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 926 | 07 | 07 | 624 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 926 | 07 | 07 | 431 00 00 | 624 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 926 | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 624 |
МУП "Дирекция единого заказчика", всего | 927 | 22219 | ||||
в том числе: | ||||||
Национальная экономика | 927 | 04 | 253 | |||
Транспорт | 927 | 04 | 08 | 253 | ||
Дорожное хозяйство | 927 | 04 | 08 | 315 00 00 | 253 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 927 | 04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 253 |
Жилищно-коммунальное хоз-во | 927 | 05 | 21966 | |||
Жилищное хозяйство | 927 | 05 | 01 | 10652 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 927 | 05 | 01 | 350 00 00 | 10652 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов | 927 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 10652 |
в том числе: | ||||||
Инвестиционный фонд | 1000 | |||||
за счет субсидии из фонда софинансирования социальных расходов МО | 8652 | |||||
Коммунальное хозяйство | 927 | 05 | 02 | 11314 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 927 | 05 | 02 | 351 00 00 | 11314 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 927 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 11314 |
в том числе: | ||||||
Расходы фонда "Благоустройство" | 1314 | |||||
МУП "Троицктеплоэнерго", всего: | 928 | 6000 | ||||
в том числе: | ||||||
Жилищно-коммунальное хоз-во | 928 | 05 | 6000 | |||
Коммунальное хозяйство | 928 | 05 | 02 | 6000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 928 | 05 | 02 | 102 00 00 | 6000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 928 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 6000 |
в том числе: | ||||||
Инвестиционный фонд | 6000 | |||||
МУП "Водоканал", всего: | 929 | 7000 | ||||
в том числе: | ||||||
Жилищно-коммунальное хоз-во | 929 | 05 | 7000 | |||
Коммунальное хозяйство | 929 | 05 | 02 | 7000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 929 | 05 | 02 | 102 00 00 | 7000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 929 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 7000 |
в том числе: | ||||||
Инвестиционный фонд | 7000 | |||||
МУСП "Троицк-ритуал", всего: | 930 | 235 | ||||
в том числе: | ||||||
Жилищно-коммунальное хоз-во | 930 | 05 | 00 | 235 | ||
Коммунальное хозяйство | 930 | 05 | 02 | 235 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 930 | 05 | 02 | 351 00 00 | 235 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 930 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 235 |
МУП "Троицкая электросеть" | 931 | 3000 | ||||
в том числе: | ||||||
Жилищно-коммунальное хоз-во | 931 | 05 | 3000 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3000 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 931 | 05 | 02 | 351 00 00 | 3000 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 931 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 3000 |
ТГ МУП "Горстрой" | 932 | 56750 | ||||
Национальная экономика | 932 | 04 | 10800 | |||
Транспорт | 932 | 04 | 08 | 10800 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 932 | 04 | 08 | 102 00 00 | 10800 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 932 | 04 | 08 | 102 00 00 | 214 | 10800 |
в том числе: | ||||||
Инвестиционный фонд | 10800 | |||||
Жилищно-коммунальное хоз-во | 932 | 05 | 16350 | |||
Жилищное хозяйство | 932 | 05 | 01 | 16100 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 350 00 00 | 16100 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 932 | 05 | 01 | 350 00 00 | 214 | 16100 |
в том числе: | ||||||
Инвестиционный фонд | 16100 | |||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 04 | 250 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 932 | 05 | 02 | 102 00 00 | 250 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 932 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 250 |
в том числе: | ||||||
Инвестиционный фонд | 250 | |||||
Общее образование | 932 | 07 | 02 | 29600 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 932 | 07 | 02 | 102 00 00 | 29600 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 932 | 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 29600 |
в том числе: | ||||||
