Приложение 1
к Закону г. Москвы
от 6 июля 2001 г. N 30
Программа государственных заимствований города Москвы на 2001 год
I. Привлечение долговых обязательств
Внутренние заимствования
N п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств в 2001 году (тыс.рублей) | Срок возврата (годы) |
1. | Государственные ценные бумаги | 8000000 | 1-5 |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 5632515 | 1-5 |
из них по целевому бюджетному жилищно-инвестиционному фонду | 4000000 | 1-2 | |
Итого | 13632515 |
Внешние заимствования
N п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств в 2001 году (тыс. долларов США) | Срок возврата (годы) |
1. | Государственные ценные бумаги | - | - |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 735000 | 1-10 |
из них долговые обязательства, привлечение средств по которым начато до 1 января 2001 года | 35000 | 5-10 | |
Итого | 735000 |
II. Погашение долговых обязательств
Внутренние заимствования
N п/п | Виды заимствований | Объем погашения в 2001 году (тыс.рублей) |
1. | Государственные ценные бумаги | 1500000 |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 13500000 |
из них по целевому бюджетному жилищно-инвестиционному фонду | 4000000 | |
Итого | 15000000 |
Внешние заимствования
N п/п | Виды заимствований | Объем погашения в 2001 году (тыс. долларов США) |
1. | Государственные ценные бумаги | 463158 |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 349830 |
Итого | 812988 |
III. Источники погашения долговых обязательств города Москвы в 2001 году
Внутренние источники
(тыс. рублей)
1. | Государственные ценные бумаги | 6500000 |
- привлечение средств | 8000000 | |
- погашение основной суммы задолженности | 1500000 | |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | -7867485 |
- получение кредитов | 5632515 | |
- погашение основной суммы долга | 13500000 | |
3. | Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2130701 |
4. | Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях | 1732400 |
Итого | 2495616 |
Внешние источники
(тыс. долларов США) | (тыс.рублей) | ||
1. | Государственные ценные бумаги | -463158 | -14821056 |
- привлечение средств | - | - | |
- погашение основной суммы задолженности | 463158 | 14821056 | |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 385170 | 12325440 |
- получение кредитов | 735000 | 23520000 | |
- погашение основной суммы долга | 349830 | 11194560 | |
Итого | -7798 | -2495616 |
Приложение 2
к Закону г. Москвы
от 6 июля 2001 г. N 30
Измененные показатели ведомственной структуры расходов бюджета города Москвы на 2001 год
Наименование | Код вед-ва | Раздел | ЦС | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
Департамент финансов | 0092 | 7656311,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0092 | 01 | 203453,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0092 | 0103 | 203453,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0092 | 0103 | 036 | 203453,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0092 | 0103 | 036 | 027 | 120903,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0092 | 0103 | 036 | 029 | 82550,0 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0092 | 05 | 74750,0 | ||
Органы внутренних дел | 0092 | 0501 | 74750,0 | ||
Боевая подготовка и материальнотехническое обеспечение войск (сил) | 0092 | 0501 | 602 | 74750,0 | |
Средства, направляемые на финансирование расходов на национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства | 0092 | 0501 | 602 | 536 | 74750,0 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 0092 | 11 | 14914,0 | ||
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 0092 | 1102 | 14914,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0092 | 1102 | 515 | 14914,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0092 | 1102 | 515 | 290 | 14914,0 |
Социальная политика | 0092 | 18 | 838856,0 | ||
Социальная помощь | 0092 | 1802 | 838856,0 | ||
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан | 0092 | 1802 | 442 | 838856,0 | |
Пособия и социальная помощь | 0092 | 1802 | 442 | 322 | 838856,0 |
Обслуживание государственного долга | 0092 | 19 | 2059027,0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего долга | 0092 | 1901 | 2059027,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0092 | 1901 | 515 | 2059027,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0092 | 1901 | 515 | 290 | 2059027,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0092 | 23 | 33300,0 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 0092 | 2301 | 33300,0 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 0092 | 2301 | 500 | 33300,0 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 0092 | 2301 | 500 | 380 | 33300,0 |
Прочие расходы | 0092 | 30 | 3907670,0 | ||
Резервные фонды | 0092 | 3001 | 3186905,0 | ||
Резервные фонды | 0092 | 3001 | 510 | 3186905,0 | |
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации | 0092 | 3001 | 510 | 435 | 3186905,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0092 | 3004 | 720765,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0092 | 3004 | 515 | 720765,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0092 | 3004 | 515 | 290 | 720765,0 |
Целевые бюджетные фонды | 0092 | 31 | 524341,0 | ||
Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации | 0092 | 3130 | 524341,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 0092 | 3130 | 520 | 524341,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0092 | 3130 | 520 | 290 | 47072,0 |
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 0092 | 3130 | 520 | 505 | 304563,0 |
Средства, направляемые на финансирование расходов на национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства | 0092 | 3130 | 520 | 536 | 172706,0 |
Управление городского заказа | 0133 | 29141106,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0133 | 01 | 14059,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0133 | 0103 | 14059,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0133 | 0103 | 036 | 14059,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0133 | 0103 | 036 | 027 | 7737,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0133 | 0103 | 036 | 029 | 6322,0 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 0133 | 09 | 1547251,0 | ||
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 0133 | 0903 | 450000,0 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 0133 | 0903 | 362 | 450000,0 | |
Субсидии на природоохранные мероприятия | 0133 | 0903 | 362 | 407 | 450000,0 |
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 0133 | 0906 | 1097251,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0133 | 0906 | 313 | 574314,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0133 | 0906 | 313 | 198 | 574314,0 |
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 0133 | 0906 | 362 | 515137,0 | |
Субсидии на природоохранные мероприятия | 0133 | 0906 | 362 | 407 | 515137,0 |
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды | 0133 | 0906 | 363 | 7800,0 | |
Субсидии на природоохранные мероприятия | 0133 | 0906 | 363 | 407 | 7800,0 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 0133 | 10 | 9582553,0 | ||
Водный транспорт | 0133 | 1004 | 4700,0 | ||
Государственная поддержка речного транспорта | 0133 | 1004 | 375 | 4700,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0133 | 1004 | 375 | 290 | 4700,0 |
Прочие виды транспорта | 0133 | 1005 | 9404853,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0133 | 1005 | 313 | 3019690,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0133 | 1005 | 313 | 198 | 3019690,0 |
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации | 0133 | 1005 | 380 | 6385163,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0133 | 1005 | 380 | 290 | 6385163,0 |
Связь | 0133 | 1007 | 173000,0 | ||
Государственная поддержка отрасли связи | 0133 | 1007 | 376 | 173000,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0133 | 1007 | 376 | 290 | 173000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0133 | 12 | 16321348,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0133 | 1201 | 12220722,0 | ||
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | 0133 | 1201 | 310 | 12220722,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0133 | 1201 | 310 | 290 | 12220722,0 |
Коммунальное хозяйство | 0133 | 1202 | 4100626,0 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 0133 | 1202 | 311 | 3566726,0 | |
Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации | 0133 | 1202 | 311 | 443 | 3566726,0 |
Государственные капитальные вложения | 0133 | 1202 | 313 | 533900,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0133 | 1202 | 313 | 198 | 533900,0 |
Образование | 0133 | 14 | 40537,0 | ||
Дошкольное образование | 0133 | 1401 | 40537,0 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 0133 | 1401 | 400 | 40537,0 | |
Детские дошкольные учреждения | 0133 | 1401 | 400 | 259 | 40537,0 |
Социальная политика | 0133 | 18 | 225278,0 | ||
Социальная помощь | 0133 | 1802 | 1900,0 | ||
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан | 0133 | 1802 | 442 | 1900,0 | |
Пособия и социальная помощь | 0133 | 1802 | 442 | 322 | 1900,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 0133 | 1806 | 223378,0 | ||
Фонд компенсаций | 0133 | 1806 | 489 | 223378,0 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам | 0133 | 1806 | 489 | 345 | 223378,0 |
Обслуживание государственного долга | 0133 | 19 | 1310080,0 | ||
Обслуживание государственного внешнего долга | 0133 | 1902 | 1310080,0 | ||
Процентные платежи по государственному внешнему долгу | 0133 | 1902 | 461 | 1310080,0 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 0133 | 1902 | 461 | 330 | 1310080,0 |
Прочие расходы | 0133 | 30 | 100000,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0133 | 3004 | 100000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0133 | 3004 | 313 | 100000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0133 | 3004 | 313 | 198 | 100000,0 |
Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации | 0134 | 1749438,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0134 | 01 | 1150,0 | ||
Прочие расходы на общегосударственное управление | 0134 | 0105 | 1150,0 | ||
Проведение статистических обследований и переписей | 0134 | 0105 | 040 | 1150,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0134 | 0105 | 040 | 290 | 1150,0 |
Средства массовой информации | 0134 | 16 | 1748288,0 | ||
Телевидение и радиовещание | 0134 | 1601 | 1537583,0 | ||
Государственная поддержка | 0134 | 1601 | 420 | 1537583,0 | |
государственных телерадиокомпаний Целевые дотации и субсидии | 0134 | 1601 | 420 | 290 | 1537583,0 |
Периодическая печать и издательства | 0134 | 1602 | 98110,0 | ||
Государственная поддержка периодической печати | 0134 | 1602 | 422 | 98110,0 | |
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) | 0134 | 1602 | 422 | 292 | 98110,0 |
Прочие средства массовой информации | 0134 | 1603 | 112595,0 | ||
Государственная поддержка средств массовой информации | 0134 | 1603 | 424 | 112595,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0134 | 1603 | 424 | 290 | 112595,0 |
Департамент науки и промышленой политики | 0139 | 5410062,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0139 | 01 | 22412,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0139 | 0103 | 22412,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0139 | 0103 | 036 | 22412,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0139 | 0103 | 036 | 027 | 13455,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0139 | 0103 | 036 | 029 | 8957,0 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 0139 | 06 | 475080,0 | ||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 0139 | 0602 | 475080,0 | ||
HИОКР | 0139 | 0602 | 281 | 475080,0 | |
Финансирование приоритетных направлений науки и техники | 0139 | 0602 | 281 | 182 | 440380,0 |
Другие HИОКР | 0139 | 0602 | 281 | 216 | 34700,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0139 | 07 | 4912070,0 | ||
Другие отрасли промышленности | 0139 | 0705 | 4912070,0 | ||
Государственная поддержка отраслей промышленности | 0139 | 0705 | 302 | 4823070,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0139 | 0705 | 302 | 290 | 4823070,0 |
Государственные капитальные вложения | 0139 | 0705 | 313 | 89000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0139 | 0705 | 313 | 198 | 89000,0 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 0139 | 10 | 500,0 | ||
Прочие виды транспорта | 0139 | 1005 | 500,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0139 | 1005 | 313 | 500,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0139 | 1005 | 313 | 198 | 500,0 |
Департамент экономической политики и развития города Москвы | 0140 | 29899654,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0140 | 01 | 70614,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0140 | 0103 | 62218,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0140 | 0103 | 036 | 62218,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0140 | 0103 | 036 | 027 | 26403,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0140 | 0103 | 036 | 029 | 35815,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 0140 | 0105 | 8396,0 | ||
Проведение статистических обследований и переписей | 0140 | 0105 | 040 | 8396,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0140 | 0105 | 040 | 290 | 8396,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0140 | 07 | 92555,0 | ||
Строительство, архитектура | 0140 | 0707 | 92555,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0140 | 0707 | 313 | 18270,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0140 | 0707 | 313 | 198 | 18270,0 |
Государственная поддержка строительства | 0140 | 0707 | 314 | 74285,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0140 | 0707 | 314 | 290 | 74285,0 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 0140 | 10 | 80000,0 | ||
Прочие виды транспорта | 0140 | 1005 | 80000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0140 | 1005 | 313 | 80000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0140 | 1005 | 313 | 198 | 80000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0140 | 12 | 55150,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0140 | 1201 | 49000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0140 | 1201 | 313 | 49000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0140 | 1201 | 313 | 198 | 49000,0 |
Коммунальное хозяйство | 0140 | 1202 | 6150,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0140 | 1202 | 313 | 6150,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0140 | 1202 | 313 | 198 | 6150,0 |
Обслуживание государственного долга | 0140 | 19 | 80000,0 | ||
Обслуживание государственного внешнего долга | 0140 | 1902 | 80000,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0140 | 1902 | 515 | 80000,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0140 | 1902 | 515 | 290 | 80000,0 |
Прочие расходы | 0140 | 30 | 196335,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0140 | 3004 | 196335,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0140 | 3004 | 313 | 196335,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0140 | 3004 | 313 | 198 | 196335,0 |
Целевые бюджетные фонды | 0140 | 31 | 29325000,0 | ||
Территориальный дорожный фонд Российской Федерации | 0140 | 3111 | 29325000,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 0140 | 3111 | 520 | 29325000,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0140 | 3111 | 520 | 290 | 29325000,0 |
Департамент развития и поддержки малого предпринимательства | 0162 | 574561,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0162 | 01 | 13038,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0162 | 0103 | 13038,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0162 | 0103 | 036 | 13038,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0162 | 0103 | 036 | 027 | 5540,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0162 | 0103 | 036 | 029 | 7498,0 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 0162 | 11 | 558023,0 | ||
Малый бизнес и предпринимательство | 0162 | 1101 | 558023,0 | ||
Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 0162 | 1101 | 516 | 558023,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0162 | 1101 | 516 | 290 | 558023,0 |
Прочие расходы | 0162 | 30 | 3500,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0162 | 3004 | 3500,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0162 | 3004 | 313 | 3500,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0162 | 3004 | 313 | 198 | 3500,0 |
Департамент государственного и муниципального имущества | 0163 | 1156050,0 | |||
Прочие расходы | 0163 | 30 | 1156050,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0163 | 3004 | 1156050,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0163 | 3004 | 515 | 1156050,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0163 | 3004 | 515 | 290 | 1156050,0 |
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы | 0177 | 269880,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0177 | 13 | 200000,0 | ||
Гражданская оборона | 0177 | 1303 | 200000,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 0177 | 1303 | 151 | 200000,0 | |
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций | 0177 | 1303 | 151 | 083 | 200000,0 |
Прочие расходы | 0177 | 30 | 69880,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0177 | 3004 | 69880,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0177 | 3004 | 313 | 69880,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0177 | 3004 | 313 | 198 | 69880,0 |
Управление министерства российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве | 0181 | 557915,0 | |||
Прочие расходы | 0181 | 30 | 557915,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0181 | 3004 | 557915,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0181 | 3004 | 515 | 557915,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0181 | 3004 | 515 | 290 | 557915,0 |
Главное управление внутренних дел города Москвы | 0188 | 2473561,0 | |||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0188 | 05 | 2423961,0 | ||
Органы внутренних дел | 0188 | 0501 | 2423961,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0188 | 0501 | 313 | 586473,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0188 | 0501 | 313 | 198 | 586473,0 |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0188 | 0501 | 601 | 1837488,0 | |
Средства, направляемые на финансирование расходов на национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства | 0188 | 0501 | 601 | 536 | 1837488,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0188 | 12 | 49000,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0188 | 1201 | 49000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0188 | 1201 | 313 | 49000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0188 | 1201 | 313 | 198 | 49000,0 |
Социальная политика | 0188 | 18 | 600,0 | ||
Социальная помощь | 0188 | 1802 | 600,0 | ||
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан | 0188 | 1802 | 442 | 600,0 | |
Пособия и социальная помощь | 0188 | 1802 | 442 | 322 | 600,0 |
Контрольно-счетная палата Москвы | 0305 | 76071,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0305 | 01 | 76071,0 | ||
Прочие расходы на общегосударственное управление | 0305 | 0105 | 76071,0 | ||
Обеспечение деятельности Счетной палаты субъектов Российской Федерации | 0305 | 0105 | 048 | 76071,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0305 | 0105 | 048 | 027 | 30947,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0305 | 0105 | 048 | 029 | 45124,0 |
Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы | 0307 | 2092081,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0307 | 01 | 1022497,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0307 | 0103 | 1007797,0 | ||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 0307 | 0103 | 034 | 3278,0 | |
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 0307 | 0103 | 034 | 033 | 3278,0 |
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0307 | 0103 | 036 | 1004519,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0307 | 0103 | 036 | 027 | 167561,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0307 | 0103 | 036 | 029 | 836958,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 0307 | 0105 | 14700,0 | ||
Проведение статистических обследований и переписей | 0307 | 0105 | 040 | 14700,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0307 | 0105 | 040 | 290 | 14700,0 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 0307 | 10 | 4220,0 | ||
Прочие виды транспорта | 0307 | 1005 | 4220,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0307 | 1005 | 313 | 4220,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0307 | 1005 | 313 | 198 | 4220,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0307 | 12 | 17000,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 0307 | 1202 | 17000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0307 | 1202 | 313 | 17000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0307 | 1202 | 313 | 198 | 17000,0 |
Образование | 0307 | 14 | 6975,0 | ||
Высшее профессиональное образование | 0307 | 1406 | 6975,0 | ||
Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование | 0307 | 1406 | 405 | 6975,0 | |
Высшие учебные заведения | 0307 | 1406 | 405 | 271 | 6975,0 |
Культура, искусство и кинематография | 0307 | 15 | 651,0 | ||
Культура и искусство | 0307 | 1501 | 651,0 | ||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 0307 | 1501 | 412 | 651,0 | |
Библиотеки | 0307 | 1501 | 412 | 284 | 651,0 |
Средства массовой информации | 0307 | 16 | 7690,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 0307 | 1602 | 7690,0 | ||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти | 0307 | 1602 | 423 | 7690,0 | |
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) | 0307 | 1602 | 423 | 292 | 7690,0 |
Здравоохранение и физическая культура | 0307 | 17 | 497768,0 | ||
Здравоохранение | 0307 | 1701 | 497768,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0307 | 1701 | 313 | 211500,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0307 | 1701 | 313 | 198 | 211500,0 |
Ведомственные расходы на здравоохранение | 0307 | 1701 | 430 | 286268,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 0307 | 1701 | 430 | 310 | 286268,0 |
Социальная политика | 0307 | 18 | 500,0 | ||
Социальная помощь | 0307 | 1802 | 500,0 | ||
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан | 0307 | 1802 | 442 | 500,0 | |
Пособия и социальная помощь | 0307 | 1802 | 442 | 322 | 500,0 |
Прочие расходы | 0307 | 30 | 534780,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0307 | 3004 | 534780,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0307 | 3004 | 313 | 534500,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0307 | 3004 | 313 | 198 | 534500,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0307 | 3004 | 515 | 280,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0307 | 3004 | 515 | 290 | 280,0 |
Московская городская Дума | 0330 | 217672,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0330 | 01 | 217672,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 0330 | 0102 | 217672,0 | ||
Содержание главы законодательной власти субъекта Российской Федерации | 0330 | 0102 | 021 | 276,0 | |
Денежное содержание главы законодательной власти субъекта Российской Федерации | 0330 | 0102 | 021 | 009 | 276,0 |
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 0330 | 0102 | 023 | 9578,0 | |
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 0330 | 0102 | 023 | 032 | 9578,0 |
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 0330 | 0102 | 025 | 207818,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0330 | 0102 | 025 | 027 | 56940,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0330 | 0102 | 025 | 029 | 150878,0 |
Московский округ внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации | 0751 | 13449,0 | |||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0751 | 05 | 13449,0 | ||
Внутренние войска | 0751 | 0502 | 13449,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0751 | 0502 | 601 | 13449,0 | |
Средства, направляемые на финансирование расходов на национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства | 0751 | 0502 | 601 | 536 | 13449,0 |
Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте | 0753 | 14959,0 | |||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0753 | 05 | 14959,0 | ||
Органы внутренних дел | 0753 | 0501 | 14959,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0753 | 0501 | 601 | 14959,0 | |
Средства, направляемые на финансирование расходов на национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства | 0753 | 0501 | 601 | 536 | 14959,0 |
Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте | 0754 | 6763,0 | |||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0754 | 05 | 6763,0 | ||
Органы внутренних дел | 0754 | 0501 | 6763,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0754 | 0501 | 601 | 6763,0 | |
Средства, направляемые на финансирование расходов на национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства | 0754 | 0501 | 601 | 536 | 6763,0 |
Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве | 0755 | 23025,0 | |||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0755 | 05 | 23025,0 | ||
Уголовно-исполнительная система | 0755 | 0503 | 23025,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0755 | 0503 | 601 | 23025,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0755 | 0503 | 601 | 290 | 23025,0 |
Управление экономической, научнотехнической и промышленной политики в строительной отрасли | 0758 | 18576194,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0758 | 01 | 30832,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0758 | 0103 | 30832,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0758 | 0103 | 036 | 30832,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0758 | 0103 | 036 | 027 | 18966,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0758 | 0103 | 036 | 029 | 11866,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0758 | 07 | 1085530,0 | ||
Строительство, архитектура | 0758 | 0707 | 1085530,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0758 | 0707 | 313 | 1079330,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0758 | 0707 | 313 | 198 | 1079330,0 |
Государственная поддержка строительства | 0758 | 0707 | 314 | 6200,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 0758 | 0707 | 314 | 290 | 6200,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0758 | 08 | 151000,0 | ||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 0758 | 0805 | 151000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0758 | 0805 | 313 | 151000,0 | |
