Дополнительное примечание Евразийского экономического союза:
1. В подсубпозиции 2106 90 980 5 термин "сырное фондю" означает пищевой продукт в виде смеси сыра, белого вина, воды, крахмала, вишневой настойки, эмульгатора.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них: | ||
- экстракты, эссенции и концентраты кофе и готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе: | |||
2101 11 00 | - - экстракты, эссенции и концентраты: | ||
2101 11 001 | - - - экстракты и концентраты кофе твердые, с содержанием сухого вещества на основе кофе 95 мас.% или более: | ||
- - - - кофе растворимый порошкообразный: | |||
2101 11 001 1 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг |
2101 11 001 2 | - - - - - прочий | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг |
- - - - кофе растворимый гранулированный: | |||
2101 11 001 3 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг |
2101 11 001 4 | - - - - - прочий | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг |
- - - - кофе растворимый сублимированный: | |||
2101 11 001 5 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг |
2101 11 001 6 | - - - - - прочий | - | 10, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
2101 11 001 7 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг |
2101 11 001 8 | - - - - - прочие | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг |
2101 11 009 | - - - прочие: | ||
- - - - с содержанием сухого вещества на основе кофе 95 мас.% или более: | |||
2101 11 009 2 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 10 |
2101 11 009 3 | - - - - - прочие | - | 10 |
- - - - прочие: | |||
2101 11 009 7 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,375 евро за 1 кг |
2101 11 009 8 | - - - - - прочие | - | 7,5, но не менее 0,375 евро за 1 кг |
2101 12 | - - готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе: | ||
2101 12 920 | - - - готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов кофе: | ||
2101 12 920 1 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 11 |
2101 12 920 9 | - - - - прочие | - | 11 |
2101 12 980 | - - - прочие: | ||
2101 12 980 1 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 11 |
2101 12 980 9 | - - - - прочие | - | 11 |
2101 20 | - экстракты, эссенции и концентраты чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе чая или мате, или парагвайского чая: | ||
2101 20 200 0 | - - экстракты, эссенции или концентраты | - | 11 |
- - готовые продукты: | |||
2101 20 920 0 | - - - на основе экстрактов, эссенций или концентратов чая или мате, или парагвайского чая | - | 11 |
2101 20 980 0 | - - - прочие | - | 11 |
2101 30 | - обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них: | ||
- - обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе: | |||
2101 30 110 0 | - - - обжаренный цикорий | - | 12 |
2101 30 190 0 | - - - прочие | - | 13 |
- - экстракты, эссенции и концентраты обжаренного цикория и прочих обжаренных заменителей кофе: | |||
2101 30 910 0 | - - - обжаренного цикория | - | 13 |
2101 30 990 0 | - - - прочих | - | 13 |
2102 | Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки: | ||
2102 10 | - дрожжи активные: | ||
2102 10 100 0 | - - дрожжи культуральные | - | 15 |
- - дрожжи пекарные: | |||
2102 10 310 0 | - - - сухие | - | 16,7 |
2102 10 390 0 | - - - прочие | - | 13 |
2102 10 900 0 | - - прочие | - | 15 |
2102 20 | - дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы: | ||
- - дрожжи неактивные: | |||
2102 20 110 0 | - - - в виде таблеток, кубиков или в аналогичной форме, или в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | - | 12 |
2102 20 190 0 | - - - прочие | - | 12 |
2102 20 900 0 | - - прочие | - | 12 |
2102 30 000 0 | - порошки пекарные готовые | - | 10 |
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица: | ||
2103 10 000 0 | - соус соевый | - | 10,8 |
2103 20 000 0 | - кетчуп томатный и прочие томатные соусы | - | 10 |
2103 30 | - горчичный порошок и готовая горчица: | ||
2103 30 100 0 | - - горчичный порошок | - | 15 |
2103 30 900 0 | - - горчица готовая | - | 12 |
2103 90 | - прочие: | ||
2103 90 100 0 | - - манговое чутни жидкое | - | 7,5 |
2103 90 300 0 | - - ароматические горечи, содержащие 44,2 - 49,2 об.% спирта и 1,5 - 6 мас.% горечавки, специй и различных ингредиентов и содержащие 4 - 10% сахара, в емкостях 0,5 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2103 90 900 | - - прочие: | ||
2103 90 900 1 | - - - соус майонез | - | 8,3 |
2103 90 900 9 | - - - прочие | - | 8,3 |
2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: | ||
2104 10 000 0 | - супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления | - | 12,5 |
2104 20 00 | - гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: | ||
2104 20 001 0 | - - для детского питания | - | 0 |
2104 20 009 0 | - - прочие | - | 10 |
2105 00 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао: | ||
2105 00 100 0 | - не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | - | 11,3 |
- содержащие молочные жиры: | |||
2105 00 910 0 | - - 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | - | 11,3 |
2105 00 990 0 | - - 7 мас.% или более | - | 11,3 |
2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
2106 10 | - белковые концентраты и текстурированные белковые вещества: | ||
2106 10 200 0 | - - не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала | - | 7,5 |
2106 10 800 0 | - - прочие | - | 7,5 |
2106 90 | - прочие: | ||
2106 90 200 0 | - - составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе душистых веществ, используемые при производстве напитков | л 100% спирта | 10 |
- - сахарные сиропы со вкусо-ароматическими или красящими добавками: | |||
2106 90 300 0 | - - - сиропы изоглюкозы | - | 9,8 |
- - - прочие: | |||
2106 90 510 0 | - - - - сироп лактозы | - | 9,8 |
2106 90 550 0 | - - - - сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина | - | 9,8 |
2106 90 590 0 | - - - - прочие | - | 11,3 |
- - прочие: | |||
2106 90 920 0 | - - - не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала | - | 10 |
2106 90 980 | - - - прочие: | ||
2106 90 980 1 | - - - - жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара | - | 14, но не менее 0,84 евро за 1 кг |
2106 90 980 2 | - - - - жевательная резинка без сахара (полуфабрикат) | - | 10, но не менее 0,4 евро за 1 кг |
2106 90 980 3 | - - - - смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию | - | 5 |
2106 90 980 4 | - - - - пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или их фракций, содержащие более 15 мас.% молочных жиров | - | 12, но не менее 0,12 евро за 1 кг |
+ 2106 90 980 5 | - - - - сырное фондю | - | 10, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
2106 90 980 9 | - - - - прочие | - | 12 |
Группа 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) продукты этой группы (кроме продуктов товарной позиции 2209), приготовленные для кулинарных целей и тем самым непригодные для употребления в качестве напитков (в основном товарная позиция 2103);
б) морская вода (товарная позиция 2501);
в) дистиллированная или кондуктометрическая вода или вода аналогичной чистоты (товарная позиция 2853);
г) уксусная кислота с концентрацией более 10 мас.% (товарная позиция 2915);
д) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; или
е) парфюмерные или туалетные средства (группа 33).
2. В данной группе, а также в группах 20 и 21, концентрация спирта по объему определяется при температуре 20°С.
3. В товарной позиции 2202 термин "безалкогольные напитки" означает напитки с концентрацией спирта не более 0,5 об.%. Алкогольные напитки включаются в товарные позиции 2203 - 2206 или товарную позицию 2208.
Примечание к субпозиции:
1. В субпозиции 2204 10 термин "вина игристые" означает вина в закрытых резервуарах, имеющие избыточное давление не ниже 3 бар при температуре 20°С.
Дополнительные примечания:
1. В подсубпозицию 2202 10 000 0 включаются воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, при условии их прямого употребления в качестве напитков.
2. В товарных позициях 2204 и 2205 и подсубпозиции 2206 00 100 0:
а) "фактическая концентрация спирта по объему" означает число объемов чистого спирта при температуре 20°С в 100 объемах продукта при этой температуре;
б) "потенциальная концентрация спирта по объему" означает число объемов чистого спирта при температуре 20°С, которые можно получить при полном сбраживании сахаров, содержащихся в 100 объемах продукта при этой температуре;
в) "общая концентрация спирта по объему" означает сумму фактической и потенциальной объемной концентрации спирта;
г) "натуральная концентрация спирта по объему" означает общую объемную концентрацию спирта в продукте до какого-либо его обогащения;
д) "об.%" означает концентрацию спирта по объему.
3. В подсубпозиции 2204 30 100 0 "сусло виноградное в процессе брожения" означает продукт, полученный путем сбраживания виноградного сусла, обладающий фактической концентрацией спирта более 1 об.% и менее трех пятых общей объемной концентрации спирта.
4. В субпозициях 2204 21 и 2204 29:
А. "Общий сухой экстракт" означает содержание в продукте в граммах на литр всех веществ, которые при данных физических условиях не улетучиваются. Общий сухой экстракт должен определяться денсиметром при температуре 20°С.
Б(а). Наличие в продуктах подсубпозиций 2204 21 110 0 - 2204 21 980 0 и 2204 29 110 - 2204 29 980 конкретных количеств общего сухого экстракта на литр, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 4, не влияет на их классификацию:
1) продукты с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%: 90 г или менее общего сухого экстракта на 1 л;
2) продукты с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но не более 15 об.%: 130 г или менее общего сухого экстракта на 1 л;
3) продукты с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%: 130 г или менее общего сухого экстракта на 1 л;
4) продукты с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%: 330 г или менее общего сухого экстракта на 1 л.
Продукты с общим сухим экстрактом, превышающим максимальное значение, указанное выше для каждой категории, должны быть отнесены к следующей категории, за исключением случая, когда общий сухой экстракт превышает 330 г/л; в этом случае продукты должны включаться в подсубпозиции 2204 21 980 0 и 2204 29 980.
Б(б). Указанные выше правила не распространяются на продукты, включенные в подсубпозиции 2204 21 230 0 и 2204 29 110.
5. В подсубпозиции 2204 21 110 0 - 2204 21 980 0 и 2204 29 110 - 2204 29 980 включаются:
а) виноградное сусло, брожение которого приостановлено путем добавления спирта, то есть продукт, который:
- имеет фактическую концентрацию спирта не менее 12 об.%, но менее 15 об.%, и
- получен путем добавления к виноградному суслу, имеющему натуральную концентрацию спирта не менее 8,5 об.%, продукта, полученного путем дистилляции вина;
б) вино крепленое для перегонки, то есть продукт, который:
- имеет фактическую концентрацию спирта не менее 18 об.%, но не более 24 об.%,
- получен исключительно путем добавления к вину, не содержащему остаточного сахара, неректификованного продукта, полученного путем перегонки вина и обладающего максимальной фактической концентрацией спирта 86 об.%, и
- обладает максимальным содержанием летучих кислот 1,5 г/л в пересчете на уксусную кислоту;
в) ликерное вино, то есть продукт, который:
- имеет общую концентрацию спирта не менее 17,5 об.% и фактическую концентрацию спирта не менее 15 об.%, но не более 22 об.%, и
- получен из виноградного сусла или вина из сортов винограда, одобренных в третьей стране для производства ликерных вин, и обладает натуральной объемной концентрацией спирта не менее 12 об.%,
- путем замораживания, или
- путем добавления в процессе брожения или после сбраживания:
- продукта, полученного путем перегонки вина, или
- концентрированного виноградного сусла или, в случае некоторых высококачественных ликерных вин, для которых такая практика является традиционной, виноградного сусла, сконцентрированного прямым теплом, которое, помимо этой операции, соответствует определению концентрированного виноградного сусла, или
- смеси этих продуктов.