Измеритель - руб.
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Котлы | |||||||
КЧМ-2 | КЧМ-1 | K4M-2у высшей категории качества | КЧМ-3, количество секций, шт. | ||||||||
чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью, кВт | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
теплопроизводительность, кВт | |||||||||||
17,5 | 20,9 | 16,2 | 21,4 | 27,2 | 32,6 | ||||||
300-11000 | 300-11001 | 300-11002 | 300-11003 | 300-11004 | 300-11005 | 300-11006 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Машины | ||||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Материалы - представители | ||||||||||
250 | Радиаторы отопительные | экм | 23,360 | 24,341 | 38,540 | 23,671 | 26,376 | 29,074 | 32,732 | ||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 345,50 | 360,00 | 570,00 | 350,10 | 390,10 | 430,00 | 484,10 | |||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 45,50 | 360,00 | 570,00 | 350,10 | 390,10 | 430,00 | 484,10 |
Продолжение табл. 29-21
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Котлы | ||||||||
КЧМ-3 | КЧМ-2 чугунные водогрейные | |||||||||||
количество секций, шт. | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||||||
теплопроизводительность, кВт | ||||||||||||
38,4 | 44,2 | 50 | 55,8 | 19,7 | 24,4 | 27 | ||||||
300-11007 | 300-11008 | 300-11009 | 300-11010 | 300-11011 | 300-11012 | 300-11013 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Машины | |||||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4 | Материалы-представители | |||||||||||
250 | Радиаторы отопительные | экм | 36,383 | 39,574 | 42,445 | 46,434 | 19,148 | 21,701 | 24,253 | |||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 538,10 | 585,30 | 627,76 | 686,76 | 283,20 | 320,96 | 358,70 | ||||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 538,10 | 585,30 | 627,76 | 686,76 | 283,20 | 320,96 | 358,70 |
Продолжение табл. 29-21
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Котлы чугунные водогрейные | |||||||
КЧМ-2 | Минск-1 | Универсал-5м | |||||||||
количество секций, шт | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 18 | 34 | 14 | ||||||
теплопроизводительность, кВт | |||||||||||
34,8 | 40,6 | 45,4 | 266 | 389 | 512 | 119 | |||||
300-11014 | 300-11015 | 300-11016 | 300-11017 | 300-11018 | 300-11019 | 300-11020 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Машины | ||||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Материалы-представители | ||||||||||
250 | Радиаторы отопительные | экм | 26,809 | 29,202 | 31,754 | 107,069 | 27,391 | 175,524 | 76,752 | ||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 396,50 | 431,90 | 469,64 | 1583,55 | 405,12 | 2596,00 | 1135,16 | |||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 396,50 | 431,90 | 469,64 | 1583,55 | 405,12 | 2596,00 | 1135,16 |
Продолжение табл. 29-21
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Котлы чугунные водогрейные | ||||||||
Универсал-5м | Универсал-6м | |||||||||||
количество секций, шт. | ||||||||||||
18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 18 | ||||||
теплопроизводительность, МВт | ||||||||||||
0,154 | 0,189 | 0,224 | 0,259 | 0,294 | 0,329 | 0,195 | ||||||
300-11021 | 300-11022 | 300-11023 | 300-11024 | 300-11025 | 300-11026 | 300-11027 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Машины | |||||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4 | Материалы-представители | |||||||||||
250 | Радиаторы отопительные | экм | 90,636 | 104,679 | 117,918 | 130,845 | 144,408 | 157,972 | 106,751 | |||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 1340,50 | 1548,20 | 1744,00 | 1935,20 | 2135,8 | 2336,40 | 1578,84 | ||||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 1340,50 | 1548,20 | 1744,00 | 1935,20 | 2135,80 | 2336,40 | 1578,84 |
Продолжение табл. 29-21
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Котлы чугунные водогрейные Универсал-6м количество секций, шт. | ||||||
22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 22 | ||||
теплопроизводительность, МВт | ||||||||||
0,240 | 0,283 | 0,327 | 0,370 | 0,413 | 0,457 | 0,198 | ||||
300-11028 | 300-11029 | 300-11030 | 300-11031 | 300-11032 | 300-11033 | 300-11034 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Машины | |||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Материалы-представители | |||||||||
250 | Радиаторы отопительные | экм | 122,069 | 136,748 | 155,896 | 172,333 | 188,289 | 204,246 | 126,218 | |
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 1805,40 | 2022,50 | 2305,70 | 2548,80 | 2784,80 | 3020,80 | 1866,76 | ||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 1805,40 | 2022,50 | 2305,70 | 2548,80 | 2784,80 | 3020,80 | 1866,76 |
Продолжение табл. 29-21
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Котлы чугунные водогрейные | ||||||||
Универсал-6м | Энергия-3м | ЭБ-Д2 | ||||||||||
количество секций, шт. | ||||||||||||
30 | 38 | 18 | 26 | 34 | 22 | 30 | 38 | |||||
теплопроизводительность, МВт | ||||||||||||
0,271 | 0,343 | 0,347 | 0,520 | 0,693 | 0,318 | 0,436 | 0,553 | |||||
300-11035 | 300-11036 | 300-11037 | 3000-11038 | 300-11039 | 300-11040 | 300-11041 | 300-11042 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Машины | |||||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Материалы-представители | |||||||||||
250 | Радиаторы отопительные | экм | 158,452 | 188,289 | 143,448 | 189,885 | 237,755 | 139,939 | 181,907 | 228,181 | ||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 2343,50 | 2784,80 | 2121,60 | 2808,40 | 3516,40 | 2069,70 | 2690,40 | 3374,80 | |||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 2343,50 | 2784,80 | 2121,60 | 2808,40 | 3516,40 | 2069,70 | 2690,40 | 3374,80 |
ПВР - 29026
Таблица 29-22
Измеритель - комплект
Коды по таблицам СНиР-91 | Коды материалов - представителей | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов | Единица измерения | Материальные ресурсы | Эксплуатация машин | Основная зарплата | Всего прямых затрат | ||||
расход на единицу измерения | сметная цена единицы измерения | итого | количество маш.-ч на единицу измерения | стоимость маш.-ч | итого | ||||||
в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18-13-1 | Установка центробежных насосов массой агрегата до 0,1 т | 9,11 | 0,67 | 9,86 | 19,64 | ||||||
0,20 | 13,00 | 10,06 | |||||||||
Машины | |||||||||||
Прочие машины | руб. | 0,67 | |||||||||
В том числе заработная плата | руб. | 0,20 | |||||||||
Материалы-представители | |||||||||||
299 | Прочие материалы | руб. | 6,151 | 1,00 | 6,15 | ||||||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 6,15 | |||||||||
Материалы по СНиР-91 | |||||||||||
300-0965 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1,000 | 1,380 | 1,38 | |||||
300-0966 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1,000 | 1,620 | 1,62 | |||||
300-0968 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 0,000 | 2,140 | 0,00 | |||||
300-0969 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 0,000 | 2,780 | 0,00 | |||||
300-0970 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные из стали BCT3CI12, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 0,000 | 3,500 | 0,00 | |||||
300-0971 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 0,000 | 4,300 | 0,00 | |||||
300-0972 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 0,000 | 6,500 | 0,00 | |||||
300-0983 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные давлением 16 кгс/см2, диаметром нитки 50 мм | шт. | 0,000 | 1,830 | 0,00 | |||||
300-0985 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные давлением 16 кгс/см2, диаметром нитки 80 мм | шт. | 0,000 | 2,530 | 0,00 | |||||
300-0986 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные давлением 16 кгс/см2, диаметром нитки 100 мм | шт. | 0,000 | 3,160 | 0,00 | |||||
300-0988 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные давлением 16 кгс/см2, диаметром нитки 150 мм | шт. | 0,000 | 4,870 | 0,00 | |||||
300-0989 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные давлением 16 кгс/см2, диаметром нитки 200 мм | шт. | 0,000 | 7,330 | 0,00 | |||||
300-0991 | 299 | Фланцы стальные плоские приварные давлением 16 кгс/см2, диаметром нитки 300 мм | шт. | 0,000 | 11,730 | 0,00 | |||||
630-0038 | 299 | Вставки виброизолирующие на давлении 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм | комплект | 0,000 | 42,100 | 0,00 | |||||
630-0039 | 299 | Вставки виброизолирующие на давлении 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | комплект | 0,000 | 55,100 | 0,00 | |||||
630-0040 | 299 | Вставки виброизолирующие на давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | комплект | 0,000 | 23,880 | 0,00 | |||||
630-0042 | 299 | Вставки виброизолирующие на давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | комплект | 0,000 | 34,400 | 0,00 | |||||
630-0043 | 299 | Вставки виброизолирующие на давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | комплект | 0,000 | 40,030 | 0,00 | |||||
630-0044 | 299 | Вставки виброизолирующие на давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | комплект | 0,000 | 71,330 | 0,00 | |||||
630-0045 | 299 | Вставки виброизолирующие на давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | комплект | 0,000 | 96,790 | 0,00 | |||||
630-0046 | 299 | Вставки виброизолирующие на давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм | комплект | 0,000 | 136,540 | 0,00 | |||||
0-0 | Прочие материалы | руб. | 2,74 | ||||||||
Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. | 5,74 |
ПВР - 29026 Установка центробежных насосов
Таблица 29-23
Измеритель - комплект
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Масса агрегата, т | ||||
до 0,1 | до 0,2 | до 0,3 | до 0,5 | до 0,75 | ||||
18-13-1 | 18-13-2 | 18-13-3 | 18-13-4 | 18-13-5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 9,86 | 12,40 | 14,00 | 19,40 | 23,70 | |
2 | Затраты труда | чел.-ч | 13,00 | 16,30 | 18,50 | 25,40 | 31,00 | |
3 | Машины | |||||||
Прочие машины | руб. | 0,67 | 1,23 | 1,83 | 3,42 | 3,92 | ||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,67 | 1,23 | 1,83 | 3,42 | 3,92 | ||
В том числе заработная плата | руб. | 0,20 | 0,37 | 0,55 | 1,03 | 1,18 | ||
4 | Материалы-представители | |||||||
299 | Прочие материалы | руб. | 6,151 | 8,427 | 9,325 | 13,060 | 16,337 | |
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 6,15 | 8,43 | 9,32 | 13,06 | 16,34 | ||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 16,68 | 22,06 | 25,15 | 35,88 | 43,96 |
Продолжение табл. 29-23
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Вставки виброизолирующие к насосам давлением, МПа | ||||||||
1 | 1,6 | |||||||||||
диаметром, мм | ||||||||||||
125 | 150 | до 50 | до 80 | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 | |||||
18-14-1 | 18-14-2 | 18-14-3 | 18-14-5 | 18-14-6 | 18-14-7 | 18-14-8 | 18-14-9 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 1,51 | 2,02 | 0,79 | 1,12 | 1,31 | 2,02 | 2,75 | 4,14 | ||
2 | Затраты труда | чел.-ч | 2,00 | 2,61 | 1,04 | 1,46 | 1,72 | 2,61 | 3,59 | 5,43 | ||
3 | Машины | |||||||||||
Прочие машины | руб. | 0,39 | 0,51 | 0,17 | 0,28 | 0,34 | 0,51 | 0,81 | 1,28 | |||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,39 | 0,51 | 0,17 | 0,28 | 0,34 | 0,51 | 0,81 | 1,28 | |||
В том числе заработная плата | руб. | 0,12 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,38 | |||
4 | Материалы-представители | |||||||||||
299 | Прочие материалы | руб. | 45,481 | 59,688 | 25,790 | 37,068 | 43,385 | 76,488 | 104,729 | 149,822 | ||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 45,84 | 59,69 | 25,79 | 37,07 | 43,39 | 76,49 | 104,73 | 149,82 | |||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 47,74 | 62,22 | 26,75 | 38,47 | 45,04 | 79,02 | 108,29 | 155,24 |
ПВР - 29027
Таблица 29-24
Измеритель - руб.
Коды по таблицам СНиР-91 | Коды материалов - представителей | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов | Единица измерения | Материальные ресурсы | Эксплуатация машин | Основная зарплата | Всего прямых затрат | |||||||||||||||||
расход на единицу измерения | сметная цена единицы измерения | итого | количество маш.-ч на единицу измерения | стоимость маш.-ч | итого | |||||||||||||||||||
в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
300-11200 | Насосы центробежные одноступенчатыЕ К 8/18 с электродвигателем 4А80А2 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Машины | ||||||||||||||||||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Материалы-представители | ||||||||||||||||||||||||
241 | Трубы электросварные | м | 153,731 | 1,34 | 206,00 | |||||||||||||||||||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 206,00 | ||||||||||||||||||||||
Материалы по СНиР-91 | ||||||||||||||||||||||||
300-11200 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К8/18 с электродвигателем 4А80А2 | шт. | 1,000 | 206,000 | 206,00 | ||||||||||||||||||
300-11201 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К20/18 с электродвигателем 4А80Б2 | шт. | 0,000 | 218,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11202 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К20/30 с электродвигателем 4A100S2 | шт. | 0,000 | 257,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11203 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К45/30 с электродвигателем 4АП2м2 | шт. | 0,000 | 347,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11204 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К45/55 с электродвигателем 4A160S2 | шт. | 0,000 | 773,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11205 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К45/55а с электродвигателем 4А132м2 | шт. | 0,000 | 683,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11206 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К60М с электродвигателем ВАО-51-4 | шт. | 0,000 | 498,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11207 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К90/20 с электродвигателем 4А112М4 | шт. | 0,000 | 367,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11208 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К90/35 с электродвигателем 4A160S2 | шт. | 0,000 | 753,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11209 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К90/35а с электродвигателем 4А132М2 | шт. | 0,000 | 651,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11210 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К90/55 с электродвигателем 4A180S2 | шт. | 0,000 | 898,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11211 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К90/55а с электродвигателем 4А160М2 | шт. | 0,000 | 818,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11212 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К90/85 с электродвигателем А2-81-2 | шт. | 0,000 | 900,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11213 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К90/85а с электродвигателем А2-72-2 | шт. | 0,000 | 759,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11214 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К160/20 с электродвигателем 4A160S4 | шт. | 0,000 | 777,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11215 | 241 | Насосы центробежные одноступенчатые К160/20а с электродвигателем AO2-S2 | шт. | 0,000 | 602,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11216 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые КМ8/18 с электродвигателем 4А80А2 | шт. | 0,000 | 200,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11217 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые КМ20/18а с электродвигателем 4А80А2 | шт. | 0,000 | 222,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11218 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые КМ45/55, КМ90/35 с электродвигателем 4А80А2 | шт. | 0,000 | 569,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11219 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые КМ90/55 с электродвигателем 4А160М2 | шт. | 0,000 | 637,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1300-11220 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые КМ160/20 с электродвигателем 4A160S4 | шт. | 0,000 | 616,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11221 | 241 | Насосы центробежные для взвешенных веществ ГНОМ 10-10т | шт. | 0,000 | 108,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11222 | 241 | Насосы центробежные для взвешенных веществ ГНОМ25-20т | шт. | 0,000 | 402,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11223 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые К80-50-200СД с электродвигателем 4AM160S2 | шт. | 0,000 | 504,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11224 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые К100-80-160СД с электродвигателем 4AM160S2 | шт. | 0,000 | 522,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11225 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые К.100-65-200СД с электродвигателем 4AM180L2 | шт. | 0,000 | 678,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11226 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые К100-65-250СД с электродвигателем 4AM200L2 | шт. | 0,000 | 876,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11227 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые К80-50-200 с электродвигателем 4AM160S2 | шт. | 0,000 | 408,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11228 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые КМ 100-80-160С с электродвигателем 4AM160S2 | шт. | 0,000 | 438,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11229 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые КМ100-65-200С с электродвигателем 4АМ180М2 | шт. | 0,000 | 600,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11230 | 241 | Насосы центробежные консольные одноступенчатые КМ 150-125-315С с электродвигателем 4АМ180М4 | шт. | 0,000 | 630,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11231 | 241 | Насосы центробежные для жидкостей Д1250-65 с электродвигателем АО 113-4 М | шт. | 0,000 | 8201,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11232 | 241 | Насосы центробежные для жидкостей ВК-1/16А с электродвигателем ВАО-22-4 | шт. | 0,000 | 632,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
300-11233 | 241 | Насосы центробежные для жидкостей ВК-2/26Б с электродвигателем АО-42-4 | шт. | 0,000 | 969,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. | 206,00 |
ПВР - 29027 Стоимость насосов
Таблица 29-25
Измеритель - руб.
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Насосы центробежные одноступенчатые | |||||
К8/18 | К20/18 | К20/30 | К45/30 | К45/55 | К45/55а | ||||
с электродвигателем | |||||||||
4А80А2 | 4А80Б2 | 4A100S2 | 4А112М2 | 4A160S2 | 4А132М2 | ||||
300-11200 | 300-11201 | 300-11202 | 300-11203 | 300-11204 | 300-11205 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Машины | ||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Материалы-представители | ||||||||
241 | Трубы электросварные | м | 153,731 | 162,687 | 191,791 | 258,955 | 576,866 | 509,702 | |
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 206,00 | 218,00 | 257,00 | 347,00 | 773,00 | 683,00 | ||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 206,00 | 218,00 | 257,00 | 347,00 | 773,00 | 683,00 |
Продолжение табл. 29-25
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Насосы центробежные одноступенчатые | ||||||
К60м | К90/120 | К90/35 | К90/35а | К90/55 | К90/55а | |||||
с электродвигателем | ||||||||||
ВАО-51-4 | 4А112М4 | 4A160S2 | 4А132М2 | 4A180S2 | 4А160М2 | |||||
300-11206 | 300-11207 | 300-11208 | 300-11209 | 300-11210 | 300-11211 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Машины | |||||||||
Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Материалы-представители | |||||||||
241 | Трубы электросварные | м | 371,642 | 273,881 | 561,940 | 485,821 | 670,149 | 610,448 | ||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 498,00 | 367,00 | 753,00 | 651,00 | 898,00 | 818,00 | |||
Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 498,00 | 367,00 | 753,00 | 651,00 | 898,00 | 818,00 |
Продолжение табл. 29-25
N п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Насосы центробежные одноступенчатые | ||||||||
одноступенчатые | консольные одноступенчатые | |||||||||||
К90/85 | К90/85а | К160/20 | К160/20а | КМ8/18 | КМ 20/18 | |||||||
с электродвигателем | ||||||||||||
А2-81-2 | А-2-72-2 | 4A160S4 | А02-62 | 4А80А2 | 4А80А2 | |||||||
300-11212 | 300-11213 | 300-11214 | 300-11215 | 300-11216 | 300-11217 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
