ГОСТ 25250-88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия стр. 2

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие пленки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий упаковки, хранения и транспортирования.
5.2. Гарантийный срок хранения пленки - один год со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обязательное 
Таблица 3 
Толщина, мм Код ОКП для пленки марки П-74ЭМ
Неразрезанная Разрезанная
0,29022 4512 2000 03 22 4512 2100 00 
0,29522 4512 2002 01 22 4512 2102 09 
0,30022 4512 2003 00 22 4512 2103 08 
0,305 22 4512 2004 10 22 4512 2104 07
0,31022 4512 2005 09 22 4512 2105 06 
0,31522 4512 2006 08 22 4512 2106 05 
0,320 22 4512 2007 07 22 4512 2107 04
0,325 22 4512 2008 06 22 4512 2108 03
0,330 22 4512 2009 05 22 4512 2109 02
0,335 22 4512 2010 01 22 4512 2110 09
0,340 22 4512 2011 00 22 4512 2111 08
0,34522 4512 2012 10 22 4512 2112 07 
0,35022 4512 2013 09 22 4512 2113 06 
0,35522 4512 2014 08 22 4512 2114 05 
0,36022 4512 2015 07 22 4512 2115 04 
0,36522 4512 2016 06 22 4512 2116 03 
0,37022 4512 2017 05 22 4512 2117 02 
0,37522 4512 2018 04 22 4512 2118 01 
0,38022 4512 2019 03 22 4512 2119 00 
0,38522 4512 2020 10 22 4512 2120 07 
0,39022 4512 2021 09 22 4512 2121 06 
0,39522 4512 2022 08 22 4512 2122 05 
0,40022 4512 2023 07 22 4512 2123 04 
0,40522 4512 2024 06 22 4512 2124 03 
0,41022 4512 2025 05 22 4512 2125 02 
0,41522 4512 2026 04 22 4512 2126 01 
0,42022 4512 2027 03 22 4512 2127 00 
0,42522 4512 2028 02 22 4512 2128 10 
0,43022 4512 2029 01 22 4512 2129 09 
0,43522 4512 2030 08 22 4512 2130 05 
0,44022 4512 2031 07 22 4512 2131 04 
0,44522 4512 2032 06 22 4512 2132 03 
0,45022 4512 2033 05 22 4512 2133 02 
0,45522 4512 2034 04 22 4512 2134 01 
0,46022 4512 2035 03 22 4512 2135 00 
0,46522 4512 2036 02 22 4512 2136 10 
0,47022 4512 2037 01 22 4512 2137 09 
0,47522 4512 2038 00 22 4512 2138 08 
0,48022 4512 2039 10 22 4512 2139 07 
0,48522 4512 2040 06 22 4512 2140 03 
0,49022 4512 2041 05 22 4512 2141 02 
0,49522 4512 2042 04 22 4512 2142 01 
0,50022 4512 2043 03 22 4512 2143 00 
0,50522 4512 2044 02 22 4512 2144 10 
0,51022 4512 2045 01 22 4512 2145 09 
0,51522 4512 2046 00 22 4512 2146 08 
0,52022 4512 2047 10 22 4512 2147 07 
0,52522 4512 2048 09 22 4512 2148 06 
0,53022 4512 2049 08 22 4512 2149 05 
0,53522 4512 2050 04 22 4512 2150 01 
0,54022 4512 2051 03 22 4512 2151 00 
0,54522 4512 2052 02 22 4512 2152 10 
0,55022 4512 2053 01 22 4512 2153 09 
0,55522 4512 2054 00 22 4512 2154 08 
0,56022 4512 2055 10 22 4512 2155 07 
0,56522 4512 2056 09 22 4512 2156 06 
0,57022 4512 2057 08 22 4512 2157 05 
0,57522 4512 2058 07 22 4512 2158 04 
0,58022 4512 2059 06 22 4512 2159 03 
0,58522 4512 2060 02 22 4512 2160 10 
0,59022 4512 2061 01 22 4512 2161 09 
0,59522 4512 2062 00 22 4512 2162 08 
0,60022 4512 2063 10 22 4512 2163 07 
0,60522 4512 2064 09 22 4512 2164 06 
0,61022 4512 2065 08 22 4512 2165 05 
0,61522 4512 2066 07 22 4512 2166 04 
0,62022 4512 2067 06 22 4512 2167 03 
0,62522 4512 2068 05 22 4512 2168 02 
0,63022 4512 2069 04 22 4512 2169 01 
0,63522 4512 2070 00 22 4512 2170 08 
0,64022 4512 2071 10 22 4512 2171 07 
0,64522 4512 2072 09 22 4512 2172 06 
0,65022 4512 2073 08 22 4512 2173 05 
0,65522 4512 2074 07 22 4512 2174 04 
0,66022 4512 2075 06 22 4512 2175 03 
0,66522 4512 2076 05 22 4512 2176 02 
0,67022 4512 2077 04 22 4512 2177 01 
0,67522 4512 2078 03 22 4512 2178 00 
0,68022 4512 2079 02 22 4512 2179 10 
0,68522 4512 2080 09 22 4512 2180 06 
0,69022 4512 2081 08 22 4512 2181 05 
0,69522 4512 2082 07 22 4512 2182 04 
0,70022 4512 2083 06 22 4512 2183 03 
Продолжение табл.3 
Толщина, ммКод ОКП для пленки марки П-73ЭМ
НеразрезаннаяРазрезанная 
0,36522 4512 2601 06 22 4512 5501 08 
0,370 22 4512 2602 0522 4512 5502 07 
0,37522 4512 2603 04 22 4512 5503 06 
0,38022 4512 2604 03 22 4512 5504 05 
0,38522 4512 2605 02 22 4512 5505 04 
0,39022 4512 2606 01 22 4512 5506 03 
0,39522 4512 2607 00 22 4512 5507 02 
0,40022 4512 2608 10 22 4512 5508 01 
0,40522 4512 2609 09 22 4512 5509 00 
0,41022 4512 2610 05 22 4512 5510 07 
0,41522 4512 2611 04 22 4512 5511 06 
0,42022 4512 2612 03 22 4512 5512 05 
0,42522 4512 2613 02 22 4512 5513 04 
0,43022 4512 2614 01 22 4512 5514 03 
0,43522 4512 2615 00 22 4512 5515 02 
0,44022 4512 2516 10 22 4512 5516 01 
0,44522 4512 2617 09 22 4512 5517 00 
0,45022 4512 2618 08 22 4512 5518 10 
0,45522 4512 2619 07 22 4512 5519 09 
0,46022 4512 2620 03 22 4512 5520 05 
0,46522 4512 2621 02 22 4512 5521 04 
0,47022 4512 2622 01 22 4512 5522 03 
0,47522 4512 2623 00 22 4512 5523 02 
0,48022 4512 2624 10 22 4512 5524 01 
0,48522 4512 2625 09 22 4512 5525 00 
0,49022 4512 2626 08 22 4512 5526 10 
0,49522 4512 2627 07 22 4512 5527 09 
0,50022 4512 2628 06 22 4512 5528 08 
0,50522 4512 2629 05 22 4512 5529 07 
0,51022 4512 2630 01 22 4512 5530 03 
0,51522 4512 2631 00 22 4512 5531 02 
0,52022 4512 2632 10 22 4512 5532 01 
0,52522 4512 2633 09 22 4512 5533 00 
0,53022 4512 2634 08 22 4512 5534 10 
0,53522 4512 2635 07 22 4512 5535 09 
0,54022 4512 2636 06 22 4512 5536 08 
0,54522 4512 2637 05 22 4512 5537 07 
0,55022 4512 2638 04 22 4512 5538 06 
0,55522 4512 2639 03 22 4512 5539 05 
0,56022 4512 2640 10 22 4512 5540 01 
0,56522 4512 2641 09 22 4512 5541 00 
0,57022 4512 2642 08 22 4512 5542 10 
0,57522 4512 2643 09 22 4512 5543 09 
0,58022 4512 2644 06 22 4512 5544 08 
0,58522 4512 2645 05 22 4512 5545 07 
0,59022 4512 2646 04 22 4512 5546 06 
0,59522 4512 2647 03 22 4512 5547 05 
0,60022 4512 2648 02 22 4512 5548 04 
0,605 22 4512 2649 0122 4512 5549 03 
0,61022 4512 2650 08 22 4512 5550 10 
0,61522 4512 2651 07 22 4512 5551 09 
0,62022 4512 2652 06 22 4512 5552 08 
0,62522 4512 2653 05 22 4512 5553 07 
0,63022 4512 2654 04 22 4512 5554 06 
0,63522 4512 2655 03 22 4512 5555 05 
0,64022 4512 2656 02 22 4512 5556 04 
0,64522 4512 2657 01 22 4512 5557 03 
0,65022 4512 2658 00 22 4512 5558 02 
0,65522 4512 2659 10 22 4512 5559 01 
0,66022 4512 2660 06 22 4512 5560 08 
0,66522 4512 2661 05 22 4512 5561 07 
0,67022 4512 2662 04 22 4512 5562 06 
Продолжение табл.3 
Толщина, мм Код ОКП для пленки марки ЭП-73
Неразрезанная Разрезанная
0,15022 4512 2201 07 22 4512 2229 06 
0,15522 4512 2202 06 22 4512 2230 02 
0,16022 4512 2203 05 22 4512 2231 01 
0,16522 4512 2204 04 22 4512 2232 00 
0,17022 4512 2205 03 22 4512 2233 10 
0,17522 4512 2206 02 22 4512 2234 09 
0,18022 4512 2207 01 22 4512 2235 08 
0,18522 4512 2208 00 22 4512 2236 07 
0,19022 4512 2209 10 22 4512 2237 06 
0,19522 4512 2210 06 22 4512 2238 05 
0,20022 4512 2211 05 22 4512 2239 04 
0,20522 4512 2212 04 22 4512 2240 00 
0,21022 4512 2213 03 22 4512 2241 10 
0,21522 4512 2214 02 22 4512 2242 09 
0,22022 4512 2215 01 22 4512 2243 08 
0,22522 4512 2216 00 22 4512 2244 07 
0,23022 4512 2217 10 22 4512 2245 06 
0,23522 4512 2218 09 22 4512 2246 05 
0,24022 4512 2219 08 22 4512 2247 04 
0,24522 4512 2220 04 22 4512 2248 03 
0,25022 4512 2221 03 22 4512 2249 02 
0,25522 4512 2222 02 22 4512 2250 01 
0,26022 4512 2223 01 22 4512 2251 00 
0,26522 4512 2224 00 22 4512 2252 10 
0,27022 4512 2225 10 22 4512 2253 09 
0,27522 4512 2226 09 22 4512 2254 08 
0,28022 4512 2227 08 22 4512 2255 07 
0,28522 4512 2228 07 22 4512 2256 06 
Продолжение табл.3 
Толщина, мм Код ОКП для пленки марки ЭП-73С
Неразрезанная Разрезанная
0,15022 4512 9501 03 22 4512 9529 02 
0,15522 4512 9502 02 22 4512 9530 09 
0,16022 4512 9503 01 22 4512 9531 08 
0,16522 4512 9504 00 22 4512 9532 07 
0,17022 4512 9505 10 22 4512 9533 06 
0,17522 4512 9506 09 22 4512 9534 05 
0,18022 4512 9507 08 22 4512 9535 04 
0,18522 4512 9508 07 22 4512 9536 03 
0,19022 4512 9509 06 22 4512 9537 02 
0,19522 4512 9510 02 22 4512 9538 01 
0,20022 4512 9511 01 22 4512 9539 00 
0,20522 4512 9512 00 22 4512 9540 07 
0,21022 4512 9513 10 22 4512 9541 06 
0,21522 4512 9514 09 22 4512 9542 05 
0,22022 4512 9515 08 22 4512 9543 04 
0,22522 4512 9516 07 22 4512 9544 03 
0,23022 4512 9517 06 22 4512 9545 02 
0,23522 4512 9518 05 22 4512 9546 01 
0,24022 4512 9519 04 22 4512 9547 00 
0,24522 4512 9520 00 22 4512 9548 10 
0,25022 4512 9521 10 22 4512 9549 09 
0,25522 4512 9522 09 22 4512 9550 03 
0,26022 4512 9523 08 22 4512 9551 04 
0,26522 4512 9524 07 22 4512 9552 03 
0,27022 4512 9525 06 22 4512 9553 02 
0,27522 4512 9526 05 22 4512 9554 01 
0,28022 4512 9527 04 22 4512 9555 00 
0,28522 4512 9528 03 22 4512 9556 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное
ТАБЛИЦА
показателей поливинилхлоридной пленки для изготовления тары
 под пищевые продукты и лекарственные средства 
Таблица 4 
Наименование показателяНорма 
1. Температура размягчения пленок по ВИКа, °С, не ниже:
П-74ЭМ, П-73ЭМ 70
ЭП-73, ЭП-73С 64
2. Термостабильность по выделению хлористого водорода при 175 °С в течение 2 мин:
П-74ЭМ, П-73ЭМ Отсутствует
ЭП-73, ЭП-73С Не определяют
3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:
П-74ЭМ, П-73ЭМ50 
ЭП-73, ЭП-73С40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязательное 
ТАБЛИЦА
зависимости площади пленки массой 1 кг от ее толщины 
Таблица 5 
П-74ЭМ П-73ЭМ ЭП-73 и ЭП-73С
Толщина 
пленки, мм
Площадь 1 кг пленки, м   Толщина пленки, мм Площадь 1 кг пленки, м   Толщина пленки, мм Площадь 1 кг пленки, м   
2902,48 0,365 1,97 0,150 5,36 
2952,44 0,370 1,94 0,155 5,16 
3002,40 0,375 1,92 0,160 4,97 
3052,36 0,380 1,89 0,165 4,80 
3102,32 0,385 1,87 0,170 4,64 
3152,29 0,390 1,85 0,175 4,49 
3202,26 0,395 1,82 0,180 4,34 
3252,22 0,400 1,80 0,185 4,21 
3302,19 0,405 1,78 0,190 4,09 
3352,16 0,410 1,76 0,195 3,97 
3402,13 0,415 1,74 0,200 3,86 
3452,10 0,420 1,72 0,205 3,76 
3502,07 0,425 1,70 0,210 3,66 
3552,04 0,430 1,68 0,215 3,56 
3602,01 0,435 1,66 0,220 3,47 
3651,98 0,440 1,64 0,225 3,39 
3701,96 0,445 1,63 0,230 3,31 
3751,93 0,450 1,61 0,235 3,23 
3801,90 0,455 1,59 0,240 3,16 
3851,88 0,460 1,57 0,245 3,09 
3901,86 0,465 1,56 0,250 3,03 
3951,83 0,470 1,54 0,255 2,95 
4001,81 0,475 1,53 0,260 2,89 
4051,79 0,480 1,51 0,265 2,83 
4101,77 0,485 1,50 0,270 2,78 
4151,75 0,490 1,48 0,275 2,72 
4201,73 0,495 1,47 0,280 2,67 
4251,71 0,500 1,45 0,285 2,62 
4301,69 0,505 1,44 
4351,67 0,510 1,43 
4401,65 0,515 1,41 
4451,63 0,520 1,40 
4501,62 0,525 1,39 
4551,60 0,530 1,37 
4601,58 0,535 1,36 
4651,56 0,540 1,35 
4701,55 0,545 1,34 
0,4751,53 0,550 1,33 
0,4801,52 0,555 1,31 
0,4851,50 0,560 1,30 
0,4901,48 0,565 1,29 
0,4951,47 0,570 1,28 
0,5001,46 0,575 1,27 
0,5051,44 0,580 1,26 
0,5101,43 0,585 1,25 
0,5151,41 0,590 1,24 
0,5201,40 0,595 1,23 
0,5251,38 0,600 1,22 
0,5301,37 0,605 1,21 
0,5351,36 0,610 1,20 
0,5401,35 0,615 1,19 
0,5451,33 0,620 1,18 
0,5501,32 0,625 1,17 
0,5551,31 0,630 1,16 
0,5601,30 0,635 1,15 
0,5651,29 0,640 1,14 
0,5701,28 0,645 1,14 
0,5751,27 0,650 1,13 
0,5801,26 0,655 1,12 
0,5851,24 0,660 1,11 
0,5901,23 0,665 1,10 
0,5951,22 0,670 1,10 
0,6001,21 
0,6051,20 
0,6101,19 
0,6151,18 
0,6201,18 
0,6251,17 
0,6301,16 
0,6351,14 
0,6401,14 
0,6451,13 
0,6501,12 
0,6551,11 
0,6601,10 
0,6651,09 
0,6701,08 
0,6751,08 
0,6801,07 
0,6851,06 
0,6901,05 
0,6951,05 
0,7001,04 
Примечания: 
1. Площадь пленки   в квадратных метрах вычисляют по формуле 
,
где   - площадь пленки, взятая из таблицы для конкретной толщины, м  ;
   - погрешность в определении  , м 
Погрешность определения площади пленки П-74ЭМ составляет ±0,12 м  , П-73ЭМ - ±0,08 м  , ЭП-73 и ЭП73С - ±0,17 м   

2. Площадь рулона пленки   в квадратных метрах вычисляют по формуле
,
где   - масса рулона пленки, кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное
340 × 446 пикс.     Открыть в новом окне
1 - образец; 2 - зажимное кольцо; 3 - зажимное приспособление; 4 - опорная стойка; 
5 - груз; 6 - держатель груза; 7 - подвижной кронштейн; 8 - лист резины
___________________________________________